Classement Premier Soccer League Zimbabwe
Classement Premier Soccer League Zimbabwe
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Platinum | 19 | 12 | 4 | 3 | 31 | 7 | +24 | 40 |
2 | Chicken Inn | 19 | 11 | 5 | 3 | 26 | 16 | +10 | 38 |
3 | Dynamos | 19 | 10 | 5 | 4 | 20 | 10 | +10 | 35 |
4 | Manica Diamonds | 19 | 8 | 8 | 3 | 24 | 13 | +11 | 32 |
5 | Triangle United | 19 | 8 | 6 | 5 | 26 | 21 | +5 | 30 |
6 | Ngezi Platinum | 19 | 7 | 8 | 4 | 24 | 10 | +14 | 29 |
7 | Black Rhinos | 19 | 7 | 8 | 4 | 23 | 18 | +5 | 29 |
8 | Highlanders | 19 | 6 | 9 | 4 | 23 | 16 | +7 | 27 |
9 | Herentals | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | 19 | +0 | 27 |
10 | Bulawayo Chiefs | 19 | 6 | 8 | 5 | 17 | 15 | +2 | 26 |
11 | Yadah | 19 | 5 | 7 | 7 | 13 | 17 | -4 | 22 |
12 | CAPS United | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 27 | -8 | 20 |
13 | Cranborne Bullets | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 29 | -11 | 19 |
14 | Harare City | 19 | 3 | 9 | 7 | 11 | 16 | -5 | 18 |
15 | Kariba | 19 | 4 | 6 | 9 | 9 | 18 | -9 | 18 |
16 | Tenax | 19 | 4 | 5 | 10 | 15 | 34 | -19 | 17 |
17 | Bulawayo City | 19 | 3 | 6 | 10 | 13 | 27 | -14 | 15 |
18 | Whawha | 19 | 4 | 3 | 12 | 17 | 35 | -18 | 15 |
Calendrier
Résultats
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N'hésitez pas à contribuer !