Classement Premier Soccer League Zimbabwe

# Equipe MJ V N D Pour Contre Diff. Pts
1 Dynamos 3 2 1 0 5 0 +5 7
2 Platinum 2 2 0 0 3 1 +2 6
3 Chicken Inn 3 1 2 0 1 0 +1 5
4 CAPS United 2 1 1 0 2 0 +2 4
5 Highlanders 2 1 1 0 1 0 +1 4
6 Kariba 2 1 1 0 1 0 +1 4
7 Triangle United 2 1 1 0 1 0 +1 4
8 Yadah 3 1 1 1 3 3 +0 4
9 Black Rhinos 3 1 1 1 1 1 +0 4
10 Hwange 2 1 0 1 2 2 +0 3
11 Ngezi Platinum 2 0 2 0 1 1 +0 2
12 Herentals 3 0 2 1 2 3 -1 2
13 Bulawayo Chiefs 3 0 2 1 1 2 -1 2
14 Manica Diamonds 3 0 2 1 1 3 -2 2
15 Sheasham 3 0 2 1 1 5 -4 2
16 Green Fuel 2 0 1 1 1 2 -1 1
17 Simba Bhora 3 0 1 2 1 3 -2 1
18 Cranborne Bullets 3 0 1 2 0 2 -2 1
0 réponses

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?
N’hésitez pas à contribuer !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.