Classement Premier Soccer League Zimbabwe

# Equipe MJ V N D Pour Contre Diff. Pts
1 Ngezi Platinum 24 14 6 4 34 15 +19 48
2 Highlanders 23 12 8 3 18 9 +9 44
3 Manica Diamonds 24 12 6 6 31 15 +16 42
4 Platinum 24 11 7 6 26 19 +7 40
5 Dynamos 23 10 9 4 27 10 +17 39
6 Chicken Inn 24 9 11 4 24 17 +7 38
7 Herentals 24 9 8 7 26 24 +2 35
8 Bulawayo Chiefs 24 8 8 8 29 27 +2 32
9 Hwange 24 8 7 9 19 20 -1 31
10 Simba Bhora 24 6 11 7 19 17 +2 29
11 Green Fuel 24 8 5 11 18 26 -8 29
12 CAPS United 24 6 9 9 20 20 +0 27
13 Kariba 24 7 6 11 14 29 -15 27
14 Sheasham 24 5 11 8 11 22 -11 26
15 Triangle United 24 4 13 7 16 25 -9 25
16 Yadah 24 7 3 14 18 33 -15 24
17 Black Rhinos 24 4 8 12 15 26 -11 20
18 Cranborne Bullets 24 4 6 14 11 22 -11 18
0 réponses

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?
N’hésitez pas à contribuer !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.