Classement Premier Soccer League Zimbabwe
Classement Premier Soccer League Zimbabwe
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Platinum | 23 | 15 | 5 | 3 | 35 | 7 | +28 | 50 |
2 | Dynamos | 23 | 12 | 6 | 5 | 25 | 11 | +14 | 42 |
3 | Chicken Inn | 23 | 12 | 6 | 5 | 29 | 21 | +8 | 42 |
4 | Manica Diamonds | 23 | 8 | 11 | 4 | 26 | 18 | +8 | 35 |
5 | Herentals | 23 | 9 | 8 | 6 | 24 | 20 | +4 | 35 |
6 | Highlanders | 23 | 8 | 10 | 5 | 28 | 18 | +10 | 34 |
7 | Black Rhinos | 23 | 8 | 10 | 5 | 25 | 20 | +5 | 34 |
8 | Triangle United | 23 | 9 | 7 | 7 | 27 | 24 | +3 | 34 |
9 | Ngezi Platinum | 23 | 8 | 9 | 6 | 28 | 16 | +12 | 33 |
10 | Bulawayo Chiefs | 23 | 7 | 8 | 8 | 20 | 21 | -1 | 29 |
11 | Yadah | 23 | 6 | 10 | 7 | 17 | 20 | -3 | 28 |
12 | CAPS United | 23 | 6 | 8 | 9 | 23 | 30 | -7 | 26 |
13 | Cranborne Bullets | 23 | 7 | 4 | 12 | 21 | 32 | -11 | 25 |
14 | Kariba | 23 | 5 | 8 | 10 | 10 | 19 | -9 | 23 |
15 | Harare City | 23 | 4 | 10 | 9 | 14 | 21 | -7 | 22 |
16 | Bulawayo City | 23 | 5 | 6 | 12 | 17 | 30 | -13 | 21 |
17 | Tenax | 23 | 5 | 6 | 12 | 16 | 37 | -21 | 21 |
18 | Whawha | 23 | 5 | 4 | 14 | 21 | 41 | -20 | 19 |
Calendrier
Résultats
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !