Classement Super League - Malaisie 2025 - 2026
| # | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor Darul Takzim FC | 61 | 21 | 20 | 1 | 0 | 94 | 8 | 86 | DWWWW |
| 2 | Kuching FA | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 37 | 10 | 27 | WWWWL |
| 3 | Selangor | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 43 | 20 | 23 | DWWDW |
| 4 | Kuala Lumpur FA | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 38 | 19 | 19 | WLWWW |
| 5 | Terengganu | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 34 | 27 | 7 | DWLWD |
| 6 | Negeri Sembilan | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 33 | 30 | 3 | DWDDL |
| 7 | Imigresen | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 26 | 40 | -14 | DWLLW |
| 8 | DPMM FC Brunei | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 26 | 49 | -23 | DLWLD |
| 9 | Penang | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 | 35 | -12 | DLDLD |
| 10 | Sabah FA | 16 | 19 | 3 | 7 | 9 | 23 | 41 | -18 | DLLDL |
| 11 | Kelantan United | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 15 | 41 | -26 | LLLLL |
| 12 | Melaka | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 | 39 | -25 | WLDLD |
| 13 | Pdrm | 10 | 20 | 2 | 4 | 14 | 15 | 62 | -47 | LLLWD |
Meilleurs buteurs Super League 2025 - 2026
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs buteurs du championnat.
| # | Joueur | Buts (dont pénaltys) | Matchs joués / Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | João Figueiredo29 ans - Johor Darul Takzim FC |
6 buts ( pén.) | 5 matchs / min. |
| 2 | M. Diarra28 ans - Selangor |
0 buts ( pén.) | 5 matchs / min. |
| 3 | Natxo Insa39 ans - Johor Darul Takzim FC |
0 buts ( pén.) | 5 matchs / min. |
Top passeurs décisifs Super League 2025 - 2026
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs passeurs décisifs du championnat.
| # | Joueur | Passes décisives | Matchs joués / Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | João Figueiredo29 ans - Johor Darul Takzim FC |
2 passes d. | 5 matchs / min. |
| 2 | M. Diarra28 ans - Selangor |
1 passes d. | 5 matchs / min. |
| 3 | Natxo Insa39 ans - Johor Darul Takzim FC |
0 passes d. | 5 matchs / min. |
Résultats Super League - Malaisie 2025 - 2026
Les 20 derniers matchs de ce championnat
| dimanche 12 avril 2026 | ||
| Negeri Sembilan | 2 - 2 Stade : Tuanku Abdul Rahman Stadium Arbitre : K. Khalidi | DPMM FC Brunei |
| Kuching FA | 4 - 1 Stade : Sarawak Stadium Arbitre : S. Logeswaran | Pdrm |
| samedi 11 avril 2026 | ||
| Selangor | 1 - 1 Stade : MBPJ Stadium Arbitre : M. Talib | Sabah FA |
| Imigresen | 0 - 0 Stade : Tuanku Syed Putra Stadium Arbitre : A. Hilmi | Penang |
| Johor Darul Takzim FC | 1 - 1 Stade : Sultan Ibrahim Stadium Arbitre : J. Usaid | Terengganu |
| vendredi 10 avril 2026 | ||
| Kelantan United | 0 - 2 Stade : Sultan Mohammad IV Stadium Arbitre : Y. Kamal Ikhwan | Kuala Lumpur FA |
| mercredi 18 mars 2026 | ||
| Johor Darul Takzim FC | 7 - 0 Stade : Sultan Ibrahim Stadium | Pdrm |
| dimanche 15 mars 2026 | ||
| Melaka | 2 - 1 Stade : Hang Jebat Stadium Arbitre : A. Z. Dzulkifli | Kelantan United |
| Kuala Lumpur FA | 2 - 3 Stade : KLFA Stadium Arbitre : T. Yasin | Selangor |
| DPMM FC Brunei | 0 - 3 Stade : Sultan Hassanal Bolkiah Stadium Arbitre : N. Tamarin | Johor Darul Takzim FC |
| samedi 14 mars 2026 | ||
| Penang | 0 - 1 Stade : Bandaraya Stadium Arbitre : S. Logeswaran | Kuching FA |
| Sabah FA | 1 - 2 Stade : Likas Stadium Arbitre : H. Amir | Imigresen |
| vendredi 13 mars 2026 | ||
| Pdrm | 1 - 6 Stade : MBPJ Stadium Arbitre : K. Z. Ismail | Negeri Sembilan |
| dimanche 08 mars 2026 | ||
| Selangor | 4 - 0 Stade : MBPJ Stadium | Imigresen |
| samedi 07 mars 2026 | ||
| Negeri Sembilan | 3 - 3 Stade : Tuanku Abdul Rahman Stadium Arbitre : T. Yasin | Penang |
| Kuala Lumpur FA | 2 - 1 Stade : KLFA Stadium Arbitre : M. Ismail | Melaka |
| Kuching FA | 2 - 0 Stade : Sarawak Stadium Arbitre : Y. Kamal Ikhwan | Sabah FA |
| vendredi 06 mars 2026 | ||
| Kelantan United | 0 - 2 Stade : Sultan Mohammad IV Stadium | Terengganu |
| dimanche 01 mars 2026 | ||
| Imigresen | 0 - 1 Stade : Tuanku Syed Putra Stadium Arbitre : Z. Mohd | Kuching FA |
| samedi 28 février 2026 | ||
| Melaka | 0 - 0 Stade : Hang Jebat Stadium Arbitre : M. Talib | Selangor |
Calendrier Super League - Malaisie 2025 - 2026
Les 20 prochains matchs de la compétition
| jeudi 23 avril 2026 | ||
| Melaka | 12:15 Hang Jebat Stadium | Sabah FA |
| vendredi 24 avril 2026 | ||
| Kelantan United | 13:00 Sultan Mohammad IV Stadium | Selangor |
| samedi 25 avril 2026 | ||
| Pdrm | 09:00 MBPJ Stadium | Imigresen |
| DPMM FC Brunei | 12:15 Sultan Hassanal Bolkiah Stadium | Kuching FA |
| Terengganu | 13:00 Sultan Mizan Zainal Abidin Stadium | Negeri Sembilan |
| dimanche 26 avril 2026 | ||
| Penang | 12:15 Bandaraya Stadium | Sabah FA |
| mardi 28 avril 2026 | ||
| Melaka | 13:00 Hang Jebat Stadium | Johor Darul Takzim FC |
| vendredi 01 mai 2026 | ||
| Kuching FA | 12:15 Sarawak Stadium | Terengganu |
| samedi 02 mai 2026 | ||
| Sabah FA | 11:30 Likas Stadium | Pdrm |
| Johor Darul Takzim FC | 12:15 Sultan Ibrahim Stadium | Kuala Lumpur FA |
| Selangor | 13:00 MBPJ Stadium | Penang |
| dimanche 03 mai 2026 | ||
| Negeri Sembilan | 13:00 Tuanku Abdul Rahman Stadium | Melaka |
| Imigresen | 13:00 Tuanku Syed Putra Stadium | DPMM FC Brunei |
| vendredi 08 mai 2026 | ||
| Pdrm | 13:00 MBPJ Stadium | Penang |
| Terengganu | 13:00 Sultan Mizan Zainal Abidin Stadium | Imigresen |
| samedi 09 mai 2026 | ||
| Melaka | 09:00 Hang Jebat Stadium | Kuching FA |
| DPMM FC Brunei | 12:15 Sultan Hassanal Bolkiah Stadium | Sabah FA |
| dimanche 10 mai 2026 | ||
| Kuala Lumpur FA | 12:15 KLFA Stadium | Negeri Sembilan |
| Kelantan United | 13:00 Sultan Mohammad IV Stadium | Johor Darul Takzim FC |
| samedi 16 mai 2026 | ||
| Negeri Sembilan | 13:00 Tuanku Abdul Rahman Stadium | Kelantan United |
