Classement 2. Bundesliga - Allemagne 2025 - 2026
| # | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Schalke 04 | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 22 | 10 | 12 | LWWWD |
| 2 | SV Elversberg | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 31 | 15 | 16 | DWWDW |
| 3 | SV Darmstadt 98 | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 29 | 17 | 12 | DWWDW |
| 4 | SC Paderborn 07 | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 28 | 18 | 10 | DWLLL |
| 5 | Hannover 96 | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 22 | 8 | LDDWW |
| 6 | Hertha BSC | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 16 | 5 | DDLWW |
| 7 | 1. FC Kaiserslautern | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 21 | 8 | LDWLW |
| 8 | 1. FC Nürnberg | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 23 | -4 | WLDLW |
| 9 | Karlsruher SC | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 33 | -8 | DLLLL |
| 10 | VfL Bochum | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 22 | 1 | DDWWL |
| 11 | Holstein Kiel | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 22 | -2 | WDDLL |
| 12 | Preußen Münster | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 26 | -4 | DLDWD |
| 13 | Eintracht Braunschweig | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 29 | -9 | WWDWL |
| 14 | Arminia Bielefeld | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 27 | 24 | 3 | DDLLL |
| 15 | 1. FC Magdeburg | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 21 | 29 | -8 | WDWWL |
| 16 | Fortuna Düsseldorf | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 15 | 27 | -12 | WLLLW |
| 17 | SpVgg Greuther Fürth | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 26 | 44 | -18 | LDDLL |
| 18 | Dynamo Dresden | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 24 | 34 | -10 | LLLWW |
Meilleurs buteurs 2. Bundesliga 2025 - 2026
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs buteurs du championnat.
| # | Joueur | Buts (dont pénaltys) | Matchs joués / Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | Y. Ebnoutalib22 ans - SV Elversberg |
12 buts (1 pén.) | 17 matchs / 1264 min. |
| 2 | I. Lidberg27 ans - SV Darmstadt 98 |
11 buts (0 pén.) | 16 matchs / 1333 min. |
| 3 | B. Källman27 ans - Hannover 96 |
10 buts (0 pén.) | 17 matchs / 1004 min. |
| 4 | N. Futkeu23 ans - SpVgg Greuther Fürth |
9 buts (2 pén.) | 17 matchs / 1374 min. |
| 5 | N. Skyttä23 ans - 1. FC Kaiserslautern |
8 buts (0 pén.) | 16 matchs / 1120 min. |
| 6 | I. Prtajin29 ans - 1. FC Kaiserslautern |
8 buts (0 pén.) | 11 matchs / 926 min. |
| 7 | F. Bilbija25 ans - SC Paderborn 07 |
8 buts (3 pén.) | 17 matchs / 1090 min. |
| 8 | F. Klaus33 ans - SpVgg Greuther Fürth |
7 buts (0 pén.) | 16 matchs / 1418 min. |
| 9 | F. Schleusener34 ans - Karlsruher SC |
7 buts (0 pén.) | 16 matchs / 1101 min. |
| 10 | J. Grodowski28 ans - Arminia Bielefeld |
7 buts (3 pén.) | 16 matchs / 1117 min. |
Top passeurs décisifs 2. Bundesliga 2025 - 2026
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs passeurs décisifs du championnat.
| # | Joueur | Passes décisives | Matchs joués / Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | F. Reese28 ans - Hertha BSC |
7 passes d. | 17 matchs / 1522 min. |
| 2 | F. Klaus33 ans - SpVgg Greuther Fürth |
6 passes d. | 16 matchs / 1418 min. |
| 3 | J. Justvan27 ans - 1. FC Nürnberg |
6 passes d. | 16 matchs / 1402 min. |
| 4 | A. Bernhardsson27 ans - Holstein Kiel |
6 passes d. | 14 matchs / 1164 min. |
| 5 | F. Hornby26 ans - SV Darmstadt 98 |
5 passes d. | 15 matchs / 1188 min. |
| 6 | M. Richter28 ans - SV Darmstadt 98 |
5 passes d. | 14 matchs / 922 min. |
| 7 | D. Herold22 ans - Karlsruher SC |
5 passes d. | 17 matchs / 1518 min. |
| 8 | B. Conté22 ans - SV Elversberg |
4 passes d. | 16 matchs / 1343 min. |
| 9 | B. Hrgota32 ans - SpVgg Greuther Fürth |
4 passes d. | 17 matchs / 1374 min. |
| 10 | B. Atik30 ans - 1. FC Magdeburg |
4 passes d. | 16 matchs / 1382 min. |
Résultats 2. Bundesliga - Allemagne 2025 - 2026
Les 20 derniers matchs de ce championnat
| vendredi 16 janvier 2026 | ||
| Eintracht Braunschweig | 0 - 3 Stade : Eintracht-Stadion Arbitre : Patrick Alt, Germany | 1. FC Magdeburg |
| Fortuna Düsseldorf | 1 - 0 Stade : Merkur Spiel-Arena Arbitre : Sören Storks, Germany | Arminia Bielefeld |
| dimanche 21 décembre 2025 | ||
| 1. FC Nürnberg | 2 - 1 Stade : Max-Morlock-Stadion Arbitre : Max Burda, Germany | Hannover 96 |
| Eintracht Braunschweig | 2 - 1 Stade : Eintracht-Stadion Arbitre : Lars Erbst, Germany | FC Schalke 04 |
| Preußen Münster | 1 - 1 Stade : Preussenstadion Arbitre : Felix Wagner, Germany | SV Elversberg |
| samedi 20 décembre 2025 | ||
| Holstein Kiel | 2 - 1 Stade : Holstein-Stadion Arbitre : Robert Schröder, Germany | Dynamo Dresden |
| VfL Bochum | 2 - 2 Stade : Vonovia Ruhrstadion Arbitre : Marc Philip Eckermann, Germany | Karlsruher SC |
| Fortuna Düsseldorf | 2 - 1 Stade : Merkur Spiel-Arena Arbitre : Timo Gerach, Germany | SpVgg Greuther Fürth |
| 1. FC Kaiserslautern | 2 - 3 Stade : Fritz Walter Stadion Arbitre : Florian Lechner, Germany | 1. FC Magdeburg |
| vendredi 19 décembre 2025 | ||
| Hertha BSC | 1 - 1 Stade : Olympiastadion Arbitre : Jarno Wienefeld, Germany | Arminia Bielefeld |
| SC Paderborn 07 | 2 - 2 Stade : Home Deluxe Arena Arbitre : Bastian Dankert, Germany | SV Darmstadt 98 |
| dimanche 14 décembre 2025 | ||
| SV Elversberg | 1 - 0 Stade : Waldstadion Kaiserlinde Arbitre : Richard Hempel, Germany | Fortuna Düsseldorf |
| FC Schalke 04 | 1 - 0 Stade : Veltins Arena Arbitre : Christian Dingert, Germany | 1. FC Nürnberg |
| SV Darmstadt 98 | 1 - 0 Stade : Merck-Stadion am Bollenfalltor Arbitre : Patrick Schwengers, Germany | Preußen Münster |
| samedi 13 décembre 2025 | ||
| Hannover 96 | 0 - 0 Stade : Heinz-von-Heiden-Arena Arbitre : Tobias Reichel, Germany | VfL Bochum |
| Karlsruher SC | 0 - 4 Stade : BBBank Wildpark Arbitre : Timo Gansloweit, Germany | SC Paderborn 07 |
| 1. FC Magdeburg | 3 - 3 Stade : Avnet-Arena Arbitre : Lukas Benen, Germany | Holstein Kiel |
| Arminia Bielefeld | 0 - 0 Stade : SchücoArena Arbitre : Felix Bickel, Germany | 1. FC Kaiserslautern |
| vendredi 12 décembre 2025 | ||
| Dynamo Dresden | 2 - 3 Stade : Rudolf-Harbig-Stadion Arbitre : Robert Kampka, Germany | Eintracht Braunschweig |
| SpVgg Greuther Fürth | 3 - 3 Stade : Sportpark Ronhof Thomas Sommer Arbitre : Tom Bauer, Germany | Hertha BSC |
Calendrier 2. Bundesliga - Allemagne 2025 - 2026
Les 20 prochains matchs de la compétition
| samedi 17 janvier 2026 | ||
| 1. FC Nürnberg | 12:00 Max-Morlock-Stadion | SV Elversberg |
| Dynamo Dresden | 12:00 Rudolf-Harbig-Stadion | SpVgg Greuther Fürth |
| Preußen Münster | 12:00 Preussenstadion | Karlsruher SC |
| Hertha BSC | 19:30 Olympiastadion | FC Schalke 04 |
| dimanche 18 janvier 2026 | ||
| VfL Bochum | 12:30 Vonovia Ruhrstadion | SV Darmstadt 98 |
| Holstein Kiel | 12:30 Holstein-Stadion | SC Paderborn 07 |
| 1. FC Kaiserslautern | 12:30 Fritz Walter Stadion | Hannover 96 |
| vendredi 23 janvier 2026 | ||
| SV Darmstadt 98 | 17:30 Merck-Stadion am Bollenfalltor | 1. FC Nürnberg |
| Arminia Bielefeld | 17:30 SchücoArena | Holstein Kiel |
| samedi 24 janvier 2026 | ||
| Hannover 96 | 12:00 Heinz-von-Heiden-Arena | Fortuna Düsseldorf |
| SpVgg Greuther Fürth | 12:00 Sportpark Ronhof Thomas Sommer | Eintracht Braunschweig |
| Karlsruher SC | 12:00 BBBank Wildpark | Hertha BSC |
| 1. FC Magdeburg | 19:30 Avnet-Arena | Dynamo Dresden |
| dimanche 25 janvier 2026 | ||
| FC Schalke 04 | 12:30 Veltins Arena | 1. FC Kaiserslautern |
| SC Paderborn 07 | 12:30 Home Deluxe Arena | Preußen Münster |
| SV Elversberg | 12:30 Waldstadion Kaiserlinde | VfL Bochum |
| vendredi 30 janvier 2026 | ||
| 1. FC Nürnberg | 17:30 Max-Morlock-Stadion | Preußen Münster |
| 1. FC Magdeburg | 17:30 Avnet-Arena | Hannover 96 |
| samedi 31 janvier 2026 | ||
| VfL Bochum | 12:00 Vonovia Ruhrstadion | FC Schalke 04 |
| Holstein Kiel | 12:00 Holstein-Stadion | SpVgg Greuther Fürth |
