Classement Premier League - Bermudes 2024 - 2025
# | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | North Village Rams | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 28 | 12 | 16 | WLDWL |
2 | Pembroke Hamilton Club | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 26 | 14 | 12 | WWLDL |
3 | Dandy Town Hornets | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 12 | 13 | DLWWW |
4 | St. George's Colts | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 26 | 24 | 2 | WWDLD |
5 | Paget Lions | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 23 | 0 | DWWDL |
6 | Devonshire Colts | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 17 | 6 | LWDLL |
7 | Devonshire Cougars | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 22 | -1 | DWLDW |
8 | YMSC | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 26 | -12 | LDLWL |
9 | Hamilton Parish | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 30 | -15 | DLLWD |
10 | Wolves Sports Club | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 37 | -21 | LDLLW |
Résultats Premier League - Bermudes 2024 - 2025
Les 20 derniers matchs de ce championnat
mercredi 29 janvier 2025 | ||
Devonshire Cougars | 2 - 2 Stade : Devonshire Recreation Club Field | Dandy Town Hornets |
dimanche 19 janvier 2025 | ||
Devonshire Colts | 1 - 2 Stade : Police Recreation Club Field | Devonshire Cougars |
Paget Lions | 1 - 1 Stade : Southampton Rangers Field | Hamilton Parish |
Wolves Sports Club | 1 - 3 Stade : Bernard Park Field | Pembroke Hamilton Club |
samedi 18 janvier 2025 | ||
North Village Rams | 2 - 0 Stade : Bernard Park Field | Dandy Town Hornets |
St. George's Colts | 4 - 1 Stade : Wellington Oval Field | YMSC |
dimanche 12 janvier 2025 | ||
Devonshire Cougars | 1 - 2 Stade : Devonshire Recreation Club Field | Paget Lions |
YMSC | 2 - 2 Stade : Police Recreation Club Field | Wolves Sports Club |
samedi 11 janvier 2025 | ||
Hamilton Parish | 1 - 2 Stade : Wellington Oval Field | Pembroke Hamilton Club |
dimanche 05 janvier 2025 | ||
Hamilton Parish | 0 - 2 Stade : Wellington Oval Field | Devonshire Colts |
Wolves Sports Club | 0 - 2 Stade : Bernard Park Field | Dandy Town Hornets |
Pembroke Hamilton Club | 0 - 1 Stade : Pembroke Hamilton Club Field | Paget Lions |
samedi 04 janvier 2025 | ||
St. George's Colts | 2 - 2 Stade : Wellington Oval Field | Devonshire Cougars |
dimanche 15 décembre 2024 | ||
Dandy Town Hornets | 5 - 1 Stade : Bermuda Athletic Association Field | St. George's Colts |
Wolves Sports Club | 1 - 2 Stade : Bernard Park Field | Devonshire Cougars |
Devonshire Colts | 2 - 2 Stade : Police Recreation Club Field | Paget Lions |
samedi 14 décembre 2024 | ||
Pembroke Hamilton Club | 1 - 1 Stade : Pembroke Hamilton Club Field | North Village Rams |
vendredi 13 décembre 2024 | ||
Hamilton Parish | 4 - 1 Stade : Wellington Oval Field | YMSC |
dimanche 08 décembre 2024 | ||
Dandy Town Hornets | 3 - 0 Stade : Bermuda Athletic Association Field | Pembroke Hamilton Club |
YMSC | 1 - 0 Stade : Police Recreation Club Field | Devonshire Cougars |
Calendrier Premier League - Bermudes 2024 - 2025
Les 20 prochains matchs de la compétition
samedi 08 février 2025 | ||
Wolves Sports Club | 00:00 Bernard Park Field | St. George's Colts |
YMSC | 19:00 Police Recreation Club Field | Paget Lions |
dimanche 09 février 2025 | ||
Pembroke Hamilton Club | 00:00 Pembroke Hamilton Club Field | Devonshire Colts |
Dandy Town Hornets | 19:00 Bermuda Athletic Association Field | Hamilton Parish |
North Village Rams | 22:30 Bernard Park Field | Devonshire Cougars |
samedi 01 mars 2025 | ||
Devonshire Cougars | 01:00 Devonshire Recreation Club Field | Hamilton Parish |
Paget Lions | 19:00 Southampton Rangers Field | Dandy Town Hornets |
dimanche 02 mars 2025 | ||
Wolves Sports Club | 00:00 Bernard Park Field | North Village Rams |
YMSC | 19:00 Police Recreation Club Field | Devonshire Colts |
St. George's Colts | 19:00 Wellington Oval Field | Pembroke Hamilton Club |
samedi 08 mars 2025 | ||
Pembroke Hamilton Club | 00:00 Pembroke Hamilton Club Field | YMSC |
Devonshire Colts | 19:00 Police Recreation Club Field | St. George's Colts |
dimanche 09 mars 2025 | ||
Dandy Town Hornets | 19:00 Bermuda Athletic Association Field | Devonshire Cougars |
Hamilton Parish | 19:00 Wellington Oval Field | Wolves Sports Club |
North Village Rams | 22:30 Bernard Park Field | Paget Lions |
samedi 29 mars 2025 | ||
Devonshire Cougars | 00:00 Devonshire Recreation Club Field | YMSC |
dimanche 30 mars 2025 | ||
Pembroke Hamilton Club | 18:00 Pembroke Hamilton Club Field | Dandy Town Hornets |
Devonshire Colts | 18:00 Police Recreation Club Field | North Village Rams |
Hamilton Parish | 18:00 Wellington Oval Field | St. George's Colts |
dimanche 06 avril 2025 | ||
Devonshire Cougars | 18:00 Devonshire Recreation Club Field | Wolves Sports Club |
