Classement National 2 - Group C - France 2025 - 2026
| # | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cannes | 51 | 26 | 14 | 10 | 3 | 46 | 25 | 21 | WWWLW |
| 2 | Nimes | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 36 | 19 | 17 | WLWWW |
| 3 | St Maur Lusitanos | 48 | 26 | 13 | 9 | 4 | 33 | 19 | 14 | DWWLD |
| 4 | Istres | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 39 | 25 | 14 | WDWDL |
| 5 | Rumilly Vallières | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 43 | 30 | 13 | LDWDL |
| 6 | Hyères | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 29 | 24 | 5 | LLDWW |
| 7 | Creteil | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 33 | 32 | 1 | LWLDW |
| 8 | Andrézieux | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 36 | 29 | 7 | LLWDW |
| 9 | Chasselay MDA | 35 | 26 | 10 | 6 | 10 | 34 | 42 | -8 | DWWLL |
| 10 | Grasse | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 35 | 36 | -1 | WLDWW |
| 11 | Limonest | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 40 | -9 | WWLWW |
| 12 | Fréjus St-Raphaël | 31 | 26 | 8 | 7 | 11 | 36 | 48 | -12 | WLLDL |
| 13 | Saint-Priest | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 30 | 41 | -11 | WDLLL |
| 14 | Bobigny | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 25 | 26 | -1 | LWLLD |
| 15 | Toulon | 23 | 26 | 6 | 8 | 12 | 33 | 44 | -11 | LDLWL |
| 16 | Rousset-Ste Victoire | 12 | 26 | 3 | 6 | 18 | 24 | 63 | -39 | LLLDL |
Meilleurs buteurs National 2 - Group C 2025 - 2026
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs buteurs du championnat.
| # | Joueur | Buts (dont pénaltys) | Matchs joués / Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | S. Diarra31 ans - Feignies-Aulnoye |
3 buts ( pén.) | 3 matchs / min. |
Top passeurs décisifs National 2 - Group C 2025 - 2026
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs passeurs décisifs du championnat.
| # | Joueur | Passes décisives | Matchs joués / Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | S. Diarra31 ans - Feignies-Aulnoye |
0 passes d. | 3 matchs / min. |
Résultats National 2 - Group C - France 2025 - 2026
Les 20 derniers matchs de ce championnat
| samedi 18 avril 2026 | ||
| Hyères | 1 - 2 Stade : Stade Perruc | Nimes |
| St Maur Lusitanos | 1 - 1 Stade : Stade Adolphe-Chéron | Chasselay MDA |
| Limonest | 2 - 0 Stade : Stade Courtois Fillot | Toulon |
| Saint-Priest | 2 - 0 Stade : Stade Jacques Joly | Rousset-Ste Victoire |
| Rumilly Vallières | 1 - 3 Stade : Stade des Grangettes | Fréjus St-Raphaël |
| vendredi 17 avril 2026 | ||
| Istres | 1 - 0 Stade : Stade Parsemain | Bobigny |
| Cannes | 3 - 0 Stade : Stade Pierre de Coubertin | Creteil |
| Andrézieux | 1 - 2 Stade : L'Envol Stadium | Grasse |
| samedi 11 avril 2026 | ||
| Toulon | 2 - 2 Stade : Stade de Bon-Rencontre | Istres |
| Chasselay MDA | 2 - 1 Stade : Stade Ludovic Giuly | Rousset-Ste Victoire |
| Nimes | 1 - 2 Stade : Stade des Antonins | St Maur Lusitanos |
| Rumilly Vallières | 1 - 1 Stade : Stade des Grangettes | Saint-Priest |
| Bobigny | 3 - 0 Stade : Stade Auguste Delaune | Andrézieux |
| Grasse | 1 - 3 Stade : Stades de la Paoute | Cannes |
| vendredi 10 avril 2026 | ||
| Creteil | 1 - 0 Stade : Stade Dominique Duvauchelle | Hyères |
| Fréjus St-Raphaël | 1 - 4 Stade : Stade Louis Hon | Limonest |
| samedi 04 avril 2026 | ||
| Saint-Priest | 0 - 2 Stade : Stade Jacques Joly | Chasselay MDA |
| Limonest | 0 - 5 Stade : Stade Courtois Fillot | Rumilly Vallières |
| Rousset-Ste Victoire | 1 - 2 Stade : Stade Plaine Sportive 1 | Nimes |
| Hyères | 1 - 1 Stade : Stade Perruc | Grasse |
Calendrier National 2 - Group C - France 2025 - 2026
Les 20 prochains matchs de la compétition
| vendredi 24 avril 2026 | ||
| Creteil | 17:00 Stade Dominique Duvauchelle | Andrézieux |
| samedi 25 avril 2026 | ||
| Chasselay MDA | 15:00 Stade Ludovic Giuly | Hyères |
| Nimes | 16:00 Stade des Antonins | Cannes |
| Bobigny | 16:00 Stade Auguste Delaune | Limonest |
| Fréjus St-Raphaël | 16:00 Stade Louis Hon | Saint-Priest |
| Toulon | 16:00 Stade de Bon-Rencontre | Rumilly Vallières |
| Rousset-Ste Victoire | 16:00 Stade Plaine Sportive 1 | St Maur Lusitanos |
| Grasse | 16:00 Stades de la Paoute | Istres |
| vendredi 01 mai 2026 | ||
| Cannes | 16:00 Stade Pierre de Coubertin | Chasselay MDA |
| Istres | 17:30 Stade Parsemain | Creteil |
| samedi 02 mai 2026 | ||
| Andrézieux | 16:00 L'Envol Stadium | Nimes |
| Fréjus St-Raphaël | 16:00 Stade Louis Hon | Toulon |
| Hyères | 16:00 Stade Perruc | Rousset-Ste Victoire |
| Limonest | 16:00 Stade Courtois Fillot | Grasse |
| Saint-Priest | 16:00 Stade Jacques Joly | St Maur Lusitanos |
| Rumilly Vallières | 16:00 Stade des Grangettes | Bobigny |
| samedi 09 mai 2026 | ||
| Nimes | 16:00 Stade des Antonins | Istres |
| Creteil | 16:00 Stade Dominique Duvauchelle | Limonest |
| Bobigny | 16:00 Stade Auguste Delaune | Fréjus St-Raphaël |
| St Maur Lusitanos | 16:00 Stade Adolphe-Chéron | Hyères |
