Classement First League - Macédoine du Nord 2024 - 2025
# | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sileks | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 27 | 8 | 19 | WDWWW |
2 | Shkendija | 37 | 18 | 10 | 7 | 1 | 30 | 12 | 18 | DWWWW |
3 | FK Rabotnicki | 37 | 18 | 10 | 7 | 1 | 26 | 8 | 18 | WWWWL |
4 | KF Gostivari | 35 | 18 | 9 | 8 | 1 | 26 | 9 | 17 | DDWWW |
5 | Struga | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 23 | 21 | 2 | WLWDW |
6 | Shkupi 1927 | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 25 | 1 | WWLLL |
7 | Pelister | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 9 | 18 | -9 | LWLLL |
8 | Akademija Pandev | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 31 | -10 | LLWDL |
9 | Tikveš | 14 | 18 | 2 | 8 | 8 | 7 | 17 | -10 | WDLLD |
10 | Besa Dobërdoll | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 14 | 26 | -12 | LLLLD |
11 | Vardar Skopje | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 29 | -16 | LDLDW |
12 | Voska Sport | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 16 | 34 | -18 | LLLDL |
Meilleurs buteurs First League 2024 - 2025
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs buteurs du championnat.
# | Joueur | Buts (dont pénaltys) | Matchs joués / Minutes |
---|---|---|---|
1 | Đorđe Ivković29 ans - Akademija Pandev |
9 buts ( pén.) | 17 matchs / 1166 min. |
2 | L. Kehinde31 ans - Struga |
9 buts ( pén.) | 17 matchs / 1366 min. |
3 | A. Mazari24 ans - FK Rabotnicki |
8 buts ( pén.) | 18 matchs / 1516 min. |
4 | B. Ibraimi39 ans - Shkendija |
8 buts ( pén.) | 16 matchs / 1302 min. |
5 | A. Reghba25 ans - FK Rabotnicki |
7 buts ( pén.) | 17 matchs / 1081 min. |
6 | M. Gjorgjievski25 ans - Sileks |
7 buts ( pén.) | 16 matchs / 1097 min. |
7 | D. Dodev27 ans - Sileks |
6 buts ( pén.) | 17 matchs / 966 min. |
8 | A. Jahja26 ans - Voska Sport |
6 buts ( pén.) | 17 matchs / 1167 min. |
9 | M. Simonovski33 ans - KF Gostivari |
6 buts ( pén.) | 16 matchs / 691 min. |
10 | Fiton Ademi23 ans - Shkendija |
6 buts ( pén.) | 14 matchs / 936 min. |
Résultats First League - Macédoine du Nord 2024 - 2025
Les 20 derniers matchs de ce championnat
dimanche 08 décembre 2024 | ||
Besa Dobërdoll | 0 - 1 Stade : Stadiumi i qytetit Arbitre : F. Idrizi | Shkupi 1927 |
Shkendija | 0 - 0 Stade : Ecolog Arena Arbitre : D. Pileshkov | KF Gostivari |
Sileks | 1 - 0 Stade : Gradski stadion Kratovo Arbitre : S. Trpchevski | Vardar Skopje |
FK Rabotnicki | 3 - 0 Stade : Toše Proeski Arena Arbitre : A. Stavrev | Pelister |
Tikveš | 2 - 0 Stade : Gradski Stadion Arbitre : I. Stojchevski | Akademija Pandev |
Struga | 2 - 1 Stade : Gradska Plaža Stadium Arbitre : A. Grujoski | Voska Sport |
mardi 03 décembre 2024 | ||
KF Gostivari | 0 - 0 Stade : Stadion Boris Trajkovski Arbitre : M. Mladenovski | Sileks |
Voska Sport | 0 - 1 Stade : Stadion Biljanini Izvori Arbitre : J. Kachevski | Shkendija |
Shkupi 1927 | 3 - 1 Stade : Stadion Čair Arbitre : D. Pileshkov | Struga |
Akademija Pandev | 1 - 3 Stade : Stadion Blagoj Istatov Arbitre : K. Gjorgiev | FK Rabotnicki |
Vardar Skopje | 1 - 1 Stade : Toše Proeski Arena Arbitre : I. Ivanov | Tikveš |
Pelister | 1 - 0 Stade : Stadion Petar Miloševski Arbitre : A. Stavrev | Besa Dobërdoll |
mercredi 27 novembre 2024 | ||
Sileks | 4 - 1 Stade : Gradski stadion Kratovo Arbitre : V. Ilioski | Voska Sport |
Struga | 1 - 0 Stade : Gradska Plaža Stadium Arbitre : I. Projkovska | Pelister |
Vardar Skopje | 0 - 2 Stade : Toše Proeski Arena Arbitre : D. Pileshkov | KF Gostivari |
Shkendija | 2 - 0 Stade : Ecolog Arena Arbitre : J. Kachevski | Shkupi 1927 |
Besa Dobërdoll | 0 - 1 Stade : Stadiumi i qytetit Arbitre : I. Stojchevski | Akademija Pandev |
Tikveš | 0 - 2 Stade : Gradski Stadion Arbitre : A. Grujoski | FK Rabotnicki |
dimanche 24 novembre 2024 | ||
Pelister | 0 - 1 Stade : Stadion Petar Miloševski Arbitre : D. Pileshkov | Shkendija |
Shkupi 1927 | 0 - 2 Stade : Stadion Čair Arbitre : J. Kachevski | Sileks |
Calendrier First League - Macédoine du Nord 2024 - 2025
Les 20 prochains matchs de la compétition
dimanche 16 février 2025 | ||
Pelister | 13:00 Stadion Petar Miloševski | Akademija Pandev |
Shkupi 1927 | 13:00 Stadion Čair | FK Rabotnicki |
Sileks | 13:00 Gradski stadion Kratovo | Tikveš |
KF Gostivari | 13:00 Gradski Stadion | Struga |
Voska Sport | 13:00 Stadion Biljanini Izvori | Besa Dobërdoll |
Vardar Skopje | 13:00 Toše Proeski Arena | Shkendija |
dimanche 23 février 2025 | ||
Tikveš | 13:00 Gradski Stadion | Pelister |
Besa Dobërdoll | 13:00 Stadiumi i qytetit | KF Gostivari |
Struga | 13:00 Gradska Plaža Stadium | Vardar Skopje |
Akademija Pandev | 13:00 Stadion Blagoj Istatov | Shkupi 1927 |
FK Rabotnicki | 13:00 Toše Proeski Arena | Voska Sport |
Shkendija | 13:00 Ecolog Arena | Sileks |
dimanche 02 mars 2025 | ||
Vardar Skopje | 13:00 Toše Proeski Arena | Besa Dobërdoll |
Shkendija | 13:00 Ecolog Arena | Tikveš |
Shkupi 1927 | 13:00 Stadion Čair | Pelister |
Sileks | 13:00 Gradski stadion Kratovo | Struga |
KF Gostivari | 13:00 Gradski Stadion | FK Rabotnicki |
Voska Sport | 13:00 | Akademija Pandev |
mercredi 05 mars 2025 | ||
FK Rabotnicki | 13:00 Toše Proeski Arena | Vardar Skopje |
Pelister | 13:00 Stadion Petar Miloševski | Voska Sport |
