Classement First League - Macédoine du Nord 2025 - 2026
| # | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vardar Skopje | 68 | 28 | 21 | 5 | 2 | 65 | 20 | 45 | WWDWL |
| 2 | Shkendija | 67 | 28 | 21 | 4 | 3 | 59 | 21 | 38 | WWWLW |
| 3 | Struga | 59 | 28 | 18 | 5 | 5 | 65 | 22 | 43 | WLWLW |
| 4 | Sileks | 52 | 28 | 16 | 4 | 8 | 55 | 26 | 29 | WWWWL |
| 5 | Tikveš | 40 | 28 | 12 | 4 | 12 | 49 | 35 | 14 | LWLDW |
| 6 | Bashkimi Kumanovo | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 33 | 45 | -12 | LLDDW |
| 7 | Aresimi | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 41 | 50 | -9 | LWWLW |
| 8 | Akademija Pandev | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 36 | 51 | -15 | LDDWL |
| 9 | Pelister | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 27 | 37 | -10 | WLDWL |
| 10 | FK Rabotnicki | 28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 31 | 48 | -17 | WLLWW |
| 11 | Makedonija GjP | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 28 | 47 | -19 | LDLLL |
| 12 | Shkupi 1927 | 1 | 28 | 0 | 1 | 27 | 14 | 101 | -87 | LLLLL |
Meilleurs buteurs First League 2025 - 2026
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs buteurs du championnat.
| # | Joueur | Buts (dont pénaltys) | Matchs joués / Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | F. Senghor32 ans - Vardar Skopje |
0 buts ( pén.) | 11 matchs / min. |
| 2 | Toheeb Lawal20 ans - Tikveš |
0 buts ( pén.) | 1 matchs / min. |
Top passeurs décisifs First League 2025 - 2026
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs passeurs décisifs du championnat.
| # | Joueur | Passes décisives | Matchs joués / Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | F. Senghor32 ans - Vardar Skopje |
0 passes d. | 11 matchs / min. |
| 2 | Toheeb Lawal20 ans - Tikveš |
0 passes d. | 1 matchs / min. |
Résultats First League - Macédoine du Nord 2025 - 2026
Les 20 derniers matchs de ce championnat
| dimanche 19 avril 2026 | ||
| Bashkimi Kumanovo | 0 - 4 Stade : | Struga |
| FK Rabotnicki | 2 - 0 Stade : | Aresimi |
| samedi 18 avril 2026 | ||
| Pelister | 2 - 0 Stade : | Makedonija GjP |
| Shkupi 1927 | 0 - 7 Stade : | Vardar Skopje |
| vendredi 17 avril 2026 | ||
| Tikveš | 1 - 4 Stade : | Shkendija |
| Sileks | 4 - 0 Stade : | Akademija Pandev |
| mardi 14 avril 2026 | ||
| Akademija Pandev | 1 - 1 Stade : | Makedonija GjP |
| Aresimi | 1 - 0 Stade : | Pelister |
| lundi 13 avril 2026 | ||
| Shkendija | 6 - 0 Stade : | Shkupi 1927 |
| Struga | 1 - 2 Stade : | Tikveš |
| samedi 11 avril 2026 | ||
| Sileks | 1 - 0 Stade : | Bashkimi Kumanovo |
| Vardar Skopje | 1 - 0 Stade : | FK Rabotnicki |
| jeudi 09 avril 2026 | ||
| Shkupi 1927 | 0 - 3 Stade : | Struga |
| Makedonija GjP | 0 - 1 Stade : | Aresimi |
| mercredi 08 avril 2026 | ||
| Pelister | 0 - 0 Stade : | Vardar Skopje |
| FK Rabotnicki | 0 - 3 Stade : | Shkendija |
| mardi 07 avril 2026 | ||
| Tikveš | 0 - 3 Stade : | Sileks |
| Bashkimi Kumanovo | 0 - 0 Stade : | Akademija Pandev |
| dimanche 05 avril 2026 | ||
| Struga | 1 - 2 Stade : | FK Rabotnicki |
| samedi 04 avril 2026 | ||
| Vardar Skopje | 5 - 1 Stade : | Makedonija GjP |
Calendrier First League - Macédoine du Nord 2025 - 2026
Les 20 prochains matchs de la compétition
| vendredi 24 avril 2026 | ||
| Aresimi | 10:00 | Shkupi 1927 |
| samedi 25 avril 2026 | ||
| Makedonija GjP | 14:00 | FK Rabotnicki |
| dimanche 26 avril 2026 | ||
| Vardar Skopje | 14:00 | Tikveš |
| Akademija Pandev | 14:00 | Pelister |
| lundi 27 avril 2026 | ||
| Shkendija | 14:00 | Bashkimi Kumanovo |
| Struga | 14:00 | Sileks |
| vendredi 01 mai 2026 | ||
| Shkupi 1927 | 14:00 | Makedonija GjP |
| Sileks | 14:00 | Shkendija |
| samedi 02 mai 2026 | ||
| FK Rabotnicki | 14:00 | Pelister |
| Bashkimi Kumanovo | 14:00 | Vardar Skopje |
| dimanche 03 mai 2026 | ||
| Struga | 14:00 | Akademija Pandev |
| Tikveš | 14:00 | Aresimi |
| dimanche 10 mai 2026 | ||
| Vardar Skopje | 15:00 | Sileks |
| Shkendija | 15:00 | Struga |
| Pelister | 15:00 | Shkupi 1927 |
| Akademija Pandev | 15:00 | FK Rabotnicki |
| Makedonija GjP | 15:00 | Tikveš |
| Aresimi | 15:00 | Bashkimi Kumanovo |
| dimanche 17 mai 2026 | ||
| Shkendija | 15:00 | Akademija Pandev |
| Shkupi 1927 | 15:00 | FK Rabotnicki |
