Classement Primera División - Costa Rica 2025 - 2026
| # | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LD Alajuelense | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 23 | 10 | 13 | WWWWD |
| 2 | Deportivo Saprissa | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 28 | 18 | 10 | WWLWW |
| 3 | CS Cartagines | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 | 9 | 7 | WLDDL |
| 4 | Municipal Liberia | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 18 | 0 | LLWDD |
| 5 | Perez Zeledon | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0 | WLLDD |
| 6 | CS Herediano | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 | WWLLL |
| 7 | Puntarenas FC | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 17 | 20 | -3 | LLDDD |
| 8 | Sporting San Jose | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 17 | -2 | LWDDW |
| 9 | Guadalupe FC | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 | 24 | -9 | LDDDW |
| 10 | San Carlos | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 25 | -12 | LDWLL |
Meilleurs buteurs Primera División 2025 - 2026
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs buteurs du championnat.
| # | Joueur | Buts (dont pénaltys) | Matchs joués / Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Pérez21 ans - LD Alajuelense |
1 buts ( pén.) | 1 matchs / 40 min. |
| 2 | F. Faerrón25 ans - CS Herediano |
0 buts ( pén.) | 1 matchs / 16 min. |
| 3 | O. Sinclair27 ans - Deportivo Saprissa |
0 buts ( pén.) | 1 matchs / 16 min. |
| 4 | J. Campbell33 ans - LD Alajuelense |
0 buts ( pén.) | 1 matchs / 20 min. |
| 5 | C. Martínez31 ans - San Carlos |
0 buts ( pén.) | 1 matchs / 21 min. |
| 6 | G. Taylor24 ans - Deportivo Saprissa |
0 buts ( pén.) | 1 matchs / 24 min. |
| 7 | D. Campos30 ans - LD Alajuelense |
0 buts ( pén.) | 1 matchs / 33 min. |
| 8 | G. Herrera20 ans - Deportivo Saprissa |
0 buts ( pén.) | 1 matchs / 35 min. |
| 9 | N. Rodríguez27 ans - San Carlos |
0 buts ( pén.) | 1 matchs / 37 min. |
| 10 | G. Brown27 ans - Sporting San Jose |
0 buts ( pén.) | 1 matchs / 37 min. |
Top passeurs décisifs Primera División 2025 - 2026
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs passeurs décisifs du championnat.
| # | Joueur | Passes décisives | Matchs joués / Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Pérez21 ans - LD Alajuelense |
0 passes d. | 1 matchs / 40 min. |
| 2 | F. Faerrón25 ans - CS Herediano |
0 passes d. | 1 matchs / 16 min. |
| 3 | O. Sinclair27 ans - Deportivo Saprissa |
0 passes d. | 1 matchs / 16 min. |
| 4 | J. Campbell33 ans - LD Alajuelense |
0 passes d. | 1 matchs / 20 min. |
| 5 | C. Martínez31 ans - San Carlos |
0 passes d. | 1 matchs / 21 min. |
| 6 | G. Taylor24 ans - Deportivo Saprissa |
0 passes d. | 1 matchs / 24 min. |
| 7 | D. Campos30 ans - LD Alajuelense |
0 passes d. | 1 matchs / 33 min. |
| 8 | G. Herrera20 ans - Deportivo Saprissa |
0 passes d. | 1 matchs / 35 min. |
| 9 | N. Rodríguez27 ans - San Carlos |
0 passes d. | 1 matchs / 37 min. |
| 10 | G. Brown27 ans - Sporting San Jose |
0 passes d. | 1 matchs / 37 min. |
Résultats Primera División - Costa Rica 2025 - 2026
Les 20 derniers matchs de ce championnat
| lundi 03 novembre 2025 | ||
| Municipal Liberia | 1 - 4 Stade : Estadio Edgardo Baltodano Briceno | LD Alajuelense |
| dimanche 02 novembre 2025 | ||
| CS Cartagines | 2 - 1 Stade : Estadio José Rafael Fello Meza | San Carlos |
| Guadalupe FC | 1 - 3 Stade : Estadio Coyella Fonseca | Deportivo Saprissa |
| Puntarenas FC | 1 - 2 Stade : Estadio Municipal de Puntarenas Miguel Angel Lito Perez Treacy | Perez Zeledon |
| samedi 01 novembre 2025 | ||
| Sporting San Jose | 0 - 1 Stade : Estadio Ernesto Rohrmoser Lahmann | CS Herediano |
| dimanche 26 octobre 2025 | ||
| LD Alajuelense | 3 - 2 Stade : Estadio Alejandro Morera Soto | Perez Zeledon |
| Deportivo Saprissa | 2 - 1 Stade : Estadio Ricardo Saprissa Aymá | Puntarenas FC |
| CS Herediano | 2 - 1 Stade : Estadio Eladio Rosabal Cordero | CS Cartagines |
| Sporting San Jose | 3 - 0 Stade : Estadio Ernesto Rohrmoser Lahmann | Municipal Liberia |
| samedi 25 octobre 2025 | ||
| San Carlos | 1 - 1 Stade : Estadio Carlos Ugalde Álvarez | Guadalupe FC |
| mardi 21 octobre 2025 | ||
| Guadalupe FC | 2 - 2 Stade : Estadio Coyella Fonseca | Sporting San Jose |
| lundi 20 octobre 2025 | ||
| LD Alajuelense | 2 - 0 Stade : Estadio Alejandro Morera Soto | Deportivo Saprissa |
| dimanche 19 octobre 2025 | ||
| Municipal Liberia | 1 - 0 Stade : Estadio Edgardo Baltodano Briceno | CS Herediano |
| Perez Zeledon | 1 - 3 Stade : Estadio Municipal Pérez Zeledón | San Carlos |
| samedi 18 octobre 2025 | ||
| Puntarenas FC | 1 - 1 Stade : Estadio Municipal de Puntarenas Miguel Angel Lito Perez Treacy | CS Cartagines |
| vendredi 17 octobre 2025 | ||
| CS Herediano | 1 - 3 Stade : Estadio Eladio Rosabal Cordero | LD Alajuelense |
| jeudi 16 octobre 2025 | ||
| CS Cartagines | 1 - 1 Stade : Estadio José Rafael Fello Meza | Guadalupe FC |
| San Carlos | 0 - 2 Stade : Estadio Carlos Ugalde Álvarez | Deportivo Saprissa |
| mercredi 15 octobre 2025 | ||
| Sporting San Jose | 0 - 0 Stade : Estadio Ernesto Rohrmoser Lahmann | Perez Zeledon |
| Municipal Liberia | 0 - 0 Stade : Estadio Edgardo Baltodano Briceno | Puntarenas FC |
Calendrier Primera División - Costa Rica 2025 - 2026
Les 20 prochains matchs de la compétition
| vendredi 21 novembre 2025 | ||
| LD Alajuelense | 02:00 Estadio Alejandro Morera Soto | CS Cartagines |
| dimanche 23 novembre 2025 | ||
| Deportivo Saprissa | 21:00 Estadio Ricardo Saprissa Aymá | CS Herediano |
| Perez Zeledon | 21:00 Estadio Municipal Pérez Zeledón | CS Cartagines |
| LD Alajuelense | 21:00 Estadio Alejandro Morera Soto | Sporting San Jose |
| Municipal Liberia | 21:00 Estadio Edgardo Baltodano Briceno | Guadalupe FC |
| lundi 24 novembre 2025 | ||
| San Carlos | 00:00 Estadio Carlos Ugalde Álvarez | Puntarenas FC |
| samedi 29 novembre 2025 | ||
| Guadalupe FC | 23:00 Estadio Coyella Fonseca | Perez Zeledon |
| dimanche 30 novembre 2025 | ||
| CS Herediano | 02:00 Estadio Eladio Rosabal Cordero | San Carlos |
| CS Cartagines | 17:00 Estadio José Rafael Fello Meza | LD Alajuelense |
| Deportivo Saprissa | 22:00 Estadio Ricardo Saprissa Aymá | Municipal Liberia |
| Puntarenas FC | 23:00 Estadio Municipal de Puntarenas Miguel Angel Lito Perez Treacy | Sporting San Jose |
| dimanche 07 décembre 2025 | ||
| Perez Zeledon | 21:00 Estadio Municipal Pérez Zeledón | CS Herediano |
| CS Cartagines | 21:00 Estadio José Rafael Fello Meza | Municipal Liberia |
| San Carlos | 21:00 Estadio Carlos Ugalde Álvarez | LD Alajuelense |
| Puntarenas FC | 21:00 Estadio Municipal de Puntarenas Miguel Angel Lito Perez Treacy | Guadalupe FC |
| Sporting San Jose | 21:00 Estadio Ernesto Rohrmoser Lahmann | Deportivo Saprissa |
