Classement National Soccer League - Rwanda 2025 - 2026
| # | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Police | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | DDWWW |
| 2 | Rayon Sports | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | WWWDL |
| 3 | Musanze | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | WDDDW |
| 4 | Gasogi United | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | WLDDW |
| 5 | APR | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | DDWWD |
| 6 | Gorilla | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 3 | 3 | WDDDD |
| 7 | Marines | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | LLLWW |
| 8 | Kiyovu Sports | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | WDDDW |
| 9 | Mukura | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | DWLDD |
| 10 | Gicumbi | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | DWDWL |
| 11 | Bugesera | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | LLDDD |
| 12 | Etincelles | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | -2 | DDDLD |
| 13 | Amagaju | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | -5 | LLLLD |
| 14 | AS Kigali | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | DLLWD |
| 15 | Muhanga | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | -5 | LWDLL |
| 16 | Rutsiro | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 | DDLLL |
Résultats National Soccer League - Rwanda 2025 - 2026
Les 20 derniers matchs de ce championnat
| samedi 08 novembre 2025 | ||
| Etincelles | 0 - 0 Stade : Umuganda Stadium | Rutsiro |
| APR | 3 - 0 Stade : Stade Amahoro | Rayon Sports |
| Muhanga | 0 - 2 Stade : Muhanga Regional Stadium | Marines |
| Mukura | 0 - 2 Stade : Kamena Stadium | Gasogi United |
| Musanze | 3 - 2 Stade : | Gicumbi |
| Gorilla | 0 - 1 Stade : Kigali Pelé Stadium | Amagaju |
| vendredi 07 novembre 2025 | ||
| AS Kigali | 0 - 0 Stade : | Police |
| dimanche 02 novembre 2025 | ||
| AS Kigali | 0 - 3 Stade : Kigali Pelé Stadium | Kiyovu Sports |
| Gicumbi | 1 - 1 Stade : Kigali Pelé Stadium | Etincelles |
| Marines | 0 - 1 Stade : | Rayon Sports |
| samedi 01 novembre 2025 | ||
| Amagaju | 0 - 2 Stade : Kamena Stadium | Musanze |
| Rutsiro | 1 - 1 Stade : Stade Umuganda | APR |
| Police | 1 - 1 Stade : Kigali Pelé Stadium | Mukura |
| vendredi 31 octobre 2025 | ||
| Gorilla | 2 - 1 Stade : Kigali Pelé Stadium | Bugesera |
| jeudi 30 octobre 2025 | ||
| Gasogi United | 1 - 0 Stade : | Muhanga |
| dimanche 26 octobre 2025 | ||
| Marines | 1 - 2 Stade : | Police |
| samedi 25 octobre 2025 | ||
| Bugesera | 0 - 1 Stade : | Muhanga |
| Etincelles | 0 - 0 Stade : Umuganda Stadium | Gorilla |
| Kiyovu Sports | 0 - 0 Stade : Kigali Pelé Stadium | APR |
| Mukura | 2 - 0 Stade : Kamena Stadium | AS Kigali |
Calendrier National Soccer League - Rwanda 2025 - 2026
Les 20 prochains matchs de la compétition
| dimanche 09 novembre 2025 | ||
| Kiyovu Sports | 13:00 Kigali Pelé Stadium | Bugesera |
| vendredi 21 novembre 2025 | ||
| Gasogi United | 13:00 Kigali Pelé Stadium | Kiyovu Sports |
| samedi 22 novembre 2025 | ||
| Amagaju | 13:00 Kamena Stadium | Etincelles |
| Bugesera | 13:00 Bugesera Stadium | Rutsiro |
| Marines | 13:00 Stade Umuganda | Gorilla |
| Musanze | 13:00 Ubworoherane Football Stadium | APR |
| Police | 13:00 Kigali Pelé Stadium | Gicumbi |
| dimanche 23 novembre 2025 | ||
| Mukura | 13:00 Kamena Stadium | Muhanga |
| Rayon Sports | 13:00 Kigali Pelé Stadium | AS Kigali |
| vendredi 28 novembre 2025 | ||
| Etincelles | 13:00 Umuganda Stadium | Mukura |
| Gorilla | 13:00 Kigali Pelé Stadium | Kiyovu Sports |
| AS Kigali | 16:30 Kigali Pelé Stadium | APR |
| samedi 29 novembre 2025 | ||
| Amagaju | 13:00 Kamena Stadium | Gasogi United |
| Gicumbi | 13:00 Kigali Pelé Stadium | Rayon Sports |
| Rutsiro | 13:00 Stade Umuganda | Muhanga |
| dimanche 30 novembre 2025 | ||
| Marines | 13:00 Stade Umuganda | Bugesera |
| Police | 13:00 Kigali Pelé Stadium | Musanze |
| mercredi 03 décembre 2025 | ||
| APR | 13:00 Stade Amahoro | Etincelles |
| vendredi 05 décembre 2025 | ||
| Gasogi United | 13:00 Kigali Pelé Stadium | Marines |
| Rayon Sports | 16:30 Kigali Pelé Stadium | Musanze |
