Classement Premier League - Angleterre 2024 - 2025
# | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 50 | 21 | 15 | 5 | 1 | 50 | 20 | 30 | WDDWW |
2 | Arsenal | 44 | 22 | 12 | 8 | 2 | 43 | 21 | 22 | DWDWW |
3 | Nottingham Forest | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 33 | 22 | 11 | WDWWW |
4 | Manchester City | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 44 | 29 | 15 | WDWWD |
5 | Newcastle | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 26 | 12 | LWWWW |
6 | Chelsea | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 41 | 26 | 15 | DDLLD |
7 | Bournemouth | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 26 | 10 | WDWDD |
8 | Aston Villa | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | 34 | -1 | DWWDL |
9 | Brighton | 34 | 22 | 8 | 10 | 4 | 35 | 30 | 5 | WWDDD |
10 | Fulham | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 34 | 30 | 4 | WLDDW |
11 | Brentford | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 40 | 39 | 1 | LDWLD |
12 | Crystal Palace | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 25 | 28 | -3 | WWDWD |
13 | Manchester United | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 32 | -5 | LWDLL |
14 | West Ham | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 43 | -16 | LWLLW |
15 | Tottenham | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 45 | 35 | 10 | LLLDL |
16 | Everton | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 18 | 28 | -10 | WLLLD |
17 | Wolves | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 31 | 48 | -17 | LLDWW |
18 | Ipswich | 16 | 22 | 3 | 7 | 12 | 20 | 43 | -23 | LLDWL |
19 | Leicester | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 23 | 48 | -25 | LLLLL |
20 | Southampton | 6 | 22 | 1 | 3 | 18 | 15 | 50 | -35 | LLLLL |
Meilleurs buteurs Premier League 2024 - 2025
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs buteurs du championnat.
# | Joueur | Buts (dont pénaltys) | Matchs joués / Minutes |
---|---|---|---|
1 | Mohamed Salah33 ans - Liverpool |
18 buts (5 pén.) | 19 matchs / 1677 min. |
2 | E. Haaland25 ans - Manchester City |
16 buts (1 pén.) | 20 matchs / 1794 min. |
3 | A. Isak26 ans - Newcastle |
13 buts (0 pén.) | 18 matchs / 1470 min. |
4 | C. Palmer23 ans - Chelsea |
13 buts (3 pén.) | 20 matchs / 1751 min. |
5 | B. Mbeumo26 ans - Brentford |
13 buts (3 pén.) | 20 matchs / 1797 min. |
6 | C. Wood34 ans - Nottingham Forest |
12 buts (2 pén.) | 20 matchs / 1585 min. |
7 | Matheus Cunha26 ans - Wolves |
10 buts (0 pén.) | 19 matchs / 1564 min. |
8 | Y. Wissa29 ans - Brentford |
10 buts (0 pén.) | 17 matchs / 1309 min. |
9 | N. Jackson24 ans - Chelsea |
9 buts (0 pén.) | 19 matchs / 1457 min. |
10 | J. Maddison29 ans - Tottenham |
8 buts (0 pén.) | 20 matchs / 1171 min. |
Top passeurs décisifs Premier League 2024 - 2025
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs passeurs décisifs du championnat.
# | Joueur | Passes décisives | Matchs joués / Minutes |
---|---|---|---|
1 | Mohamed Salah33 ans - Liverpool |
13 passes d. | 19 matchs / 1677 min. |
2 | B. Saka24 ans - Arsenal |
10 passes d. | 16 matchs / 1276 min. |
3 | M. Damsgaard25 ans - Brentford |
7 passes d. | 20 matchs / 1451 min. |
4 | A. Robinson28 ans - Fulham |
7 passes d. | 20 matchs / 1800 min. |
5 | C. Palmer23 ans - Chelsea |
6 passes d. | 20 matchs / 1751 min. |
6 | Son Heung-Min33 ans - Tottenham |
6 passes d. | 17 matchs / 1243 min. |
7 | Bruno Fernandes31 ans - Manchester United |
6 passes d. | 19 matchs / 1570 min. |
8 | A. Diallo23 ans - Manchester United |
6 passes d. | 18 matchs / 1234 min. |
9 | J. Murphy30 ans - Newcastle |
6 passes d. | 17 matchs / 1029 min. |
10 | João Pedro24 ans - Brighton |
5 passes d. | 14 matchs / 1042 min. |
Résultats Premier League - Angleterre 2024 - 2025
Les 20 derniers matchs de ce championnat
dimanche 19 janvier 2025 | ||
Ipswich | 0 - 6 Stade : Portman Road Arbitre : Samuel Barrott, England | Manchester City |
Nottingham Forest | 3 - 2 Stade : The City Ground Arbitre : Anthony Taylor, England | Southampton |
Manchester United | 1 - 3 Stade : Old Trafford Arbitre : Peter Bankes, England | Brighton |
Everton | 3 - 2 Stade : Goodison Park Arbitre : Darren England, England | Tottenham |
samedi 18 janvier 2025 | ||
Arsenal | 2 - 2 Stade : Emirates Stadium Arbitre : Chris Kavanagh, England | Aston Villa |
Brentford | 0 - 2 Stade : Gtech Community Stadium Arbitre : Andy Madley, England | Liverpool |
West Ham | 0 - 2 Stade : London Stadium Arbitre : Thomas Bramall, England | Crystal Palace |
Leicester | 0 - 2 Stade : King Power Stadium Arbitre : Salisbury Michael, England | Fulham |
Newcastle | 1 - 4 Stade : St. James' Park Arbitre : Stuart Attwell, England | Bournemouth |
jeudi 16 janvier 2025 | ||
Manchester United | 3 - 1 Stade : Old Trafford Arbitre : John Brooks, England | Southampton |
Ipswich | 0 - 2 Stade : Portman Road Arbitre : Tony Harrington, England | Brighton |
mercredi 15 janvier 2025 | ||
Arsenal | 2 - 1 Stade : Emirates Stadium Arbitre : Simon Hooper, England | Tottenham |
Everton | 0 - 1 Stade : Goodison Park Arbitre : Samuel Barrott, England | Aston Villa |
Newcastle | 3 - 0 Stade : St. James' Park Arbitre : Darren England, England | Wolves |
Leicester | 0 - 2 Stade : King Power Stadium Arbitre : Andy Madley, England | Crystal Palace |
mardi 14 janvier 2025 | ||
Nottingham Forest | 1 - 1 Stade : The City Ground Arbitre : Chris Kavanagh, England | Liverpool |
West Ham | 3 - 2 Stade : London Stadium Arbitre : Craig Pawson, England | Fulham |
Chelsea | 2 - 2 Stade : Stamford Bridge Arbitre : Robert Jones, England | Bournemouth |
Brentford | 2 - 2 Stade : Gtech Community Stadium Arbitre : Anthony Taylor, England | Manchester City |
lundi 06 janvier 2025 | ||
Wolves | 0 - 3 Stade : Molineux Stadium Arbitre : Peter Bankes, England | Nottingham Forest |
Calendrier Premier League - Angleterre 2024 - 2025
Les 20 prochains matchs de la compétition
lundi 20 janvier 2025 | ||
Chelsea | 20:00 Stamford Bridge | Wolves |
samedi 25 janvier 2025 | ||
Bournemouth | 15:00 Vitality Stadium | Nottingham Forest |
Wolves | 15:00 Molineux Stadium | Arsenal |
Liverpool | 15:00 Anfield | Ipswich |
Southampton | 15:00 St. Mary's Stadium | Newcastle |
Brighton | 15:00 American Express Stadium | Everton |
Manchester City | 17:30 Etihad Stadium | Chelsea |
dimanche 26 janvier 2025 | ||
Tottenham | 14:00 Tottenham Hotspur Stadium | Leicester |
Crystal Palace | 14:00 Selhurst Park | Brentford |
Aston Villa | 16:30 Villa Park | West Ham |
Fulham | 19:00 Craven Cottage | Manchester United |
samedi 01 février 2025 | ||
Nottingham Forest | 12:30 The City Ground | Brighton |
Newcastle | 15:00 St. James' Park | Fulham |
Bournemouth | 15:00 Vitality Stadium | Liverpool |
Everton | 15:00 Goodison Park | Leicester |
Ipswich | 15:00 Portman Road | Southampton |
Wolves | 17:30 Molineux Stadium | Aston Villa |
dimanche 02 février 2025 | ||
Manchester United | 14:00 Old Trafford | Crystal Palace |
Brentford | 14:00 Gtech Community Stadium | Tottenham |
Arsenal | 16:30 Emirates Stadium | Manchester City |
Autres championnats Angleterre
- Premier League
- Championship
- League One
- League Two
- National League
- FA WSL
- National League - North
- National League - South
- Non League Div One - Isthmian North
- Non League Div One - Isthmian South Central
- Non League Div One - Northern West
- Non League Div One - Northern Midlands
- Non League Div One - Southern South
- Non League Div One - Isthmian South East
- Non League Premier - Isthmian
- Non League Premier - Northern
- Non League Premier - Southern South
- U18 Premier League - North
- U18 Premier League - South
- Women's Championship
- Premier League 2 Division One
- Professional Development League
- Non League Premier - Southern Central
- Non League Div One - Northern East
- Non League Div One - Southern Central
- Premier League - Summer Series