Classement Premier League - Angleterre 2025 - 2026
| # | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 70 | 33 | 21 | 7 | 5 | 63 | 26 | 37 | LLWWW |
| 2 | Manchester City | 67 | 32 | 20 | 7 | 5 | 65 | 29 | 36 | WWDDW |
| 3 | Manchester United | 58 | 33 | 16 | 10 | 7 | 58 | 45 | 13 | WLDWL |
| 4 | Aston Villa | 58 | 33 | 17 | 7 | 9 | 47 | 41 | 6 | WDWLL |
| 5 | Liverpool | 55 | 33 | 16 | 7 | 10 | 54 | 43 | 11 | WWLDL |
| 6 | Chelsea | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 53 | 42 | 11 | LLLLW |
| 7 | Brentford | 48 | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 44 | 4 | DDDDD |
| 8 | Bournemouth | 48 | 33 | 11 | 15 | 7 | 50 | 50 | 0 | WWDDD |
| 9 | Brighton | 47 | 33 | 12 | 11 | 10 | 45 | 39 | 6 | DWWWL |
| 10 | Everton | 47 | 33 | 13 | 8 | 12 | 40 | 39 | 1 | LDWLW |
| 11 | Sunderland | 46 | 33 | 12 | 10 | 11 | 36 | 40 | -4 | LWWLW |
| 12 | Fulham | 45 | 33 | 13 | 6 | 14 | 43 | 46 | -3 | DLWDL |
| 13 | Crystal Palace | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 35 | 36 | -1 | WDWLW |
| 14 | Newcastle | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 46 | 49 | -3 | LLLWW |
| 15 | Leeds | 39 | 33 | 9 | 12 | 12 | 42 | 49 | -7 | WWDDL |
| 16 | Nottingham Forest | 36 | 33 | 9 | 9 | 15 | 36 | 45 | -9 | WDWDD |
| 17 | West Ham | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 40 | 57 | -17 | WLDWL |
| 18 | Tottenham | 31 | 33 | 7 | 10 | 16 | 42 | 53 | -11 | DLLDL |
| 19 | Burnley | 20 | 33 | 4 | 8 | 21 | 34 | 67 | -33 | LLLDL |
| 20 | Wolves | 17 | 33 | 3 | 8 | 22 | 24 | 61 | -37 | LLDWW |
Meilleurs buteurs Premier League 2025 - 2026
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs buteurs du championnat.
| # | Joueur | Buts (dont pénaltys) | Matchs joués / Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Haaland25 ans - Manchester City |
23 buts (3 pén.) | 31 matchs / 2598 min. |
| 2 | Thiago24 ans - Brentford |
21 buts (7 pén.) | 33 matchs / 2834 min. |
| 3 | João Pedro24 ans - Chelsea |
14 buts (0 pén.) | 32 matchs / 2404 min. |
| 4 | M. Gibbs-White25 ans - Nottingham Forest |
12 buts (1 pén.) | 33 matchs / 2819 min. |
| 5 | D. Welbeck35 ans - Brighton |
12 buts (1 pén.) | 32 matchs / 1976 min. |
| 6 | V. Gyökeres27 ans - Arsenal |
12 buts (3 pén.) | 31 matchs / 2011 min. |
| 7 | H. Ekitike23 ans - Liverpool |
11 buts (0 pén.) | 28 matchs / 1810 min. |
| 8 | O. Watkins30 ans - Aston Villa |
11 buts (0 pén.) | 32 matchs / 2472 min. |
| 9 | D. Calvert-Lewin28 ans - Leeds |
11 buts (3 pén.) | 30 matchs / 2298 min. |
| 10 | H. Wilson28 ans - Fulham |
10 buts (0 pén.) | 31 matchs / 2447 min. |
Top passeurs décisifs Premier League 2025 - 2026
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs passeurs décisifs du championnat.
| # | Joueur | Passes décisives | Matchs joués / Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Fernandes31 ans - Manchester United |
18 passes d. | 30 matchs / 2617 min. |
| 2 | R. Cherki22 ans - Manchester City |
10 passes d. | 27 matchs / 1477 min. |
| 3 | J. Bowen29 ans - West Ham |
8 passes d. | 32 matchs / 2868 min. |
| 4 | E. Haaland25 ans - Manchester City |
7 passes d. | 31 matchs / 2598 min. |
| 5 | H. Wilson28 ans - Fulham |
6 passes d. | 31 matchs / 2447 min. |
| 6 | Mohamed Salah33 ans - Liverpool |
6 passes d. | 24 matchs / 2012 min. |
| 7 | J. Garner24 ans - Everton |
6 passes d. | 33 matchs / 2977 min. |
| 8 | J. Grealish30 ans - Everton |
6 passes d. | 20 matchs / 1631 min. |
| 9 | João Pedro24 ans - Chelsea |
5 passes d. | 32 matchs / 2404 min. |
| 10 | M. Rogers23 ans - Aston Villa |
5 passes d. | 33 matchs / 2925 min. |
Résultats Premier League - Angleterre 2025 - 2026
Les 20 derniers matchs de ce championnat
| dimanche 19 avril 2026 | ||
| Manchester City | 2 - 1 Stade : Etihad Stadium Arbitre : Anthony Taylor, England | Arsenal |
| Nottingham Forest | 4 - 1 Stade : City Ground Arbitre : Thomas Kirk, England | Burnley |
| Everton | 1 - 2 Stade : Hill Dickinson Stadium Arbitre : Chris Kavanagh, England | Liverpool |
| Aston Villa | 4 - 3 Stade : Villa Park Arbitre : Samuel Barrott, England | Sunderland |
| samedi 18 avril 2026 | ||
| Chelsea | 0 - 1 Stade : Stamford Bridge Arbitre : Michael Oliver, England | Manchester United |
| Tottenham | 2 - 2 Stade : Tottenham Hotspur Stadium Arbitre : Stuart Attwell, England | Brighton |
| Newcastle | 1 - 2 Stade : St. James' Park Arbitre : Thomas Bramall, England | Bournemouth |
| Leeds | 3 - 0 Stade : Elland Road Arbitre : Tim Robinson, England | Wolves |
| Brentford | 0 - 0 Stade : Brentford Community Stadium Arbitre : Paul Tierney, England | Fulham |
| lundi 13 avril 2026 | ||
| Manchester United | 1 - 2 Stade : Old Trafford Arbitre : Paul Tierney, England | Leeds |
| dimanche 12 avril 2026 | ||
| Chelsea | 0 - 3 Stade : Stamford Bridge Arbitre : Chris Kavanagh, England | Manchester City |
| Nottingham Forest | 1 - 1 Stade : City Ground Arbitre : Michael Salisbury, England | Aston Villa |
| Crystal Palace | 2 - 1 Stade : Selhurst Park Arbitre : Andy Madley, England | Newcastle |
| Sunderland | 1 - 0 Stade : Stadium of Light Arbitre : Robert Jones, England | Tottenham |
| samedi 11 avril 2026 | ||
| Liverpool | 2 - 0 Stade : Anfield Arbitre : Anthony Taylor, England | Fulham |
| Brentford | 2 - 2 Stade : Brentford Community Stadium Arbitre : Farai Hallam, England | Everton |
| Burnley | 0 - 2 Stade : Turf Moor Arbitre : Thomas Bramall, England | Brighton |
| Arsenal | 1 - 2 Stade : Emirates Stadium Arbitre : Michael Oliver, England | Bournemouth |
| vendredi 10 avril 2026 | ||
| West Ham | 4 - 0 Stade : London Stadium Arbitre : Jarred Gillett, Australia | Wolves |
| dimanche 22 mars 2026 | ||
| Aston Villa | 2 - 0 Stade : Villa Park Arbitre : Paul Tierney, England | West Ham |
Calendrier Premier League - Angleterre 2025 - 2026
Les 20 prochains matchs de la compétition
| lundi 20 avril 2026 | ||
| Crystal Palace | 19:00 Selhurst Park | West Ham |
| mardi 21 avril 2026 | ||
| Brighton | 19:00 Amex Stadium | Chelsea |
| mercredi 22 avril 2026 | ||
| Bournemouth | 19:00 Vitality Stadium | Leeds |
| Burnley | 19:00 Turf Moor | Manchester City |
| vendredi 24 avril 2026 | ||
| Sunderland | 19:00 Stadium of Light | Nottingham Forest |
| samedi 25 avril 2026 | ||
| Fulham | 11:30 Craven Cottage | Aston Villa |
| Wolves | 14:00 Molineux Stadium | Tottenham |
| Liverpool | 14:00 Anfield | Crystal Palace |
| West Ham | 14:00 London Stadium | Everton |
| Arsenal | 16:30 Emirates Stadium | Newcastle |
| lundi 27 avril 2026 | ||
| Manchester United | 19:00 Old Trafford | Brentford |
| vendredi 01 mai 2026 | ||
| Leeds | 19:00 Elland Road | Burnley |
| samedi 02 mai 2026 | ||
| Newcastle | 14:00 St. James' Park | Brighton |
| Wolves | 14:00 Molineux Stadium | Sunderland |
| Brentford | 14:00 Brentford Community Stadium | West Ham |
| Arsenal | 16:30 Emirates Stadium | Fulham |
| dimanche 03 mai 2026 | ||
| Bournemouth | 13:00 Vitality Stadium | Crystal Palace |
| Manchester United | 14:30 Old Trafford | Liverpool |
| Aston Villa | 18:00 Villa Park | Tottenham |
| lundi 04 mai 2026 | ||
| Chelsea | 14:00 Stamford Bridge | Nottingham Forest |
