Classement Indian Super League - Inde 2024 - 2025
# | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATK Mohun Bagan | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 36 | 14 | 22 | WWDDW |
2 | Jamshedpur | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 30 | 29 | 1 | WWLDW |
3 | Goa | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | 23 | 10 | LWWDD |
4 | NorthEast United | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 35 | 23 | 12 | WDDDD |
5 | Bengaluru | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 33 | 28 | 5 | LLLDL |
6 | Mumbai City | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 22 | 0 | DWDLW |
7 | Odisha | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 34 | 28 | 6 | WLDLD |
8 | Kerala Blasters | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 30 | 30 | 0 | WLDWW |
9 | Minerva Punjab | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 26 | 25 | 1 | WLDDL |
10 | East Bengal | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 23 | -5 | DWLLL |
11 | Chennaiyin | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 24 | 32 | -8 | LLDDD |
12 | Hyderabad | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 16 | 37 | -21 | LWDDL |
13 | Mohammedan | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 8 | 31 | -23 | LLDWD |
Meilleurs buteurs Indian Super League 2024 - 2025
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs buteurs du championnat.
# | Joueur | Buts (dont pénaltys) | Matchs joués / Minutes |
---|---|---|---|
1 | A. Ajaraie32 ans - NorthEast United |
16 buts (1 pén.) | 18 matchs / 1523 min. |
2 | S. Chhetri41 ans - Bengaluru |
11 buts (3 pén.) | 18 matchs / 1255 min. |
3 | Jesús Jiménez32 ans - Kerala Blasters |
10 buts (1 pén.) | 15 matchs / 1084 min. |
4 | N. Karelis33 ans - Mumbai City |
9 buts (1 pén.) | 16 matchs / 1337 min. |
5 | A. Sadiku34 ans - Goa |
9 buts (1 pén.) | 15 matchs / 997 min. |
6 | Diego Maurício34 ans - Odisha |
9 buts (3 pén.) | 17 matchs / 999 min. |
7 | W. Jordán35 ans - Chennaiyin |
8 buts (0 pén.) | 16 matchs / 974 min. |
8 | N. Sadaoui32 ans - Kerala Blasters |
7 buts (1 pén.) | 17 matchs / 1375 min. |
9 | B. Fernandes24 ans - Goa |
6 buts (0 pén.) | 17 matchs / 940 min. |
10 | J. Maclaren32 ans - ATK Mohun Bagan |
6 buts (1 pén.) | 17 matchs / 1197 min. |
Top passeurs décisifs Indian Super League 2024 - 2025
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs passeurs décisifs du championnat.
# | Joueur | Passes décisives | Matchs joués / Minutes |
---|---|---|---|
1 | C. Shields28 ans - Chennaiyin |
6 passes d. | 17 matchs / 1504 min. |
2 | Diego Maurício34 ans - Odisha |
4 passes d. | 17 matchs / 999 min. |
3 | H. Boumous30 ans - Odisha |
4 passes d. | 15 matchs / 1210 min. |
4 | G. Stewart35 ans - ATK Mohun Bagan |
4 passes d. | 12 matchs / 671 min. |
5 | N. Sadaoui32 ans - Kerala Blasters |
3 passes d. | 17 matchs / 1375 min. |
6 | L. Majcen36 ans - Minerva Punjab |
3 passes d. | 12 matchs / 857 min. |
7 | A. Suljić34 ans - Minerva Punjab |
3 passes d. | 16 matchs / 785 min. |
8 | Lukas Brambilla30 ans - Chennaiyin |
3 passes d. | 17 matchs / 1075 min. |
9 | Parthib Gogoi22 ans - NorthEast United |
3 passes d. | 17 matchs / 606 min. |
10 | Ramhlunchhunga24 ans - Hyderabad |
3 passes d. | 18 matchs / 1367 min. |
Résultats Indian Super League - Inde 2024 - 2025
Les 20 derniers matchs de ce championnat
dimanche 02 février 2025 | ||
Jamshedpur | 3 - 1 Stade : JRD Tata Sports Complex Stadium | Goa |
samedi 01 février 2025 | ||
Mohammedan | 0 - 4 Stade : Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadium Arbitre : Purkayastha, Aditya, India | ATK Mohun Bagan |
Minerva Punjab | 3 - 2 Stade : Jawaharlal Nehru Stadium Arbitre : R Venkatesh, India | Bengaluru |
vendredi 31 janvier 2025 | ||
Mumbai City | 0 - 0 Stade : Mumbai Football Arena Arbitre : Kundu, Harish, India | East Bengal |
jeudi 30 janvier 2025 | ||
Chennaiyin | 1 - 3 Stade : Jawaharlal Nehru Stadium Arbitre : Mondal, Pratik, India | Kerala Blasters |
mercredi 29 janvier 2025 | ||
NorthEast United | 4 - 1 Stade : Indira Gandhi Athletic Stadium Arbitre : Crystal, John, India | Hyderabad |
mardi 28 janvier 2025 | ||
Minerva Punjab | 1 - 2 Stade : Jawaharlal Nehru Stadium Arbitre : Purkayastha, Aditya, India | Jamshedpur |
lundi 27 janvier 2025 | ||
ATK Mohun Bagan | 1 - 0 Stade : Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadium Arbitre : Raul Gupta, India | Bengaluru |
dimanche 26 janvier 2025 | ||
Mumbai City | 3 - 0 Stade : Mumbai Football Arena Arbitre : R Venkatesh, India | Mohammedan |
samedi 25 janvier 2025 | ||
Goa | 2 - 0 Stade : Jawaharlal Nehru Stadium Goa Arbitre : Harish Kundu, India | Chennaiyin |
vendredi 24 janvier 2025 | ||
East Bengal | 2 - 1 Stade : Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadium Arbitre : Ashwin Kumar, India | Kerala Blasters |
jeudi 23 janvier 2025 | ||
Hyderabad | 3 - 2 Stade : G.M.C. Balayogi Athletic Stadium Arbitre : Lakshay Lakshay, India | Jamshedpur |
mercredi 22 janvier 2025 | ||
Bengaluru | 2 - 3 Stade : Sree Kanteerava Stadium Arbitre : Pratik Mondal, India | Odisha |
mardi 21 janvier 2025 | ||
Chennaiyin | 0 - 0 Stade : Jawaharlal Nehru Stadium Arbitre : Tejas Nagvenkar, India | ATK Mohun Bagan |
dimanche 19 janvier 2025 | ||
Goa | 1 - 0 Stade : Jawaharlal Nehru Stadium Goa Arbitre : John Crystal, India | East Bengal |
samedi 18 janvier 2025 | ||
Kerala Blasters | 0 - 0 Stade : Jawaharlal Nehru Stadium Arbitre : R Venkatesh, India | NorthEast United |
Hyderabad | 1 - 1 Stade : G.M.C. Balayogi Athletic Stadium Arbitre : Pranjal Banerji, India | Bengaluru |
vendredi 17 janvier 2025 | ||
Jamshedpur | 1 - 1 Stade : JRD Tata Sports Complex Stadium Arbitre : Nathan S Senthil, India | ATK Mohun Bagan |
jeudi 16 janvier 2025 | ||
Minerva Punjab | 1 - 1 Stade : Jawaharlal Nehru Stadium Arbitre : Ashwin Kumar, India | Mumbai City |
mercredi 15 janvier 2025 | ||
Mohammedan | 2 - 2 Stade : Kishore Bharati Krirangan Arbitre : Mrutyunjay Amatya, India | Chennaiyin |
Calendrier Indian Super League - Inde 2024 - 2025
Les 20 prochains matchs de la compétition
lundi 03 février 2025 | ||
Odisha | 14:00 Kalinga Stadium | NorthEast United |
mercredi 05 février 2025 | ||
ATK Mohun Bagan | 14:00 Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadium | Minerva Punjab |
jeudi 06 février 2025 | ||
Goa | 14:00 Jawaharlal Nehru Stadium Goa | Odisha |
vendredi 07 février 2025 | ||
NorthEast United | 14:00 Jawaharlal Nehru Stadium | Mumbai City |
samedi 08 février 2025 | ||
Hyderabad | 11:30 G.M.C. Balayogi Athletic Stadium | Mohammedan |
East Bengal | 14:00 Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadium | Chennaiyin |
dimanche 09 février 2025 | ||
Bengaluru | 14:00 Sree Kanteerava Stadium | Jamshedpur |
lundi 10 février 2025 | ||
Odisha | 14:00 Kalinga Stadium | Minerva Punjab |
mercredi 12 février 2025 | ||
Mumbai City | 14:00 Mumbai Football Arena | Goa |
jeudi 13 février 2025 | ||
Jamshedpur | 14:00 JRD Tata Sports Complex Stadium | NorthEast United |
vendredi 14 février 2025 | ||
Odisha | 14:00 Kalinga Stadium | Hyderabad |
samedi 15 février 2025 | ||
Chennaiyin | 11:30 Jawaharlal Nehru Stadium | Minerva Punjab |
Kerala Blasters | 14:00 Jawaharlal Nehru Stadium | ATK Mohun Bagan |
dimanche 16 février 2025 | ||
Mohammedan | 14:00 Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadium | East Bengal |
mercredi 19 février 2025 | ||
Hyderabad | 14:00 G.M.C. Balayogi Athletic Stadium | Mumbai City |
jeudi 20 février 2025 | ||
Mohammedan | 14:00 Kishore Bharati Krirangan | Jamshedpur |
vendredi 21 février 2025 | ||
NorthEast United | 14:00 Jawaharlal Nehru Stadium | Bengaluru |
samedi 22 février 2025 | ||
Minerva Punjab | 11:30 Jawaharlal Nehru Stadium | East Bengal |
Goa | 14:00 Jawaharlal Nehru Stadium Goa | Kerala Blasters |
dimanche 23 février 2025 | ||
ATK Mohun Bagan | 14:00 Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadium | Odisha |
