Classement Botola Pro - Maroc 2025 - 2026
| # | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wydad AC | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 | WWWDW |
| 2 | FAR Rabat | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 1 | 13 | DWWWW |
| 3 | Maghreb Fès | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 2 | 9 | DWDWD |
| 4 | Raja Casablanca | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | WDWDW |
| 5 | CODM Meknès | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | WLDWL |
| 6 | Renaissance Berkane | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | LWDDW |
| 7 | Olympique Dcheïra | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | WDLLW |
| 8 | Difaa EL Jadida | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | WWLDL |
| 9 | Ittihad Tanger | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7 | 11 | -4 | WLDDL |
| 10 | CR Khemis Zemamra | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | WLWDL |
| 11 | Hassania Agadir | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | LLWLW |
| 12 | Kawkab Marrakech | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 | -1 | LWLWD |
| 13 | FUS Rabat | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | -3 | LLLWW |
| 14 | Yacoub El Mansour | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | -3 | LWDLL |
| 15 | UTS Rabat | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 12 | -5 | LLDLD |
| 16 | Olympique Safi | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 15 | -9 | LLLLL |
Résultats Botola Pro - Maroc 2025 - 2026
Les 20 derniers matchs de ce championnat
| dimanche 09 novembre 2025 | ||
| FAR Rabat | 0 - 0 Stade : Stade Olympique de Rabat | Maghreb Fès |
| Ittihad Tanger | 1 - 0 Stade : Stade Ibn Batouta | Renaissance Berkane |
| Difaa EL Jadida | 1 - 0 Stade : | FUS Rabat |
| Olympique Safi | 1 - 2 Stade : Stade El Massira | Wydad AC |
| samedi 08 novembre 2025 | ||
| CODM Meknès | 1 - 0 Stade : | Yacoub El Mansour |
| UTS Rabat | 1 - 2 Stade : Stade Prince Moulay Hassan | CR Khemis Zemamra |
| Hassania Agadir | 0 - 3 Stade : Stade Adrar | Olympique Dcheïra |
| jeudi 06 novembre 2025 | ||
| FAR Rabat | 1 - 0 Stade : Stade Olympique de Rabat | FUS Rabat |
| mercredi 05 novembre 2025 | ||
| Renaissance Berkane | 2 - 0 Stade : Stade Municipal de Berkane | CODM Meknès |
| Olympique Safi | 1 - 2 Stade : Stade El Massira | Difaa EL Jadida |
| Hassania Agadir | 1 - 2 Stade : Stade Adrar | Wydad AC |
| mardi 04 novembre 2025 | ||
| Raja Casablanca | 1 - 0 Stade : Stade Mohamed V | Kawkab Marrakech |
| dimanche 02 novembre 2025 | ||
| Wydad AC | 2 - 0 Stade : Stade Mohamed V | Ittihad Tanger |
| FUS Rabat | 1 - 2 Stade : Stade Prince Moulay Hassan | Hassania Agadir |
| Difaa EL Jadida | 0 - 4 Stade : | FAR Rabat |
| Maghreb Fès | 4 - 0 Stade : | Olympique Safi |
| samedi 01 novembre 2025 | ||
| Yacoub El Mansour | 2 - 0 Stade : 18 November Stadium | CR Khemis Zemamra |
| vendredi 31 octobre 2025 | ||
| Kawkab Marrakech | 3 - 0 Stade : El Harti Stadium | UTS Rabat |
| Olympique Dcheïra | 1 - 1 Stade : Stade El Massira | CODM Meknès |
| jeudi 30 octobre 2025 | ||
| FUS Rabat | 2 - 1 Stade : Stade Prince Moulay Hassan | Olympique Safi |
Calendrier Botola Pro - Maroc 2025 - 2026
Les 20 prochains matchs de la compétition
