Classement Premier League - Singapour 2024 - 2025
# | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Home United | 58 | 24 | 18 | 4 | 2 | 80 | 27 | 53 | DWWWW |
2 | Tampines Rovers | 51 | 25 | 15 | 6 | 4 | 72 | 32 | 40 | WLWWL |
3 | Geylang International | 44 | 25 | 12 | 8 | 5 | 82 | 45 | 37 | LWDLW |
4 | Albirex Niigata S | 35 | 25 | 11 | 2 | 12 | 44 | 60 | -16 | LWWDL |
5 | Balestier Khalsa | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 67 | 70 | -3 | WLLWL |
6 | Hougang United | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 49 | 58 | -9 | DLDWW |
7 | DPMM FC | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 37 | 53 | -16 | DWLLL |
8 | Young Lions | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 40 | 66 | -26 | DDLWD |
9 | Tanjong Pagar | 12 | 24 | 3 | 3 | 18 | 25 | 85 | -60 | LLLWD |
Meilleurs buteurs Premier League 2024 - 2025
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs buteurs du championnat.
# | Joueur | Buts (dont pénaltys) | Matchs joués / Minutes |
---|---|---|---|
1 | T. Doi28 ans - Geylang International |
35 buts ( pén.) | 23 matchs / 2070 min. |
2 | L. Thy33 ans - Home United |
22 buts ( pén.) | 19 matchs / 1405 min. |
3 | K. Tanaka26 ans - Balestier Khalsa |
19 buts ( pén.) | 23 matchs / 1958 min. |
4 | S. Nakano21 ans - Albirex Niigata S |
19 buts ( pén.) | 21 matchs / 1867 min. |
5 | D. Račić27 ans - Hougang United |
19 buts ( pén.) | 20 matchs / 1698 min. |
6 | B. Kopitović30 ans - Tampines Rovers |
16 buts ( pén.) | 20 matchs / 1650 min. |
7 | S. Anuar34 ans - Home United |
15 buts ( pén.) | 21 matchs / 1480 min. |
8 | S. Kunori24 ans - Tampines Rovers |
13 buts ( pén.) | 23 matchs / 1994 min. |
9 | I. Enomoto25 ans - Young Lions |
13 buts ( pén.) | 19 matchs / 1710 min. |
10 | I. Sassi34 ans - Balestier Khalsa |
13 buts ( pén.) | 18 matchs / 1541 min. |
Résultats Premier League - Singapour 2024 - 2025
Les 20 derniers matchs de ce championnat
dimanche 09 mars 2025 | ||
Albirex Niigata S | 0 - 4 Stade : Jurong East Stadium | Tampines Rovers |
Hougang United | 1 - 1 Stade : Jalan Besar Stadium | Home United |
samedi 08 mars 2025 | ||
Young Lions | 1 - 1 Stade : Jalan Besar Stadium | DPMM FC |
vendredi 07 mars 2025 | ||
Geylang International | 3 - 4 Stade : Jalan Besar Stadium Arbitre : O. Rosayro | Balestier Khalsa |
jeudi 27 février 2025 | ||
Geylang International | 5 - 0 Stade : Jalan Besar Stadium Arbitre : M. Taqi | Tanjong Pagar |
Albirex Niigata S | 4 - 0 Stade : Jurong East Stadium Arbitre : M. Zulfiqar | Balestier Khalsa |
mercredi 26 février 2025 | ||
Home United | 1 - 0 Stade : Bishan Stadium Arbitre : F. Mohamed | Tampines Rovers |
DPMM FC | 2 - 1 Stade : Jalan Besar Stadium Arbitre : O. Rosayro | Hougang United |
dimanche 23 février 2025 | ||
Balestier Khalsa | 1 - 5 Stade : Bishan Stadium Arbitre : J. Foo | Home United |
Tampines Rovers | 1 - 0 Stade : Jalan Besar Stadium Arbitre : C. Leow | DPMM FC |
samedi 22 février 2025 | ||
Hougang United | 3 - 3 Stade : Jalan Besar Stadium Arbitre : M. Zulfiqar | Young Lions |
vendredi 21 février 2025 | ||
Tanjong Pagar | 1 - 2 Stade : Jurong East Stadium Arbitre : M. Fuad | Albirex Niigata S |
dimanche 09 février 2025 | ||
Albirex Niigata S | 1 - 1 Stade : Jurong East Stadium Arbitre : J. Foo | Geylang International |
Home United | 4 - 1 Stade : Bishan Stadium Arbitre : A. Verolino | Tanjong Pagar |
samedi 08 février 2025 | ||
Young Lions | 1 - 5 Stade : Jalan Besar Stadium Arbitre : F. Mohamed | Tampines Rovers |
vendredi 07 février 2025 | ||
DPMM FC | 2 - 3 Stade : Stadium Sultan Hassanal Bolkiah Arbitre : M. Fuad | Balestier Khalsa |
dimanche 26 janvier 2025 | ||
Geylang International | 1 - 2 Stade : Jalan Besar Stadium Arbitre : M. Taqi | Home United |
Tanjong Pagar | 3 - 0 Stade : Jurong East Stadium Arbitre : C. Leow | DPMM FC |
samedi 25 janvier 2025 | ||
Tampines Rovers | 2 - 4 Stade : Jalan Besar Stadium Arbitre : A. Al'Badowe | Hougang United |
Balestier Khalsa | 2 - 3 Stade : Bishan Stadium Arbitre : M. Fuad | Young Lions |
Calendrier Premier League - Singapour 2024 - 2025
Les 20 prochains matchs de la compétition
vendredi 04 avril 2025 | ||
Tampines Rovers | 11:45 Jalan Besar Stadium | Geylang International |
samedi 05 avril 2025 | ||
Balestier Khalsa | 10:00 Bishan Stadium | Tanjong Pagar |
Hougang United | 10:00 Jalan Besar Stadium | Albirex Niigata S |
dimanche 06 avril 2025 | ||
Young Lions | 10:00 Jalan Besar Stadium | Home United |
vendredi 11 avril 2025 | ||
Geylang International | 11:45 Jalan Besar Stadium | Hougang United |
samedi 12 avril 2025 | ||
Tanjong Pagar | 10:00 Jurong East Stadium | Tampines Rovers |
dimanche 13 avril 2025 | ||
Albirex Niigata S | 10:00 Jurong East Stadium | Young Lions |
Home United | 10:00 Bishan Stadium | DPMM FC |
samedi 19 avril 2025 | ||
Young Lions | 10:00 Jalan Besar Stadium | Geylang International |
DPMM FC | 12:15 Stadium Sultan Hassanal Bolkiah | Albirex Niigata S |
dimanche 20 avril 2025 | ||
Tampines Rovers | 10:00 Jalan Besar Stadium | Balestier Khalsa |
Tanjong Pagar | 10:00 Jurong East Stadium | Hougang United |
vendredi 25 avril 2025 | ||
Albirex Niigata S | 11:45 Jurong East Stadium | Home United |
samedi 26 avril 2025 | ||
Geylang International | 10:00 Jalan Besar Stadium | DPMM FC |
Tanjong Pagar | 10:00 Jurong East Stadium | Young Lions |
dimanche 27 avril 2025 | ||
Balestier Khalsa | 10:00 Bishan Stadium | Hougang United |
vendredi 02 mai 2025 | ||
Hougang United | 11:45 Jalan Besar Stadium | Tampines Rovers |
DPMM FC | 12:15 Stadium Sultan Hassanal Bolkiah | Tanjong Pagar |
samedi 03 mai 2025 | ||
Home United | 10:00 Bishan Stadium | Geylang International |
Young Lions | 10:00 Jalan Besar Stadium | Balestier Khalsa |
