Classement 3. Liga - Allemagne 2024 - 2025
# | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Energie Cottbus | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 45 | 25 | 20 | DDWDW |
2 | Dynamo Dresden | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 43 | 25 | 18 | WDLWW |
3 | FC Saarbrücken | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 32 | 22 | 10 | LWWDD |
4 | FC Ingolstadt 04 | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 47 | 34 | 13 | WWDDW |
5 | FC Viktoria Köln | 35 | 22 | 11 | 2 | 9 | 36 | 30 | 6 | LWWWW |
6 | Arminia Bielefeld | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 30 | 24 | 6 | LWLDD |
7 | Hansa Rostock | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 31 | 26 | 5 | WLWWL |
8 | SV Wehen | 34 | 22 | 9 | 7 | 6 | 36 | 34 | 2 | WWLDL |
9 | Verl | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 35 | 30 | 5 | DWWDW |
10 | Erzgebirge Aue | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 33 | 38 | -5 | LDLWW |
11 | Borussia Dortmund II | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 37 | 37 | 0 | LLWDW |
12 | Alemannia Aachen | 29 | 22 | 6 | 11 | 5 | 21 | 23 | -2 | DLWDD |
13 | SV Sandhausen | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 36 | 37 | -1 | DLLLL |
14 | TSV 1860 München | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 32 | 40 | -8 | WDLLL |
15 | Waldhof Mannheim | 23 | 22 | 5 | 8 | 9 | 22 | 27 | -5 | DLDDL |
16 | Rot-Weiß Essen | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 30 | 38 | -8 | WWLDL |
17 | Hannover 96 II | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 27 | 38 | -11 | DLWLL |
18 | VfL Osnabrück | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 28 | 40 | -12 | WDWDW |
19 | Stuttgart II | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 27 | 40 | -13 | LDLDL |
20 | SpVgg Unterhaching | 14 | 22 | 2 | 8 | 12 | 26 | 46 | -20 | LLLLD |
Meilleurs buteurs 3. Liga 2024 - 2025
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs buteurs du championnat.
# | Joueur | Buts (dont pénaltys) | Matchs joués / Minutes |
---|---|---|---|
1 | S. Grønning28 ans - FC Ingolstadt 04 |
13 buts (1 pén.) | 21 matchs / 1390 min. |
2 | S. Güler28 ans - FC Viktoria Köln |
13 buts (2 pén.) | 21 matchs / 935 min. |
3 | F. Kaya26 ans - SV Wehen |
12 buts (0 pén.) | 19 matchs / 1416 min. |
4 | T. Thiele34 ans - Energie Cottbus |
11 buts (0 pén.) | 18 matchs / 1464 min. |
5 | J. Hettwer22 ans - Borussia Dortmund II |
11 buts (0 pén.) | 18 matchs / 1432 min. |
6 | C. Daferner27 ans - Dynamo Dresden |
11 buts (2 pén.) | 20 matchs / 1403 min. |
7 | M. Bär33 ans - Erzgebirge Aue |
10 buts (0 pén.) | 20 matchs / 1624 min. |
8 | D. Baumann30 ans - SV Sandhausen |
9 buts (0 pén.) | 21 matchs / 1709 min. |
9 | L. Lobinger26 ans - FC Viktoria Köln |
9 buts (1 pén.) | 20 matchs / 1600 min. |
10 | T. Ciğerci30 ans - Energie Cottbus |
8 buts (0 pén.) | 20 matchs / 1625 min. |
Top passeurs décisifs 3. Liga 2024 - 2025
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs passeurs décisifs du championnat.
# | Joueur | Passes décisives | Matchs joués / Minutes |
---|---|---|---|
1 | B. Taz27 ans - Verl |
4 passes d. | 20 matchs / 1496 min. |
2 | P. Fallmann22 ans - Erzgebirge Aue |
4 passes d. | 18 matchs / 1029 min. |
3 | S. Stehle24 ans - FC Saarbrücken |
4 passes d. | 19 matchs / 1410 min. |
4 | N. Niehoff21 ans - VfL Osnabrück |
4 passes d. | 18 matchs / 1426 min. |
5 | T. Thiele34 ans - Energie Cottbus |
3 passes d. | 18 matchs / 1464 min. |
6 | M. Bär33 ans - Erzgebirge Aue |
3 passes d. | 20 matchs / 1624 min. |
7 | M. Wolfram28 ans - TSV 1860 München |
3 passes d. | 20 matchs / 1124 min. |
8 | P. Halbauer27 ans - Energie Cottbus |
3 passes d. | 18 matchs / 876 min. |
9 | S. Stolze30 ans - SV Sandhausen |
3 passes d. | 20 matchs / 1376 min. |
10 | A. Lebeau26 ans - Hansa Rostock |
3 passes d. | 20 matchs / 1394 min. |
Résultats 3. Liga - Allemagne 2024 - 2025
Les 20 derniers matchs de ce championnat
dimanche 02 février 2025 | ||
Hannover 96 II | 2 - 2 Stade : Eilenriedestadion Arbitre : Tobias Wittmann, Germany | SV Sandhausen |
SpVgg Unterhaching | 2 - 3 Stade : Uhlsport Park Arbitre : Joel Hasmann, Justin, Germany | VfL Osnabrück |
Arminia Bielefeld | 1 - 2 Stade : SchücoArena Arbitre : Harm Osmers, Germany | Rot-Weiß Essen |
samedi 01 février 2025 | ||
FC Viktoria Köln | 1 - 2 Stade : Sportpark Höhenberg Arbitre : Felix Wagner, Germany | TSV 1860 München |
Borussia Dortmund II | 0 - 2 Stade : Stadion Rote Erde Arbitre : Oliver Schulz, Timon, Germany | Hansa Rostock |
FC Ingolstadt 04 | 1 - 0 Stade : Audi-Sportpark Arbitre : Florian Lechner, Germany | FC Saarbrücken |
Dynamo Dresden | 2 - 1 Stade : Rudolf-Harbig-Stadion Arbitre : Eckermann, Marc Philip, Germany | Erzgebirge Aue |
SV Wehen | 2 - 0 Stade : BRITA-Arena Arbitre : Grund, Felix, Germany | Stuttgart II |
Waldhof Mannheim | 2 - 2 Stade : Carl-Benz-Stadion Arbitre : Michel, Fabienne, Germany | Verl |
vendredi 31 janvier 2025 | ||
Alemannia Aachen | 0 - 0 Stade : Tivoli Arbitre : Bickel, Felix, Germany | Energie Cottbus |
dimanche 26 janvier 2025 | ||
Borussia Dortmund II | 0 - 4 Stade : Stadion Rote Erde Arbitre : Daniel Bartnitzki, Germany | Arminia Bielefeld |
FC Ingolstadt 04 | 3 - 1 Stade : Audi-Sportpark Arbitre : Timon Oliver Schulz, Germany | SpVgg Unterhaching |
Rot-Weiß Essen | 5 - 1 Stade : Stadion an der Hafenstraße Arbitre : Mario Hildenbrand, Germany | Hannover 96 II |
samedi 25 janvier 2025 | ||
SV Sandhausen | 3 - 4 Stade : GP Stadion am Hardtwald Arbitre : Patrick Schwengers, Germany | FC Saarbrücken |
Energie Cottbus | 1 - 1 Stade : LEAG Energie Stadion Arbitre : Patrick Alt, Germany | Dynamo Dresden |
Verl | 2 - 1 Stade : SPORTCLUB Arena Arbitre : Kevin Behrens, Germany | Alemannia Aachen |
Hansa Rostock | 1 - 4 Stade : Ostseestadion Arbitre : Leonidas Exuzidis, Germany | SV Wehen |
TSV 1860 München | 1 - 1 Stade : Städtisches Stadion an der Grünwalder Straße Arbitre : Jarno Wienefeld, Germany | Stuttgart II |
Erzgebirge Aue | 0 - 0 Stade : Erzgebirgsstadion Arbitre : Nico Fuchs, Germany | VfL Osnabrück |
vendredi 24 janvier 2025 | ||
FC Viktoria Köln | 1 - 0 Stade : Sportpark Höhenberg Arbitre : Martin Wilke, Germany | Waldhof Mannheim |
Calendrier 3. Liga - Allemagne 2024 - 2025
Les 20 prochains matchs de la compétition
vendredi 07 février 2025 | ||
SV Sandhausen | 18:00 GP Stadion am Hardtwald | Arminia Bielefeld |
samedi 08 février 2025 | ||
Erzgebirge Aue | 13:00 Erzgebirgsstadion | Alemannia Aachen |
Energie Cottbus | 13:00 LEAG Energie Stadion | SV Wehen |
Rot-Weiß Essen | 13:00 Stadion an der Hafenstraße | SpVgg Unterhaching |
FC Saarbrücken | 13:00 Stadion Ludwigspark | Waldhof Mannheim |
Stuttgart II | 13:00 WIRmachenDRUCK Arena | Dynamo Dresden |
TSV 1860 München | 15:30 Städtisches Stadion an der Grünwalder Straße | FC Ingolstadt 04 |
dimanche 09 février 2025 | ||
Hansa Rostock | 12:30 Ostseestadion | FC Viktoria Köln |
Verl | 15:30 SPORTCLUB Arena | Hannover 96 II |
VfL Osnabrück | 18:30 Bremer Brücke | Borussia Dortmund II |
vendredi 14 février 2025 | ||
FC Viktoria Köln | 18:00 Sportpark Höhenberg | Alemannia Aachen |
samedi 15 février 2025 | ||
FC Ingolstadt 04 | 13:00 Audi-Sportpark | Stuttgart II |
Arminia Bielefeld | 13:00 SchücoArena | Erzgebirge Aue |
SV Wehen | 13:00 BRITA-Arena | Rot-Weiß Essen |
Waldhof Mannheim | 13:00 Carl-Benz-Stadion | Hansa Rostock |
Hannover 96 II | 13:00 Eilenriedestadion | VfL Osnabrück |
Borussia Dortmund II | 15:30 Stadion Rote Erde | SV Sandhausen |
dimanche 16 février 2025 | ||
SpVgg Unterhaching | 12:30 Uhlsport Park | FC Saarbrücken |
Energie Cottbus | 15:30 LEAG Energie Stadion | Verl |
Dynamo Dresden | 18:30 Rudolf-Harbig-Stadion | TSV 1860 München |
