Classement Challenge League - Suisse 2024 - 2025
# | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Thun | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | DWWDW |
2 | Étoile Carouge | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | WLLDW |
3 | Neuchatel Xamax FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | WLDWL |
4 | FC Schaffhausen | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | DLDWW |
5 | Bellinzona | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | WWDDL |
6 | FC Vaduz | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | LWDWL |
7 | FC WIL 1900 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | LWLLD |
8 | Stade Nyonnais | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | LLWLW |
9 | Stade Lausanne-Ouchy | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | WLDDL |
10 | FC Aarau | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | LWDLD |
Meilleurs buteurs Challenge League 2024 - 2025
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs buteurs du championnat.
# | Joueur | Buts (dont pénaltys) | Matchs joués / Minutes |
---|---|---|---|
1 | E. Ernest24 ans - FC Aarau |
3 buts ( pén.) | 6 matchs / 338 min. |
2 | P. Durugbor25 ans - Neuchatel Xamax FC |
3 buts ( pén.) | 6 matchs / 399 min. |
3 | O. Correia27 ans - Étoile Carouge |
3 buts ( pén.) | 6 matchs / 399 min. |
4 | S. Demhasaj28 ans - Neuchatel Xamax FC |
3 buts ( pén.) | 6 matchs / 425 min. |
5 | E. Pasche26 ans - Stade Nyonnais |
3 buts ( pén.) | 6 matchs / 439 min. |
6 | R. Nivokazi24 ans - Bellinzona |
3 buts ( pén.) | 6 matchs / 463 min. |
7 | M. Gutbub21 ans - FC Thun |
3 buts ( pén.) | 6 matchs / 465 min. |
8 | V. Nvendo21 ans - Étoile Carouge |
3 buts ( pén.) | 6 matchs / 516 min. |
9 | L. Bertone30 ans - FC Thun |
3 buts ( pén.) | 6 matchs / 540 min. |
10 | F. Borges23 ans - FC WIL 1900 |
3 buts ( pén.) | 5 matchs / 316 min. |
Résultats Challenge League - Suisse 2024 - 2025
Les 20 derniers matchs de ce championnat
samedi 31 août 2024 | ||
FC Aarau | 1 - 2 Stade : Stadion Brügglifeld Arbitre : D. Grundbacher | Bellinzona |
vendredi 30 août 2024 | ||
Étoile Carouge | 3 - 1 Stade : Stade de la Fontenette Arbitre : M. Odiet | FC WIL 1900 |
FC Schaffhausen | 2 - 2 Stade : FCS Arena Arbitre : T. Thies | FC Thun |
Neuchatel Xamax FC | 4 - 1 Stade : Stade de la Maladière Arbitre : H. Sanli | FC Vaduz |
Stade Nyonnais | 0 - 3 Stade : Centre sportif de Colovray Arbitre : M. Turkes | Stade Lausanne-Ouchy |
dimanche 25 août 2024 | ||
FC Thun | 4 - 2 Stade : Stockhorn Arena Arbitre : L. Tschudi | Stade Nyonnais |
FC Vaduz | 3 - 1 Stade : Rheinpark Stadion Arbitre : J. von Mandach | Stade Lausanne-Ouchy |
samedi 24 août 2024 | ||
FC Aarau | 1 - 0 Stade : Stadion Brügglifeld Arbitre : N. Gianforte | Étoile Carouge |
Bellinzona | 2 - 1 Stade : Stadio Comunale Arbitre : M. Drmic | FC Schaffhausen |
vendredi 23 août 2024 | ||
FC WIL 1900 | 4 - 0 Stade : Lidl Arena Arbitre : H. Qovanaj | Neuchatel Xamax FC |
dimanche 11 août 2024 | ||
FC Schaffhausen | 1 - 1 Stade : berformance arena Arbitre : H. Sanli | FC Vaduz |
samedi 10 août 2024 | ||
FC WIL 1900 | 0 - 3 Stade : Lidl Arena Arbitre : M. Odiet | Stade Nyonnais |
vendredi 09 août 2024 | ||
Étoile Carouge | 0 - 2 Stade : Stade de la Fontenette Arbitre : H. Qovanaj | FC Thun |
Neuchatel Xamax FC | 2 - 2 Stade : Stade de la Maladière Arbitre : T. Thies | Bellinzona |
Stade Lausanne-Ouchy | 1 - 1 Stade : Stade Olympique de la Pontaise Arbitre : D. Grundbacher | FC Aarau |
dimanche 04 août 2024 | ||
FC Vaduz | 3 - 2 Stade : Rheinpark Stadion Arbitre : M. Turkes | FC WIL 1900 |
samedi 03 août 2024 | ||
FC Aarau | 1 - 3 Stade : Stadion Brügglifeld Arbitre : M. Drmic | Neuchatel Xamax FC |
Bellinzona | 1 - 1 Stade : Stadio Comunale Arbitre : D. Huwiler | Étoile Carouge |
vendredi 02 août 2024 | ||
FC Thun | 1 - 1 Stade : Stockhorn Arena Arbitre : S. Schärer | Stade Lausanne-Ouchy |
Stade Nyonnais | 0 - 3 Stade : Centre sportif de Colovray Arbitre : D. Schärli | FC Schaffhausen |
Calendrier Challenge League - Suisse 2024 - 2025
Les 20 prochains matchs de la compétition
vendredi 20 septembre 2024 | ||
Stade Lausanne-Ouchy | 17:30 Stade Olympique de la Pontaise | FC WIL 1900 |
Stade Nyonnais | 17:30 Centre sportif de Colovray | Étoile Carouge |
FC Schaffhausen | 17:30 FCS Arena | Neuchatel Xamax FC |
FC Thun | 18:15 Stockhorn Arena | Bellinzona |
FC Vaduz | 18:15 Rheinpark Stadion | FC Aarau |
lundi 23 septembre 2024 | ||
Neuchatel Xamax FC | 17:30 Stade de la Maladière | Stade Nyonnais |
FC WIL 1900 | 17:30 Lidl Arena | FC Thun |
FC Aarau | 18:15 Stadion Brügglifeld | FC Schaffhausen |
mardi 24 septembre 2024 | ||
Bellinzona | 18:15 Stadio Comunale | Stade Lausanne-Ouchy |
Étoile Carouge | 18:15 Stade de la Fontenette | FC Vaduz |
vendredi 27 septembre 2024 | ||
FC Schaffhausen | 17:30 FCS Arena | FC WIL 1900 |
Stade Nyonnais | 17:30 Centre sportif de Colovray | FC Aarau |
Stade Lausanne-Ouchy | 17:30 Stade Olympique de la Pontaise | Étoile Carouge |
FC Thun | 18:15 Stockhorn Arena | Neuchatel Xamax FC |
dimanche 29 septembre 2024 | ||
FC Vaduz | 12:15 Rheinpark Stadion | Bellinzona |
vendredi 04 octobre 2024 | ||
Neuchatel Xamax FC | 17:30 Stade de la Maladière | FC Schaffhausen |
Bellinzona | 18:15 Stadio Comunale | FC Thun |
Étoile Carouge | 18:15 Stade de la Fontenette | Stade Nyonnais |
samedi 05 octobre 2024 | ||
FC Aarau | 16:00 Stadion Brügglifeld | FC Vaduz |
FC WIL 1900 | 16:00 Lidl Arena | Stade Lausanne-Ouchy |