Classement Challenge League - Suisse 2025 - 2026
| # | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Vaduz | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 34 | 14 | 20 | WWWWW |
| 2 | FC Aarau | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | 31 | 18 | 13 | WWLLW |
| 3 | Yverdon Sport | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 34 | 20 | 14 | LWWDL |
| 4 | Neuchatel Xamax FC | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 21 | 3 | LLDLW |
| 5 | Stade Lausanne-Ouchy | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 23 | 22 | 1 | LDLDW |
| 6 | Rapperswil | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | 22 | -3 | WWWLL |
| 7 | Stade Nyonnais | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19 | 24 | -5 | LLWDD |
| 8 | Étoile Carouge | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 12 | 21 | -9 | DLLDW |
| 9 | FC WIL 1900 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 28 | -15 | DDLWW |
| 10 | Bellinzona | 10 | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 | 32 | -19 | WLLWL |
Meilleurs buteurs Challenge League 2025 - 2026
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs buteurs du championnat.
| # | Joueur | Buts (dont pénaltys) | Matchs joués / Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | F. Cavegn23 ans - FC Vaduz |
1 buts (0 pén.) | 6 matchs / 287 min. |
| 2 | N. Hasler34 ans - FC Vaduz |
1 buts ( pén.) | 1 matchs / 56 min. |
| 3 | L. Seydoux27 ans - Neuchatel Xamax FC |
0 buts ( pén.) | 1 matchs / 25 min. |
Top passeurs décisifs Challenge League 2025 - 2026
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs passeurs décisifs du championnat.
| # | Joueur | Passes décisives | Matchs joués / Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | Mahamadou Diarra22 ans - FC WIL 1900 |
1 passes d. | 3 matchs / 13 min. |
| 2 | F. Cavegn23 ans - FC Vaduz |
0 passes d. | 6 matchs / 287 min. |
| 3 | N. Hasler34 ans - FC Vaduz |
0 passes d. | 1 matchs / 56 min. |
| 4 | P. Bernardoni28 ans - Yverdon Sport |
0 passes d. | 6 matchs / 539 min. |
| 5 | N. Rossi23 ans - Bellinzona |
0 passes d. | 4 matchs / 54 min. |
| 6 | Mamadou Fofana II25 ans - FC Aarau |
0 passes d. | 3 matchs / 44 min. |
| 7 | L. Seydoux27 ans - Neuchatel Xamax FC |
0 passes d. | 1 matchs / 25 min. |
Résultats Challenge League - Suisse 2025 - 2026
Les 20 derniers matchs de ce championnat
| dimanche 07 décembre 2025 | ||
| Yverdon Sport | 1 - 2 Stade : Stade Municipal | FC Aarau |
| samedi 06 décembre 2025 | ||
| Stade Lausanne-Ouchy | 0 - 2 Stade : Stade Olympique de la Pontaise | Rapperswil |
| Bellinzona | 2 - 0 Stade : Stadio Comunale Bellinzona | Stade Nyonnais |
| vendredi 05 décembre 2025 | ||
| FC Vaduz | 1 - 0 Stade : Rheinpark Stadion | Neuchatel Xamax FC |
| Étoile Carouge | 0 - 0 Stade : Stade de la Fontenette | FC WIL 1900 |
| dimanche 30 novembre 2025 | ||
| Yverdon Sport | 2 - 0 Stade : Stade Municipal | Étoile Carouge |
| samedi 29 novembre 2025 | ||
| FC WIL 1900 | 0 - 0 Stade : Lidl Arena | Stade Lausanne-Ouchy |
| vendredi 28 novembre 2025 | ||
| Neuchatel Xamax FC | 1 - 2 Stade : Stade de la Maladière | FC Aarau |
| Stade Nyonnais | 0 - 1 Stade : Colovray Sports Centre | FC Vaduz |
| Rapperswil | 2 - 1 Stade : Sportstadion Grünfeld | Bellinzona |
| samedi 22 novembre 2025 | ||
| FC Aarau | 0 - 1 Stade : Stadion Brügglifeld | Stade Nyonnais |
| vendredi 21 novembre 2025 | ||
| Bellinzona | 0 - 1 Stade : Stadio Comunale Bellinzona | FC Vaduz |
| Étoile Carouge | 0 - 2 Stade : Stade de la Fontenette | Rapperswil |
| FC WIL 1900 | 2 - 4 Stade : Lidl Arena | Yverdon Sport |
| dimanche 09 novembre 2025 | ||
| FC Vaduz | 3 - 2 Stade : Rheinpark Stadion | Stade Lausanne-Ouchy |
| samedi 08 novembre 2025 | ||
| Bellinzona | 5 - 1 Stade : Stadio Comunale Bellinzona | FC Aarau |
| vendredi 07 novembre 2025 | ||
| Neuchatel Xamax FC | 2 - 2 Stade : Stade de la Maladière | Yverdon Sport |
| Stade Nyonnais | 0 - 0 Stade : Colovray Sports Centre | Étoile Carouge |
| Rapperswil | 1 - 2 Stade : Sportstadion Grünfeld | FC WIL 1900 |
| dimanche 02 novembre 2025 | ||
| FC WIL 1900 | 2 - 1 Stade : Lidl Arena | Neuchatel Xamax FC |
Calendrier Challenge League - Suisse 2025 - 2026
Les 20 prochains matchs de la compétition
| mercredi 10 décembre 2025 | ||
| Stade Lausanne-Ouchy | 17:00 Stade Olympique de la Pontaise | Neuchatel Xamax FC |
| vendredi 12 décembre 2025 | ||
| Rapperswil | 18:30 Sportstadion Grünfeld | FC Vaduz |
| FC Aarau | 19:15 Stadion Brügglifeld | Étoile Carouge |
| samedi 13 décembre 2025 | ||
| Stade Lausanne-Ouchy | 17:00 Stade Olympique de la Pontaise | Yverdon Sport |
| dimanche 14 décembre 2025 | ||
| Neuchatel Xamax FC | 13:00 Stade de la Maladière | Bellinzona |
| FC WIL 1900 | 13:00 Lidl Arena | Stade Nyonnais |
| vendredi 19 décembre 2025 | ||
| Stade Nyonnais | 18:30 Colovray Sports Centre | Neuchatel Xamax FC |
| FC Vaduz | 19:15 Rheinpark Stadion | FC Aarau |
| Étoile Carouge | 19:15 Stade de la Fontenette | Stade Lausanne-Ouchy |
| samedi 20 décembre 2025 | ||
| Bellinzona | 17:00 Stadio Comunale Bellinzona | FC WIL 1900 |
| dimanche 21 décembre 2025 | ||
| Yverdon Sport | 13:00 Stade Municipal | Rapperswil |
