Classement Premier Soccer League - Afrique du Sud 2024 - 2025
# | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mamelodi Sundowns | 55 | 21 | 18 | 1 | 2 | 48 | 12 | 36 | DWWWW |
2 | Orlando Pirates | 39 | 17 | 13 | 0 | 4 | 29 | 13 | 16 | WLWLW |
3 | Stellenbosch | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 25 | 15 | 10 | WDWDW |
4 | Sekhukhune United | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 26 | 23 | 3 | LLWWD |
5 | Polokwane City | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 15 | 14 | 1 | DDLLD |
6 | Amazulu | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 25 | 26 | -1 | DWWLW |
7 | TS Galaxy | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 23 | 21 | 2 | DWLLW |
8 | Kaizer Chiefs | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 22 | 24 | -2 | WLLWD |
9 | Chippa United | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 17 | 17 | 0 | LDLWL |
10 | Cape Town City | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 13 | 26 | -13 | DLLLL |
11 | Golden Arrows | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 14 | 19 | -5 | DLDL |
12 | Richards Bay | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 12 | 18 | -6 | WDDWW |
13 | Supersport United | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 11 | 19 | -8 | DLWD |
14 | Marumo Gallants | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 16 | 31 | -15 | LWDLL |
15 | Magesi | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 11 | 25 | -14 | LWLLW |
16 | Royal AM | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 10 | 14 | -4 | LLDLL |
Meilleurs buteurs Premier Soccer League 2024 - 2025
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs buteurs du championnat.
# | Joueur | Buts (dont pénaltys) | Matchs joués / Minutes |
---|---|---|---|
1 | Lucas Ribeiro Costa27 ans - Mamelodi Sundowns |
10 buts (1 pén.) | 16 matchs / 1237 min. |
2 | I. Rayners30 ans - Mamelodi Sundowns |
9 buts (0 pén.) | 16 matchs / 1109 min. |
3 | D. Zajmović31 ans - TS Galaxy |
6 buts (0 pén.) | 16 matchs / 1103 min. |
4 | S. Kwayiba25 ans - Chippa United |
6 buts (0 pén.) | 15 matchs / 1193 min. |
5 | A. Boyeli24 ans - Sekhukhune United |
6 buts (1 pén.) | 17 matchs / 1202 min. |
6 | D. Titus25 ans - Stellenbosch |
5 buts (0 pén.) | 16 matchs / 1291 min. |
7 | P. Shalulile32 ans - Mamelodi Sundowns |
5 buts (0 pén.) | 17 matchs / 946 min. |
8 | T. Mabasa29 ans - Orlando Pirates |
5 buts (0 pén.) | 14 matchs / 685 min. |
9 | T. Matthews25 ans - Mamelodi Sundowns |
4 buts (0 pén.) | 10 matchs / 500 min. |
10 | E. Ighodaro24 ans - Amazulu |
4 buts (0 pén.) | 18 matchs / 1344 min. |
Top passeurs décisifs Premier Soccer League 2024 - 2025
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs passeurs décisifs du championnat.
# | Joueur | Passes décisives | Matchs joués / Minutes |
---|---|---|---|
1 | R. Human24 ans - Amazulu |
5 passes d. | 19 matchs / 1269 min. |
2 | Arthur Sales23 ans - Mamelodi Sundowns |
4 passes d. | 8 matchs / 388 min. |
3 | D. Zajmović31 ans - TS Galaxy |
3 passes d. | 16 matchs / 1103 min. |
4 | T. Matthews25 ans - Mamelodi Sundowns |
3 passes d. | 10 matchs / 500 min. |
5 | Lucas Ribeiro Costa27 ans - Mamelodi Sundowns |
2 passes d. | 16 matchs / 1237 min. |
6 | K. Makgalwa28 ans - Sekhukhune United |
2 passes d. | 18 matchs / 1498 min. |
7 | F. Basadien29 ans - Stellenbosch |
2 passes d. | 14 matchs / 1212 min. |
8 | R. Mofokeng21 ans - Orlando Pirates |
2 passes d. | 15 matchs / 1319 min. |
9 | S. Mahlangu30 ans - TS Galaxy |
2 passes d. | 19 matchs / 1417 min. |
10 | K. Sebelebeleans - TS Galaxy |
2 passes d. | 18 matchs / 1160 min. |
Résultats Premier Soccer League - Afrique du Sud 2024 - 2025
Les 20 derniers matchs de ce championnat
mercredi 05 mars 2025 | ||
Golden Arrows | 1 - 1 Stade : Mpumalanga Stadium Arbitre : T. Mkwanazi | Mamelodi Sundowns |
Chippa United | 0 - 1 Stade : Nelson Mandela Bay Stadium Arbitre : S. Gasa | Orlando Pirates |
Supersport United | 0 - 0 Stade : Lucas Masterpieces Moripe Stadium Arbitre : M. Bambiso | Amazulu |
Cape Town City | 1 - 1 Stade : Athlone Stadium Arbitre : B. Jobela | TS Galaxy |
Richards Bay | 2 - 1 Stade : King Goodwill Zwelithini Stadium Arbitre : J. Makhubo | Sekhukhune United |
mardi 04 mars 2025 | ||
Kaizer Chiefs | 1 - 0 Stade : FNB Stadium Arbitre : J. Chavani | Magesi |
Marumo Gallants | 0 - 1 Stade : Dr. Petrus Molemela Stadium Arbitre : C. Muchali | Stellenbosch |
dimanche 02 mars 2025 | ||
Amazulu | 2 - 0 Stade : King Goodwill Zwelithini Stadium Arbitre : M. Mosemeng | Cape Town City |
samedi 01 mars 2025 | ||
Richards Bay | 0 - 0 Stade : King Goodwill Zwelithini Stadium Arbitre : M. Mabuto | Chippa United |
Marumo Gallants | 2 - 0 Stade : Free State Toyota Stadium Arbitre : A. Tom | Orlando Pirates |
TS Galaxy | 2 - 0 Stade : Mbombela Stadium Arbitre : T. Ndzandzeka | Golden Arrows |
Mamelodi Sundowns | 1 - 0 Stade : Lucas Masterpieces Moripe Stadium Arbitre : O. Kwinda | Kaizer Chiefs |
Magesi | 1 - 0 Stade : Seshego Stadium Arbitre : T. Mkwanazi | Supersport United |
vendredi 28 février 2025 | ||
Stellenbosch | 1 - 1 Stade : Danie Craven Stadium Arbitre : M. Bambiso | Polokwane City |
mercredi 26 février 2025 | ||
Sekhukhune United | 2 - 4 Stade : Old Peter Mokaba Stadium Arbitre : J. Makhubo | Mamelodi Sundowns |
mardi 25 février 2025 | ||
Stellenbosch | 2 - 1 Stade : Danie Craven Stadium Arbitre : X. Sitela | Magesi |
dimanche 23 février 2025 | ||
Marumo Gallants | 0 - 0 Stade : Dr. Petrus Molemela Stadium Arbitre : C. Muchali | Polokwane City |
samedi 22 février 2025 | ||
Amazulu | 3 - 0 Stade : Moses Mabhida Stadium Arbitre : M. Lekwape | Magesi |
Mamelodi Sundowns | 4 - 1 Stade : Lucas Masterpieces Moripe Stadium Arbitre : A. Tom | TS Galaxy |
Chippa United | 0 - 1 Stade : Buffalo City Stadium Arbitre : M. Thulo | Sekhukhune United |
Calendrier Premier Soccer League - Afrique du Sud 2024 - 2025
Les 20 prochains matchs de la compétition
mardi 11 mars 2025 | ||
Stellenbosch | 17:30 Athlone Stadium | Orlando Pirates |
TS Galaxy | 17:30 Mbombela Stadium | Supersport United |
Magesi | 17:30 Seshego Stadium | Richards Bay |
Mamelodi Sundowns | 17:30 Lucas Masterpieces Moripe Stadium | Amazulu |
mercredi 12 mars 2025 | ||
Marumo Gallants | 17:30 Dr. Petrus Molemela Stadium | Sekhukhune United |
Kaizer Chiefs | 17:30 FNB Stadium | Cape Town City |
Polokwane City | 17:30 Old Peter Mokaba Stadium | Golden Arrows |
vendredi 14 mars 2025 | ||
Amazulu | 17:30 Moses Mabhida Stadium | TS Galaxy |
samedi 15 mars 2025 | ||
Cape Town City | 13:30 Athlone Stadium | Marumo Gallants |
Magesi | 13:30 Seshego Stadium | Golden Arrows |
Chippa United | 18:00 Buffalo City Stadium | Polokwane City |
dimanche 16 mars 2025 | ||
Orlando Pirates | 13:30 FNB Stadium | Mamelodi Sundowns |
Richards Bay | 13:30 King Goodwill Zwelithini Stadium | Kaizer Chiefs |
Sekhukhune United | 15:30 Peter Mokaba Stadium | Stellenbosch |
samedi 29 mars 2025 | ||
Chippa United | 13:30 Buffalo City Stadium | Amazulu |
Magesi | 15:45 Seshego Stadium | Stellenbosch |
dimanche 30 mars 2025 | ||
Golden Arrows | 14:30 Mpumalanga Stadium | Kaizer Chiefs |
Polokwane City | 14:30 Old Peter Mokaba Stadium | Richards Bay |
Supersport United | 16:30 Peter Mokaba Stadium | Cape Town City |
TS Galaxy | 16:30 Mbombela Stadium | Marumo Gallants |
