Classement Premier Soccer League - Afrique du Sud 2025 - 2026
| # | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando Pirates | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 29 | 7 | 22 | WLWWW |
| 2 | Mamelodi Sundowns | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 30 | 9 | 21 | WWWWW |
| 3 | Sekhukhune United | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 20 | 13 | 7 | LWWLD |
| 4 | Durban City | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 18 | 13 | 5 | WWLWW |
| 5 | Kaizer Chiefs | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 16 | 11 | 5 | LLWWD |
| 6 | Amazulu | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 19 | 18 | 1 | LLLWW |
| 7 | Polokwane City | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 15 | 11 | 4 | WDDLW |
| 8 | TS Galaxy | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 | 20 | 2 | LLLLW |
| 9 | Stellenbosch | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 15 | 20 | -5 | WWDWL |
| 10 | Golden Arrows | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 23 | 22 | 1 | DWDLL |
| 11 | Siwelele | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 10 | 14 | -4 | WDDDD |
| 12 | Richards Bay | 20 | 18 | 4 | 8 | 6 | 14 | 19 | -5 | DLDDW |
| 13 | Chippa United | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 13 | 21 | -8 | DWWWD |
| 14 | Marumo Gallants | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 12 | 25 | -13 | LLLLL |
| 15 | Orbit College | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 14 | 32 | -18 | DLDLL |
| 16 | Magesi | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 11 | 26 | -15 | LDLLL |
Meilleurs buteurs Premier Soccer League 2025 - 2026
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs buteurs du championnat.
| # | Joueur | Buts (dont pénaltys) | Matchs joués / Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | S. Dion31 ans - Golden Arrows |
9 buts (0 pén.) | 16 matchs / 1171 min. |
| 2 | I. Rayners30 ans - Mamelodi Sundowns |
8 buts (1 pén.) | 13 matchs / 832 min. |
| 3 | B. Grobler37 ans - Sekhukhune United |
8 buts (1 pén.) | 17 matchs / 1291 min. |
| 4 | L. Phili20 ans - Stellenbosch |
7 buts (0 pén.) | 15 matchs / 857 min. |
| 5 | T. Ngwenya23 ans - Amazulu |
6 buts (0 pén.) | 15 matchs / 1080 min. |
| 6 | Seluleko Mahlambians - TS Galaxy |
5 buts (0 pén.) | 19 matchs / 1284 min. |
| 7 | P. Maswanganyi27 ans - Orlando Pirates |
5 buts (0 pén.) | 14 matchs / 822 min. |
| 8 | Flávio Silva29 ans - Kaizer Chiefs |
5 buts (0 pén.) | 10 matchs / 543 min. |
| 9 | S. Mthanti22 ans - Golden Arrows |
4 buts (0 pén.) | 6 matchs / 1174 min. |
| 10 | T. Matthews25 ans - Mamelodi Sundowns |
4 buts (0 pén.) | 17 matchs / 1202 min. |
Top passeurs décisifs Premier Soccer League 2025 - 2026
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs passeurs décisifs du championnat.
| # | Joueur | Passes décisives | Matchs joués / Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | S. Mthanti22 ans - Golden Arrows |
5 passes d. | 6 matchs / 1174 min. |
| 2 | R. Mofokeng21 ans - Orlando Pirates |
5 passes d. | 15 matchs / 1070 min. |
| 3 | P. Kumalo24 ans - Golden Arrows |
5 passes d. | 7 matchs / 582 min. |
| 4 | T. Matthews25 ans - Mamelodi Sundowns |
4 passes d. | 17 matchs / 1202 min. |
| 5 | P. Dithejane21 ans - TS Galaxy |
4 passes d. | 12 matchs / 1030 min. |
| 6 | O. Appollis24 ans - Orlando Pirates |
4 passes d. | 18 matchs / 1189 min. |
| 7 | D. Titus25 ans - Stellenbosch |
4 passes d. | 18 matchs / 1453 min. |
| 8 | D. Hotto35 ans - Orlando Pirates |
4 passes d. | 13 matchs / 1045 min. |
| 9 | K. Makgalwa28 ans - Sekhukhune United |
4 passes d. | 18 matchs / 1120 min. |
| 10 | Seluleko Mahlambians - TS Galaxy |
3 passes d. | 19 matchs / 1284 min. |
Résultats Premier Soccer League - Afrique du Sud 2025 - 2026
Les 20 derniers matchs de ce championnat
| dimanche 01 mars 2026 | ||
| Mamelodi Sundowns | 3 - 1 Stade : Loftus Versfeld Stadium Arbitre : Thando Helpus Ndzandzeka, South Africa | Sekhukhune United |
| Marumo Gallants | 0 - 1 Stade : Thohoyandou Stadium Arbitre : Msimeleli Mabuto, South Africa | Durban City |
| samedi 28 février 2026 | ||
| Orbit College | 0 - 0 Stade : Olympia Park Arbitre : Moses Mbhabeleli Kheswa, South Africa | Richards Bay |
| Golden Arrows | 0 - 0 Stade : King Goodwill Zwelithini Stadium Arbitre : Christopher Kistoor, South Africa | Chippa United |
| Siwelele | 1 - 0 Stade : Dr. Petrus Molemela Stadium Arbitre : Jelly Chavani, South Africa | TS Galaxy |
| Kaizer Chiefs | 0 - 3 Stade : First National Bank Stadium Arbitre : Eugene Mdluli, South Africa | Orlando Pirates |
| vendredi 27 février 2026 | ||
| Stellenbosch | 1 - 0 Stade : Danie Craven Stadium Arbitre : Moreki Lekwape, South Africa | Amazulu |
| Magesi | 0 - 2 Stade : Seshego Stadium Arbitre : Masixole Bambiso, South Africa | Polokwane City |
| mardi 24 février 2026 | ||
| Kaizer Chiefs | 1 - 2 Stade : First National Bank Stadium Arbitre : Sikhumbuzo Gasa, South Africa | Stellenbosch |
| Amazulu | 0 - 1 Stade : Princess Magogo Stadium Arbitre : Olani Jethro Kwinda, South Africa | Mamelodi Sundowns |
| mercredi 18 février 2026 | ||
| Stellenbosch | 1 - 1 Stade : Danie Craven Stadium Arbitre : Eugene Mdluli, South Africa | Magesi |
| Orlando Pirates | 1 - 2 Stade : First National Bank Stadium Arbitre : Jelly Chavani, South Africa | Mamelodi Sundowns |
| dimanche 15 février 2026 | ||
| Sekhukhune United | 2 - 0 Stade : Peter Mokaba Stadium Arbitre : Siyabulela Qunta, South Africa | Orbit College |
| samedi 14 février 2026 | ||
| Chippa United | 3 - 0 Stade : Buffalo City Stadium Arbitre : Alfredo Chavez, Nicaragua | Richards Bay |
| Polokwane City | 0 - 0 Stade : Pietersburg Stadium Arbitre : Moreki Lekwape, South Africa | Siwelele |
| Orlando Pirates | 3 - 0 Stade : Orlando Stadium Arbitre : Philangenkosi Khumalo, South Africa | Marumo Gallants |
| vendredi 13 février 2026 | ||
| Durban City | 2 - 0 Stade : Chatsworth Stadium Arbitre : Abongile Tom, South Africa | TS Galaxy |
| Magesi | 0 - 2 Stade : Seshego Stadium Arbitre : Luxolo Badi, South Africa | Golden Arrows |
| mardi 03 février 2026 | ||
| Amazulu | 0 - 2 Stade : Princess Magogo Stadium Arbitre : Thando Helpus Ndzandzeka, South Africa | Orlando Pirates |
| dimanche 01 février 2026 | ||
| TS Galaxy | 0 - 1 Stade : Mbombela Stadium Arbitre : Moreki Lekwape, South Africa | Sekhukhune United |
Calendrier Premier Soccer League - Afrique du Sud 2025 - 2026
Les 20 prochains matchs de la compétition
| mardi 03 mars 2026 | ||
| TS Galaxy | 17:30 Mbombela Stadium | Orbit College |
| Richards Bay | 17:30 King Zwelithini Stadium | Kaizer Chiefs |
| Siwelele | 17:30 Dr. Petrus Molemela Stadium | Stellenbosch |
| mercredi 04 mars 2026 | ||
| Amazulu | 17:30 Princess Magogo Stadium | Magesi |
| Polokwane City | 17:30 Old Peter Mokaba Stadium | Orlando Pirates |
| Chippa United | 17:30 Sisa Dukashe Stadium | Marumo Gallants |
| Mamelodi Sundowns | 17:30 Lucas Masterpieces Moripe Stadium | Golden Arrows |
| Durban City | 17:30 Chatsworth Stadium | Sekhukhune United |
| mercredi 11 mars 2026 | ||
| Orlando Pirates | 17:30 Orlando Stadium | Richards Bay |
| vendredi 13 mars 2026 | ||
| Stellenbosch | 17:30 Danie Craven Stadium | TS Galaxy |
| Magesi | 17:30 Peter Mokaba Stadium | Chippa United |
| samedi 14 mars 2026 | ||
| Amazulu | 13:30 Princess Magogo Stadium | Richards Bay |
| Orlando Pirates | 13:30 Orlando Stadium | Siwelele |
| Sekhukhune United | 15:30 Peter Mokaba Stadium | Polokwane City |
| Orbit College | 18:00 Royal Bafokeng Stadium | Mamelodi Sundowns |
| dimanche 15 mars 2026 | ||
| Kaizer Chiefs | 13:30 FNB Stadium | Durban City |
| Marumo Gallants | 15:30 Thohoyandou Stadium | Golden Arrows |
| vendredi 20 mars 2026 | ||
| Siwelele | 17:30 Dr. Petrus Molemela Stadium | Orbit College |
| samedi 21 mars 2026 | ||
| Polokwane City | 13:30 Old Peter Mokaba Stadium | Amazulu |
| Stellenbosch | 13:30 Danie Craven Stadium | Chippa United |
