Classement Premier Soccer League - Afrique du Sud 2025 - 2026
| # | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mamelodi Sundowns | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | 6 | 13 | WDWLW |
| 2 | Orlando Pirates | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 | WDWWW |
| 3 | Kaizer Chiefs | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 | WWDDD |
| 4 | Sekhukhune United | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 6 | 8 | DLLDW |
| 5 | Polokwane City | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | WDLWL |
| 6 | Amazulu | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 10 | 2 | LWWDL |
| 7 | Durban City | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 9 | 2 | WLLWD |
| 8 | TS Galaxy | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 12 | 4 | LWLLW |
| 9 | Golden Arrows | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 16 | 2 | LWLWW |
| 10 | Siwelele | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 7 | 10 | -3 | WWDWL |
| 11 | Richards Bay | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 13 | -4 | DDLLW |
| 12 | Marumo Gallants | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | -5 | LLWLD |
| 13 | Orbit College | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 20 | -9 | LWWLW |
| 14 | Magesi | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 17 | -8 | DLWLL |
| 15 | Stellenbosch | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 15 | -8 | LLWDD |
| 16 | Chippa United | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | 19 | -12 | DLLDD |
Meilleurs buteurs Premier Soccer League 2025 - 2026
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs buteurs du championnat.
| # | Joueur | Buts (dont pénaltys) | Matchs joués / Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | S. Dion31 ans - Golden Arrows |
7 buts (0 pén.) | 11 matchs / 760 min. |
| 2 | I. Rayners30 ans - Mamelodi Sundowns |
6 buts (1 pén.) | 9 matchs / 642 min. |
| 3 | B. Grobler37 ans - Sekhukhune United |
6 buts (1 pén.) | 11 matchs / 755 min. |
| 4 | T. Matthews25 ans - Mamelodi Sundowns |
4 buts (0 pén.) | 11 matchs / 809 min. |
| 5 | Seluleko Mahlambians - TS Galaxy |
4 buts (0 pén.) | 11 matchs / 587 min. |
| 6 | T. Ngwenya23 ans - Amazulu |
4 buts (0 pén.) | 8 matchs / 623 min. |
| 7 | Flávio Silva29 ans - Kaizer Chiefs |
4 buts (0 pén.) | 5 matchs / 138 min. |
| 8 | P. Dithejane21 ans - TS Galaxy |
3 buts (0 pén.) | 11 matchs / 672 min. |
| 9 | T. Khumaloans - Golden Arrows |
3 buts (0 pén.) | 0 matchs / 104 min. |
| 10 | M. Shabalala21 ans - Kaizer Chiefs |
3 buts (0 pén.) | 9 matchs / 737 min. |
Top passeurs décisifs Premier Soccer League 2025 - 2026
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs passeurs décisifs du championnat.
| # | Joueur | Passes décisives | Matchs joués / Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | T. Matthews25 ans - Mamelodi Sundowns |
4 passes d. | 11 matchs / 809 min. |
| 2 | S. Mthanti22 ans - Golden Arrows |
4 passes d. | 4 matchs / 703 min. |
| 3 | K. Makgalwa28 ans - Sekhukhune United |
4 passes d. | 11 matchs / 712 min. |
| 4 | P. Kumalo24 ans - Golden Arrows |
4 passes d. | 4 matchs / 366 min. |
| 5 | P. Dithejane21 ans - TS Galaxy |
3 passes d. | 11 matchs / 672 min. |
| 6 | I. Rayners30 ans - Mamelodi Sundowns |
2 passes d. | 9 matchs / 642 min. |
| 7 | Seluleko Mahlambians - TS Galaxy |
2 passes d. | 11 matchs / 587 min. |
| 8 | T. Khumaloans - Golden Arrows |
2 passes d. | 0 matchs / 104 min. |
| 9 | Thuso Edgar Moleleki25 ans - Orbit College |
2 passes d. | 9 matchs / 463 min. |
| 10 | M. Saleng27 ans - Orbit College |
2 passes d. | 10 matchs / 740 min. |
Résultats Premier Soccer League - Afrique du Sud 2025 - 2026
Les 20 derniers matchs de ce championnat
| mercredi 05 novembre 2025 | ||
| Mamelodi Sundowns | 1 - 0 Stade : Loftus Versfeld Stadium | TS Galaxy |
| Stellenbosch | 0 - 2 Stade : Danie Craven Stadium Arbitre : Sikhumbuzo Gasa, South Africa | Siwelele |
| Golden Arrows | 1 - 3 Stade : Sugar Ray Xulu Stadium Arbitre : Abongile Tom, South Africa | Orlando Pirates |
| Durban City | 1 - 0 Stade : Chatsworth Stadium | Marumo Gallants |
| mardi 04 novembre 2025 | ||
| Kaizer Chiefs | 4 - 1 Stade : First National Bank Stadium Arbitre : Thando Helpus Ndzandzeka, South Africa | Orbit College |
| Chippa United | 0 - 0 Stade : Buffalo City Stadium Arbitre : Eugene Mdluli, South Africa | Magesi |
| Amazulu | 0 - 1 Stade : Princess Magogo Stadium Arbitre : Moreki Lekwape, South Africa | Polokwane City |
| Sekhukhune United | 1 - 1 Stade : Peter Mokaba Stadium Arbitre : Joseph Makhubo, South Africa | Richards Bay |
| dimanche 02 novembre 2025 | ||
| Golden Arrows | 4 - 0 Stade : King Goodwill Zwelithini Stadium Arbitre : Xola Sitela, South Africa | Marumo Gallants |
| TS Galaxy | 2 - 0 Stade : Mbombela Stadium | Stellenbosch |
| samedi 01 novembre 2025 | ||
| Chippa United | 0 - 3 Stade : Buffalo City Stadium | Amazulu |
| Polokwane City | 1 - 1 Stade : Peter Mokaba Stadium | Richards Bay |
| Orbit College | 3 - 1 Stade : Olympia Stadium Arbitre : Siyabonga Nkomo, South Africa | Magesi |
| Mamelodi Sundowns | 1 - 1 Stade : Loftus Versfeld Stadium Arbitre : Masixole Bambiso, South Africa | Orlando Pirates |
| vendredi 31 octobre 2025 | ||
| Durban City | 0 - 1 Stade : Chatsworth Stadium Arbitre : Tshepiso Mkhwanazi, South Africa | Kaizer Chiefs |
| Siwelele | 1 - 0 Stade : Dr. Petrus Molemela Stadium Arbitre : Akhona Makhalima, South Africa | Sekhukhune United |
| mercredi 22 octobre 2025 | ||
| Stellenbosch | 4 - 3 Stade : Danie Craven Stadium Arbitre : Moses Mbhabeleli Kheswa, South Africa | Golden Arrows |
| Orlando Pirates | 1 - 0 Stade : Orlando Stadium Arbitre : Tshidiso Mkwanazi, South Africa | Polokwane City |
| Kaizer Chiefs | 0 - 0 Stade : FNB Stadium Arbitre : Eugene Mdluli, South Africa | Siwelele |
| dimanche 19 octobre 2025 | ||
| Marumo Gallants | 2 - 1 Stade : Thohoyandou Stadium Arbitre : Moreki Lekwape, South Africa | Chippa United |
Calendrier Premier Soccer League - Afrique du Sud 2025 - 2026
Les 20 prochains matchs de la compétition
| samedi 22 novembre 2025 | ||
| Amazulu | 13:30 Princess Magogo Stadium | Siwelele |
| Orlando Pirates | 13:30 Orlando Stadium | Chippa United |
| Marumo Gallants | 15:30 Thohoyandou Stadium | Sekhukhune United |
| Magesi | 15:30 Peter Mokaba Stadium | Kaizer Chiefs |
| Orbit College | 18:00 Olympia Park | Stellenbosch |
| dimanche 23 novembre 2025 | ||
| Polokwane City | 13:30 Old Peter Mokaba Stadium | Mamelodi Sundowns |
| TS Galaxy | 13:30 Mbombela Stadium | Golden Arrows |
| Richards Bay | 15:30 King Zwelithini Stadium | Durban City |
| vendredi 28 novembre 2025 | ||
| Richards Bay | 17:30 King Zwelithini Stadium | Amazulu |
| samedi 29 novembre 2025 | ||
| Polokwane City | 13:30 Old Peter Mokaba Stadium | TS Galaxy |
| Durban City | 13:30 Chatsworth Stadium | Orlando Pirates |
| Siwelele | 15:30 Dr. Petrus Molemela Stadium | Chippa United |
| Mamelodi Sundowns | 18:00 Lucas Masterpieces Moripe Stadium | Orbit College |
| dimanche 30 novembre 2025 | ||
| Marumo Gallants | 13:30 Thohoyandou Stadium | Magesi |
| Sekhukhune United | 13:30 Peter Mokaba Stadium | Stellenbosch |
| Kaizer Chiefs | 15:30 FNB Stadium | Golden Arrows |
| mardi 02 décembre 2025 | ||
| Orlando Pirates | 17:30 Orlando Stadium | Richards Bay |
| Siwelele | 17:30 Free State Toyota Stadium | Mamelodi Sundowns |
| mercredi 03 décembre 2025 | ||
| Golden Arrows | 17:30 Sugar Ray Xulu Stadium | Amazulu |
| Chippa United | 17:30 Sisa Dukashe Stadium | Kaizer Chiefs |
