Classement Championship - Angleterre 2025 - 2026
| # | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coventry | 71 | 35 | 21 | 8 | 6 | 72 | 38 | 34 | WWWWD |
| 2 | Middlesbrough | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 51 | 34 | 17 | DDLWW |
| 3 | Millwall | 62 | 35 | 18 | 8 | 9 | 47 | 40 | 7 | WWLWW |
| 4 | Ipswich | 60 | 33 | 17 | 9 | 7 | 59 | 34 | 25 | WWLWD |
| 5 | Hull City | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 56 | 48 | 8 | WWLLD |
| 6 | Wrexham | 57 | 35 | 15 | 12 | 8 | 54 | 45 | 9 | WWWDL |
| 7 | Southampton | 53 | 35 | 14 | 11 | 10 | 57 | 46 | 11 | WWDWW |
| 8 | Derby | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 52 | 46 | 6 | WLLWL |
| 9 | Watford | 51 | 35 | 13 | 12 | 10 | 45 | 41 | 4 | WLWDL |
| 10 | Bristol City | 50 | 35 | 14 | 8 | 13 | 48 | 44 | 4 | LWLDW |
| 11 | Birmingham | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45 | 43 | 2 | LWDWW |
| 12 | Preston | 49 | 35 | 12 | 13 | 10 | 41 | 40 | 1 | LDLDW |
| 13 | Sheffield Utd | 48 | 35 | 15 | 3 | 17 | 50 | 48 | 2 | WLWWL |
| 14 | Stoke City | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 39 | 34 | 5 | LWDLD |
| 15 | QPR | 47 | 35 | 13 | 8 | 14 | 46 | 54 | -8 | LLWLD |
| 16 | Swansea | 46 | 35 | 13 | 7 | 15 | 40 | 43 | -3 | LDWLW |
| 17 | Norwich | 45 | 35 | 13 | 6 | 16 | 47 | 44 | 3 | WWLWW |
| 18 | Charlton | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | 33 | 44 | -11 | LDDLW |
| 19 | Portsmouth | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 34 | 44 | -10 | LLWWL |
| 20 | Blackburn | 38 | 35 | 10 | 8 | 17 | 33 | 46 | -13 | LLWWL |
| 21 | West Brom | 35 | 35 | 9 | 8 | 18 | 34 | 52 | -18 | LDLDD |
| 22 | Leicester | 34 | 35 | 10 | 10 | 15 | 47 | 56 | -9 | LDDLL |
| 23 | Oxford United | 32 | 35 | 7 | 11 | 17 | 31 | 47 | -16 | WLDLD |
| 24 | Sheffield Wednesday | -7 | 35 | 1 | 8 | 26 | 21 | 71 | -50 | LLLLL |
Meilleurs buteurs Championship 2025 - 2026
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs buteurs du championnat.
| # | Joueur | Buts (dont pénaltys) | Matchs joués / Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | Z. Vipotnik23 ans - Swansea |
16 buts (0 pén.) | 33 matchs / 2198 min. |
| 2 | H. Wright27 ans - Coventry |
15 buts (2 pén.) | 31 matchs / 2111 min. |
| 3 | O. McBurnie29 ans - Hull City |
13 buts (2 pén.) | 25 matchs / 1900 min. |
| 4 | J. Clarke25 ans - Ipswich |
12 buts (4 pén.) | 32 matchs / 1679 min. |
| 5 | M. Whittaker24 ans - Middlesbrough |
11 buts (0 pén.) | 33 matchs / 2362 min. |
| 6 | K. Moore33 ans - Wrexham |
11 buts (0 pén.) | 32 matchs / 2449 min. |
| 7 | A. Armstrong28 ans - Southampton |
11 buts (1 pén.) | 29 matchs / 2039 min. |
| 8 | J. Gelhardt23 ans - Hull City |
11 buts (1 pén.) | 27 matchs / 2022 min. |
| 9 | S. Twine26 ans - Bristol City |
10 buts (0 pén.) | 34 matchs / 2490 min. |
| 10 | B. Thomas-Asante27 ans - Coventry |
10 buts (0 pén.) | 23 matchs / 1411 min. |
Top passeurs décisifs Championship 2025 - 2026
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs passeurs décisifs du championnat.
| # | Joueur | Passes décisives | Matchs joués / Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | G. Hamer28 ans - Sheffield Utd |
10 passes d. | 28 matchs / 1788 min. |
| 2 | M. Johnston26 ans - West Brom |
9 passes d. | 34 matchs / 2312 min. |
| 3 | S. Thomas26 ans - Stoke City |
8 passes d. | 35 matchs / 3075 min. |
| 4 | Léo Scienza27 ans - Southampton |
8 passes d. | 29 matchs / 1950 min. |
| 5 | R. Giles25 ans - Hull City |
8 passes d. | 28 matchs / 2220 min. |
| 6 | A. Fatawu21 ans - Leicester |
7 passes d. | 34 matchs / 2830 min. |
| 7 | I. Louza26 ans - Watford |
7 passes d. | 31 matchs / 2677 min. |
| 8 | M. Núñez25 ans - Ipswich |
7 passes d. | 26 matchs / 1563 min. |
| 9 | J. Tymon26 ans - Swansea |
7 passes d. | 34 matchs / 3001 min. |
| 10 | M. van Ewijk25 ans - Coventry |
7 passes d. | 33 matchs / 2908 min. |
Résultats Championship - Angleterre 2025 - 2026
Les 20 derniers matchs de ce championnat
| samedi 28 février 2026 | ||
| Preston | 0 - 2 Stade : Deepdale Arbitre : Ben Toner, England | Millwall |
| Charlton | 0 - 1 Stade : The Valley Arbitre : Farai Hallam, England | Wrexham |
| Sheffield Wednesday | 1 - 3 Stade : Hillsborough Arbitre : Gavin Ward, England | Southampton |
| QPR | 0 - 2 Stade : Loftus Road Arbitre : Tom Nield, England | Sheffield Utd |
| Coventry | 2 - 1 Stade : Coventry Building Society Arena Arbitre : Andrew Kitchen, England | Stoke City |
| Ipswich | 3 - 0 Stade : Portman Road Arbitre : Anthony Backhouse, England | Swansea |
| Oxford United | 2 - 1 Stade : Kassam Stadium Arbitre : Matthew Corlett, England | West Brom |
| Derby | 3 - 1 Stade : Pride Park Arbitre : Leigh Doughty, England | Blackburn |
| Portsmouth | 0 - 1 Stade : Fratton Park Arbitre : Sam Allison, England | Hull City |
| Leicester | 0 - 2 Stade : King Power Stadium Arbitre : Adam Herczeg, England | Norwich |
| vendredi 27 février 2026 | ||
| Bristol City | 1 - 2 Stade : Ashton Gate Stadium Arbitre : Lewis Smith, England | Watford |
| mercredi 25 février 2026 | ||
| Stoke City | 2 - 1 Stade : Bet365 Stadium Arbitre : James Linington, England | Oxford United |
| Norwich | 2 - 0 Stade : Carrow Road Arbitre : Ruebyn Ricardo, England | Sheffield Wednesday |
| Sheffield Utd | 1 - 2 Stade : Bramall Lane Arbitre : John Busby, England | Coventry |
| Millwall | 3 - 0 Stade : The Den Arbitre : Dean Whitestone, England | Birmingham |
| mardi 24 février 2026 | ||
| Southampton | 5 - 0 Stade : St. Mary's Stadium Arbitre : Oliver Langford, England | QPR |
| Watford | 0 - 2 Stade : Vicarage Road Arbitre : Ben Toner, England | Ipswich |
| Middlesbrough | 1 - 1 Stade : Riverside Stadium Arbitre : Andrew Kitchen, England | Leicester |
| Hull City | 4 - 2 Stade : MKM Stadium Arbitre : Adam Herczeg, England | Derby |
| Wrexham | 2 - 1 Stade : Racecourse Ground Arbitre : Tom Reeves, England | Portsmouth |
Calendrier Championship - Angleterre 2025 - 2026
Les 20 prochains matchs de la compétition
| lundi 02 mars 2026 | ||
| Birmingham | 20:00 St. Andrew's @ Knighthead Park | Middlesbrough |
| mardi 03 mars 2026 | ||
| Ipswich | 19:45 Portman Road | Hull City |
| vendredi 06 mars 2026 | ||
| Preston | 20:00 Deepdale | Oxford United |
| samedi 07 mars 2026 | ||
| Hull City | 12:30 MKM Stadium | Millwall |
| Blackburn | 12:30 Ewood Park | Portsmouth |
| Bristol City | 15:00 Ashton Gate Stadium | Coventry |
| Ipswich | 15:00 Portman Road | Leicester |
| Sheffield Utd | 15:00 Bramall Lane | West Brom |
| Derby | 15:00 Pride Park | Sheffield Wednesday |
| Swansea | 15:00 Swansea.com Stadium | Stoke City |
| Charlton | 15:00 The Valley | Birmingham |
| dimanche 08 mars 2026 | ||
| QPR | 16:30 Loftus Road | Middlesbrough |
| mardi 10 mars 2026 | ||
| Leicester | 19:45 King Power Stadium | Bristol City |
| Millwall | 19:45 The Den | Derby |
| Sheffield Wednesday | 19:45 Hillsborough | Watford |
| Portsmouth | 19:45 Fratton Park | Swansea |
| Wrexham | 19:45 Racecourse Ground | Hull City |
| Stoke City | 20:00 Bet365 Stadium | Ipswich |
| mercredi 11 mars 2026 | ||
| Birmingham | 19:45 St. Andrew's @ Knighthead Park | QPR |
| West Brom | 19:45 The Hawthorns | Southampton |
