Classement Super League - Ouzbékistan 2024 - 2025
# | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nasaf | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 26 | 9 | 17 | WWWWW |
2 | Olmaliq | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 31 | 21 | 10 | WWLWW |
3 | Sogdiana | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 21 | 9 | DLWWD |
4 | Pakhtakor | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 20 | 5 | DWLWL |
5 | Neftchi | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 21 | 18 | 3 | DDWLD |
6 | Surkhon | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 20 | 22 | -2 | LLWWW |
7 | Navbahor | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 22 | 19 | 3 | LWDLL |
8 | Olympic | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 20 | -2 | DLLLD |
9 | Qizilqum | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 25 | -5 | DDLLL |
10 | Dinamo Samarqand | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 22 | 25 | -3 | LWWLL |
11 | Andijan | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 27 | 29 | -2 | LLLLL |
12 | Lokomotiv | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21 | 30 | -9 | WWLDD |
13 | Bunyodkor | 15 | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 30 | -15 | WLDWL |
14 | Metalourg | 11 | 18 | 0 | 11 | 7 | 14 | 23 | -9 | DLDDD |
Meilleurs buteurs Super League 2024 - 2025
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs buteurs du championnat.
# | Joueur | Buts (dont pénaltys) | Matchs joués / Minutes |
---|---|---|---|
1 | L. Doriev29 ans - Sogdiana |
10 buts ( pén.) | 16 matchs / 1272 min. |
2 | D. Ćeran37 ans - Pakhtakor |
8 buts ( pén.) | 17 matchs / 1328 min. |
3 | T. Tabatadze33 ans - Navbahor |
8 buts ( pén.) | 11 matchs / 941 min. |
4 | Z. Marušić31 ans - Nasaf |
7 buts ( pén.) | 13 matchs / 871 min. |
5 | J. Kojo26 ans - Dinamo Samarqand |
6 buts ( pén.) | 16 matchs / 1258 min. |
6 | A. Hojimirzaev30 ans - Dinamo Samarqand |
6 buts ( pén.) | 16 matchs / 1274 min. |
7 | S. Abdurahmonov25 ans - Sogdiana |
6 buts ( pén.) | 7 matchs / 541 min. |
8 | D. Khamdamov28 ans - Pakhtakor |
5 buts ( pén.) | 17 matchs / 1358 min. |
9 | K. Giyosov29 ans - Olmaliq |
5 buts ( pén.) | 17 matchs / 1507 min. |
10 | B. Abdiholiqov27 ans - Nasaf |
5 buts ( pén.) | 16 matchs / 886 min. |
Résultats Super League - Ouzbékistan 2024 - 2025
Les 20 derniers matchs de ce championnat
jeudi 19 septembre 2024 | ||
Neftchi | 2 - 2 Stade : | Qizilqum |
lundi 16 septembre 2024 | ||
Olmaliq | 1 - 0 Stade : OKMK Sport Majmuasi Arbitre : D. Rahmonov | Surkhon |
Olympic | 1 - 1 Stade : Do’stlik Stadion | Metalourg |
dimanche 15 septembre 2024 | ||
Andijan | 1 - 2 Stade : Bobur Arena Arbitre : S. Nasibullayev | Lokomotiv |
samedi 14 septembre 2024 | ||
Dinamo Samarqand | 2 - 3 Stade : Stadion Dinamo Arbitre : A. Nadjafaliev | Bunyodkor |
Navbahor | 0 - 1 Stade : Markaziy Stadion Arbitre : A. Risqullaev | Nasaf |
vendredi 13 septembre 2024 | ||
Pakhtakor | 0 - 0 Stade : Stadion Majmuasi Arbitre : T. Tukhtasinov | Neftchi |
Qizilqum | 1 - 1 Stade : Markaziy Stadion Arbitre : N. Kasymov | Sogdiana |
mardi 27 août 2024 | ||
Bunyodkor | 0 - 1 Stade : Do’stlik Stadion Arbitre : S. Nasibullayev | Olmaliq |
lundi 26 août 2024 | ||
Surkhon | 0 - 1 Stade : Stadion Dinamo Arbitre : A. Shukurullaev | Navbahor |
Sogdiana | 0 - 1 Stade : So'g'diyona Sport Majmuasi Arbitre : F. Norsafarov | Pakhtakor |
dimanche 25 août 2024 | ||
Nasaf | 3 - 0 Stade : Markaziy Stadion Arbitre : A. Nadjafaliev | Andijan |
Lokomotiv | 4 - 2 Stade : Do’stlik Stadion Arbitre : G. Djuraev | Qizilqum |
samedi 24 août 2024 | ||
Neftchi | 3 - 0 Stade : Stadion Istiqlol Arbitre : I. Ismoilov | Olympic |
vendredi 23 août 2024 | ||
Metalourg | 0 - 1 Stade : OKMK Sport Majmuasi Arbitre : N. Kasymov | Dinamo Samarqand |
jeudi 22 août 2024 | ||
Pakhtakor | 0 - 1 Stade : Stadion Majmuasi Arbitre : A. Rakhimov | Surkhon |
mardi 20 août 2024 | ||
Olympic | 0 - 2 Stade : Stadion Majmuasi Arbitre : K. Suyunboyev | Nasaf |
Neftchi | 0 - 3 Stade : Stadion Istiqlol Arbitre : R. Abduvaxidov | Sogdiana |
lundi 19 août 2024 | ||
Navbahor | 2 - 2 Stade : Markaziy Stadion Arbitre : S. Abdurakhmanov | Bunyodkor |
dimanche 18 août 2024 | ||
Pakhtakor | 3 - 1 Stade : Stadion Majmuasi Arbitre : I. Ismoilov | Lokomotiv |
Calendrier Super League - Ouzbékistan 2024 - 2025
Les 20 prochains matchs de la compétition
vendredi 20 septembre 2024 | ||
Sogdiana | 14:15 | Andijan |
samedi 21 septembre 2024 | ||
Metalourg | 12:00 | Pakhtakor |
Olympic | 14:15 | Dinamo Samarqand |
dimanche 22 septembre 2024 | ||
Surkhon | 14:30 | Bunyodkor |
lundi 23 septembre 2024 | ||
Nasaf | 14:00 | Olmaliq |
mercredi 25 septembre 2024 | ||
Pakhtakor | 12:30 | Olympic |
Andijan | 15:30 | Neftchi |
jeudi 26 septembre 2024 | ||
Dinamo Samarqand | 13:30 | Surkhon |
Navbahor | 13:30 | Sogdiana |
vendredi 27 septembre 2024 | ||
Qizilqum | 12:00 | Metalourg |
Olmaliq | 14:15 | Lokomotiv |