Classement First League - Monténégro 2024 - 2025
# | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buducnost Podgorica | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 37 | 10 | 27 | WWWDW |
2 | Petrovac | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 25 | 18 | 7 | WLLWL |
3 | Bokelj | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 18 | 19 | -1 | WDLLW |
4 | Dečić | 26 | 18 | 6 | 8 | 4 | 18 | 16 | 2 | LWWDD |
5 | Arsenal Tivat | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 19 | 1 | LWWWD |
6 | Sutjeska | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 17 | 1 | WWDLL |
7 | Mornar | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 26 | -5 | LDLWW |
8 | Jedinstvo | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 19 | 32 | -13 | LLLWD |
9 | Jezero | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 11 | 20 | -9 | WLDDD |
10 | Otrant-Olympic | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 24 | -10 | LLDLD |
Meilleurs buteurs First League 2024 - 2025
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs buteurs du championnat.
# | Joueur | Buts (dont pénaltys) | Matchs joués / Minutes |
---|---|---|---|
1 | Ž. Korać37 ans - Jedinstvo |
6 buts ( pén.) | 15 matchs / 1310 min. |
2 | N. Janjić22 ans - Sutjeska |
5 buts ( pén.) | 16 matchs / 1114 min. |
3 | Vasko Kalezić30 ans - Sutjeska |
5 buts ( pén.) | 16 matchs / 1301 min. |
4 | I. Bojović23 ans - Buducnost Podgorica |
5 buts ( pén.) | 15 matchs / 874 min. |
5 | D. Zorić31 ans - Mornar |
5 buts ( pén.) | 15 matchs / 1230 min. |
6 | M. Vukotić22 ans - Buducnost Podgorica |
5 buts ( pén.) | 14 matchs / 922 min. |
7 | Caíque30 ans - Dečić |
5 buts ( pén.) | 14 matchs / 949 min. |
8 | A. Abdullahi27 ans - Arsenal Tivat |
5 buts ( pén.) | 14 matchs / 1157 min. |
9 | B. Đorđević27 ans - Mornar |
5 buts ( pén.) | 13 matchs / 1097 min. |
10 | A. Nishimura23 ans - Otrant-Olympic |
4 buts ( pén.) | 16 matchs / 865 min. |
Résultats First League - Monténégro 2024 - 2025
Les 20 derniers matchs de ce championnat
dimanche 01 décembre 2024 | ||
Buducnost Podgorica | 3 - 1 Stade : Stadion Pod Goricom Arbitre : S. Vujović | Dečić |
Petrovac | 4 - 2 Stade : Stadion Mitar Mićo Goliš Arbitre : N. Vođević | Mornar |
Sutjeska | 3 - 0 Stade : Stadion Kraj Bistrice Arbitre : I. Šarac | Jedinstvo |
Bokelj | 1 - 0 Stade : Stadion pod Vrmcem Arbitre : N. Dabanović | Otrant-Olympic |
Arsenal Tivat | 0 - 1 Stade : Stadion u Parku Arbitre : D. Marković | Jezero |
mercredi 27 novembre 2024 | ||
Petrovac | 1 - 4 Stade : Stadion Mitar Mićo Goliš Arbitre : D. Vujisić | Buducnost Podgorica |
lundi 25 novembre 2024 | ||
Jezero | 0 - 1 Stade : Gradski Stadion Arbitre : N. Cvijović | Sutjeska |
dimanche 24 novembre 2024 | ||
Otrant-Olympic | 0 - 2 Stade : Trening kamp FSCG Stari Aerodrom Arbitre : M. Bešović | Arsenal Tivat |
samedi 23 novembre 2024 | ||
Mornar | 1 - 1 Stade : Stadion SRC Topolica Arbitre : S. Vujović | Bokelj |
Dečić | 1 - 0 Stade : Stadion Tuško Polje Arbitre : M. Bošković | Petrovac |
Jedinstvo | 0 - 2 Stade : Gradski Stadion Arbitre : D. Marković | Buducnost Podgorica |
dimanche 10 novembre 2024 | ||
Petrovac | 1 - 0 Stade : Stadion Mitar Mićo Goliš Arbitre : M. Bešović | Bokelj |
Sutjeska | 0 - 0 Stade : Stadion Kraj Bistrice Arbitre : D. Vujisić | Otrant-Olympic |
Dečić | 4 - 0 Stade : Stadion Tuško Polje Arbitre : S. Vujović | Jedinstvo |
Arsenal Tivat | 4 - 0 Stade : Stadion u Parku Arbitre : M. Bošković | Mornar |
samedi 09 novembre 2024 | ||
Buducnost Podgorica | 1 - 1 Stade : Stadion Pod Goricom Arbitre : N. Vođević | Jezero |
samedi 02 novembre 2024 | ||
Mornar | 2 - 1 Stade : Stadion SRC Topolica Arbitre : M. Savović | Sutjeska |
Jezero | 1 - 1 Stade : Gradski Stadion Arbitre : M. Bešović | Dečić |
Bokelj | 1 - 2 Stade : Stadion pod Vrmcem Arbitre : D. Marković | Arsenal Tivat |
Otrant-Olympic | 0 - 3 Stade : Stadion Mitar Mićo Goliš Arbitre : N. Dabanović | Buducnost Podgorica |
Calendrier First League - Monténégro 2024 - 2025
Les 20 prochains matchs de la compétition
samedi 07 décembre 2024 | ||
Sutjeska | 12:00 Stadion Kraj Bistrice | Dečić |
Arsenal Tivat | 12:00 Stadion u Parku | Jedinstvo |
Bokelj | 12:00 Stadion pod Vrmcem | Jezero |
Buducnost Podgorica | 13:00 Stadion Pod Goricom | Petrovac |
Mornar | 13:00 Stadion SRC Topolica | Otrant-Olympic |