Classement First League - Monténégro 2025 - 2026
| # | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sutjeska | 61 | 30 | 19 | 4 | 7 | 51 | 29 | 22 | WWLWW |
| 2 | Mornar | 57 | 30 | 17 | 6 | 7 | 43 | 27 | 16 | WWWWW |
| 3 | Dečić | 46 | 30 | 13 | 7 | 10 | 38 | 38 | 0 | LWLDW |
| 4 | Petrovac | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 39 | 29 | 10 | LDWLL |
| 5 | Buducnost Podgorica | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 33 | 32 | 1 | LLWWL |
| 6 | Jezero | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 | 38 | -3 | WDLLL |
| 7 | Arsenal Tivat | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 29 | 36 | -7 | WLWWL |
| 8 | Mladost DG | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 40 | 48 | -8 | LLWLL |
| 9 | Bokelj | 28 | 30 | 6 | 10 | 14 | 30 | 42 | -12 | LWLDW |
| 10 | Jedinstvo | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 24 | 43 | -19 | WLLLW |
Meilleurs buteurs First League 2025 - 2026
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs buteurs du championnat.
| # | Joueur | Buts (dont pénaltys) | Matchs joués / Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Milickovic27 ans - Buducnost Podgorica |
0 buts ( pén.) | 19 matchs / min. |
| 2 | A. Šćekić33 ans - Sutjeska |
0 buts ( pén.) | 16 matchs / min. |
| 3 | P. Grbić37 ans - Buducnost Podgorica |
0 buts ( pén.) | 12 matchs / min. |
| 4 | M. Jovanović17 ans - Buducnost Podgorica |
0 buts ( pén.) | 9 matchs / min. |
| 5 | M. Rakcevic17 ans - Buducnost Podgorica |
0 buts ( pén.) | 5 matchs / min. |
| 6 | M. Galic30 ans - Buducnost Podgorica |
0 buts ( pén.) | 4 matchs / min. |
| 7 | P. Vujovic16 ans - Buducnost Podgorica |
0 buts ( pén.) | 1 matchs / min. |
Top passeurs décisifs First League 2025 - 2026
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs passeurs décisifs du championnat.
| # | Joueur | Passes décisives | Matchs joués / Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Milickovic27 ans - Buducnost Podgorica |
0 passes d. | 19 matchs / min. |
| 2 | A. Šćekić33 ans - Sutjeska |
0 passes d. | 16 matchs / min. |
| 3 | P. Grbić37 ans - Buducnost Podgorica |
0 passes d. | 12 matchs / min. |
| 4 | M. Jovanović17 ans - Buducnost Podgorica |
0 passes d. | 9 matchs / min. |
| 5 | M. Rakcevic17 ans - Buducnost Podgorica |
0 passes d. | 5 matchs / min. |
| 6 | M. Galic30 ans - Buducnost Podgorica |
0 passes d. | 4 matchs / min. |
| 7 | P. Vujovic16 ans - Buducnost Podgorica |
0 passes d. | 1 matchs / min. |
Résultats First League - Monténégro 2025 - 2026
Les 20 derniers matchs de ce championnat
| samedi 18 avril 2026 | ||
| Petrovac | 0 - 1 Stade : Stadion Mitar Mico Golis | Sutjeska |
| Buducnost Podgorica | 0 - 2 Stade : Podgorica City Stadium | Arsenal Tivat |
| Mornar | 1 - 0 Stade : Stadion Topolica | Dečić |
| Jedinstvo | 2 - 1 Stade : Gradski stadion | Mladost DG |
| Bokelj | 0 - 2 Stade : Stadion pod Vrmcem | Jezero |
| dimanche 12 avril 2026 | ||
| Dečić | 4 - 2 Stade : Tusko | Jedinstvo |
| Arsenal Tivat | 0 - 1 Stade : Stadion u Parku | Mornar |
| Jezero | 1 - 1 Stade : Stadion Pod Racinom | Petrovac |
| Mladost DG | 0 - 1 Stade : DG Arena | Bokelj |
| Sutjeska | 2 - 0 Stade : Stadion Gradski | Buducnost Podgorica |
| mercredi 08 avril 2026 | ||
| Mornar | 2 - 1 Stade : Stadion Topolica | Sutjeska |
| Buducnost Podgorica | 2 - 0 Stade : Podgorica City Stadium | Jezero |
| Jedinstvo | 0 - 2 Stade : Gradski stadion | Arsenal Tivat |
| Bokelj | 0 - 1 Stade : Stadion pod Vrmcem | Petrovac |
| Mladost DG | 2 - 1 Stade : DG Arena | Dečić |
| samedi 04 avril 2026 | ||
| Mladost DG | 1 - 2 Stade : DG Arena | Arsenal Tivat |
| Mornar | 2 - 0 Stade : Stadion Topolica | Jezero |
| Dečić | 0 - 0 Stade : Tusko | Bokelj |
| Jedinstvo | 0 - 2 Stade : Gradski stadion | Sutjeska |
| Buducnost Podgorica | 1 - 0 Stade : Podgorica City Stadium | Petrovac |
Calendrier First League - Monténégro 2025 - 2026
Les 20 prochains matchs de la compétition
| dimanche 26 avril 2026 | ||
| Sutjeska | 15:00 Stadion Gradski | Jezero |
| Arsenal Tivat | 15:00 Stadion u Parku | Petrovac |
| Dečić | 15:00 Tusko | Buducnost Podgorica |
| Jedinstvo | 15:00 Gradski stadion | Bokelj |
| Mladost DG | 15:00 DG Arena | Mornar |
| samedi 02 mai 2026 | ||
| Buducnost Podgorica | 16:00 Podgorica City Stadium | Mladost DG |
| Mornar | 16:00 Stadion Topolica | Jedinstvo |
| Petrovac | 16:00 Stadion Mitar Mico Golis | Dečić |
| Bokelj | 16:00 Stadion pod Vrmcem | Sutjeska |
| Jezero | 16:00 Stadion Pod Racinom | Arsenal Tivat |
| dimanche 10 mai 2026 | ||
| Mornar | 16:00 Stadion Topolica | Bokelj |
| Arsenal Tivat | 16:00 Stadion u Parku | Sutjeska |
| Dečić | 16:00 Tusko | Jezero |
| Jedinstvo | 16:00 Gradski stadion | Buducnost Podgorica |
| Mladost DG | 16:00 DG Arena | Petrovac |
| samedi 16 mai 2026 | ||
| Buducnost Podgorica | 16:00 Podgorica City Stadium | Mornar |
| Sutjeska | 16:00 Stadion Gradski | Dečić |
| Petrovac | 16:00 Stadion Mitar Mico Golis | Jedinstvo |
| Bokelj | 16:00 Stadion pod Vrmcem | Arsenal Tivat |
| Jezero | 16:00 Stadion Pod Racinom | Mladost DG |
