Classement Girabola - Angola 2025 - 2026
| # | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petro de Luanda | 69 | 29 | 21 | 6 | 2 | 60 | 15 | 45 | DDDWW |
| 2 | Wiliete | 62 | 30 | 18 | 8 | 4 | 49 | 29 | 20 | DDWWW |
| 3 | 1º de Agosto | 57 | 29 | 15 | 12 | 2 | 47 | 19 | 28 | DWLDW |
| 4 | Desportivo Huíla | 46 | 29 | 12 | 10 | 7 | 35 | 23 | 12 | DDWWW |
| 5 | Kabuscorp | 42 | 30 | 10 | 12 | 8 | 26 | 22 | 4 | WDWLD |
| 6 | Bravos do Maquis FC | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 33 | 30 | 3 | LLWWD |
| 7 | Interclube | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 35 | 28 | 7 | DDDDL |
| 8 | 1º de Maio | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 29 | 33 | -4 | DDDWW |
| 9 | CD Lunda-Sul | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 24 | 28 | -4 | DWDDL |
| 10 | Sagrada Esperança | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 33 | 40 | -7 | DLDWD |
| 11 | São Salvador | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 27 | 33 | -6 | WDDDW |
| 12 | Académica do Lobito | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 25 | 30 | -5 | DDLDL |
| 13 | Recreativo do Libolo | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 26 | 37 | -11 | LDWDL |
| 14 | Luanda City | 33 | 30 | 9 | 6 | 15 | 21 | 45 | -24 | LLLLD |
| 15 | Redonda FC | 21 | 30 | 5 | 6 | 19 | 15 | 47 | -32 | DDLLL |
| 16 | Guelson FC | 21 | 30 | 6 | 3 | 21 | 24 | 50 | -26 | WWLLL |
Résultats Girabola - Angola 2025 - 2026
Les 20 derniers matchs de ce championnat
| dimanche 24 mai 2026 | ||
| Bravos do Maquis FC | 0 - 2 Stade : Estádio Comandante Jones Kufuna Yembe | Guelson FC |
| Sagrada Esperança | 1 - 1 Stade : Estádio Quintalão | 1º de Maio |
| Desportivo Huíla | 0 - 0 Stade : Estádio Nacional da Tundavala | Petro de Luanda |
| Recreativo do Libolo | 0 - 1 Stade : Estádio Mário Álvaro Pacheco | Kabuscorp |
| São Salvador | 1 - 0 Stade : Campo de Futebol Alvaro Buta | Luanda City |
| Wiliete | 1 - 1 Stade : Estádio Nacional de OMBAKA | CD Lunda-Sul |
| 1º de Agosto | 1 - 1 Stade : Estádio 11 de Novembro | Redonda FC |
| Académica do Lobito | 0 - 0 Stade : Estádio do Buraco | Interclube |
| mercredi 20 mai 2026 | ||
| Guelson FC | 1 - 0 Stade : Estádio Municipal dos Coqueiros | Sagrada Esperança |
| 1º de Maio | 0 - 0 Stade : Estádio Municipal Edelfride Palhares da Costa | Desportivo Huíla |
| Académica do Lobito | 1 - 1 Stade : Estádio do Buraco | Petro de Luanda |
| CD Lunda-Sul | 1 - 0 Stade : Estádio Quintalão | Bravos do Maquis FC |
| Interclube | 1 - 1 Stade : Estádio Joaquim Dinis | Recreativo do Libolo |
| Kabuscorp | 1 - 1 Stade : Estádio Municipal dos Coqueiros | São Salvador |
| Luanda City | 0 - 1 Stade : Estádio Municipal dos Coqueiros | 1º de Agosto |
| Redonda FC | 1 - 1 Stade : Estádio Municipal do Dande | Wiliete |
| dimanche 17 mai 2026 | ||
| Wiliete | 1 - 0 Stade : Estádio Nacional de OMBAKA | Luanda City |
| Recreativo do Libolo | 3 - 0 Stade : Estádio Mário Álvaro Pacheco | Académica do Lobito |
| Sagrada Esperança | 1 - 1 Stade : | CD Lunda-Sul |
| São Salvador | 1 - 1 Stade : Campo de Futebol Alvaro Buta | Interclube |
Calendrier Girabola - Angola 2025 - 2026
Les 20 prochains matchs de la compétition
