Classement Girabola - Angola 2025 - 2026
| # | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petro de Luanda | 54 | 22 | 17 | 3 | 2 | 43 | 12 | 31 | DDWWD |
| 2 | Wiliete | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 40 | 24 | 16 | DLWDW |
| 3 | 1º de Agosto | 46 | 22 | 12 | 10 | 0 | 40 | 16 | 24 | DDWDD |
| 4 | Bravos do Maquis FC | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 28 | 24 | 4 | LDLWD |
| 5 | Interclube | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 29 | 22 | 7 | DDWWD |
| 6 | Luanda City | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 20 | 32 | -12 | WWWLD |
| 7 | Desportivo Huíla | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 25 | 22 | 3 | DWDDL |
| 8 | Kabuscorp | 31 | 23 | 7 | 10 | 6 | 18 | 17 | 1 | DLDWW |
| 9 | CD Lunda-Sul | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 18 | 21 | -3 | WLLDW |
| 10 | Recreativo do Libolo | 27 | 23 | 8 | 3 | 12 | 21 | 32 | -11 | WLLDL |
| 11 | Sagrada Esperança | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 28 | 33 | -5 | LLLDD |
| 12 | Académica do Lobito | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 20 | 22 | -2 | WWLDL |
| 13 | São Salvador | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 22 | 26 | -4 | WWDLW |
| 14 | 1º de Maio | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 20 | 31 | -11 | LWLDL |
| 15 | Redonda FC | 19 | 23 | 5 | 4 | 14 | 11 | 33 | -22 | DLLWL |
| 16 | Guelson FC | 15 | 23 | 4 | 3 | 16 | 20 | 36 | -16 | DLDLW |
Résultats Girabola - Angola 2025 - 2026
Les 20 derniers matchs de ce championnat
| dimanche 19 avril 2026 | ||
| Kabuscorp | 0 - 0 Stade : Estádio Municipal dos Coqueiros | Petro de Luanda |
| 1º de Agosto | 1 - 1 Stade : Estádio 11 de Novembro | Wiliete |
| São Salvador | 2 - 1 Stade : Campo de Futebol Alvaro Buta | Bravos do Maquis FC |
| samedi 18 avril 2026 | ||
| Interclube | 0 - 0 Stade : Estádio Joaquim Dinis | Desportivo Huíla |
| Redonda FC | 0 - 0 Stade : Estádio Municipal do Dande | Guelson FC |
| Recreativo do Libolo | 3 - 1 Stade : Estádio Mário Álvaro Pacheco | Sagrada Esperança |
| vendredi 17 avril 2026 | ||
| Luanda City | 1 - 0 Stade : Estádio Municipal dos Coqueiros | 1º de Maio |
| dimanche 12 avril 2026 | ||
| Wiliete | 2 - 3 Stade : Estádio Nacional de OMBAKA | Académica do Lobito |
| Guelson FC | 1 - 2 Stade : Estádio Municipal dos Coqueiros | Luanda City |
| Desportivo Huíla | 1 - 0 Stade : Estádio Nacional da Tundavala | Recreativo do Libolo |
| 1º de Maio | 3 - 1 Stade : Estádio Municipal Edelfride Palhares da Costa | Kabuscorp |
| CD Lunda-Sul | 1 - 0 Stade : Estádio Quintalão | Redonda FC |
| Bravos do Maquis FC | 1 - 1 Stade : Estádio Comandante Jones Kufuna Yembe | 1º de Agosto |
| samedi 11 avril 2026 | ||
| Guelson FC | 1 - 2 Stade : Estádio Municipal dos Coqueiros | CD Lunda-Sul |
| Interclube | 0 - 0 Stade : Estádio Joaquim Dinis | Petro de Luanda |
| Sagrada Esperança | 0 - 1 Stade : Estádio Quintalão | São Salvador |
| Sagrada Esperança | 0 - 1 Stade : Estádio Quintalão | Interclube |
| jeudi 09 avril 2026 | ||
| Luanda City | 1 - 0 Stade : Estádio Municipal dos Coqueiros | CD Lunda-Sul |
| Académica do Lobito | 4 - 0 Stade : Estádio do Buraco | Redonda FC |
| mercredi 08 avril 2026 | ||
| Kabuscorp | 0 - 0 Stade : Estádio Municipal dos Coqueiros | Guelson FC |
Calendrier Girabola - Angola 2025 - 2026
Les 20 prochains matchs de la compétition
| samedi 25 avril 2026 | ||
| Bravos do Maquis FC | 14:00 Estádio Comandante Jones Kufuna Yembe | Kabuscorp |
| Sagrada Esperança | 14:00 Estádio Quintalão | Luanda City |
| São Salvador | 14:00 Campo de Futebol Alvaro Buta | Académica do Lobito |
| 1º de Agosto | 14:30 Estádio 11 de Novembro | Recreativo do Libolo |
| Desportivo Huíla | 14:30 Estádio Nacional da Tundavala | Redonda FC |
| Petro de Luanda | 15:00 Estádio 11 de Novembro | CD Lunda-Sul |
| Wiliete | 15:00 Estádio Nacional de OMBAKA | Interclube |
| dimanche 26 avril 2026 | ||
| 1º de Maio | 15:00 Estádio Municipal Edelfride Palhares da Costa | Guelson FC |
| jeudi 30 avril 2026 | ||
| Luanda City | 15:00 Estádio Municipal dos Coqueiros | Bravos do Maquis FC |
| vendredi 01 mai 2026 | ||
| Guelson FC | 15:00 Estádio Municipal dos Coqueiros | Petro de Luanda |
| samedi 02 mai 2026 | ||
| Recreativo do Libolo | 14:00 Estádio Mário Álvaro Pacheco | São Salvador |
| CD Lunda-Sul | 14:00 Estádio Quintalão | Desportivo Huíla |
| Redonda FC | 14:30 Estádio Municipal do Dande | Sagrada Esperança |
| Académica do Lobito | 15:00 Estádio do Buraco | 1º de Maio |
| Interclube | 15:00 Estádio Joaquim Dinis | 1º de Agosto |
| dimanche 03 mai 2026 | ||
| Kabuscorp | 15:00 Estádio Municipal dos Coqueiros | Wiliete |
| samedi 09 mai 2026 | ||
| Bravos do Maquis FC | 14:00 Estádio Comandante Jones Kufuna Yembe | Redonda FC |
| Recreativo do Libolo | 14:00 Estádio Mário Álvaro Pacheco | Académica do Lobito |
| Sagrada Esperança | 14:00 | CD Lunda-Sul |
| São Salvador | 14:00 Campo de Futebol Alvaro Buta | Interclube |
