Classement J1 League - Japon 2024 - 2025
# | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanfrecce Hiroshima | 65 | 34 | 18 | 11 | 5 | 66 | 35 | 31 | LWWWD |
2 | Vissel Kobe | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 54 | 34 | 20 | LWWWW |
3 | Machida Zelvia | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 48 | 29 | 19 | DLLDW |
4 | Gamba Osaka | 57 | 35 | 15 | 12 | 8 | 41 | 31 | 10 | WDWLD |
5 | Kashima | 54 | 33 | 15 | 9 | 9 | 52 | 39 | 13 | DWLDD |
6 | Tokyo Verdy | 54 | 35 | 14 | 12 | 9 | 46 | 45 | 1 | WWLDW |
7 | FC Tokyo | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 49 | 44 | 5 | WDWWW |
8 | Cerezo Osaka | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | 42 | -1 | LWWDW |
9 | Nagoya Grampus | 46 | 35 | 14 | 4 | 17 | 42 | 44 | -2 | LLLWW |
10 | Kawasaki Frontale | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 55 | 47 | 8 | DWWLW |
11 | Avispa Fukuoka | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 29 | 33 | -4 | DWDDL |
12 | Urawa | 42 | 33 | 11 | 9 | 13 | 45 | 43 | 2 | WLLLL |
13 | Yokohama F. Marinos | 42 | 33 | 12 | 6 | 15 | 52 | 54 | -2 | DLLLL |
14 | Shonan Bellmare | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 48 | 51 | -3 | WWWLL |
15 | Kyoto Sanga | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 41 | 53 | -12 | WLLDW |
16 | Albirex Niigata | 40 | 35 | 10 | 10 | 15 | 43 | 57 | -14 | LDLLL |
17 | Kashiwa Reysol | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 36 | 46 | -10 | LDWDD |
18 | Jubilo Iwata | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 39 | 54 | -15 | WLLDW |
19 | Consadole Sapporo | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 39 | 59 | -20 | WLWDL |
20 | Sagan Tosu | 26 | 34 | 7 | 5 | 22 | 39 | 65 | -26 | LDDLL |
Meilleurs buteurs J1 League 2024 - 2025
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs buteurs du championnat.
# | Joueur | Buts (dont pénaltys) | Matchs joués / Minutes |
---|---|---|---|
1 | Léo Ceará29 ans - Cerezo Osaka |
21 buts (5 pén.) | 34 matchs / 2870 min. |
2 | Anderson Lopes31 ans - Yokohama F. Marinos |
19 buts (5 pén.) | 32 matchs / 2703 min. |
3 | R. Germain29 ans - Jubilo Iwata |
17 buts (4 pén.) | 27 matchs / 2363 min. |
4 | S. Yamada24 ans - Kawasaki Frontale |
15 buts (1 pén.) | 34 matchs / 1725 min. |
5 | Y. Suzuki28 ans - Kashima |
13 buts (6 pén.) | 32 matchs / 2734 min. |
6 | Marcelo Ryan22 ans - Sagan Tosu |
12 buts (1 pén.) | 29 matchs / 2112 min. |
7 | Y. Muto32 ans - Vissel Kobe |
11 buts (1 pén.) | 33 matchs / 2731 min. |
8 | Y. Osako34 ans - Vissel Kobe |
11 buts (1 pén.) | 33 matchs / 2701 min. |
9 | Lukian33 ans - Shonan Bellmare |
11 buts (1 pén.) | 29 matchs / 2272 min. |
10 | T. Usami32 ans - Gamba Osaka |
11 buts (3 pén.) | 33 matchs / 2551 min. |
Top passeurs décisifs J1 League 2024 - 2025
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs passeurs décisifs du championnat.
# | Joueur | Passes décisives | Matchs joués / Minutes |
---|---|---|---|
1 | Lucas Fernandes30 ans - Cerezo Osaka |
9 passes d. | 31 matchs / 2521 min. |
2 | Yan Matheus26 ans - Yokohama F. Marinos |
8 passes d. | 30 matchs / 2044 min. |
3 | Y. Muto32 ans - Vissel Kobe |
7 passes d. | 33 matchs / 2731 min. |
4 | S. Nago28 ans - Kashima |
7 passes d. | 31 matchs / 2212 min. |
5 | R. Hatsuse27 ans - Vissel Kobe |
7 passes d. | 32 matchs / 2261 min. |
6 | Y. Osako34 ans - Vissel Kobe |
6 passes d. | 33 matchs / 2701 min. |
7 | M. Kato27 ans - Sanfrecce Hiroshima |
6 passes d. | 33 matchs / 2734 min. |
8 | S. Higashi24 ans - Sanfrecce Hiroshima |
6 passes d. | 34 matchs / 2914 min. |
9 | T. Hirato27 ans - Kyoto Sanga |
6 passes d. | 21 matchs / 1496 min. |
10 | Y. Suzuki28 ans - Kashima |
5 passes d. | 32 matchs / 2734 min. |
Résultats J1 League - Japon 2024 - 2025
Les 20 derniers matchs de ce championnat
mercredi 23 octobre 2024 | ||
Urawa | 1 - 0 Stade : Saitama Stadium 2002 Arbitre : K. Fukushima | Kashiwa Reysol |
Gamba Osaka | 3 - 2 Stade : Panasonic Stadium Suita Arbitre : T. Okabe | Nagoya Grampus |
Albirex Niigata | 0 - 2 Stade : Denka Big Swan Stadium Arbitre : K. Takasaki | Tokyo Verdy |
samedi 19 octobre 2024 | ||
Tokyo Verdy | 2 - 1 Stade : Ajinomoto Stadium Arbitre : Y. Nishimura | Urawa |
Shonan Bellmare | 2 - 1 Stade : Lemon Gas Stadium Hiratsuka Arbitre : Y. Yamamoto | Sanfrecce Hiroshima |
Cerezo Osaka | 1 - 2 Stade : Yodoko Sakura Stadium Arbitre : H. Shimizu | Jubilo Iwata |
Nagoya Grampus | 0 - 2 Stade : Toyota Stadium Arbitre : A. Kamimura | Consadole Sapporo |
Kashima | 0 - 0 Stade : Kashima Soccer Stadium Arbitre : J. Iida | Avispa Fukuoka |
Kyoto Sanga | 2 - 0 Stade : Sanga Stadium by Kyocera Arbitre : K. Fukushima | Sagan Tosu |
Kashiwa Reysol | 1 - 1 Stade : SANKYO FRONTIER Kashiwa Stadium Arbitre : K. Koya | Machida Zelvia |
vendredi 18 octobre 2024 | ||
Yokohama F. Marinos | 0 - 0 Stade : Nissan Stadium Arbitre : R. Tanimoto | Albirex Niigata |
Kawasaki Frontale | 1 - 1 Stade : Uvance Todoroki Stadium by Fujitsu Arbitre : Y. Yamashita | Gamba Osaka |
Vissel Kobe | 0 - 2 Stade : NOEVIR Stadium Kobe Arbitre : F. Nakamura | FC Tokyo |
dimanche 06 octobre 2024 | ||
Tokyo Verdy | 0 - 2 Stade : Ajinomoto Stadium Arbitre : Y. Araki | Shonan Bellmare |
Jubilo Iwata | 1 - 2 Stade : Yamaha Stadium Arbitre : A. Kamimura | Sanfrecce Hiroshima |
Kyoto Sanga | 2 - 3 Stade : Sanga Stadium by Kyocera Arbitre : T. Okabe | Vissel Kobe |
samedi 05 octobre 2024 | ||
Gamba Osaka | 2 - 1 Stade : Panasonic Stadium Suita Arbitre : Abdulhadi Al Ruaile | Consadole Sapporo |
Kashiwa Reysol | 1 - 0 Stade : SANKYO FRONTIER Kashiwa Stadium Arbitre : J. Iida | Yokohama F. Marinos |
Urawa | 0 - 1 Stade : Saitama Stadium 2002 Arbitre : M. Ueda | Cerezo Osaka |
Machida Zelvia | 1 - 4 Stade : Machida Gion Stadium Arbitre : Y. Imamura | Kawasaki Frontale |
Calendrier J1 League - Japon 2024 - 2025
Les 20 prochains matchs de la compétition
mercredi 30 octobre 2024 | ||
Yokohama F. Marinos | 10:00 Nissan Stadium | Urawa |
vendredi 01 novembre 2024 | ||
Vissel Kobe | 10:00 NOEVIR Stadium Kobe | Jubilo Iwata |
Kawasaki Frontale | 10:00 Uvance Todoroki Stadium by Fujitsu | Kashima |
dimanche 03 novembre 2024 | ||
Consadole Sapporo | 04:00 Daiwa House Premist Dome | Cerezo Osaka |
Sanfrecce Hiroshima | 04:00 Edion Peace Wing Hiroshima | Kyoto Sanga |
FC Tokyo | 05:00 Ajinomoto Stadium | Shonan Bellmare |
Sagan Tosu | 05:00 Ekimae Real Estate Stadium | Machida Zelvia |
Avispa Fukuoka | 06:00 Best Denki Stadium | Kashiwa Reysol |
samedi 09 novembre 2024 | ||
Sagan Tosu | 05:00 Ekimae Real Estate Stadium | Yokohama F. Marinos |
Machida Zelvia | 05:00 Japan National Stadium | FC Tokyo |
Kyoto Sanga | 05:00 Sanga Stadium by Kyocera | Kawasaki Frontale |
Kashima | 05:00 Kashima Soccer Stadium | Nagoya Grampus |
Shonan Bellmare | 05:00 Lemon Gas Stadium Hiratsuka | Consadole Sapporo |
Jubilo Iwata | 06:00 Yamaha Stadium | Gamba Osaka |
Kashiwa Reysol | 06:00 SANKYO FRONTIER Kashiwa Stadium | Albirex Niigata |
Cerezo Osaka | 06:00 Yodoko Sakura Stadium | Avispa Fukuoka |
dimanche 10 novembre 2024 | ||
Tokyo Verdy | 05:00 Ajinomoto Stadium | Vissel Kobe |
Urawa | 06:00 Saitama Stadium 2002 | Sanfrecce Hiroshima |
samedi 16 novembre 2024 | ||
Jubilo Iwata | 05:00 Yamaha Stadium | Yokohama F. Marinos |
dimanche 17 novembre 2024 | ||
Kyoto Sanga | 05:00 Sanga Stadium by Kyocera | Kashima |