Classement League One - Angleterre 2024 - 2025
# | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birmingham | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 9 | 8 | LWWWW |
2 | Wrexham | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 | WLDWL |
3 | Mansfield Town | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 11 | 6 | WWWWW |
4 | Lincoln | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | WDWDD |
5 | Wycombe | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 13 | 4 | WDWWW |
6 | Stockport County | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 7 | 6 | DWDLD |
7 | Exeter City | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 | WWDWL |
8 | Charlton | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 9 | 1 | WLLLW |
9 | Huddersfield | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 11 | 3 | WLLLL |
10 | Blackpool | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 16 | 1 | LDWWW |
11 | Barnsley | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | LDDWL |
12 | Stevenage | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 7 | 1 | LWWDL |
13 | Bolton | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | DWWWL |
14 | Peterborough | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 18 | -2 | WLLDW |
15 | Wigan | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 5 | 4 | DWDDD |
16 | Reading | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | LWWLL |
17 | Rotherham | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 | WWDLD |
18 | Bristol Rovers | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 | WWLLL |
19 | Leyton Orient | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 14 | -4 | LLDDW |
20 | Northampton | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 | LLLWL |
21 | Crawley Town | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 13 | -8 | LLLLD |
22 | Shrewsbury | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 17 | -9 | DLDLL |
23 | Burton Albion | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 10 | 19 | -9 | LLLLD |
24 | Cambridge United | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 17 | -11 | LLLLL |
Meilleurs buteurs League One 2024 - 2025
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs buteurs du championnat.
# | Joueur | Buts (dont pénaltys) | Matchs joués / Minutes |
---|---|---|---|
1 | K. Joseph23 ans - Blackpool |
5 buts (0 pén.) | 10 matchs / 833 min. |
2 | A. May31 ans - Birmingham |
5 buts (1 pén.) | 9 matchs / 533 min. |
3 | A. Phillips26 ans - Barnsley |
5 buts (1 pén.) | 8 matchs / 688 min. |
4 | D. Charles29 ans - Bolton |
5 buts (2 pén.) | 9 matchs / 570 min. |
5 | J. Marriott30 ans - Wrexham |
4 buts (0 pén.) | 6 matchs / 432 min. |
6 | L. Barry21 ans - Stockport County |
4 buts (0 pén.) | 5 matchs / 370 min. |
7 | L. Gregory36 ans - Mansfield Town |
4 buts (1 pén.) | 5 matchs / 419 min. |
8 | K. Wootton28 ans - Stockport County |
3 buts (0 pén.) | 5 matchs / 429 min. |
9 | C. Kelman23 ans - Leyton Orient |
3 buts (0 pén.) | 10 matchs / 899 min. |
10 | K. Dempsey29 ans - Bolton |
3 buts (0 pén.) | 8 matchs / 427 min. |
Top passeurs décisifs League One 2024 - 2025
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs passeurs décisifs du championnat.
# | Joueur | Passes décisives | Matchs joués / Minutes |
---|---|---|---|
1 | L. Evans30 ans - Blackpool |
4 passes d. | 10 matchs / 900 min. |
2 | R. Barnett25 ans - Wrexham |
4 passes d. | 9 matchs / 785 min. |
3 | J. Sheehan29 ans - Bolton |
3 passes d. | 9 matchs / 631 min. |
4 | K. Sadlier30 ans - Wycombe |
3 passes d. | 7 matchs / 427 min. |
5 | J. Powell26 ans - Rotherham |
3 passes d. | 10 matchs / 776 min. |
6 | T. Bayliss25 ans - Lincoln |
3 passes d. | 9 matchs / 577 min. |
7 | J. Magennis34 ans - Exeter City |
3 passes d. | 9 matchs / 676 min. |
8 | S. McLaughlin34 ans - Mansfield Town |
3 passes d. | 8 matchs / 544 min. |
9 | A. Odoh24 ans - Peterborough |
3 passes d. | 7 matchs / 385 min. |
10 | K. Wootton28 ans - Stockport County |
2 passes d. | 9 matchs / 693 min. |
Résultats League One - Angleterre 2024 - 2025
Les 20 derniers matchs de ce championnat
samedi 05 octobre 2024 | ||
Lincoln | 2 - 1 Stade : LNER Stadium Arbitre : R. Joyce | Leyton Orient |
Rotherham | 2 - 1 Stade : AESSEAL New York Stadium Arbitre : B. Toner | Reading |
Wrexham | 4 - 1 Stade : STōK Cae Ras Arbitre : G. Eltringham | Northampton |
Burton Albion | 1 - 3 Stade : Pirelli Stadium Arbitre : A. Young | Bristol Rovers |
Stockport County | 0 - 0 Stade : Edgeley Park Arbitre : C. Brook | Wigan |
Exeter City | 1 - 0 Stade : St James Park Arbitre : S. Tallis | Cambridge United |
Bolton | 2 - 2 Stade : Toughsheet Community Stadium Arbitre : D. Bourne | Shrewsbury |
Charlton | 1 - 0 Stade : The Valley Arbitre : B. Speedie | Birmingham |
Wycombe | 1 - 0 Stade : Adams Park Arbitre : N. Hair | Crawley Town |
Mansfield Town | 2 - 0 Stade : One Call Stadium Arbitre : L. Swabey | Blackpool |
Huddersfield | 2 - 0 Stade : John Smith's Stadium Arbitre : D. Rock | Barnsley |
Peterborough | 2 - 1 Stade : Weston Homes Stadium Arbitre : A. Chilowicz | Stevenage |
mardi 01 octobre 2024 | ||
Reading | 3 - 1 Stade : Select Car Leasing Stadium Arbitre : A. Chilowicz | Burton Albion |
Birmingham | 1 - 0 Stade : St. Andrew's @ Knighthead Park Arbitre : B. Toner | Huddersfield |
Wigan | 3 - 0 Stade : The Brick Community Stadium Arbitre : A. Davies | Peterborough |
Crawley Town | 0 - 2 Stade : Broadfield Stadium Arbitre : C. Breakspear | Mansfield Town |
Bristol Rovers | 3 - 2 Stade : Memorial Stadium Arbitre : D. Rock | Charlton |
Cambridge United | 0 - 1 Stade : Cledara Abbey Stadium Arbitre : D. Drysdale | Rotherham |
Shrewsbury | 0 - 2 Stade : The Croud Meadow Arbitre : D. Middleton | Stockport County |
Northampton | 2 - 4 Stade : Sixfields Stadium Arbitre : M. Corlett | Bolton |
Calendrier League One - Angleterre 2024 - 2025
Les 20 prochains matchs de la compétition
samedi 12 octobre 2024 | ||
Crawley Town | 14:00 Broadfield Stadium | Shrewsbury |
Peterborough | 14:00 Weston Homes Stadium | Rotherham |
jeudi 17 octobre 2024 | ||
Shrewsbury | 19:00 The Croud Meadow | Exeter City |
samedi 19 octobre 2024 | ||
Reading | 11:30 Select Car Leasing Stadium | Crawley Town |
Wycombe | 11:30 Adams Park | Peterborough |
Blackpool | 14:00 Bloomfield Road | Barnsley |
Lincoln | 14:00 LNER Stadium | Birmingham |
Mansfield Town | 14:00 One Call Stadium | Stevenage |
Cambridge United | 14:00 Cledara Abbey Stadium | Wigan |
Northampton | 14:00 Sixfields Stadium | Leyton Orient |
Charlton | 14:00 The Valley | Stockport County |
Rotherham | 14:00 AESSEAL New York Stadium | Wrexham |
Bolton | 14:00 Toughsheet Community Stadium | Burton Albion |
Huddersfield | 14:00 John Smith's Stadium | Bristol Rovers |
mardi 22 octobre 2024 | ||
Birmingham | 18:45 St. Andrew's @ Knighthead Park | Bolton |
Wigan | 18:45 The Brick Community Stadium | Mansfield Town |
Barnsley | 18:45 Oakwell | Charlton |
Burton Albion | 18:45 Pirelli Stadium | Wycombe |
Bristol Rovers | 18:45 Memorial Stadium | Shrewsbury |
Peterborough | 18:45 Weston Homes Stadium | Blackpool |
Autres championnats Angleterre
- Premier League
- Championship
- League One
- League Two
- National League
- FA WSL
- National League - North
- National League - South
- Non League Div One - Isthmian North
- Non League Div One - Isthmian South Central
- Non League Div One - Northern West
- Non League Div One - Northern Midlands
- Non League Div One - Southern South
- Non League Div One - Isthmian South East
- Non League Premier - Isthmian
- Non League Premier - Northern
- Non League Premier - Southern South
- U18 Premier League - North
- U18 Premier League - South
- Women's Championship
- Premier League 2 Division One
- Professional Development League
- Non League Premier - Southern Central
- Non League Div One - Northern East
- Non League Div One - Southern Central
- Premier League - Summer Series