Classement Premier League - Bangladesh 2024 - 2025
# | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bashundhara Kings | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 49 | 13 | 36 | WDDWW |
2 | Mohammedan Dhaka | 35 | 18 | 9 | 8 | 1 | 40 | 17 | 23 | WWDLD |
3 | Abahani | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 34 | 22 | 12 | LWWDL |
4 | Bangladesh Police | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 19 | 4 | WLDDW |
5 | Fortis | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 23 | -2 | WWDDL |
6 | Sheikh Russel | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 20 | 24 | -4 | LWDDW |
7 | Abahani Chittagong | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 22 | 29 | -7 | LLDDD |
8 | Sheikh Jamal | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 14 | 24 | -10 | LLDDL |
9 | Rahmatgonj MFS | 16 | 18 | 2 | 10 | 6 | 19 | 26 | -7 | WDDDL |
10 | Brothers Union | 7 | 18 | 1 | 4 | 13 | 21 | 66 | -45 | LLLDW |
Meilleurs buteurs Premier League 2024 - 2025
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs buteurs du championnat.
# | Joueur | Buts (dont pénaltys) | Matchs joués / Minutes |
---|---|---|---|
1 | S. Boateng28 ans - Rahmatgonj MFS |
11 buts ( pén.) | 9 matchs / 765 min. |
2 | C. Seneans - Brothers Union |
7 buts ( pén.) | 9 matchs / 742 min. |
3 | Al Amin21 ans - Bangladesh Police |
7 buts ( pén.) | 9 matchs / 807 min. |
4 | S. Emmanuel33 ans - Mohammedan Dhaka |
6 buts ( pén.) | 9 matchs / 739 min. |
5 | S. Diabate34 ans - Mohammedan Dhaka |
6 buts ( pén.) | 7 matchs / 630 min. |
6 | N. Newaj Jibon35 ans - Rahmatgonj MFS |
5 buts ( pén.) | 9 matchs / 598 min. |
7 | Fernandes30 ans - Bashundhara Kings |
5 buts ( pén.) | 9 matchs / 775 min. |
8 | Rakib Hossain27 ans - Bashundhara Kings |
5 buts ( pén.) | 8 matchs / 638 min. |
9 | Miguel Figueira25 ans - Bashundhara Kings |
4 buts ( pén.) | 8 matchs / 720 min. |
10 | P. Nova20 ans - Fortis |
3 buts ( pén.) | 9 matchs / 541 min. |
Résultats Premier League - Bangladesh 2024 - 2025
Les 20 derniers matchs de ce championnat
mercredi 29 mai 2024 | ||
Bangladesh Police | 2 - 0 Stade : Mymensingh Stadium Arbitre : J. Akhter | Brothers Union |
Rahmatgonj MFS | 2 - 0 Stade : Shaheed Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium Arbitre : Lakmal | Sheikh Jamal |
Abahani | 1 - 2 Stade : Sheikh Fazlul Haque Mani Stadium Arbitre : S. Hasan | Mohammedan Dhaka |
Sheikh Russel | 1 - 3 Stade : Bashundhara Kings Arena Arbitre : S. Das | Bashundhara Kings |
Fortis | 3 - 1 Stade : Rajshahi District Stadium Arbitre : M. Nahid | Abahani Chittagong |
samedi 25 mai 2024 | ||
Brothers Union | 2 - 3 Stade : Rajshahi District Stadium Arbitre : A. Sagor | Sheikh Russel |
Sheikh Jamal | 1 - 3 Stade : Sheikh Fazlul Haque Mani Stadium Arbitre : M. Uddin | Mohammedan Dhaka |
Abahani Chittagong | 2 - 3 Stade : Shaheed Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium Arbitre : S. Hasan | Abahani |
vendredi 24 mai 2024 | ||
Rahmatgonj MFS | 0 - 0 Stade : Shaheed Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium Arbitre : A. Sarker | Bashundhara Kings |
Bangladesh Police | 1 - 2 Stade : Mymensingh Stadium Arbitre : M. Rahman | Fortis |
samedi 18 mai 2024 | ||
Bashundhara Kings | 2 - 2 Stade : Bashundhara Kings Arena Arbitre : G. Chowdry | Bangladesh Police |
Fortis | 0 - 0 Stade : Rajshahi District Stadium Arbitre : M. Nahid | Sheikh Jamal |
vendredi 17 mai 2024 | ||
Mohammedan Dhaka | 3 - 3 Stade : Mymensingh Stadium Arbitre : B. Barua | Rahmatgonj MFS |
Abahani | 7 - 1 Stade : Sheikh Fazlul Haque Mani Stadium Arbitre : N. Huda | Brothers Union |
Sheikh Russel | 1 - 1 Stade : Bashundhara Kings Arena Arbitre : M. Rahman | Abahani Chittagong |
samedi 11 mai 2024 | ||
Abahani Chittagong | 0 - 0 Stade : Shaheed Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium Arbitre : M. Nahid | Sheikh Jamal |
Brothers Union | 1 - 1 Stade : Rajshahi District Stadium Arbitre : A. Sarker | Fortis |
Mohammedan Dhaka | 1 - 2 Stade : Mymensingh Stadium Arbitre : S. Hasan | Bashundhara Kings |
vendredi 10 mai 2024 | ||
Rahmatgonj MFS | 1 - 1 Stade : Shaheed Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium Arbitre : M. Rahman | Sheikh Russel |
Abahani | 1 - 1 Stade : Sheikh Fazlul Haque Mani Stadium Arbitre : M. Jalaluddin | Bangladesh Police |
Calendrier Premier League - Bangladesh 2024 - 2025
Les 20 prochains matchs de la compétition
