Classement A-League - Australie 2025 - 2026
| # | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auckland | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | WWWD |
| 2 | Melbourne City | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | WDWD |
| 3 | Central Coast Mariners | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | WDLW |
| 4 | Sydney | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | WWL |
| 5 | Adelaide United | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | WLLW |
| 6 | Wellington Phoenix | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | LDWD |
| 7 | Macarthur | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | DWL |
| 8 | Brisbane Roar | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | DLW |
| 9 | Melbourne Victory | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | LWLD |
| 10 | Newcastle Jets | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | LWL |
| 11 | Western Sydney Wanderers | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | LDLD |
| 12 | Perth Glory | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | LLLD |
Meilleurs buteurs A-League 2025 - 2026
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs buteurs du championnat.
| # | Joueur | Buts (dont pénaltys) | Matchs joués / Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Badolato20 ans - Newcastle Jets |
4 buts (0 pén.) | 3 matchs / 270 min. |
| 2 | A. Toure25 ans - Sydney |
3 buts (0 pén.) | 3 matchs / 188 min. |
| 3 | M. Caputo20 ans - Melbourne City |
3 buts (0 pén.) | 3 matchs / 254 min. |
| 4 | L. Jovanović20 ans - Adelaide United |
2 buts (0 pén.) | 4 matchs / 315 min. |
| 5 | C. Armiento26 ans - Wellington Phoenix |
2 buts (0 pén.) | 4 matchs / 270 min. |
| 6 | P. Wood23 ans - Sydney |
2 buts (0 pén.) | 3 matchs / 43 min. |
| 7 | B. Gibson22 ans - Newcastle Jets |
2 buts (0 pén.) | 3 matchs / 179 min. |
| 8 | K. Jelacic23 ans - Melbourne Victory |
2 buts (0 pén.) | 3 matchs / 248 min. |
| 9 | J. Lolley33 ans - Sydney |
1 buts (0 pén.) | 3 matchs / 252 min. |
| 10 | N. Duarte22 ans - Central Coast Mariners |
1 buts (0 pén.) | 4 matchs / 175 min. |
Top passeurs décisifs A-League 2025 - 2026
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs passeurs décisifs du championnat.
| # | Joueur | Passes décisives | Matchs joués / Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Lolley33 ans - Sydney |
2 passes d. | 3 matchs / 252 min. |
| 2 | C. Piper23 ans - Wellington Phoenix |
2 passes d. | 3 matchs / 42 min. |
| 3 | M. Grimaldi22 ans - Melbourne Victory |
2 passes d. | 3 matchs / 136 min. |
| 4 | D. Wilmering25 ans - Newcastle Jets |
2 passes d. | 3 matchs / 270 min. |
| 5 | A. Toure25 ans - Sydney |
1 passes d. | 3 matchs / 188 min. |
| 6 | L. Jovanović20 ans - Adelaide United |
1 passes d. | 4 matchs / 315 min. |
| 7 | N. Duarte22 ans - Central Coast Mariners |
1 passes d. | 4 matchs / 175 min. |
| 8 | J. Yull20 ans - Adelaide United |
1 passes d. | 4 matchs / 229 min. |
| 9 | K. Nagasawa34 ans - Wellington Phoenix |
1 passes d. | 4 matchs / 270 min. |
| 10 | L. Verstraete26 ans - Auckland |
1 passes d. | 4 matchs / 270 min. |
Résultats A-League - Australie 2025 - 2026
Les 20 derniers matchs de ce championnat
| samedi 08 novembre 2025 | ||
| Melbourne Victory | 0 - 2 Stade : AAMI Park Arbitre : Alexander George King, Australia | Melbourne City |
| Wellington Phoenix | 1 - 2 Stade : Sky Stadium Arbitre : Benjamin Abraham, Australia | Auckland |
| vendredi 07 novembre 2025 | ||
| Perth Glory | 0 - 1 Stade : HBF Park Arbitre : Shane Skinner, Australia | Central Coast Mariners |
| Adelaide United | 2 - 0 Stade : Coopers Stadium Arbitre : Lachlan Keevers, Australia | Western Sydney Wanderers |
| dimanche 02 novembre 2025 | ||
| Central Coast Mariners | 1 - 1 Stade : Central Coast Stadium Arbitre : Timothy Danaskos, Australia | Wellington Phoenix |
| samedi 01 novembre 2025 | ||
| Macarthur | 1 - 1 Stade : Campbelltown Stadium Arbitre : Alireza Faghani, Australia | Western Sydney Wanderers |
| Newcastle Jets | 1 - 4 Stade : McDonald Jones Stadium Arbitre : Shane Skinner, Australia | Sydney |
| Auckland | 2 - 1 Stade : Mount Smart Stadium Arbitre : Lachlan Keevers, Australia | Adelaide United |
| vendredi 31 octobre 2025 | ||
| Perth Glory | 0 - 2 Stade : HBF Park Arbitre : Shaun Evans, Australia | Melbourne Victory |
| Brisbane Roar | 0 - 0 Stade : Suncorp Stadium Arbitre : Benjamin Abraham, Australia | Melbourne City |
| lundi 27 octobre 2025 | ||
| Macarthur | 2 - 1 Stade : Campbelltown Stadium Arbitre : Shaun Evans, Australia | Adelaide United |
| dimanche 26 octobre 2025 | ||
| Wellington Phoenix | 2 - 1 Stade : Westpac Stadium Arbitre : Daniel Elder, Australia | Brisbane Roar |
| samedi 25 octobre 2025 | ||
| Sydney | 2 - 0 Stade : Sydney Football Stadium Arbitre : Benjamin Abraham, Australia | Central Coast Mariners |
| Melbourne City | 4 - 0 Stade : AAMI Park Arbitre : Alireza Faghani, Australia | Perth Glory |
| Auckland | 1 - 0 Stade : Mount Smart Stadium Arbitre : Timothy Danaskos, Australia | Western Sydney Wanderers |
| vendredi 24 octobre 2025 | ||
| Newcastle Jets | 5 - 2 Stade : McDonald Jones Stadium Arbitre : Adam Kersey, Australia | Melbourne Victory |
| dimanche 19 octobre 2025 | ||
| Central Coast Mariners | 3 - 2 Stade : Central Coast Stadium Arbitre : Shaun Evans, Australia | Newcastle Jets |
| samedi 18 octobre 2025 | ||
| Perth Glory | 2 - 2 Stade : HBF Park Arbitre : Benjamin Abraham, Australia | Wellington Phoenix |
| Melbourne Victory | 0 - 0 Stade : AAMI Park Arbitre : Daniel Elder, Australia | Auckland |
| Western Sydney Wanderers | 1 - 1 Stade : CommBank Stadium Arbitre : Alexander George King, Australia | Melbourne City |
Calendrier A-League - Australie 2025 - 2026
Les 20 prochains matchs de la compétition
| dimanche 09 novembre 2025 | ||
| Sydney | 04:00 Sydney Football Stadium | Macarthur |
| Brisbane Roar | 06:00 Suncorp Stadium | Newcastle Jets |
| vendredi 21 novembre 2025 | ||
| Adelaide United | 08:35 Coopers Stadium | Melbourne City |
| samedi 22 novembre 2025 | ||
| Wellington Phoenix | 04:00 Sky Stadium | Macarthur |
| Western Sydney Wanderers | 06:00 CommBank Stadium | Central Coast Mariners |
| Sydney | 08:35 Sydney Football Stadium | Melbourne Victory |
| dimanche 23 novembre 2025 | ||
| Auckland | 02:00 Go Media Stadium | Brisbane Roar |
| Newcastle Jets | 06:00 McDonald Jones Stadium | Perth Glory |
| vendredi 28 novembre 2025 | ||
| Brisbane Roar | 08:35 Suncorp Stadium | Melbourne Victory |
| samedi 29 novembre 2025 | ||
| Wellington Phoenix | 04:00 Sky Stadium | Adelaide United |
| Central Coast Mariners | 06:00 Central Coast Stadium | Melbourne City |
| Western Sydney Wanderers | 08:35 CommBank Stadium | Sydney |
| dimanche 30 novembre 2025 | ||
| Auckland | 02:00 Go Media Stadium | Newcastle Jets |
| Macarthur | 07:00 Campbelltown Stadium | Perth Glory |
| vendredi 05 décembre 2025 | ||
| Macarthur | 08:35 Campbelltown Stadium | Melbourne Victory |
| Perth Glory | 10:45 HBF Park | Western Sydney Wanderers |
| samedi 06 décembre 2025 | ||
| Auckland | 04:00 Go Media Stadium | Wellington Phoenix |
| Newcastle Jets | 06:00 McDonald Jones Stadium | Melbourne City |
| Central Coast Mariners | 08:35 Central Coast Stadium | Sydney |
| dimanche 07 décembre 2025 | ||
| Adelaide United | 08:35 Coopers Stadium | Brisbane Roar |
