Classement A-League - Australie 2024 - 2025
# | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adelaide United | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 29 | 19 | 10 | WWWLD |
2 | Auckland | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | WLDWL |
3 | Melbourne City | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 13 | 8 | LWWWD |
4 | Western United | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 20 | 6 | WWLWW |
5 | Macarthur | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 27 | 18 | 9 | WLWWD |
6 | Sydney | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 32 | 24 | 8 | LDWWD |
7 | Melbourne Victory | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 17 | 3 | LLDDL |
8 | Western Sydney Wanderers | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 29 | 26 | 3 | LWDLW |
9 | Central Coast Mariners | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 22 | -7 | WLWDL |
10 | Wellington Phoenix | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 16 | -3 | DLLWL |
11 | Newcastle Jets | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 21 | -7 | LLWDL |
12 | Perth Glory | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 9 | 35 | -26 | LWLLL |
13 | Brisbane Roar | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 16 | 30 | -14 | WLLLL |
Meilleurs buteurs A-League 2024 - 2025
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs buteurs du championnat.
# | Joueur | Buts (dont pénaltys) | Matchs joués / Minutes |
---|---|---|---|
1 | J. Lolley33 ans - Sydney |
8 buts (1 pén.) | 10 matchs / 804 min. |
2 | H. Ibusuki34 ans - Western United |
7 buts (1 pén.) | 13 matchs / 1070 min. |
3 | J. Drew22 ans - Macarthur |
6 buts (0 pén.) | 11 matchs / 720 min. |
4 | V. Germain35 ans - Macarthur |
6 buts (0 pén.) | 13 matchs / 1153 min. |
5 | K. Barbarouses35 ans - Wellington Phoenix |
6 buts (0 pén.) | 11 matchs / 967 min. |
6 | N. Milanovic24 ans - Western Sydney Wanderers |
6 buts (2 pén.) | 11 matchs / 841 min. |
7 | B. Borello30 ans - Western Sydney Wanderers |
5 buts (0 pén.) | 11 matchs / 897 min. |
8 | A. Segecic21 ans - Sydney |
5 buts (0 pén.) | 10 matchs / 517 min. |
9 | P. Klimala27 ans - Sydney |
5 buts (0 pén.) | 10 matchs / 850 min. |
10 | A. Goodwin21 ans - Adelaide United |
5 buts (0 pén.) | 11 matchs / 564 min. |
Top passeurs décisifs A-League 2024 - 2025
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs passeurs décisifs du championnat.
# | Joueur | Passes décisives | Matchs joués / Minutes |
---|---|---|---|
1 | M. Jakoliš29 ans - Macarthur |
6 passes d. | 13 matchs / 1040 min. |
2 | J. Drew22 ans - Macarthur |
5 passes d. | 11 matchs / 720 min. |
3 | B. Borello30 ans - Western Sydney Wanderers |
5 passes d. | 11 matchs / 897 min. |
4 | Z. Clough30 ans - Adelaide United |
5 passes d. | 11 matchs / 891 min. |
5 | A. Kuen30 ans - Melbourne City |
5 passes d. | 8 matchs / 524 min. |
6 | N. Botić23 ans - Western United |
4 passes d. | 13 matchs / 809 min. |
7 | H. Ishige31 ans - Wellington Phoenix |
4 passes d. | 11 matchs / 925 min. |
8 | T. Aquilina24 ans - Newcastle Jets |
4 passes d. | 11 matchs / 976 min. |
9 | A. Ouahim28 ans - Sydney |
4 passes d. | 12 matchs / 849 min. |
10 | Mikael Doka25 ans - Central Coast Mariners |
4 passes d. | 12 matchs / 1077 min. |
Résultats A-League - Australie 2024 - 2025
Les 20 derniers matchs de ce championnat
lundi 20 janvier 2025 | ||
Macarthur | 1 - 2 Stade : Campbelltown Sports Stadium Arbitre : Adam Kersey, Australia | Wellington Phoenix |
samedi 18 janvier 2025 | ||
Adelaide United | 3 - 2 Stade : Coopers Stadium Arbitre : Alireza Faghani, Iran | Melbourne Victory |
Sydney | 3 - 4 Stade : Allianz Stadium Arbitre : Timothy Danaskos, Australia | Brisbane Roar |
Auckland | 3 - 0 Stade : Go Media Stadium Arbitre : Benjamin Abraham, Australia | Melbourne City |
vendredi 17 janvier 2025 | ||
Western Sydney Wanderers | 1 - 3 Stade : CommBank Stadium Arbitre : Alexander George King, Australia | Central Coast Mariners |
Western United | 3 - 1 Stade : Ironbark Fields Arbitre : Adam Bavcar, Australia | Newcastle Jets |
mercredi 15 janvier 2025 | ||
Wellington Phoenix | 0 - 0 Stade : Sky Stadium Arbitre : Shaun Evans, Australia | Sydney |
mardi 14 janvier 2025 | ||
Perth Glory | 1 - 2 Stade : HBF Park Arbitre : Shane Skinner, Australia | Western Sydney Wanderers |
dimanche 12 janvier 2025 | ||
Newcastle Jets | 1 - 3 Stade : McDonald Jones Stadium Arbitre : Shaun Evans, Australia | Macarthur |
samedi 11 janvier 2025 | ||
Perth Glory | 1 - 0 Stade : HBF Park Arbitre : Nathan Shakespear, Australia | Auckland |
Sydney | 4 - 1 Stade : Allianz Stadium Arbitre : Daniel Elder, Australia | Central Coast Mariners |
Melbourne City | 1 - 0 Stade : AAMI Park Arbitre : Casey Reibelt, Australia | Brisbane Roar |
Wellington Phoenix | 1 - 2 Stade : Sky Stadium Arbitre : Alexander George King, Australia | Adelaide United |
vendredi 10 janvier 2025 | ||
Melbourne Victory | 3 - 4 Stade : AAMI Park Arbitre : Adam Kersey, Australia | Western United |
mercredi 08 janvier 2025 | ||
Sydney | 3 - 0 Stade : Allianz Stadium Arbitre : Sam Kelly, Australia | Perth Glory |
mardi 07 janvier 2025 | ||
Brisbane Roar | 0 - 1 Stade : Suncorp Stadium Arbitre : Alireza Faghani, Iran | Newcastle Jets |
Melbourne City | 2 - 0 Stade : AAMI Park Arbitre : Adam Bavcar, Australia | Western United |
lundi 06 janvier 2025 | ||
Macarthur | 1 - 2 Stade : Campbelltown Sports Stadium Arbitre : Timothy Danaskos, Australia | Adelaide United |
samedi 04 janvier 2025 | ||
Melbourne Victory | 2 - 2 Stade : AAMI Park Arbitre : Lachlan Keevers, Australia | Western Sydney Wanderers |
Newcastle Jets | 2 - 2 Stade : McDonald Jones Stadium Arbitre : Alexander George King, Australia | Sydney |
Calendrier A-League - Australie 2024 - 2025
Les 20 prochains matchs de la compétition
mercredi 22 janvier 2025 | ||
Adelaide United | 08:30 Coopers Stadium | Auckland |
vendredi 24 janvier 2025 | ||
Melbourne Victory | 08:35 AAMI Park | Sydney |
samedi 25 janvier 2025 | ||
Wellington Phoenix | 04:00 Apollo Projects Stadium | Central Coast Mariners |
Newcastle Jets | 06:00 McDonald Jones Stadium | Perth Glory |
Macarthur | 08:35 Campbelltown Sports Stadium | Melbourne City |
dimanche 26 janvier 2025 | ||
Western Sydney Wanderers | 06:00 CommBank Stadium | Auckland |
mercredi 29 janvier 2025 | ||
Western United | 08:00 Ironbark Fields | Central Coast Mariners |
vendredi 31 janvier 2025 | ||
Brisbane Roar | 08:35 Suncorp Stadium | Western Sydney Wanderers |
samedi 01 février 2025 | ||
Auckland | 04:00 Go Media Stadium | Macarthur |
Sydney | 06:00 Allianz Stadium | Adelaide United |
Central Coast Mariners | 08:35 Industree Group Stadium | Newcastle Jets |
Perth Glory | 10:45 HBF Park | Melbourne Victory |
jeudi 06 février 2025 | ||
Wellington Phoenix | 04:00 Sky Stadium | Brisbane Roar |
vendredi 07 février 2025 | ||
Adelaide United | 08:35 Coopers Stadium | Melbourne City |
Perth Glory | 10:45 HBF Park | Central Coast Mariners |
samedi 08 février 2025 | ||
Newcastle Jets | 06:00 McDonald Jones Stadium | Melbourne Victory |
Sydney | 08:35 Allianz Stadium | Western Sydney Wanderers |
dimanche 09 février 2025 | ||
Macarthur | 06:00 Campbelltown Sports Stadium | Western United |
vendredi 14 février 2025 | ||
Melbourne Victory | 08:35 AAMI Park | Wellington Phoenix |
samedi 15 février 2025 | ||
Melbourne City | 06:00 AAMI Park | Perth Glory |