Classement Division 1 - Arabie Saoudite 2025 - 2026
| # | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abha | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 9 | 15 | DWWWW |
| 2 | Al Ula | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 7 | 15 | DDWDW |
| 3 | Al Orubah | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | WWLWD |
| 4 | Al Diriyah | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 9 | 12 | WDWWD |
| 5 | Al Bukayriyah | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | DWWWW |
| 6 | Al-Raed | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 | WLDWW |
| 7 | Al Jabalain | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | DWDLD |
| 8 | Al-Faisaly FC | 15 | 9 | 3 | 6 | 0 | 12 | 8 | 4 | WDWDW |
| 9 | Jeddah Club | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | DDDLW |
| 10 | Al Taee | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 | DWLWL |
| 11 | Al Jandal | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 15 | -7 | DWLLL |
| 12 | Al Anwar | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | WLDLD |
| 13 | Al Zulfi | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | LDDDL |
| 14 | Al Arabi SC | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | -10 | LLDLL |
| 15 | Al-Adalah | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 19 | -9 | DLLDL |
| 16 | Al Wehda Club | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 22 | -10 | LDWDL |
| 17 | Al Baten | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | 19 | -9 | LLLDL |
| 18 | Al Jubail | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 18 | -15 | LLLLL |
Meilleurs buteurs Division 1 2025 - 2026
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs buteurs du championnat.
| # | Joueur | Buts (dont pénaltys) | Matchs joués / Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | Danilo Barbosa29 ans - Al Ula |
0 buts ( pén.) | 2 matchs / 180 min. |
Top passeurs décisifs Division 1 2025 - 2026
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs passeurs décisifs du championnat.
| # | Joueur | Passes décisives | Matchs joués / Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | Danilo Barbosa29 ans - Al Ula |
0 passes d. | 2 matchs / 180 min. |
Résultats Division 1 - Arabie Saoudite 2025 - 2026
Les 20 derniers matchs de ce championnat
| samedi 29 novembre 2025 | ||
| Al-Raed | 2 - 1 Stade : King Abdullah Sports City Stadium | Al Wehda Club |
| Al Taee | 0 - 0 Stade : Prince Abdul Aziz bin Masaad Stadium | Al Jabalain |
| Al Orubah | 2 - 1 Stade : Al-Jouf University Stadium | Al Baten |
| vendredi 28 novembre 2025 | ||
| Al Jubail | 0 - 1 Stade : Prince Nayef Sports City | Al-Faisaly FC |
| Al Anwar | 2 - 0 Stade : Al-Anwar Club Stadium | Al Zulfi |
| Al Diriyah | 5 - 1 Stade : Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium | Al Arabi SC |
| jeudi 27 novembre 2025 | ||
| Jeddah Club | 0 - 0 Stade : King Abdullah Sports City | Al Jandal |
| Al-Adalah | 1 - 1 Stade : Prince Abdullah bin Jalawi Stadium | Al Ula |
| Abha | 0 - 0 Stade : Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium | Al Bukayriyah |
| dimanche 23 novembre 2025 | ||
| Al Wehda Club | 1 - 1 Stade : King Abdul Aziz Stadium | Al Zulfi |
| Al Diriyah | 1 - 1 Stade : Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium | Al-Faisaly FC |
| Al Jabalain | 2 - 1 Stade : Prince Abdul Aziz bin Masaad Stadium | Al-Raed |
| samedi 22 novembre 2025 | ||
| Al Jubail | 0 - 3 Stade : Prince Nayef Sports City | Abha |
| Al Ula | 1 - 1 Stade : Prince Mohammed bin Abdul Aziz Stadium | Jeddah Club |
| Al Arabi SC | 0 - 1 Stade : Department of Education Stadium | Al Orubah |
| vendredi 21 novembre 2025 | ||
| Al-Adalah | 1 - 3 Stade : Prince Abdullah bin Jalawi Stadium | Al Bukayriyah |
| Al Jandal | 2 - 1 Stade : Al-Jouf University Stadium | Al Baten |
| Al Anwar | 0 - 2 Stade : Al-Anwar Club Stadium | Al Taee |
| dimanche 09 novembre 2025 | ||
| Al-Raed | 1 - 1 Stade : King Abdullah Sports City Stadium | Al Anwar |
| Al Bukayriyah | 1 - 0 Stade : Al Bukayriyah Club Stadium | Al Jubail |
Calendrier Division 1 - Arabie Saoudite 2025 - 2026
Les 20 prochains matchs de la compétition
| vendredi 12 décembre 2025 | ||
| Al Jandal | 12:25 Al-Jouf University Stadium | Al Jubail |
| Abha | 12:30 Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium | Al Ula |
| Al Bukayriyah | 14:50 Al Bukayriyah Club Stadium | Al Taee |
| samedi 13 décembre 2025 | ||
| Al Baten | 12:05 Al-Batin Club Stadium | Al-Adalah |
| Al Jabalain | 12:25 Prince Abdul Aziz bin Masaad Stadium | Al Diriyah |
| Al Zulfi | 14:50 Al Zulfi Club Stadium | Al Arabi SC |
| dimanche 14 décembre 2025 | ||
| Al-Faisaly FC | 12:15 King Salman Sport City Stadium | Al Orubah |
| Al-Raed | 12:15 King Abdullah Sports City Stadium | Jeddah Club |
| Al Wehda Club | 15:20 King Abdul Aziz Stadium | Al Anwar |
| vendredi 19 décembre 2025 | ||
| Al Anwar | 12:10 Al-Anwar Club Stadium | Al Bukayriyah |
| Al Arabi SC | 12:20 Department of Education Stadium | Al Baten |
| Al Jubail | 14:30 Prince Nayef Sports City | Al Jabalain |
| Al Diriyah | 14:45 Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium | Al Zulfi |
| samedi 20 décembre 2025 | ||
| Al Taee | 12:25 Prince Abdul Aziz bin Masaad Stadium | Al-Faisaly FC |
| Al Ula | 12:40 Prince Mohammed bin Abdul Aziz Stadium | Al Jandal |
| Al-Adalah | 14:30 Prince Abdullah bin Jalawi Stadium | Al Wehda Club |
| dimanche 21 décembre 2025 | ||
| Al Orubah | 12:25 Al-Jouf University Stadium | Al-Raed |
| Jeddah Club | 15:25 King Abdullah Sports City | Abha |
| mercredi 24 décembre 2025 | ||
| Al Anwar | 12:10 Al-Anwar Club Stadium | Al Baten |
| Al Bukayriyah | 15:00 Al Bukayriyah Club Stadium | Al Arabi SC |
