Classement Division 1 - Arabie Saoudite 2024 - 2025
# | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Suqoor | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 14 | 16 | LDLWW |
2 | Al Taee | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 26 | 17 | 9 | DWWDL |
3 | Al-Adalah | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 22 | 7 | LDWWW |
4 | Al Arabi SC | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 24 | 6 | WWDDL |
5 | Al-Hazm | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 27 | 21 | 6 | WLLWL |
6 | Al Najma | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 23 | 18 | 5 | DWLLW |
7 | Al Jabalain | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 17 | 1 | WLWDW |
8 | Al Bukayriyah | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 11 | 6 | WWWLL |
9 | Abha | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 28 | -8 | DLLDL |
10 | Jeddah Club | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 17 | 0 | LDLLD |
11 | Al Safa | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 23 | -4 | WDDWL |
12 | Al Zulfi | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 18 | -2 | WLLDW |
13 | Al Jandal | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17 | 20 | -3 | LLWWD |
14 | Al Baten | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 29 | -11 | LWLWW |
15 | Al-Faisaly FC | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 22 | -4 | LDWLW |
16 | Al-Ain | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 12 | 17 | -5 | DDDWL |
17 | Al Jubail | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 22 | -7 | DLDLL |
18 | Ohod | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 | 27 | -12 | WDDLL |
Résultats Division 1 - Arabie Saoudite 2024 - 2025
Les 20 derniers matchs de ce championnat
vendredi 17 janvier 2025 | ||
Al Jubail | 2 - 2 Stade : Prince Nayef bin Abdul Aziz Sports City Stadium | Al Taee |
Abha | 0 - 0 Stade : Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium | Al-Ain |
Al-Faisaly FC | 0 - 1 Stade : Al Majma'ah Sports City Stadium | Ohod |
jeudi 16 janvier 2025 | ||
Al-Adalah | 2 - 4 Stade : Prince Abdullah bin Jalawi Stadium | Al Arabi SC |
Al Jabalain | 2 - 1 Stade : Prince Abdul Aziz bin Musa'ed Stadium | Al Baten |
Al Zulfi | 2 - 1 Stade : Al Zulfi Stadium | Al Suqoor |
dimanche 12 janvier 2025 | ||
Al-Ain | 1 - 1 Stade : King Saud Sport City Stadium | Al-Faisaly FC |
Al Taee | 2 - 1 Stade : Prince Abdul Aziz bin Musa'ed Stadium | Abha |
Al Baten | 1 - 0 Stade : Al-Batin FC Stadium | Al Jubail |
samedi 11 janvier 2025 | ||
Al Suqoor | 2 - 2 Stade : King Khalid Sport City Stadium | Al-Adalah |
Ohod | 1 - 1 Stade : Ohod Club Stadium | Al Najma |
Al Arabi SC | 2 - 0 Stade : Department of Education Stadium | Jeddah Club |
vendredi 10 janvier 2025 | ||
Al Safa | 3 - 2 Stade : Al Safwa Stadium | Al Jabalain |
Al Jandal | 1 - 2 Stade : Al-Jouf University Stadium | Al-Hazm |
Al Bukayriyah | 1 - 0 Stade : Al-Amal Club Stadium | Al Zulfi |
lundi 06 janvier 2025 | ||
Al Jubail | 0 - 0 Stade : Prince Nayef bin Abdul Aziz Sports City Stadium | Ohod |
Al Najma | 3 - 0 Stade : Ar-Rass Stadium | Abha |
Al-Faisaly FC | 3 - 2 Stade : Al Majma'ah Sports City Stadium | Al Suqoor |
dimanche 05 janvier 2025 | ||
Al-Adalah | 4 - 0 Stade : Prince Abdullah bin Jalawi Stadium | Al Baten |
Al Arabi SC | 2 - 2 Stade : Al-Amal Club Stadium | Al Safa |
Calendrier Division 1 - Arabie Saoudite 2024 - 2025
Les 20 prochains matchs de la compétition
mardi 21 janvier 2025 | ||
Al Bukayriyah | 12:40 Al-Amal Club Stadium | Al-Adalah |
Al Taee | 12:50 Prince Abdul Aziz bin Musa'ed Stadium | Al Najma |
Al Suqoor | 13:00 King Khalid Sport City Stadium | Abha |
mercredi 22 janvier 2025 | ||
Al Baten | 12:30 Al-Batin FC Stadium | Al-Ain |
Ohod | 13:00 Ohod Club Stadium | Al-Hazm |
Al Safa | 14:50 Al Safwa Stadium | Al Jubail |
jeudi 23 janvier 2025 | ||
Al-Faisaly FC | 12:35 Al Majma'ah Sports City Stadium | Al Jabalain |
Al Jandal | 12:50 Al-Jouf University Stadium | Jeddah Club |
Al Arabi SC | 15:20 Department of Education Stadium | Al Zulfi |
samedi 25 janvier 2025 | ||
Al Taee | 12:50 Prince Abdul Aziz bin Musa'ed Stadium | Al Suqoor |
lundi 27 janvier 2025 | ||
Al-Hazm | 12:45 Ar-Rass Stadium | Al Baten |
Al-Ain | 13:00 King Saud Sport City Stadium | Al Safa |
Al Jubail | 14:55 Prince Nayef bin Abdul Aziz Sports City Stadium | Al Bukayriyah |
mardi 28 janvier 2025 | ||
Abha | 12:55 Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City Stadium | Al Arabi SC |
Al Jabalain | 12:55 Prince Abdul Aziz bin Musa'ed Stadium | Ohod |
Al-Adalah | 15:00 Reserve Stadium Prince Abdullah bin Jalawi Sports City | Al-Faisaly FC |
mercredi 29 janvier 2025 | ||
Al Najma | 12:50 Department of Education Stadium | Al Zulfi |
Al Jandal | 12:50 Al-Jouf University Stadium | Al Suqoor |
Jeddah Club | 15:50 Sport Hall Stadium in King Abdullah sport city | Al Taee |
lundi 03 février 2025 | ||
Al Bukayriyah | 12:50 Al-Amal Club Stadium | Al Jabalain |