Classement Primera División Femenina - Espagne 2024 - 2025
# | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona W | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 3 | 22 | WWWWW |
2 | Real Madrid W | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | WWWWW |
3 | Atletico Madrid W | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | WWWWW |
4 | Levante Las Planas | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | WLWWD |
5 | Real Sociedad W | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | WWWLL |
6 | Granad. Tenerife W | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | WLDWL |
7 | Sevilla W | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | DWLLW |
8 | Athletic Club W | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | LDLWW |
9 | Eibar W | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | LLLWW |
10 | Madrid CFF W | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | LLLWW |
11 | Espanyol W | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | WDDLL |
12 | Levante W | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | DWLLL |
13 | Granada | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | LLWLL |
14 | Deportivo de La Coruña W | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | LDDLL |
15 | Real Betis W | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | -6 | LDDLL |
16 | Valencia W | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | -9 | LLLLD |
Meilleurs buteurs Primera División Femenina 2024 - 2025
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs buteurs du championnat.
# | Joueur | Buts (dont pénaltys) | Matchs joués / Minutes |
---|---|---|---|
1 | R. Ajibade25 ans - Atletico Madrid W |
5 buts ( pén.) | 4 matchs / 354 min. |
2 | Alexia Putellas30 ans - Barcelona W |
4 buts ( pén.) | 5 matchs / 303 min. |
3 | G. Monday23 ans - Granad. Tenerife W |
3 buts ( pén.) | 4 matchs / 342 min. |
4 | K. Walsh27 ans - Barcelona W |
2 buts ( pén.) | 5 matchs / 339 min. |
5 | Olga Carmona24 ans - Real Madrid W |
2 buts ( pén.) | 5 matchs / 402 min. |
6 | M. Vanegas24 ans - Real Sociedad W |
2 buts ( pén.) | 5 matchs / 450 min. |
7 | Aitana Bonmatí26 ans - Barcelona W |
2 buts ( pén.) | 4 matchs / 254 min. |
8 | S. Bruun26 ans - Real Madrid W |
2 buts ( pén.) | 3 matchs / 174 min. |
9 | C. Møller26 ans - Real Madrid W |
2 buts ( pén.) | 2 matchs / 103 min. |
10 | S. Toletti29 ans - Real Madrid W |
1 buts ( pén.) | 5 matchs / 125 min. |
Résultats Primera División Femenina - Espagne 2024 - 2025
Les 20 derniers matchs de ce championnat
dimanche 06 octobre 2024 | ||
Levante Las Planas | 1 - 0 Stade : Estadi Municipal de Badalona Arbitre : Paola Cebollada | Deportivo de La Coruña W |
Espanyol W | 2 - 1 Stade : Ciutat Esportiva Dani Jarque Arbitre : Elisabeth Calvo | Eibar W |
Real Betis W | 0 - 1 Stade : Ciudad Deportiva Luis de Sol Arbitre : Elena Arnillas | Granad. Tenerife W |
Granada | 0 - 2 Stade : Ciudad Deportiva del Granada CF Arbitre : Zulema González | Real Sociedad W |
samedi 05 octobre 2024 | ||
Levante W | 0 - 0 Stade : Ciudad Deportiva de Buñol - Campo 1 Arbitre : Andrea Firvida Fernández | Sevilla W |
Madrid CFF W | 1 - 8 Stade : Estadio Fernando Torres Arbitre : Peñalver Pearce | Barcelona W |
Athletic Club W | 0 - 2 Stade : Instalaciones de Lezama Campo 2 Arbitre : Beatriz Cuesta | Atletico Madrid W |
vendredi 04 octobre 2024 | ||
Real Madrid W | 1 - 0 Stade : Estadio Alfredo Di Stéfano Arbitre : Ylenia Sánchez Miguel | Valencia W |
dimanche 29 septembre 2024 | ||
Granad. Tenerife W | 1 - 4 Stade : Campo de Fútbol de Adeje Arbitre : Peñalver Pearce | Real Madrid W |
Real Sociedad W | 2 - 1 Stade : Estadio Zubieta XXI Arbitre : María Planes | Levante Las Planas |
Valencia W | 1 - 3 Stade : Estadio Antonio Puchades Arbitre : Rivera Olmedo | Sevilla W |
samedi 28 septembre 2024 | ||
Deportivo de La Coruña W | 2 - 2 Stade : Estadio Abanca-Riazor Arbitre : Lorena Trujilano | Athletic Club W |
Barcelona W | 10 - 1 Stade : Estadi Johan Cruyff Arbitre : Aliciia Espinosa | Granada |
Real Betis W | 0 - 0 Stade : Ciudad Deportiva Luis de Sol Arbitre : Elia Martínez | Espanyol W |
Eibar W | 0 - 3 Stade : Estadio Municipal de Ipurúa Arbitre : Beatriz Cuesta | Levante W |
vendredi 27 septembre 2024 | ||
Atletico Madrid W | 4 - 0 Stade : Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares Arbitre : Ainara Acevedo | Madrid CFF W |
dimanche 22 septembre 2024 | ||
Real Madrid W | 2 - 0 Stade : Estadio Alfredo Di Stéfano Arbitre : Ainara Acevedo | Athletic Club W |
Deportivo de La Coruña W | 0 - 0 Stade : Ciudad Deportiva de Abegondo Arbitre : María Planes | Real Betis W |
Espanyol W | 0 - 0 Stade : Ciutat Esportiva Dani Jarque Arbitre : Paola Cebollada | Granad. Tenerife W |
Valencia W | 0 - 4 Stade : Estadio Antonio Puchades Arbitre : Elia Martínez | Atletico Madrid W |
Calendrier Primera División Femenina - Espagne 2024 - 2025
Les 20 prochains matchs de la compétition
samedi 12 octobre 2024 | ||
Real Sociedad W | 10:00 Instalaciones de Zubieta | Real Betis W |
Granad. Tenerife W | 11:00 Campo de Fútbol de Adeje | Levante W |
Deportivo de La Coruña W | 14:00 Estadio Abanca-Riazor | Madrid CFF W |
dimanche 13 octobre 2024 | ||
Valencia W | 10:00 Estadio Antonio Puchades | Granada |
Eibar W | 10:00 Estadio Municipal de Ipurúa | Athletic Club W |
Sevilla W | 14:00 Estadio Jesús Navas | Levante Las Planas |
Barcelona W | 15:30 Estadi Johan Cruyff | Espanyol W |
Real Madrid W | 18:00 Estadio Alfredo Di Stéfano | Atletico Madrid W |
samedi 19 octobre 2024 | ||
Levante Las Planas | 10:00 Estadi Municipal de Badalona | Granad. Tenerife W |
Granada | 10:00 Ciudad Deportiva del Granada CF | Real Betis W |
Atletico Madrid W | 14:00 Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares | Real Sociedad W |
Sevilla W | 16:30 Estadio Jesús Navas | Espanyol W |
dimanche 20 octobre 2024 | ||
Athletic Club W | 10:00 Instalaciones de Lezama Campo 2 | Valencia W |
Eibar W | 10:00 Estadio Municipal de Ipurúa | Deportivo de La Coruña W |
Levante W | 15:00 Estadio Ciudad de Valencia | Barcelona W |
Madrid CFF W | 17:00 Estadio Fernando Torres | Real Madrid W |
Autres championnats Espagne
- La Liga
- Segunda División
- Primera División Femenina
- Primera División RFEF - Group 1
- Primera División RFEF - Group 2
- Tercera División RFEF - Group 1
- Tercera División RFEF - Group 2
- Tercera División RFEF - Group 3
- Tercera División RFEF - Group 4
- Tercera División RFEF - Group 5
- Tercera División RFEF - Group 6
- Tercera División RFEF - Group 7
- Tercera División RFEF - Group 8
- Tercera División RFEF - Group 9
- Tercera División RFEF - Group 10
- Tercera División RFEF - Group 11
- Tercera División RFEF - Group 12
- Tercera División RFEF - Group 13
- Tercera División RFEF - Group 14
- Tercera División RFEF - Group 15
- Tercera División RFEF - Group 16
- Tercera División RFEF - Group 17
- Tercera División RFEF - Group 18
- Segunda División RFEF - Group 1
- Segunda División RFEF - Group 2
- Segunda División RFEF - Group 3
- Segunda División RFEF - Group 4
- Segunda División RFEF - Group 5