Classement National 1 - France 2024 - 2025
# | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Concarneau | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 12 | 4 | DWWDD |
2 | Nancy | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 | 6 | 7 | WWDLW |
3 | Orleans | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | WLWDD |
4 | Boulogne | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | LWLDW |
5 | Valenciennes | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 14 | 2 | WLLDD |
6 | Le Mans | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | WWWLL |
7 | Sochaux | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | DWDDW |
8 | Nimes | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | WDDDW |
9 | Dijon | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | LDDWW |
10 | Aubagne | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 | DLWLL |
11 | Versailles | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 11 | -2 | WLDDL |
12 | Bourg-en-bresse 01 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | LWLLW |
13 | Villefranche | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 7 | 9 | -2 | DWDDD |
14 | Rouen | 9 | 10 | 1 | 6 | 3 | 12 | 12 | 0 | DLDDW |
15 | Quevilly | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | DLWLL |
16 | Gobelins | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | -4 | LLWLL |
17 | Chateauroux | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 18 | -9 | LLLLW |
Meilleurs buteurs National 1 2024 - 2025
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs buteurs du championnat.
# | Joueur | Buts (dont pénaltys) | Matchs joués / Minutes |
---|---|---|---|
1 | T. Rambaud27 ans - Boulogne |
6 buts ( pén.) | 9 matchs / 783 min. |
2 | M. Oyewusi25 ans - Valenciennes |
6 buts ( pén.) | 9 matchs / 792 min. |
3 | M. Diallo28 ans - Chateauroux |
5 buts ( pén.) | 7 matchs / 584 min. |
4 | K. Testud32 ans - Orleans |
4 buts ( pén.) | 10 matchs / 729 min. |
5 | F. El Khoumisti31 ans - Orleans |
4 buts ( pén.) | 7 matchs / 544 min. |
6 | D. Diarra30 ans - Rouen |
4 buts ( pén.) | 7 matchs / 569 min. |
7 | G. Khous32 ans - Orleans |
3 buts ( pén.) | 10 matchs / 876 min. |
8 | C. Antoine33 ans - Valenciennes |
3 buts ( pén.) | 9 matchs / 228 min. |
9 | W. Bouabdeli24 ans - Nancy |
3 buts ( pén.) | 9 matchs / 552 min. |
10 | T. Epailly25 ans - Boulogne |
3 buts ( pén.) | 9 matchs / 729 min. |
Résultats National 1 - France 2024 - 2025
Les 20 derniers matchs de ce championnat
mercredi 23 octobre 2024 | ||
Concarneau | 1 - 1 Stade : Stade Guy Piriou Arbitre : B. Roffet | Villefranche |
Aubagne | 1 - 1 Stade : Stade de Lattre de Tassigny Arbitre : G. Henry | Quevilly |
Gobelins | 2 - 3 Stade : Stade Pelé Arbitre : A. Perreau Niel | Le Mans |
Versailles | 1 - 0 Stade : Stade Jean Bouin Arbitre : M. Jamet | Chateauroux |
Rouen | 0 - 0 Stade : Stade Robert Diochon Arbitre : S. Chamel | Sochaux |
Nimes | 2 - 0 Stade : Stade des Antonins Arbitre : T. Leprodhomme | Boulogne |
Valenciennes | 2 - 0 Stade : Stade du Hainaut Arbitre : A. Souifi | Dijon |
Orleans | 1 - 0 Stade : Stade de la Source Arbitre : E. Barenton | Bourg-en-bresse 01 |
vendredi 18 octobre 2024 | ||
Versailles | 1 - 2 Stade : Stade Jean Bouin Arbitre : J. Lomi | Concarneau |
Villefranche | 2 - 1 Stade : Stade Armand Chouffet Arbitre : B. Lepaysant | Rouen |
Quevilly | 0 - 1 Stade : Stade Robert Diochon Arbitre : P. Retail | Nancy |
Bourg-en-bresse 01 | 2 - 1 Stade : Stade Marcel-Verchère Arbitre : V. Giorgetti | Aubagne |
Boulogne | 3 - 0 Stade : Stade de la Libération Arbitre : S. Llewellyn | Orleans |
Chateauroux | 1 - 2 Stade : Stade Gaston Petit Arbitre : W. Toulliou | Le Mans |
Sochaux | 2 - 0 Stade : Stade Auguste-Bonal Arbitre : R. Perpinan | Valenciennes |
Dijon | 0 - 0 Stade : Stade Gaston-Gérard Arbitre : A. Ustaritz | Nimes |
mercredi 09 octobre 2024 | ||
Orleans | 4 - 1 Stade : Stade de la Source Arbitre : G. Henry | Valenciennes |
samedi 05 octobre 2024 | ||
Rouen | 0 - 0 Stade : Stade Robert Diochon Arbitre : A. Perreau Niel | Versailles |
vendredi 04 octobre 2024 | ||
Aubagne | 3 - 0 Stade : Stade Parsemain Arbitre : S. Zolota | Boulogne |
Nancy | 1 - 0 Stade : Stade Marcel-Picot Arbitre : A. Souifi | Bourg-en-bresse 01 |
Calendrier National 1 - France 2024 - 2025
Les 20 prochains matchs de la compétition
vendredi 01 novembre 2024 | ||
Chateauroux | 18:30 Stade Gaston Petit | Gobelins |
Sochaux | 18:30 Stade Auguste-Bonal | Concarneau |
Bourg-en-bresse 01 | 18:30 Stade Marcel-Verchère | Nimes |
Le Mans | 18:30 Stade Marie-Marvingt | Nancy |
Boulogne | 18:30 Stade de la Libération | Valenciennes |
Villefranche | 18:30 Stade Armand Chouffet | Versailles |
Dijon | 18:30 Stade Gaston-Gérard | Rouen |
samedi 02 novembre 2024 | ||
Quevilly | 18:30 Stade Robert Diochon | Orleans |
vendredi 08 novembre 2024 | ||
Valenciennes | 18:30 Stade du Hainaut | Bourg-en-bresse 01 |
Aubagne | 18:30 Stade de Lattre de Tassigny | Le Mans |
Rouen | 18:30 Stade Robert Diochon | Boulogne |
Versailles | 18:30 Stade Jean Bouin | Sochaux |
Villefranche | 18:30 Stade Armand Chouffet | Chateauroux |
Concarneau | 18:30 Stade Guy Piriou | Dijon |
Nancy | 18:30 Stade Marcel-Picot | Gobelins |
Nimes | 18:30 Stade des Antonins | Quevilly |
vendredi 22 novembre 2024 | ||
Dijon | 18:30 Stade Gaston-Gérard | Versailles |
Chateauroux | 18:30 Stade Gaston Petit | Nancy |
Sochaux | 18:30 Stade Auguste-Bonal | Villefranche |
Bourg-en-bresse 01 | 18:30 Stade Marcel-Verchère | Rouen |