Classement Division d'Honneur - Guadeloupe 2024 - 2025
# | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeunesse Evolution | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | WWW |
2 | Gosier | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | WWW |
3 | Moulien | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | WLW |
4 | La Gauloise | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | DWD |
5 | AS Le Moule | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | WDD |
6 | Sporting Baie-Mahault | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | LWD |
7 | CERFA | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | DLW |
8 | Dynamo Le Moule | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | LWD |
9 | Phare du Canal | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | WDL |
10 | USBM | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | WDL |
11 | Gourbeyre | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | LLW |
12 | Siroco Les Abymes | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | LDL |
13 | Cambrefort | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | LLL |
14 | Etoile de Morne-à-l'Eau | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | LLL |
Résultats Division d'Honneur - Guadeloupe 2024 - 2025
Les 20 derniers matchs de ce championnat
dimanche 27 octobre 2024 | ||
Gosier | 0 - 3 Stade : Stade Roger Zami | Etoile de Morne-à-l'Eau |
La Gauloise | 5 - 0 Stade : Stade de Rivière-des-Pères | Phare du Canal |
samedi 26 octobre 2024 | ||
Cambrefort | 0 - 0 Stade : Stade Municipal | Gourbeyre |
samedi 19 octobre 2024 | ||
AS Le Moule | 4 - 0 Stade : Stade Jacques Pontrémy | Cambrefort |
Dynamo Le Moule | 0 - 0 Stade : Stade Jacques Pontrémy | Gosier |
dimanche 13 octobre 2024 | ||
USBM | 1 - 0 Stade : Stade omnisports Fiesque Duchesne | CERFA |
samedi 12 octobre 2024 | ||
Gourbeyre | 1 - 2 Stade : Stade de Rivière-des-Pères | Siroco Les Abymes |
dimanche 06 octobre 2024 | ||
Gosier | 1 - 0 Stade : Stade Jacques Pontrémy | Siroco Les Abymes |
samedi 05 octobre 2024 | ||
Moulien | 3 - 1 Stade : Stade Jacques Pontrémy | Etoile de Morne-à-l'Eau |
La Gauloise | 1 - 1 Stade : Stade de Rivière-des-Pères | CERFA |
USBM | 2 - 1 Stade : Stade omnisports Fiesque Duchesne | Dynamo Le Moule |
Jeunesse Evolution | 3 - 1 Stade : Stade René Serge Nabajoth | Sporting Baie-Mahault |
Cambrefort | 0 - 3 Stade : Stade Municipal | Phare du Canal |
AS Le Moule | 1 - 0 Stade : Stade Jacques Pontrémy | Gourbeyre |
jeudi 26 septembre 2024 | ||
Etoile de Morne-à-l'Eau | 0 - 2 Stade : Stade Jacques Pontrémy | La Gauloise |
dimanche 22 septembre 2024 | ||
CERFA | 1 - 2 Stade : Stade Jacques Pontrémy | Jeunesse Evolution |
Siroco Les Abymes | 1 - 1 Stade : Stade René Serge Nabajoth | USBM |
Dynamo Le Moule | 3 - 1 Stade : Stade Jacques Pontrémy | Moulien |
Sporting Baie-Mahault | 8 - 0 Stade : Stade omnisports Fiesque Duchesne | Cambrefort |
samedi 21 septembre 2024 | ||
Gourbeyre | 1 - 3 Stade : Terrain Complexe Sportif Luc Sonor | Gosier |
Calendrier Division d'Honneur - Guadeloupe 2024 - 2025
Les 20 prochains matchs de la compétition
jeudi 31 octobre 2024 | ||
Sporting Baie-Mahault | 00:30 Stade omnisports Fiesque Duchesne | USBM |
Etoile de Morne-à-l'Eau | 00:30 Stade Jacques Pontrémy | Siroco Les Abymes |
vendredi 01 novembre 2024 | ||
Phare du Canal | 00:30 Stade Jacques Pontrémy | Moulien |
dimanche 03 novembre 2024 | ||
Gourbeyre | 19:30 Terrain Complexe Sportif Luc Sonor | Dynamo Le Moule |
Cambrefort | 19:30 Stade Municipal | Jeunesse Evolution |
AS Le Moule | 19:30 Stade Jacques Pontrémy | La Gauloise |
jeudi 07 novembre 2024 | ||
Gosier | 00:30 Stade Roger Zami | Sporting Baie-Mahault |
samedi 09 novembre 2024 | ||
Jeunesse Evolution | 00:30 Stade René Serge Nabajoth | Gourbeyre |
Dynamo Le Moule | 00:30 Stade Jacques Pontrémy | Etoile de Morne-à-l'Eau |
La Gauloise | 19:30 Stade de Rivière-des-Pères | Cambrefort |
dimanche 10 novembre 2024 | ||
Moulien | 00:00 Stade Jacques Pontrémy | AS Le Moule |
USBM | 00:00 Stade omnisports Fiesque Duchesne | Phare du Canal |
Siroco Les Abymes | 00:00 Stade René Serge Nabajoth | CERFA |
samedi 16 novembre 2024 | ||
CERFA | 00:30 Stade Jacques Pontrémy | Gosier |
samedi 23 novembre 2024 | ||
CERFA | 00:30 Stade Jacques Pontrémy | Dynamo Le Moule |
Gourbeyre | 19:30 Terrain Complexe Sportif Luc Sonor | Etoile de Morne-à-l'Eau |
Cambrefort | 19:30 Stade Municipal | Moulien |
dimanche 24 novembre 2024 | ||
Phare du Canal | 00:00 Stade Jacques Pontrémy | Gosier |
Jeunesse Evolution | 00:00 Stade René Serge Nabajoth | La Gauloise |
Sporting Baie-Mahault | 00:00 Stade omnisports Fiesque Duchesne | Siroco Les Abymes |