Classement First League - Russie 2025 - 2026
| # | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fakel | 48 | 21 | 15 | 3 | 3 | 29 | 11 | 18 | WWWWW |
| 2 | Ural | 41 | 21 | 12 | 5 | 4 | 30 | 18 | 12 | DDLWW |
| 3 | Rodina Moskva | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 28 | 16 | 12 | DDWDW |
| 4 | Spartak Kostroma | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 30 | 24 | 6 | LDLLW |
| 5 | KAMAZ | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 36 | 24 | 12 | DDDLW |
| 6 | Chelyabinsk | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 27 | 20 | 7 | LWDWL |
| 7 | Rotor Volgograd | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 24 | 17 | 7 | DLLWL |
| 8 | Ska-khabarovsk | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 21 | 21 | 0 | WDDLD |
| 9 | FK Neftekhimik | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 25 | 24 | 1 | DWWDD |
| 10 | Arsenal Tula | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 29 | 25 | 4 | DDWWW |
| 11 | Shinnik Yaroslavl | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 18 | 19 | -1 | LDWLW |
| 12 | Chernomorets | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 25 | 27 | -2 | WDWLL |
| 13 | Enisey | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 14 | 25 | -11 | DDDWL |
| 14 | Volga Ulyanovsk | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 24 | 34 | -10 | DWLWL |
| 15 | Torpedo Moskva | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 17 | 29 | -12 | WLWDL |
| 16 | FC UFA | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 24 | 29 | -5 | DLLLW |
| 17 | FK Sokol Saratov | 16 | 21 | 2 | 10 | 9 | 10 | 22 | -12 | LDLDL |
| 18 | Chayka | 12 | 21 | 2 | 6 | 13 | 18 | 44 | -26 | DLLLL |
Meilleurs buteurs First League 2025 - 2026
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs buteurs du championnat.
| # | Joueur | Buts (dont pénaltys) | Matchs joués / Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | B. Gurtsiev27 ans - Ska-khabarovsk |
2 buts ( pén.) | 2 matchs / 156 min. |
| 2 | E. Reyes28 ans - Arsenal Tula |
1 buts ( pén.) | 2 matchs / 124 min. |
| 3 | G. Popolitov18 ans - Chayka |
1 buts ( pén.) | 2 matchs / 152 min. |
| 4 | M. Bardachev19 ans - Ural |
1 buts ( pén.) | 2 matchs / 180 min. |
| 5 | Aleksandr Maksimenko29 ans - Ska-khabarovsk |
0 buts ( pén.) | 2 matchs / 7 min. |
| 6 | E. Gulyaev18 ans - Chayka |
0 buts ( pén.) | 2 matchs / 28 min. |
| 7 | Ilya Zubenko19 ans - Volga Ulyanovsk |
0 buts ( pén.) | 2 matchs / 31 min. |
| 8 | A. Gilyazetdinov30 ans - Enisey |
0 buts ( pén.) | 2 matchs / 38 min. |
| 9 | N. Moțpan24 ans - Fakel |
0 buts ( pén.) | 2 matchs / 40 min. |
| 10 | D. Ivannikov20 ans - Chayka |
0 buts ( pén.) | 2 matchs / 59 min. |
Top passeurs décisifs First League 2025 - 2026
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs passeurs décisifs du championnat.
| # | Joueur | Passes décisives | Matchs joués / Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | B. Gurtsiev27 ans - Ska-khabarovsk |
0 passes d. | 2 matchs / 156 min. |
| 2 | E. Reyes28 ans - Arsenal Tula |
0 passes d. | 2 matchs / 124 min. |
| 3 | G. Popolitov18 ans - Chayka |
0 passes d. | 2 matchs / 152 min. |
| 4 | M. Bardachev19 ans - Ural |
0 passes d. | 2 matchs / 180 min. |
| 5 | Aleksandr Maksimenko29 ans - Ska-khabarovsk |
0 passes d. | 2 matchs / 7 min. |
| 6 | E. Gulyaev18 ans - Chayka |
0 passes d. | 2 matchs / 28 min. |
| 7 | Ilya Zubenko19 ans - Volga Ulyanovsk |
0 passes d. | 2 matchs / 31 min. |
| 8 | A. Gilyazetdinov30 ans - Enisey |
0 passes d. | 2 matchs / 38 min. |
| 9 | N. Moțpan24 ans - Fakel |
0 passes d. | 2 matchs / 40 min. |
| 10 | D. Ivannikov20 ans - Chayka |
0 passes d. | 2 matchs / 59 min. |
Résultats First League - Russie 2025 - 2026
Les 20 derniers matchs de ce championnat
| lundi 01 décembre 2025 | ||
| Rodina Moskva | 0 - 0 Stade : Arena Khimki Arbitre : Evgeni Galimov, Russia | KAMAZ |
| dimanche 30 novembre 2025 | ||
| Fakel | 2 - 0 Stade : Fakel Stadium Arbitre : Igor Kaplenkov, Russia | Chelyabinsk |
| Arsenal Tula | 0 - 0 Stade : Stadion Arsenal Arbitre : Vera Opeykina, Russia | FK Neftekhimik |
| Spartak Kostroma | 0 - 1 Stade : Stadion Urozhay Arbitre : Nikita Novikov, Russia | Torpedo Moskva |
| Enisey | 0 - 0 Stade : Tsentralnyi Stadion Arbitre : Maxim Perezva, Russia | Rotor Volgograd |
| samedi 29 novembre 2025 | ||
| Chayka | 1 - 1 Stade : Chayka Central Stadium Arbitre : Andrey Prokopov, Russia | FC UFA |
| Volga Ulyanovsk | 0 - 0 Stade : Trud Stadium Arbitre : Yuri Karpov, Russia | Ural |
| FK Sokol Saratov | 0 - 2 Stade : Stadion Lokomotiv Arbitre : Yaroslav Khromey, Russia | Ska-khabarovsk |
| vendredi 28 novembre 2025 | ||
| Chernomorets | 2 - 1 Stade : Centralnyy | Shinnik Yaroslavl |
| lundi 24 novembre 2025 | ||
| Rotor Volgograd | 0 - 2 Stade : Volgograd Arena | Chelyabinsk |
| dimanche 23 novembre 2025 | ||
| Shinnik Yaroslavl | 0 - 0 Stade : Stadion Shinnik | FK Sokol Saratov |
| KAMAZ | 1 - 1 Stade : KAMAZ Stadium | Ska-khabarovsk |
| FC UFA | 0 - 4 Stade : BetBoom Arena Arbitre : Nikita Novikov, Russia | Fakel |
| Enisey | 0 - 0 Stade : Tsentralnyi Stadion | Rodina Moskva |
| samedi 22 novembre 2025 | ||
| Arsenal Tula | 1 - 1 Stade : Stadion Arsenal Arbitre : Aleksey Lapatukhin, Russia | Chernomorets |
| Chayka | 2 - 4 Stade : Chayka Central Stadium Arbitre : Kirill Silantjev, Russia | FK Neftekhimik |
| Ural | 1 - 1 Stade : Yekaterinburg Arena Arbitre : Andrey Prokopov, Russia | Spartak Kostroma |
| vendredi 21 novembre 2025 | ||
| Volga Ulyanovsk | 2 - 0 Stade : Trud Stadium Arbitre : Nikolay Voloshin, Russia | Torpedo Moskva |
| lundi 17 novembre 2025 | ||
| Spartak Kostroma | 0 - 2 Stade : Stadion Urozhay Arbitre : Yuri Karpov, Russia | Rodina Moskva |
| dimanche 16 novembre 2025 | ||
| Shinnik Yaroslavl | 4 - 1 Stade : Stadion Shinnik Arbitre : Evgeni Galimov, Russia | Chayka |
Calendrier First League - Russie 2025 - 2026
Les 20 prochains matchs de la compétition
| vendredi 27 février 2026 | ||
| Fakel | 15:00 Fakel Stadium | Ural |
| KAMAZ | 15:00 KAMAZ Stadium | Arsenal Tula |
| samedi 28 février 2026 | ||
| FK Sokol Saratov | 15:00 Stadion Lokomotiv | Chelyabinsk |
| FK Neftekhimik | 15:00 Neftekhimik Stadium | FC UFA |
| Spartak Kostroma | 15:00 Stadion Urozhay | Rotor Volgograd |
| dimanche 01 mars 2026 | ||
| Enisey | 15:00 Tsentralnyi Stadion | Volga Ulyanovsk |
| Chayka | 15:00 Chayka Central Stadium | Ska-khabarovsk |
| Chernomorets | 15:00 Centralnyy | Torpedo Moskva |
| lundi 02 mars 2026 | ||
| Rodina Moskva | 15:00 Arena Khimki | Shinnik Yaroslavl |
