Classement Meistriliiga - Estonie 2025 - 2026
| # | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flora Tallinn | 82 | 36 | 26 | 4 | 6 | 84 | 31 | 53 | WWDWW |
| 2 | FC Levadia Tallinn | 79 | 36 | 25 | 4 | 7 | 89 | 36 | 53 | DWWLW |
| 3 | Kalju Nomme | 74 | 36 | 23 | 5 | 9 | 69 | 37 | 32 | DWWWW |
| 4 | Paide | 70 | 36 | 21 | 7 | 8 | 63 | 32 | 31 | DWDWW |
| 5 | Trans Narva | 51 | 36 | 15 | 6 | 15 | 53 | 52 | 1 | LLLLD |
| 6 | Vaprus | 49 | 36 | 14 | 7 | 15 | 54 | 51 | 3 | LLLLD |
| 7 | Laagri | 36 | 36 | 10 | 6 | 20 | 49 | 70 | -21 | DWWDL |
| 8 | Tammeka | 30 | 36 | 9 | 3 | 24 | 47 | 83 | -36 | WLWDL |
| 9 | Kuressaare | 28 | 36 | 8 | 4 | 24 | 32 | 67 | -35 | WWLLL |
| 10 | Tallinna Kalev | 17 | 36 | 5 | 2 | 29 | 32 | 113 | -81 | WLLLL |
Meilleurs buteurs Meistriliiga 2025 - 2026
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs buteurs du championnat.
| # | Joueur | Buts (dont pénaltys) | Matchs joués / Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | P. Kabore24 ans - Trans Narva |
13 buts ( pén.) | 12 matchs / 845 min. |
| 2 | K. Eerme21 ans - Laagri |
8 buts ( pén.) | 15 matchs / 1286 min. |
| 3 | R. Sappinen29 ans - Flora Tallinn |
8 buts ( pén.) | 15 matchs / 1327 min. |
| 4 | M. Poom26 ans - Flora Tallinn |
6 buts ( pén.) | 15 matchs / 1238 min. |
| 5 | T. Usta22 ans - Tallinna Kalev |
6 buts ( pén.) | 15 matchs / 1274 min. |
| 6 | A. Adebayo23 ans - Tammeka |
6 buts ( pén.) | 13 matchs / 1062 min. |
| 7 | N. Ivanov22 ans - Kalju Nomme |
5 buts ( pén.) | 15 matchs / 1016 min. |
| 8 | K. Kask26 ans - Kalju Nomme |
5 buts ( pén.) | 15 matchs / 1067 min. |
| 9 | R. Saarma24 ans - Paide |
5 buts ( pén.) | 15 matchs / 1132 min. |
| 10 | H. Välja24 ans - Vaprus |
5 buts ( pén.) | 15 matchs / 1282 min. |
Top passeurs décisifs Meistriliiga 2025 - 2026
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs passeurs décisifs du championnat.
| # | Joueur | Passes décisives | Matchs joués / Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | Enrique Lotar22 ans - Kalju Nomme |
1 passes d. | 2 matchs / 41 min. |
| 2 | M. Männilaan24 ans - Kalju Nomme |
1 passes d. | 2 matchs / 131 min. |
| 3 | Victor Hugo dos Santos de Sá24 ans - Paide |
1 passes d. | 1 matchs / 90 min. |
| 4 | A. Purje40 ans - Tallinna Kalev |
0 passes d. | 13 matchs / 665 min. |
| 5 | Kauã21 ans - FC Levadia Tallinn |
0 passes d. | 2 matchs / 105 min. |
| 6 | R. Sillamaa21 ans - Laagri |
0 passes d. | 2 matchs / 129 min. |
| 7 | M. Weinstein21 ans - Tallinna Kalev |
0 passes d. | 2 matchs / 180 min. |
| 8 | A. Bergman21 ans - Laagri |
0 passes d. | 2 matchs / 180 min. |
| 9 | G. Šlein29 ans - Trans Narva |
0 passes d. | 1 matchs / 12 min. |
| 10 | R. Silov19 ans - Tammeka |
0 passes d. | 1 matchs / 17 min. |
Résultats Meistriliiga - Estonie 2025 - 2026
Les 20 derniers matchs de ce championnat
| samedi 29 novembre 2025 | ||
| Kuressaare | 2 - 0 Stade : Kuressaare Linnastaadion | Viimsi |
| samedi 22 novembre 2025 | ||
| Viimsi | 0 - 1 Stade : Viimsi Staadion | Kuressaare |
| samedi 08 novembre 2025 | ||
| Kalju Nomme | 1 - 1 Stade : Hiiu Stadium | Paide |
| Vaprus | 0 - 3 Stade : Parnu Rannastaadion | Flora Tallinn |
| Tallinna Kalev | 2 - 1 Stade : Kadrioru Staadion | Kuressaare |
| Tammeka | 2 - 0 Stade : Tamme Stadium | Trans Narva |
| Laagri | 2 - 2 Stade : Laagri kunstmurustaadion | FC Levadia Tallinn |
| dimanche 02 novembre 2025 | ||
| Laagri | 4 - 1 Stade : Laagri kunstmurustaadion | Tallinna Kalev |
| Trans Narva | 0 - 4 Stade : Narva Kreenholmi staadion | FC Levadia Tallinn |
| Kalju Nomme | 2 - 1 Stade : Hiiu Stadium | Tammeka |
| Paide | 3 - 0 Stade : Paide linnastaadion | Vaprus |
| samedi 01 novembre 2025 | ||
| Flora Tallinn | 2 - 0 Stade : A. Le Coq Arena | Kuressaare |
| dimanche 26 octobre 2025 | ||
| Vaprus | 1 - 3 Stade : Parnu Rannastaadion | FC Levadia Tallinn |
| Paide | 1 - 1 Stade : Paide linnastaadion | Flora Tallinn |
| samedi 25 octobre 2025 | ||
| Tammeka | 5 - 2 Stade : Tamme Stadium | Tallinna Kalev |
| Laagri | 1 - 0 Stade : Laagri kunstmurustaadion | Trans Narva |
| Kuressaare | 0 - 1 Stade : Kuressaare Linnastaadion | Kalju Nomme |
| mercredi 22 octobre 2025 | ||
| FC Levadia Tallinn | 1 - 2 Stade : A. Le Coq Arena | Paide |
| Tallinna Kalev | 0 - 2 Stade : Kadrioru Staadion | Kalju Nomme |
| Laagri | 2 - 2 Stade : Laagri kunstmurustaadion | Tammeka |
Calendrier Meistriliiga - Estonie 2025 - 2026
Les 20 prochains matchs de la compétition
