Classement Primera División - Apertura - Uruguay 2025 - 2026
| # | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | WWWLW |
| 2 | Defensor Sporting | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | DWDWL |
| 3 | Wanderers | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | WLDDD |
| 4 | Plaza Colonia | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | -1 | DWDDD |
| 5 | Liverpool Montevideo | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | LLWLW |
| 6 | Cerro | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | LLWDW |
| 7 | CA River Plate | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | DWDLL |
| 8 | Cerro Largo | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | DLLDL |
Meilleurs buteurs Primera División - Apertura 2025 - 2026
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs buteurs du championnat.
| # | Joueur | Buts (dont pénaltys) | Matchs joués / Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Hernández35 ans - Liverpool Montevideo |
10 buts ( pén.) | 14 matchs / 995 min. |
| 2 | N. López32 ans - Club Nacional |
9 buts ( pén.) | 12 matchs / 941 min. |
| 3 | A. Rodríguez27 ans - Juventud |
8 buts ( pén.) | 11 matchs / 837 min. |
| 4 | S. Fernández40 ans - Danubio |
6 buts ( pén.) | 20 matchs / 1462 min. |
| 5 | R. Rivero30 ans - Wanderers |
5 buts ( pén.) | 11 matchs / 738 min. |
| 6 | N. Bertochi36 ans - Cerro Largo |
5 buts ( pén.) | 16 matchs / 1225 min. |
| 7 | L. Fernández27 ans - Penarol |
5 buts ( pén.) | 15 matchs / 1244 min. |
| 8 | W. Montoya32 ans - Defensor Sporting |
5 buts ( pén.) | 14 matchs / 1081 min. |
| 9 | J. Neris25 ans - Atletico Torque |
5 buts ( pén.) | 11 matchs / 687 min. |
| 10 | F. Rossi23 ans - Cerro Largo |
4 buts ( pén.) | 16 matchs / 663 min. |
Top passeurs décisifs Primera División - Apertura 2025 - 2026
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs passeurs décisifs du championnat.
| # | Joueur | Passes décisives | Matchs joués / Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | S. Ramírez27 ans - Racing Montevideo |
4 passes d. | 17 matchs / 869 min. |
| 2 | R. Peralta22 ans - Juventud |
4 passes d. | 22 matchs / 1480 min. |
| 3 | S. Fernández40 ans - Danubio |
3 passes d. | 20 matchs / 1462 min. |
| 4 | L. Sanseviero25 ans - Danubio |
3 passes d. | 21 matchs / 1445 min. |
| 5 | B. Tomatis21 ans - Racing Montevideo |
2 passes d. | 18 matchs / 1189 min. |
| 6 | L. Otormín29 ans - Cerro Largo |
2 passes d. | 15 matchs / 973 min. |
| 7 | E. da Silva24 ans - Racing Montevideo |
2 passes d. | 18 matchs / 1329 min. |
| 8 | F. Parada25 ans - Cerro Largo |
2 passes d. | 11 matchs / 641 min. |
| 9 | R. Rivero30 ans - Wanderers |
1 passes d. | 11 matchs / 738 min. |
| 10 | M. Mir22 ans - Cerro Largo |
1 passes d. | 17 matchs / 1062 min. |
Résultats Primera División - Apertura - Uruguay 2025 - 2026
Les 20 derniers matchs de ce championnat
| lundi 30 juin 2025 | ||
| Cerro Largo | 2 - 2 Stade : Estadio Municipal Arquitecto Antonio Eleuterio Ubilla Arbitre : Mathias De Armas, Uruguay | CA River Plate |
| dimanche 29 juin 2025 | ||
| Club Nacional | 3 - 2 Stade : Estadio Gran Parque Central Arbitre : Javier Burgos, Uruguay | Danubio |
| Racing Montevideo | 1 - 1 Stade : Parque Osvaldo Roberto Arbitre : Santiago Motta, Uruguay | Atletico Torque |
| Juventud | 2 - 0 Stade : Estadio Municipal Parque Artigas | Progreso |
| samedi 28 juin 2025 | ||
| Boston River | 1 - 2 Stade : Estadio Campeones Olímpicos | Miramar |
| Penarol | 2 - 0 Stade : Estadio Campeón del Siglo Arbitre : Andres Matonte, Uruguay | Cerro |
| Defensor Sporting | 1 - 1 Stade : Estadio Luis Franzini Arbitre : Hernan Heras, Uruguay | Plaza Colonia |
| Liverpool Montevideo | 1 - 2 Stade : Estadio Belvedere Arbitre : Esteban Ostojich, Uruguay | Wanderers |
| lundi 23 juin 2025 | ||
| Cerro Largo | 0 - 1 Stade : Estadio Municipal Arquitecto Antonio Eleuterio Ubi Arbitre : Kevin Fontes | Plaza Colonia |
| Boston River | 2 - 1 Stade : Estadio Campeones Olímpicos Arbitre : Leandro Lasso | Atletico Torque |
| dimanche 22 juin 2025 | ||
| Defensor Sporting | 2 - 1 Stade : Estadio Luis Franzini Arbitre : Santiago Motta, Uruguay | Cerro |
| Penarol | 2 - 0 Stade : Estadio Campeón del Siglo Arbitre : Mathias De Armas, Uruguay | Wanderers |
| Racing Montevideo | 3 - 0 Stade : Parque Osvaldo Roberto Arbitre : Javier Burgos, Uruguay | Progreso |
| CA River Plate | 2 - 1 Stade : Parque Federico Omar Saroldi Arbitre : Daniel Rodriguez | Liverpool Montevideo |
| samedi 21 juin 2025 | ||
| Miramar | 0 - 2 Stade : Parque Palermo | Club Nacional |
| Juventud | 3 - 1 Stade : Estadio Municipal Parque Artigas | Danubio |
| jeudi 19 juin 2025 | ||
| Plaza Colonia | 0 - 0 Stade : Parque Cincuentenario Juan Gaspar Prandi Arbitre : Federico Modernell, Uruguay | CA River Plate |
| Liverpool Montevideo | 3 - 2 Stade : Estadio Belvedere Arbitre : Hernan Heras, Uruguay | Penarol |
| Progreso | 2 - 0 Stade : Parque Abraham Paladino Arbitre : Esteban Ostojich, Uruguay | Boston River |
| Cerro | 2 - 1 Stade : Estadio Monumental Luis Tróccoli Arbitre : Anahi Fernandez, Uruguay | Cerro Largo |
Calendrier Primera División - Apertura - Uruguay 2025 - 2026
Les 20 prochains matchs de la compétition
