Classement League Two - Angleterre 2025 - 2026
| # | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bromley | 84 | 44 | 23 | 15 | 6 | 68 | 43 | 25 | DLWDL |
| 2 | Milton Keynes Dons | 82 | 44 | 23 | 13 | 8 | 82 | 44 | 38 | WWDDL |
| 3 | Cambridge United | 78 | 43 | 21 | 15 | 7 | 62 | 31 | 31 | DWDDL |
| 4 | Salford City | 77 | 44 | 24 | 5 | 15 | 59 | 51 | 8 | WDLWW |
| 5 | Notts County | 76 | 44 | 23 | 7 | 14 | 72 | 51 | 21 | LLWLW |
| 6 | Swindon Town | 75 | 44 | 22 | 9 | 13 | 69 | 53 | 16 | DLWDD |
| 7 | Chesterfield | 73 | 44 | 19 | 16 | 9 | 67 | 55 | 12 | DWDWW |
| 8 | Grimsby | 71 | 43 | 20 | 11 | 12 | 67 | 48 | 19 | WLWWL |
| 9 | Barnet | 70 | 44 | 19 | 13 | 12 | 62 | 50 | 12 | WWWDW |
| 10 | Crewe | 66 | 44 | 19 | 9 | 16 | 64 | 56 | 8 | LLWLW |
| 11 | Oldham | 65 | 44 | 17 | 14 | 13 | 55 | 41 | 14 | LLLDW |
| 12 | Walsall | 65 | 44 | 18 | 11 | 15 | 55 | 51 | 4 | WLLDD |
| 13 | Colchester | 63 | 44 | 17 | 12 | 15 | 58 | 47 | 11 | LWWWL |
| 14 | Fleetwood Town | 59 | 44 | 15 | 14 | 15 | 54 | 55 | -1 | DWLLD |
| 15 | Bristol Rovers | 58 | 44 | 18 | 4 | 22 | 51 | 64 | -13 | WWWWW |
| 16 | Accrington ST | 52 | 44 | 14 | 10 | 20 | 44 | 52 | -8 | DLLLW |
| 17 | Cheltenham | 52 | 43 | 14 | 10 | 19 | 51 | 68 | -17 | WWWDL |
| 18 | Gillingham | 50 | 44 | 12 | 14 | 18 | 50 | 66 | -16 | LLDWD |
| 19 | Shrewsbury | 48 | 44 | 13 | 9 | 22 | 40 | 66 | -26 | DWLWL |
| 20 | Crawley Town | 38 | 44 | 8 | 14 | 22 | 41 | 65 | -24 | DLLWW |
| 21 | Tranmere | 37 | 43 | 9 | 10 | 24 | 50 | 74 | -24 | LDLLL |
| 22 | Newport County | 37 | 44 | 10 | 7 | 27 | 43 | 74 | -31 | LWLLW |
| 23 | Barrow | 36 | 44 | 9 | 9 | 26 | 44 | 73 | -29 | LWLLD |
| 24 | Harrogate Town | 36 | 44 | 9 | 9 | 26 | 36 | 66 | -30 | WLLWL |
Meilleurs buteurs League Two 2025 - 2026
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs buteurs du championnat.
| # | Joueur | Buts (dont pénaltys) | Matchs joués / Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | A. Drinan27 ans - Swindon Town |
22 buts (2 pén.) | 38 matchs / 3252 min. |
| 2 | M. Cheek34 ans - Bromley |
16 buts (4 pén.) | 35 matchs / 2901 min. |
| 3 | D. Kanu21 ans - Walsall |
15 buts (0 pén.) | 38 matchs / 3051 min. |
| 4 | I. Hutchinson25 ans - Cheltenham |
15 buts (3 pén.) | 32 matchs / 2690 min. |
| 5 | A. Jatta26 ans - Notts County |
14 buts (0 pén.) | 29 matchs / 2193 min. |
| 6 | J. Kabia25 ans - Grimsby |
14 buts (1 pén.) | 1 matchs / 2824 min. |
| 7 | C. Paterson31 ans - Milton Keynes Dons |
14 buts (2 pén.) | 34 matchs / 2727 min. |
| 8 | M. Dennis23 ans - Notts County |
14 buts (2 pén.) | 41 matchs / 2383 min. |
| 9 | N. Kabamba32 ans - Bromley |
13 buts (0 pén.) | 44 matchs / 1974 min. |
| 10 | J. Payne31 ans - Colchester |
13 buts (4 pén.) | 37 matchs / 2802 min. |
Top passeurs décisifs League Two 2025 - 2026
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs passeurs décisifs du championnat.
| # | Joueur | Passes décisives | Matchs joués / Minutes |
|---|---|---|---|
| 1 | T. O'Reilly22 ans - Crewe |
11 passes d. | 44 matchs / 3554 min. |
| 2 | C. Vernam29 ans - Grimsby |
10 passes d. | 37 matchs / 2618 min. |
| 3 | L. Mandeville28 ans - Chesterfield |
10 passes d. | 44 matchs / 2451 min. |
| 4 | S. Whalley38 ans - Accrington ST |
9 passes d. | 31 matchs / 2646 min. |
| 5 | M. Pinnock31 ans - Bromley |
9 passes d. | 44 matchs / 3887 min. |
| 6 | J. Brophy31 ans - Cambridge United |
8 passes d. | 40 matchs / 2769 min. |
| 7 | L. Kelly30 ans - Milton Keynes Dons |
8 passes d. | 43 matchs / 3365 min. |
| 8 | C. Paterson31 ans - Milton Keynes Dons |
7 passes d. | 34 matchs / 2727 min. |
| 9 | D. Udoh29 ans - Salford City |
7 passes d. | 33 matchs / 2661 min. |
| 10 | M. Shelton29 ans - Barnet |
7 passes d. | 38 matchs / 2762 min. |
Résultats League Two - Angleterre 2025 - 2026
Les 20 derniers matchs de ce championnat
| samedi 18 avril 2026 | ||
| Crewe | 1 - 3 Stade : Alexandra Stadium Arbitre : Z. Kennard-Kettle | Milton Keynes Dons |
| Harrogate Town | 1 - 0 Stade : Exercise Stadium Arbitre : M. Coy | Colchester |
| Cheltenham | 1 - 0 Stade : Whaddon Road Arbitre : S. Mather | Newport County |
| Tranmere | 1 - 2 Stade : Prenton Park Arbitre : C. Brook | Bristol Rovers |
| Crawley Town | 0 - 0 Stade : The Broadfield Stadium Arbitre : C. Hicks | Shrewsbury |
| Gillingham | 1 - 4 Stade : Priestfield Stadium Arbitre : O. Mackey | Grimsby |
| Oldham | 1 - 2 Stade : Boundary Park Arbitre : W. Finnie | Salford City |
| Fleetwood Town | 1 - 1 Stade : Highbury Stadium Arbitre : R. Martin | Chesterfield |
| Notts County | 1 - 2 Stade : Meadow Lane Arbitre : T. Reeves | Barnet |
| Barrow | 1 - 3 Stade : Holker Street Arbitre : S. Oldham | Walsall |
| Swindon Town | 2 - 2 Stade : County Ground Arbitre : D. Brown | Accrington ST |
| jeudi 16 avril 2026 | ||
| Bromley | 0 - 0 Stade : Hayes Lane Arbitre : Sam Mulhall, England | Cambridge United |
| mardi 14 avril 2026 | ||
| Barrow | 3 - 2 Stade : Holker Street Arbitre : E. Duckworth | Oldham |
| Cheltenham | 2 - 1 Stade : Whaddon Road Arbitre : Harrison Blair, England | Gillingham |
| Chesterfield | 2 - 1 Stade : SMH Group Stadium Arbitre : Tom Reeves, England | Grimsby |
| Colchester | 2 - 1 Stade : Colchester Community Stadium Arbitre : Jacob Miles, England | Accrington ST |
| samedi 11 avril 2026 | ||
| Cambridge United | 4 - 0 Stade : Abbey Stadium Arbitre : Benjamin Speedie, England | Notts County |
| Chesterfield | 1 - 1 Stade : SMH Group Stadium Arbitre : Sebastian Stockbridge, England | Tranmere |
| Accrington ST | 1 - 2 Stade : The Wham Stadium Arbitre : Richie Watkins, | Fleetwood Town |
| Walsall | 0 - 4 Stade : Bescot Stadium Arbitre : Alan Dale, England | Cheltenham |
Calendrier League Two - Angleterre 2025 - 2026
Les 20 prochains matchs de la compétition
| mardi 21 avril 2026 | ||
| Cambridge United | 18:45 Abbey Stadium | Grimsby |
| Cheltenham | 18:45 Whaddon Road | Tranmere |
| jeudi 23 avril 2026 | ||
| Salford City | 19:00 Peninsula Stadium | Bromley |
| samedi 25 avril 2026 | ||
| Milton Keynes Dons | 11:30 Stadium MK | Tranmere |
| Grimsby | 11:30 Blundell Park | Swindon Town |
| Bristol Rovers | 14:00 Memorial Stadium | Cheltenham |
| Walsall | 14:00 Bescot Stadium | Harrogate Town |
| Chesterfield | 14:00 SMH Group Stadium | Crewe |
| Shrewsbury | 14:00 The Croud Meadow | Fleetwood Town |
| Accrington ST | 14:00 The Wham Stadium | Crawley Town |
| Colchester | 14:00 Colchester Community Stadium | Notts County |
| Newport County | 14:00 Rodney Parade | Oldham |
| Barnet | 14:00 The Hive Stadium | Gillingham |
| Cambridge United | 14:00 Abbey Stadium | Barrow |
| samedi 02 mai 2026 | ||
| Fleetwood Town | 14:00 Highbury Stadium | Milton Keynes Dons |
| Gillingham | 14:00 Priestfield Stadium | Shrewsbury |
| Oldham | 14:00 Boundary Park | Accrington ST |
| Swindon Town | 14:00 County Ground | Chesterfield |
| Crawley Town | 14:00 The Broadfield Stadium | Salford City |
| Crewe | 14:00 Alexandra Stadium | Cambridge United |
