Classement FAW Championship - Pays de Galles 2024 - 2025
# | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Airbus UK | 54 | 20 | 18 | 0 | 2 | 75 | 23 | 52 | LWWWW |
2 | Colwyn Bay | 53 | 20 | 17 | 2 | 1 | 67 | 17 | 50 | WWWWW |
3 | Holywell | 43 | 21 | 14 | 1 | 6 | 48 | 33 | 15 | WLWWW |
4 | Buckley Town | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 37 | 27 | 10 | WLDLW |
5 | Llandudno | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 45 | 44 | 1 | WWWLW |
6 | Mold Alexandra | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 37 | 35 | 2 | WWLLW |
7 | Flint Mountain | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 48 | 38 | 10 | DLWLW |
8 | Guilsfield | 28 | 22 | 8 | 4 | 10 | 40 | 42 | -2 | DWLLD |
9 | Denbigh Town | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 47 | 50 | -3 | WWLDL |
10 | Bangor 1876 | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 36 | 39 | -3 | LLDLL |
11 | Caersws | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 27 | 25 | 2 | LWLLL |
12 | Penrhyncoch | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 30 | 36 | -6 | LWLDL |
13 | Gresford Athletic | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 23 | 53 | -30 | LLWWW |
14 | Ruthin Town | 20 | 21 | 6 | 2 | 13 | 34 | 45 | -11 | LWLDL |
15 | Prestatyn Town | 9 | 20 | 3 | 0 | 17 | 27 | 82 | -55 | LWLLL |
16 | Llay Miners Welfare | 7 | 20 | 2 | 4 | 14 | 25 | 57 | -32 | LLDLL |
Résultats FAW Championship - Pays de Galles 2024 - 2025
Les 20 derniers matchs de ce championnat
samedi 01 février 2025 | ||
Goytre United | 2 - 3 Stade : Glenhafod Park Stadium | Cwmbran Celtic |
Guilsfield | 1 - 1 Stade : Guilsfield Community Centre Ground | Flint Mountain |
vendredi 31 janvier 2025 | ||
Prestatyn Town | 1 - 3 Stade : Bastion Road | Mold Alexandra |
llanelli AFC | 1 - 1 Stade : Stebonheath Park | Trethomas Bluebirds |
samedi 25 janvier 2025 | ||
Gresford Athletic | 1 - 3 Stade : The Hollingsworth Group Stadium | Buckley Town |
Prestatyn Town | 1 - 0 Stade : Bastion Road | Caersws |
Denbigh Town | 3 - 0 Stade : Central Park | Penrhyncoch |
Carmarthen Town | 2 - 0 Stade : LHP Stadium | Caerau (Ely) |
Holywell | 2 - 1 Stade : Bartons North Wales Stadium | Airbus UK |
Llantwit Major | 0 - 0 Stade : Windmill Ground | Trefelin |
Cwmbran Celtic | 1 - 1 Stade : The Avondale Motor Park Arena | Penrhiwceiber Rangers |
Mold Alexandra | 4 - 1 Stade : Alyn Park | Llay Miners Welfare |
Guilsfield | 2 - 1 Stade : Guilsfield Community Centre Ground | Bangor 1876 |
Baglan Dragons | 6 - 1 Stade : Evans Bevans Playing Fields Q | Goytre United |
vendredi 24 janvier 2025 | ||
Llandudno | 5 - 2 Stade : Go Goodwins Stadium | Ruthin Town |
Flint Mountain | 1 - 5 Stade : Essity Stadium | Colwyn Bay |
Trethomas Bluebirds | 1 - 1 Stade : CCB Centre for Sporting Excellence | Ammanford AFC |
Taffs Well | 2 - 4 Stade : Gentles Construction Stadium | Cambrian & Clydach |
Newport City | 1 - 2 Stade : Newport Stadium | llanelli AFC |
mercredi 22 janvier 2025 | ||
Goytre United | 0 - 1 Stade : Glenhafod Park Stadium | Llantwit Major |
Calendrier FAW Championship - Pays de Galles 2024 - 2025
Les 20 prochains matchs de la compétition
mardi 04 février 2025 | ||
Caerau (Ely) | 19:30 Cwrt-yr-Ala | Pontypridd Town |
vendredi 07 février 2025 | ||
Goytre United | 19:30 Glenhafod Park Stadium | Taffs Well |
Caerau (Ely) | 19:30 Cwrt-yr-Ala | Llantwit Major |
Trefelin | 19:30 Ynys Park | Trethomas Bluebirds |
Llandudno | 19:45 Go Goodwins Stadium | Denbigh Town |
Gresford Athletic | 19:45 The Hollingsworth Group Stadium | Holywell |
Ruthin Town | 19:45 Maes Tegid | Flint Mountain |
samedi 08 février 2025 | ||
Llay Miners Welfare | 14:00 The Ring | Buckley Town |
Baglan Dragons | 14:00 Evans Bevans Playing Fields Q | Afan Lido |
Penrhiwceiber Rangers | 14:00 Glasbrook Field | llanelli AFC |
Bangor 1876 | 14:00 Nantporth Stadium | Penrhyncoch |
Mold Alexandra | 14:00 Alyn Park | Caersws |
Guilsfield | 14:00 Guilsfield Community Centre Ground | Prestatyn Town |
Airbus UK | 14:00 The Hollingsworth Group Stadium | Colwyn Bay |
Cwmbran Celtic | 14:00 The Avondale Motor Park Arena | Carmarthen Town |
Ammanford AFC | 14:30 Ammanford Recreation Ground | Pontypridd Town |
Cambrian & Clydach | 14:30 M & P Group 3G | Newport City |
mardi 11 février 2025 | ||
Prestatyn Town | 19:30 Bastion Road | Ruthin Town |
Penrhiwceiber Rangers | 19:30 Princess Margaret Way | Trefelin |
vendredi 14 février 2025 | ||
Bangor 1876 | 19:45 Nantporth Stadium | Prestatyn Town |
