Classement Primera División RFEF - Group 2 - Espagne 2024 - 2025
# | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mérida AD | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | WD |
2 | Alcorcon | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | WD |
3 | Intercity | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | DW |
4 | Ibiza | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | WD |
5 | Yeclano | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | WD |
6 | Marbella | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | W |
7 | Real Murcia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | LW |
8 | Hércules | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | LW |
9 | AD Ceuta FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | WL |
10 | Sanluqueño | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | LW |
11 | Recreativo Huelva | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | DD |
12 | Villarreal II | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | DD |
13 | Alcoyano | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | DD |
14 | Algeciras | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | DD |
15 | Antequera | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | D |
16 | Sevilla Atletico | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | DL |
17 | Atlético Madrid II | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | DL |
18 | Fuenlabrada | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | LD |
19 | Real Betis II | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | DL |
20 | Real Madrid II | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | LL |
Meilleurs buteurs Primera División RFEF - Group 2 2024 - 2025
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs buteurs du championnat.
# | Joueur | Buts (dont pénaltys) | Matchs joués / Minutes |
---|---|---|---|
1 | Javi Eslava28 ans - Mérida AD |
2 buts ( pén.) | 1 matchs / 60 min. |
2 | Pedro León38 ans - Real Murcia |
2 buts ( pén.) | 1 matchs / 67 min. |
3 | Aingeru Olabarrieta19 ans - Athletic Club II |
1 buts ( pén.) | 2 matchs / 91 min. |
4 | Nacho Ramón25 ans - Arenteiro |
1 buts ( pén.) | 2 matchs / 180 min. |
5 | David Soto32 ans - Recreativo Huelva |
1 buts ( pén.) | 1 matchs / 12 min. |
6 | Pablo Carbonell31 ans - Sanluqueño |
1 buts ( pén.) | 1 matchs / 12 min. |
7 | J. Locadia31 ans - Intercity |
1 buts ( pén.) | 1 matchs / 18 min. |
8 | San Bartolomé25 ans - Real Unión |
1 buts ( pén.) | 1 matchs / 32 min. |
9 | Javier Carbonell27 ans - Ourense CF |
1 buts ( pén.) | 1 matchs / 36 min. |
10 | Liberto Beltrán28 ans - Mérida AD |
1 buts ( pén.) | 1 matchs / 60 min. |
Résultats Primera División RFEF - Group 2 - Espagne 2024 - 2025
Les 20 derniers matchs de ce championnat
dimanche 01 septembre 2024 | ||
Sanluqueño | 0 - 3 Stade : Estadio El Palmar Arbitre : Lluís Bestard | Mérida AD |
Villarreal II | 2 - 2 Stade : Ciudad Deportiva del Villarreal Arbitre : Alejandro Clemente | Real Betis II |
Intercity | 1 - 1 Stade : Ciudad Deportiva Antonio Solana Arbitre : David López | Atlético Madrid II |
Algeciras | 1 - 1 Stade : Estadio Nuevo Mirador | Sevilla Atletico |
Real Murcia | 0 - 1 Stade : Estadio Enrique Roca de Murcia Arbitre : Álvaro Cánovas | Yeclano |
samedi 31 août 2024 | ||
Recreativo Huelva | 1 - 1 Stade : Estadio Nuevo Colombino Arbitre : Víctor Pérez | Alcoyano |
Real Madrid II | 0 - 1 Stade : Estadio Alfredo Di Stéfano Arbitre : Pablo Morales | Ibiza |
AD Ceuta FC | 1 - 0 Stade : Estadio Municipal Alfonso Murube Arbitre : Juan Manrique | Fuenlabrada |
Alcorcon | 4 - 1 Stade : Estadio Santo Domingo Arbitre : Gonzalo Romero | Hércules |
dimanche 25 août 2024 | ||
Mérida AD | 3 - 3 Stade : Estadio Romano Arbitre : Fernando Román | Recreativo Huelva |
Fuenlabrada | 0 - 0 Stade : Estadio Fernando Torres Arbitre : Aleksandar Angelov | Antequera |
Sevilla Atletico | 1 - 2 Stade : Estadio Jesús Navas Arbitre : Daniel Miranda | Real Murcia |
Alcoyano | 1 - 1 Stade : Campo Municipal El Collao Arbitre : Álvaro Rodríguez | Algeciras |
Yeclano | 1 - 1 Stade : Estadio Municipal La Constitución Arbitre : Manuel Camacho | Alcorcon |
samedi 24 août 2024 | ||
Real Betis II | 0 - 3 Stade : Ciudad Deportiva Luis de Sol Arbitre : Daniel Clemente | Intercity |
Hércules | 2 - 0 Stade : Estadio José Rico Pérez Arbitre : Abraham Domínguez | AD Ceuta FC |
Atlético Madrid II | 0 - 1 Stade : Miniestadio Cerro del Espino Arbitre : Rubén Ruipérez | Sanluqueño |
Ibiza | 1 - 1 Stade : Estadio Can Misses – Power Electronic Arbitre : Juan Campos | Villarreal II |
Marbella | 1 - 0 Stade : Banús Football Center Arbitre : Alejandro Ojaos | Real Madrid II |
Calendrier Primera División RFEF - Group 2 - Espagne 2024 - 2025
Les 20 prochains matchs de la compétition
vendredi 06 septembre 2024 | ||
Mérida AD | 19:00 Estadio Romano | Algeciras |
samedi 07 septembre 2024 | ||
Atlético Madrid II | 13:30 Miniestadio Cerro del Espino | Antequera |
Real Betis II | 15:30 Ciudad Deportiva Luis de Sol | Recreativo Huelva |
Villarreal II | 17:30 Estadio de la Cerámica | Real Madrid II |
Hércules | 19:30 Estadio José Rico Pérez | Intercity |
dimanche 08 septembre 2024 | ||
Marbella | 10:00 Banús Football Center | AD Ceuta FC |
Yeclano | 14:00 Estadio Municipal La Constitución | Ibiza |
Fuenlabrada | 16:00 Estadio Fernando Torres | Alcorcon |
Sevilla Atletico | 17:00 Estadio Jesús Navas | Sanluqueño |
Alcoyano | 17:00 Campo Municipal El Collao | Real Murcia |
vendredi 13 septembre 2024 | ||
Recreativo Huelva | 18:30 Estadio Nuevo Colombino | Sevilla Atletico |
samedi 14 septembre 2024 | ||
Algeciras | 13:30 Estadio Nuevo Mirador | Marbella |
Antequera | 15:30 Estadio El Maulí | Villarreal II |
Alcorcon | 17:30 Estadio Santo Domingo | Atlético Madrid II |
Yeclano | 19:30 Estadio Municipal La Constitución | Fuenlabrada |
dimanche 15 septembre 2024 | ||
Real Madrid II | 10:00 Estadio Alfredo Di Stéfano | Real Betis II |
Real Murcia | 10:00 Estadio Enrique Roca de Murcia | Mérida AD |
AD Ceuta FC | 13:30 Estadio Municipal Alfonso Murube | Sanluqueño |
Ibiza | 15:30 Estadio Can Misses – Power Electronic | Hércules |
Intercity | 17:30 Ciudad Deportiva Antonio Solana | Alcoyano |
Autres championnats Espagne
- La Liga
- Segunda División
- Primera División Femenina
- Primera División RFEF - Group 1
- Primera División RFEF - Group 2
- Tercera División RFEF - Group 1
- Tercera División RFEF - Group 2
- Tercera División RFEF - Group 3
- Tercera División RFEF - Group 4
- Tercera División RFEF - Group 5
- Tercera División RFEF - Group 6
- Tercera División RFEF - Group 7
- Tercera División RFEF - Group 8
- Tercera División RFEF - Group 9
- Tercera División RFEF - Group 10
- Tercera División RFEF - Group 11
- Tercera División RFEF - Group 12
- Tercera División RFEF - Group 13
- Tercera División RFEF - Group 14
- Tercera División RFEF - Group 15
- Tercera División RFEF - Group 16
- Tercera División RFEF - Group 17
- Tercera División RFEF - Group 18
- Segunda División RFEF - Group 1
- Segunda División RFEF - Group 2
- Segunda División RFEF - Group 3
- Segunda División RFEF - Group 4
- Segunda División RFEF - Group 5