Classement Tercera División RFEF - Group 6 - Espagne 2024 - 2025
# | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atzeneta | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 4 | 10 | DWLWW |
2 | Saguntino | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1 | DLDLW |
3 | Roda | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 | WLWWW |
4 | Soneja | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 14 | 0 | LWDWW |
5 | Levante II | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 13 | 13 | 0 | WWWLL |
6 | Vall de Uxó | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 5 | 7 | WDDWW |
7 | Villarreal III | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 16 | 12 | 4 | WLDDW |
8 | Utiel | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 16 | 0 | WLLDW |
9 | La Nucía | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 13 | 2 | LWDDW |
10 | Castellonense | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | DDLLW |
11 | Castellón II | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 23 | -2 | LWLLL |
12 | Torrellano | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 15 | 0 | DWDWL |
13 | Crevillente | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 12 | 0 | WLDLW |
14 | Ontinyent 1931 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | -1 | LWLDD |
15 | Jove Español | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | LDDLL |
16 | Patacona | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 19 | -6 | DDDLL |
17 | Racing CF Benidorm | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 19 | -8 | DDDLL |
18 | Rayo Ibense | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 19 | -9 | LDWLL |
Meilleurs buteurs Tercera División RFEF - Group 6 2024 - 2025
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs buteurs du championnat.
# | Joueur | Buts (dont pénaltys) | Matchs joués / Minutes |
---|---|---|---|
1 | Chupe20 ans - Málaga II |
15 buts ( pén.) | 12 matchs / 855 min. |
2 | Antonio López32 ans - Motril |
9 buts ( pén.) | 10 matchs / 892 min. |
3 | E. Eto'o Pineda22 ans - Rayo Vallecano II |
8 buts ( pén.) | 12 matchs / 1050 min. |
4 | Aitor Pons33 ans - Poblense |
8 buts ( pén.) | 11 matchs / 955 min. |
5 | Jofre Graells26 ans - Mollerussa |
8 buts ( pén.) | 10 matchs / 631 min. |
6 | Iván Villoslada22 ans - Náxara |
8 buts ( pén.) | 10 matchs / 676 min. |
7 | Andrés García21 ans - Alcorcón II |
8 buts ( pén.) | 10 matchs / 846 min. |
8 | Walid Meddeb21 ans - Grama |
8 buts ( pén.) | 10 matchs / 866 min. |
9 | Chema36 ans - Jerez |
8 buts ( pén.) | 10 matchs / 900 min. |
10 | German Giammattei24 ans - Viveiro |
8 buts ( pén.) | 8 matchs / 581 min. |
Résultats Tercera División RFEF - Group 6 - Espagne 2024 - 2025
Les 20 derniers matchs de ce championnat
mercredi 04 décembre 2024 | ||
Utiel | 2 - 1 Stade : Estadio Muncipal La Celadilla | La Nucía |
Atzeneta | 0 - 0 Stade : Campo De Futbol El Regit | Saguntino |
dimanche 01 décembre 2024 | ||
Roda | 2 - 1 Stade : Ciutat Esportiva Pamesa Ceramica Campo 3 Arbitre : José Ortiz | Castellón II |
Racing CF Benidorm | 2 - 2 Stade : Estadio Municipal Guillermo Amor Arbitre : Cristian Selva | Torrellano |
Villarreal III | 4 - 1 Stade : Ciudad Deportiva del Villarreal Arbitre : Francesc Bañó | Soneja |
samedi 30 novembre 2024 | ||
Castellonense | 1 - 1 Stade : Camp Poliesportiu Municipal Antonio Escuriet Arbitre : Mario Cabrera | Patacona |
Jove Español | 1 - 3 Stade : Ciudad Deportiva de San Vicente del Raspeig Arbitre : Albert Pérez | La Nucía |
Utiel | 0 - 2 Stade : Estadio Muncipal La Celadilla Arbitre : Sergi Quilis | Vall de Uxó |
Levante II | 2 - 0 Stade : Ciudad Deportiva de Buñol Hierba Artificial Arbitre : Pablo García | Saguntino |
Atzeneta | 3 - 0 Stade : Campo De Futbol El Regit Arbitre : Salvador Carrillo | Rayo Ibense |
Ontinyent 1931 | 0 - 1 Stade : Estadio Municipal El Clariano Arbitre : Alberto Sanchez | Crevillente |
dimanche 24 novembre 2024 | ||
La Nucía | 1 - 1 Stade : Estadi Olímpic Camilo Cano Arbitre : Óscar Agulló | Castellonense |
Saguntino | 1 - 1 Stade : Estadio El Fornás Arbitre : Francisco Blasco | Racing CF Benidorm |
Crevillente | 0 - 1 Stade : Estadio Enrique Miralles Arbitre : Carlos Albaladejo | Levante II |
Ontinyent 1931 | 2 - 0 Stade : Estadio Municipal El Clariano Arbitre : Pablo Fabregat | Utiel |
Soneja | 1 - 0 Stade : Camp El Arco Arbitre : Pablo González | Atzeneta |
Rayo Ibense | 1 - 1 Stade : Estadio Francisco Vilaplana Mariel Arbitre : Samuel Pérez | Jove Español |
Castellón II | 2 - 1 Stade : Camp de futbol Javier Marquina Arbitre : José Carballa | Villarreal III |
Torrellano | 3 - 2 Stade : Campo Municipal El Altet Arbitre : Pablo Pérez | Roda |
samedi 23 novembre 2024 | ||
Patacona | 1 - 1 Stade : Campo Municipal de la Patacona Arbitre : Ignacio Sanchez-Ferragut | Vall de Uxó |
Calendrier Tercera División RFEF - Group 6 - Espagne 2024 - 2025
Les 20 prochains matchs de la compétition
vendredi 06 décembre 2024 | ||
Vall de Uxó | 10:30 Estadio José Mangriñán | Castellonense |
Torrellano | 10:30 Campo Municipal El Altet | Levante II |
Castellón II | 15:00 Camp de futbol Javier Marquina | Racing CF Benidorm |
Patacona | 15:00 Campo Municipal de la Patacona | Jove Español |
Soneja | 15:30 Camp El Arco | Roda |
samedi 07 décembre 2024 | ||
Rayo Ibense | 15:00 Estadio Francisco Vilaplana Mariel | Villarreal III |
Crevillente | 16:00 Estadio Enrique Miralles | Utiel |
dimanche 08 décembre 2024 | ||
La Nucía | 16:00 Estadi Olímpic Camilo Cano | Atzeneta |
Saguntino | 16:00 Estadio El Fornás | Ontinyent 1931 |
mercredi 11 décembre 2024 | ||
Castellonense | 18:00 Camp Poliesportiu Municipal Antonio Escuriet | Castellón II |
Villarreal III | 18:30 Ciudad Deportiva del Villarreal | Crevillente |
Racing CF Benidorm | 18:30 Estadio Municipal Guillermo Amor | Levante II |
Roda | 19:00 Ciutat Esportiva Pamesa Ceramica Campo 3 | Ontinyent 1931 |
Jove Español | 19:00 Ciudad Deportiva de San Vicente del Raspeig | Torrellano |
Patacona | 19:00 Campo Municipal de la Patacona | Rayo Ibense |
Vall de Uxó | 19:00 Estadio José Mangriñán | Soneja |
samedi 14 décembre 2024 | ||
Utiel | 15:30 Estadio Muncipal La Celadilla | Castellonense |
Atzeneta | 16:00 Campo De Futbol El Regit | Patacona |
Roda | 17:00 Ciutat Esportiva Pamesa Ceramica Campo 3 | Rayo Ibense |
dimanche 15 décembre 2024 | ||
Racing CF Benidorm | 10:45 | Soneja |
Autres championnats Espagne
- La Liga
- Segunda División
- Primera División Femenina
- Primera División RFEF - Group 1
- Primera División RFEF - Group 2
- Tercera División RFEF - Group 1
- Tercera División RFEF - Group 2
- Tercera División RFEF - Group 3
- Tercera División RFEF - Group 4
- Tercera División RFEF - Group 5
- Tercera División RFEF - Group 6
- Tercera División RFEF - Group 7
- Tercera División RFEF - Group 8
- Tercera División RFEF - Group 9
- Tercera División RFEF - Group 10
- Tercera División RFEF - Group 11
- Tercera División RFEF - Group 12
- Tercera División RFEF - Group 13
- Tercera División RFEF - Group 14
- Tercera División RFEF - Group 15
- Tercera División RFEF - Group 16
- Tercera División RFEF - Group 17
- Tercera División RFEF - Group 18
- Segunda División RFEF - Group 1
- Segunda División RFEF - Group 2
- Segunda División RFEF - Group 3
- Segunda División RFEF - Group 4
- Segunda División RFEF - Group 5