Classement Tercera División RFEF - Group 5 - Espagne 2024 - 2025
# | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manresa | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 14 | 12 | 2 | WWWLW |
2 | Reddis | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 11 | 13 | WWLWW |
3 | Girona II | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 28 | 14 | 14 | WWWWD |
4 | Tona | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 20 | 4 | LLWWW |
5 | Mollerussa | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 23 | 21 | 2 | DLDWW |
6 | Grama | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 17 | 0 | WWDLW |
7 | Europa II | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | 18 | -2 | LWWDL |
8 | Peralada | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 15 | -3 | WLDLW |
9 | Vilassar Mar | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 | DWWDL |
10 | Atlètic Lleida | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 15 | 0 | DWDLW |
11 | San Cristóbal | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 | WLLDD |
12 | L'Escala | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 16 | -5 | WLLDL |
13 | Badalona II | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 17 | -5 | LWLDW |
14 | L'Hospitalet | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 14 | -1 | LLLWL |
15 | Montañesa | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 15 | -2 | DLDDL |
16 | Prat | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 11 | -2 | LLLDD |
17 | Sabadell II | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 19 | -3 | LWWLL |
18 | Cerdanyola del Vallès | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 14 | -4 | LLDDL |
Meilleurs buteurs Tercera División RFEF - Group 5 2024 - 2025
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs buteurs du championnat.
# | Joueur | Buts (dont pénaltys) | Matchs joués / Minutes |
---|---|---|---|
1 | Chupe20 ans - Málaga II |
15 buts ( pén.) | 12 matchs / 855 min. |
2 | Antonio López32 ans - Motril |
9 buts ( pén.) | 10 matchs / 892 min. |
3 | E. Eto'o Pineda22 ans - Rayo Vallecano II |
8 buts ( pén.) | 12 matchs / 1050 min. |
4 | Aitor Pons33 ans - Poblense |
8 buts ( pén.) | 11 matchs / 955 min. |
5 | Jofre Graells26 ans - Mollerussa |
8 buts ( pén.) | 10 matchs / 631 min. |
6 | Iván Villoslada22 ans - Náxara |
8 buts ( pén.) | 10 matchs / 676 min. |
7 | Andrés García21 ans - Alcorcón II |
8 buts ( pén.) | 10 matchs / 846 min. |
8 | Walid Meddeb21 ans - Grama |
8 buts ( pén.) | 10 matchs / 866 min. |
9 | Chema36 ans - Jerez |
8 buts ( pén.) | 10 matchs / 900 min. |
10 | German Giammattei24 ans - Viveiro |
8 buts ( pén.) | 8 matchs / 581 min. |
Résultats Tercera División RFEF - Group 5 - Espagne 2024 - 2025
Les 20 derniers matchs de ce championnat
dimanche 01 décembre 2024 | ||
Vilassar Mar | 1 - 1 Stade : Estadio Municipal Xevi Ramon Arbitre : Bernat Pedrol | Mollerussa |
Sabadell II | 0 - 3 Stade : Camp Municipal de Futbol del Poliesportiu Olímpia Arbitre : Adria Jurado | Reddis |
Manresa | 2 - 1 Stade : Estadio El Congost Arbitre : Rafael Aguilar | L'Hospitalet |
Girona II | 7 - 2 Stade : Campo Municipal Riudarenes Arbitre : Alejandro Aguayo | Tona |
San Cristóbal | 1 - 0 Stade : Camp de Futbol Municipal Ca n'Anglada Arbitre : Lluís Espallargas | Cerdanyola del Vallès |
Prat | 0 - 1 Stade : Estadio Municipal Sagnier Arbitre : Pol Fonts | L'Escala |
Montañesa | 1 - 1 Stade : Estadio Municipal de Nou Barris Arbitre : Ylenia Sánchez Miguel | Atlètic Lleida |
Europa II | 0 - 1 Stade : Camp Municipal de Futbol Nou Sardenya Arbitre : Salvador Morros | Peralada |
Grama | 4 - 1 Stade : Nou Camp Municipal de Santa Coloma Arbitre : Brian Díaz | Badalona II |
dimanche 24 novembre 2024 | ||
Reddis | 2 - 1 Stade : Estadio Camp Nou Municipal Arbitre : Marcos Fernández | San Cristóbal |
Badalona II | 1 - 0 Stade : Estadi Municipal de Badalona Arbitre : Joan García | Prat |
Peralada | 1 - 3 Stade : Estadio Municipal de Peralada Arbitre : Xavier Montava | Atlètic Lleida |
L'Hospitalet | 0 - 1 Stade : Estadio Municipal de Hospitalet de Llobregat Arbitre : Juan Martín | Vilassar Mar |
L'Escala | 0 - 1 Stade : Estadi Municipal Arbitre : Javier Tabares | Manresa |
Mollerussa | 1 - 3 Stade : Camp Municipal d'Esports Arbitre : Rafael Aguilar | Europa II |
Tona | 0 - 2 Stade : Camp de futbol de Tona 2 Arbitre : Ángel Berjaga | Grama |
samedi 23 novembre 2024 | ||
Cerdanyola del Vallès | 1 - 2 Stade : Estadio Municipal Les Fontetes Arbitre : Josep Ollé | Girona II |
Sabadell II | 2 - 0 Stade : Camp Municipal de Futbol del Poliesportiu Olímpia Arbitre : Pol Curiel | Montañesa |
dimanche 17 novembre 2024 | ||
Vilassar Mar | 1 - 0 Stade : Estadio Municipal Xevi Ramon Arbitre : Albert Manrique | L'Escala |
Europa II | 1 - 0 Stade : Camp Municipal de Futbol Nou Sardenya Arbitre : José Fernández | L'Hospitalet |
Calendrier Tercera División RFEF - Group 5 - Espagne 2024 - 2025
Les 20 prochains matchs de la compétition
vendredi 06 décembre 2024 | ||
Reddis | 17:30 Estadio Camp Nou Municipal | Montañesa |
dimanche 08 décembre 2024 | ||
L'Escala | 11:00 Estadi Municipal | Grama |
Atlètic Lleida | 11:00 Camp de futbol Ramon Farrús | Europa II |
Mollerussa | 11:30 Camp Municipal d'Esports | Manresa |
Peralada | 15:30 Estadio Municipal de Peralada | Vilassar Mar |
Cerdanyola del Vallès | 16:00 Estadio Municipal Les Fontetes | Sabadell II |
Badalona II | 16:00 Estadi Municipal de Badalona | Girona II |
mercredi 11 décembre 2024 | ||
Prat | 17:30 Estadio Municipal Sagnier | Reddis |
samedi 14 décembre 2024 | ||
Sabadell II | 15:00 Estadi de la Nova Creu Alta | Tona |
dimanche 15 décembre 2024 | ||
Grama | 10:45 Nou Camp Municipal de Santa Coloma | L'Hospitalet |
Prat | 11:00 Estadio Municipal Sagnier | Mollerussa |
Montañesa | 11:00 Estadio Municipal de Nou Barris | Europa II |
Girona II | 11:00 Camp de Futbol Torres de Palau | L'Escala |
San Cristóbal | 11:00 Camp de Futbol Municipal Ca n'Anglada | Badalona II |
Manresa | 11:00 Estadio El Congost | Peralada |
Reddis | 16:00 Estadio Camp Nou Municipal | Cerdanyola del Vallès |
Vilassar Mar | 17:00 Estadio Municipal Xevi Ramon | Atlètic Lleida |
dimanche 22 décembre 2024 | ||
Tona | 10:45 Estadio Municipal Tona | Reddis |
L'Hospitalet | 11:00 Estadio Municipal de Hospitalet de Llobregat | Girona II |
Montañesa | 11:00 Estadio Municipal de Nou Barris | Cerdanyola del Vallès |
Autres championnats Espagne
- La Liga
- Segunda División
- Primera División Femenina
- Primera División RFEF - Group 1
- Primera División RFEF - Group 2
- Tercera División RFEF - Group 1
- Tercera División RFEF - Group 2
- Tercera División RFEF - Group 3
- Tercera División RFEF - Group 4
- Tercera División RFEF - Group 5
- Tercera División RFEF - Group 6
- Tercera División RFEF - Group 7
- Tercera División RFEF - Group 8
- Tercera División RFEF - Group 9
- Tercera División RFEF - Group 10
- Tercera División RFEF - Group 11
- Tercera División RFEF - Group 12
- Tercera División RFEF - Group 13
- Tercera División RFEF - Group 14
- Tercera División RFEF - Group 15
- Tercera División RFEF - Group 16
- Tercera División RFEF - Group 17
- Tercera División RFEF - Group 18
- Segunda División RFEF - Group 1
- Segunda División RFEF - Group 2
- Segunda División RFEF - Group 3
- Segunda División RFEF - Group 4
- Segunda División RFEF - Group 5