Classement Tercera División RFEF - Group 12 - Espagne 2024 - 2025
# | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Las Palmas II | 37 | 17 | 10 | 7 | 0 | 34 | 9 | 25 | WDWDW |
2 | UD San Fernando | 34 | 17 | 9 | 7 | 1 | 32 | 13 | 19 | DLWDW |
3 | Lanzarote | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 27 | 16 | 11 | WWLWL |
4 | Marino | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 27 | 17 | 10 | LWDDW |
5 | Tamaraceite | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 18 | 12 | 6 | WDWDL |
6 | Arucas | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 18 | 6 | WDDLW |
7 | Villa Santa Brígida | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 22 | 23 | -1 | LWWDL |
8 | Mensajero | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 23 | 1 | WLDDW |
9 | Ibarra | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 22 | -1 | LDLWW |
10 | San Miguel | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 24 | -5 | LWLWW |
11 | Panadería Pulido | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 23 | -2 | DLLDW |
12 | Santa Úrsula | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 | DDWLL |
13 | Herbania | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 23 | -6 | WLWWL |
14 | San Bartolomé | 18 | 17 | 3 | 9 | 5 | 17 | 16 | 1 | WLWLD |
15 | Buzanada | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 12 | 24 | -12 | LLDLL |
16 | Los Llanos | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 12 | 25 | -13 | DDLLD |
17 | Estrella | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 16 | 35 | -19 | LDWWL |
18 | Unión Viera | 10 | 17 | 1 | 7 | 9 | 15 | 31 | -16 | LLDDL |
Meilleurs buteurs Tercera División RFEF - Group 12 2024 - 2025
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs buteurs du championnat.
# | Joueur | Buts (dont pénaltys) | Matchs joués / Minutes |
---|---|---|---|
1 | Chupe21 ans - Málaga II |
17 buts ( pén.) | 15 matchs / 1117 min. |
2 | Iván Villoslada23 ans - Náxara |
15 buts ( pén.) | 16 matchs / 1118 min. |
3 | I. Mwanza25 ans - Azuaga |
12 buts ( pén.) | 16 matchs / 1407 min. |
4 | Álex Comparada21 ans - Arosa |
11 buts ( pén.) | 16 matchs / 832 min. |
5 | Jofre Graells27 ans - Mollerussa |
11 buts ( pén.) | 16 matchs / 1157 min. |
6 | Samuel López34 ans - Unión Molinense |
11 buts ( pén.) | 16 matchs / 1329 min. |
7 | Antonio López33 ans - Motril |
11 buts ( pén.) | 16 matchs / 1432 min. |
8 | Chema37 ans - Jerez |
11 buts ( pén.) | 16 matchs / 1440 min. |
9 | Diego Lorenzo23 ans - Leganés II |
11 buts ( pén.) | 15 matchs / 952 min. |
10 | Raul Samitierans - Binéfar |
10 buts ( pén.) | 16 matchs / 1144 min. |
Résultats Tercera División RFEF - Group 12 - Espagne 2024 - 2025
Les 20 derniers matchs de ce championnat
samedi 11 janvier 2025 | ||
San Bartolomé | 4 - 0 Stade : Estadio Municipal Pedro Espinosa De León | Unión Viera |
Mensajero | 5 - 1 Stade : Estadio Silvestre Carrillo | Villa Santa Brígida |
Herbania | 1 - 0 Stade : Estadio Municipal de Los Pozos | Estrella |
Santa Úrsula | 1 - 1 Stade : Estadio Argelio Tabares | UD San Fernando |
Marino | 2 - 4 Stade : Estadio Antonio Domínguez Alfonso | Lanzarote |
Tamaraceite | 1 - 0 Stade : Campo de Fútbol Juan Guedes | Ibarra |
Panadería Pulido | 1 - 1 Stade : Campo de Futbol Vega de San Mateo | Los Llanos |
Buzanada | 1 - 5 Stade : Campo Municipal de Fútbol Clementina de Bello | Arucas |
Las Palmas II | 4 - 0 Stade : Anexo Gran Canaria | San Miguel |
mercredi 08 janvier 2025 | ||
Marino | 3 - 1 Stade : Estadio Antonio Domínguez Alfonso Arbitre : Nazuet Rizo | UD San Fernando |
Santa Úrsula | 0 - 0 Stade : Estadio Argelio Tabares Arbitre : Carlos Santos | Estrella |
dimanche 22 décembre 2024 | ||
Lanzarote | 2 - 0 Stade : Campo de fútbol Francisco Bermúdez Hernández Arbitre : Vicente González | Mensajero |
UD San Fernando | 2 - 1 Stade : Estadio Municipal Eleuterio Valerón Arbitre : Aitor Pérez | Buzanada |
samedi 21 décembre 2024 | ||
Ibarra | 1 - 1 Stade : Estadio Villa Isabel Arbitre : Juan Fernández | Las Palmas II |
Los Llanos | 0 - 0 Stade : Estadio Municipal Aceró Arbitre : Daniel Asensio | Tamaraceite |
San Miguel | 4 - 1 Stade : Campo De Fútbol San Miguel De Abona Arbitre : Alfonso del Pozo | Herbania |
Estrella | 2 - 1 Stade : Estadio Las Palmitas Arbitre : Nemrod Mengíbar | San Bartolomé |
Arucas | 1 - 1 Stade : Complejo Deportivo Municipal Manuel Pablo Arbitre : Aridane Hernández | Marino |
Unión Viera | 0 - 1 Stade : Estadio Alfonso Silva Arbitre : Aitor Soriano | Santa Úrsula |
vendredi 20 décembre 2024 | ||
Villa Santa Brígida | 2 - 1 Stade : Campo Los Olivos Arbitre : Gamaliel Escobar | Panadería Pulido |
Calendrier Tercera División RFEF - Group 12 - Espagne 2024 - 2025
Les 20 prochains matchs de la compétition
samedi 18 janvier 2025 | ||
Panadería Pulido | 12:00 Campo de Futbol Vega de San Mateo | Ibarra |
Tamaraceite | 12:00 Campo de Fútbol Juan Guedes | San Miguel |
Santa Úrsula | 16:30 Estadio Argelio Tabares | Arucas |
Los Llanos | 16:30 Estadio Municipal Aceró | Villa Santa Brígida |
Herbania | 17:00 Estadio Municipal de Los Pozos | Unión Viera |
San Bartolomé | 18:00 Estadio Municipal Pedro Espinosa De León | UD San Fernando |
dimanche 19 janvier 2025 | ||
Las Palmas II | 12:00 Anexo Gran Canaria | Estrella |
Buzanada | 12:00 Campo Municipal de Fútbol Clementina de Bello | Lanzarote |
Marino | 12:00 Estadio Antonio Domínguez Alfonso | Mensajero |
vendredi 24 janvier 2025 | ||
Estrella | 21:00 Estadio Las Palmitas | Tamaraceite |
Unión Viera | 21:00 Estadio Alfonso Silva | Las Palmas II |
samedi 25 janvier 2025 | ||
Arucas | 11:00 Complejo Deportivo Municipal Manuel Pablo | San Bartolomé |
Villa Santa Brígida | 12:30 Campo Los Olivos | Marino |
San Miguel | 17:00 Campo De Fútbol San Miguel De Abona | Panadería Pulido |
Ibarra | 17:00 Estadio Villa Isabel | Los Llanos |
dimanche 26 janvier 2025 | ||
Mensajero | 12:00 Estadio Silvestre Carrillo | Buzanada |
Lanzarote | 12:00 Campo de fútbol Francisco Bermúdez Hernández | Santa Úrsula |
UD San Fernando | 12:00 Estadio Municipal Eleuterio Valerón | Herbania |
vendredi 31 janvier 2025 | ||
Tamaraceite | 21:00 Campo de Fútbol Juan Guedes | Unión Viera |
Buzanada | 21:00 Campo Municipal de Fútbol Clementina de Bello | Marino |
Autres championnats Espagne
- La Liga
- Segunda División
- Primera División Femenina
- Primera División RFEF - Group 1
- Primera División RFEF - Group 2
- Tercera División RFEF - Group 1
- Tercera División RFEF - Group 2
- Tercera División RFEF - Group 3
- Tercera División RFEF - Group 4
- Tercera División RFEF - Group 5
- Tercera División RFEF - Group 6
- Tercera División RFEF - Group 7
- Tercera División RFEF - Group 8
- Tercera División RFEF - Group 9
- Tercera División RFEF - Group 10
- Tercera División RFEF - Group 11
- Tercera División RFEF - Group 12
- Tercera División RFEF - Group 13
- Tercera División RFEF - Group 14
- Tercera División RFEF - Group 15
- Tercera División RFEF - Group 16
- Tercera División RFEF - Group 17
- Tercera División RFEF - Group 18
- Segunda División RFEF - Group 1
- Segunda División RFEF - Group 2
- Segunda División RFEF - Group 3
- Segunda División RFEF - Group 4
- Segunda División RFEF - Group 5