Classement Tercera División RFEF - Group 11 - Espagne 2024 - 2025
# | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penya Independent | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 28 | 13 | 15 | WDLLW |
2 | Porreres | 33 | 17 | 9 | 6 | 2 | 24 | 14 | 10 | WWLDD |
3 | Poblense | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | 12 | 9 | WWLDL |
4 | Formentera | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 17 | 6 | LWWDW |
5 | Alcúdia | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 29 | 23 | 6 | DDWWD |
6 | Constància | 27 | 17 | 6 | 9 | 2 | 22 | 17 | 5 | WDLWW |
7 | Binissalem | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 17 | 3 | WWLDD |
8 | Santanyí | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 20 | 17 | 3 | LDWDD |
9 | Felanitx | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 19 | 2 | DDDWL |
10 | Manacor | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 21 | 3 | LWDWW |
11 | Platges Calvià | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 22 | 14 | 8 | DDLWL |
12 | Portmany | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 23 | 23 | 0 | DLLWW |
13 | Mercadal | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 23 | -4 | WDDDD |
14 | Collerense | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 23 | -3 | DLWLD |
15 | Llosetense | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 22 | -5 | DLDWW |
16 | Campos | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 34 | -18 | LWLDL |
17 | PE Sant Jordi | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 11 | 24 | -13 | LLDLL |
18 | Migjorn | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 12 | 39 | -27 | LLLLL |
Meilleurs buteurs Tercera División RFEF - Group 11 2024 - 2025
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs buteurs du championnat.
# | Joueur | Buts (dont pénaltys) | Matchs joués / Minutes |
---|---|---|---|
1 | Chupe21 ans - Málaga II |
17 buts ( pén.) | 15 matchs / 1117 min. |
2 | Iván Villoslada23 ans - Náxara |
15 buts ( pén.) | 16 matchs / 1118 min. |
3 | I. Mwanza25 ans - Azuaga |
12 buts ( pén.) | 16 matchs / 1407 min. |
4 | Álex Comparada21 ans - Arosa |
11 buts ( pén.) | 16 matchs / 832 min. |
5 | Jofre Graells27 ans - Mollerussa |
11 buts ( pén.) | 16 matchs / 1157 min. |
6 | Samuel López34 ans - Unión Molinense |
11 buts ( pén.) | 16 matchs / 1329 min. |
7 | Antonio López33 ans - Motril |
11 buts ( pén.) | 16 matchs / 1432 min. |
8 | Chema37 ans - Jerez |
11 buts ( pén.) | 16 matchs / 1440 min. |
9 | Diego Lorenzo23 ans - Leganés II |
11 buts ( pén.) | 15 matchs / 952 min. |
10 | Raul Samitierans - Binéfar |
10 buts ( pén.) | 16 matchs / 1144 min. |
Résultats Tercera División RFEF - Group 11 - Espagne 2024 - 2025
Les 20 derniers matchs de ce championnat
dimanche 12 janvier 2025 | ||
Platges Calvià | 1 - 1 Stade : Polideportivo Municipal de Magaluf | Alcúdia |
Mercadal | 3 - 0 Stade : Estadio Sant Bartomeu | Campos |
Poblense | 2 - 1 Stade : Estadio Municipal de Sa Pobla | Formentera |
samedi 11 janvier 2025 | ||
Collerense | 0 - 0 Stade : Estadio Municipal Coll d’en Rebassa | Felanitx |
Portmany | 1 - 1 Stade : Estadio Sant Antoni | Llosetense |
Binissalem | 2 - 1 Stade : Estadio Miquel Pons | Manacor |
Constància | 1 - 0 Stade : Nou Camp de Inca | PE Sant Jordi |
Penya Independent | 4 - 0 Stade : Camp de Futbol Municipal de Sant Miquel de Balansat | Santanyí |
Porreres | 1 - 0 Stade : Campo de fútbol porreres | Migjorn |
samedi 21 décembre 2024 | ||
Manacor | 2 - 1 Stade : Poliesportiu Municipal Na Capellera Arbitre : Manuel Gómez | Portmany |
Alcúdia | 1 - 1 Stade : Estadi Municipal Els Arcs Arbitre : Juan Vega | Constància |
Felanitx | 1 - 1 Stade : Estadio Es Torrentó Arbitre : Pedro Galipienso | Mercadal |
Santanyí | 0 - 0 Stade : Estadio Municipal de Santanyí Arbitre : Francisco de Asís | Platges Calvià |
Migjorn | 2 - 3 Stade : Camp Municipal Los Nogales Arbitre : Adrián Català | Binissalem |
PE Sant Jordi | 2 - 3 Stade : Campo Municipal Kiko Serra Arbitre : Pau Muntaner | Porreres |
Llosetense | 0 - 1 Stade : Camp Municipal Es Puig Arbitre : Albert Pérez | Poblense |
Formentera | 2 - 1 Stade : Estadio Municipal Arbitre : Pep Gari | Collerense |
mercredi 18 décembre 2024 | ||
Alcúdia | 2 - 1 Stade : Estadi Municipal Els Arcs Arbitre : Francisco de Asís | Binissalem |
Portmany | 1 - 4 Stade : Estadio Sant Antoni Arbitre : Bernardo Soriano | Formentera |
dimanche 15 décembre 2024 | ||
Platges Calvià | 1 - 3 Stade : Polideportivo Municipal de Magaluf Arbitre : Xavi Cubas | Campos |
Calendrier Tercera División RFEF - Group 11 - Espagne 2024 - 2025
Les 20 prochains matchs de la compétition
mercredi 15 janvier 2025 | ||
Campos | 16:00 Camp Municipal d'Esports de Campos | Penya Independent |
PE Sant Jordi | 16:30 Campo Municipal Kiko Serra | Santanyí |
samedi 18 janvier 2025 | ||
Constància | 11:00 Nou Camp de Inca | Migjorn |
Binissalem | 15:30 Estadio Miquel Pons | Portmany |
Penya Independent | 15:30 Camp de Futbol Municipal de Sant Miquel de Balansat | Alcúdia |
Poblense | 15:45 Estadio Municipal de Sa Pobla | Felanitx |
Collerense | 16:30 Estadio Municipal Coll d’en Rebassa | Campos |
dimanche 19 janvier 2025 | ||
Formentera | 11:00 Estadio Municipal | Llosetense |
Platges Calvià | 11:00 Polideportivo Municipal de Magaluf | PE Sant Jordi |
Mercadal | 11:00 Estadio San Martì | Santanyí |
Porreres | 15:30 Campo de fútbol porreres | Manacor |
samedi 25 janvier 2025 | ||
Alcúdia | 16:00 Estadi Municipal Els Arcs | Mercadal |
samedi 01 février 2025 | ||
Penya Independent | 15:00 Camp de Futbol Municipal de Sant Miquel de Balansat | Migjorn |
dimanche 02 février 2025 | ||
Porreres | 15:30 Campo de fútbol porreres | Binissalem |
samedi 15 février 2025 | ||
Penya Independent | 15:30 Camp de Futbol Municipal de Sant Miquel de Balansat | Portmany |
dimanche 23 février 2025 | ||
Porreres | 15:30 Campo de fútbol porreres | Platges Calvià |
samedi 01 mars 2025 | ||
Platges Calvià | 16:00 Polideportivo Municipal de Magalluf | Constància |
dimanche 09 mars 2025 | ||
Porreres | 15:00 Campo de fútbol porreres | Mercadal |
dimanche 23 mars 2025 | ||
Platges Calvià | 11:00 Polideportivo Municipal de Magalluf | Mercadal |
Binissalem | 15:30 Estadio Miquel Pons | Formentera |
Autres championnats Espagne
- La Liga
- Segunda División
- Primera División Femenina
- Primera División RFEF - Group 1
- Primera División RFEF - Group 2
- Tercera División RFEF - Group 1
- Tercera División RFEF - Group 2
- Tercera División RFEF - Group 3
- Tercera División RFEF - Group 4
- Tercera División RFEF - Group 5
- Tercera División RFEF - Group 6
- Tercera División RFEF - Group 7
- Tercera División RFEF - Group 8
- Tercera División RFEF - Group 9
- Tercera División RFEF - Group 10
- Tercera División RFEF - Group 11
- Tercera División RFEF - Group 12
- Tercera División RFEF - Group 13
- Tercera División RFEF - Group 14
- Tercera División RFEF - Group 15
- Tercera División RFEF - Group 16
- Tercera División RFEF - Group 17
- Tercera División RFEF - Group 18
- Segunda División RFEF - Group 1
- Segunda División RFEF - Group 2
- Segunda División RFEF - Group 3
- Segunda División RFEF - Group 4
- Segunda División RFEF - Group 5