Classement Tercera División RFEF - Group 11 - Espagne 2024 - 2025
# | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penya Independent | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | DWDWW |
2 | Platges Calvià | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | WDDWW |
3 | Poblense | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | WDDWW |
4 | Santanyí | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | WDDWW |
5 | Porreres | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | DDWWD |
6 | Collerense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | WWDLL |
7 | Llosetense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | WDLLW |
8 | Formentera | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | WDLWL |
9 | Constància | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | DDDDW |
10 | Binissalem | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | LDLWW |
11 | Mercadal | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | LWWDL |
12 | Manacor | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | WLDDD |
13 | Felanitx | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | LWWLL |
14 | Campos | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | LLWLW |
15 | Portmany | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | DDDLL |
16 | Alcúdia | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | -5 | LDDDL |
17 | Migjorn | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | -10 | LLDLL |
18 | PE Sant Jordi | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | -8 | LLLLL |
Meilleurs buteurs Tercera División RFEF - Group 11 2024 - 2025
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs buteurs du championnat.
# | Joueur | Buts (dont pénaltys) | Matchs joués / Minutes |
---|---|---|---|
1 | Chupe20 ans - Málaga II |
8 buts ( pén.) | 4 matchs / 325 min. |
2 | Fran Rotellar28 ans - Caspe |
5 buts ( pén.) | 4 matchs / 332 min. |
3 | C. Mboup32 ans - Lealtad |
5 buts ( pén.) | 4 matchs / 353 min. |
4 | Aitor Pons33 ans - Poblense |
5 buts ( pén.) | 4 matchs / 360 min. |
5 | Imanol Arellano30 ans - Mutilvera |
5 buts ( pén.) | 3 matchs / 171 min. |
6 | Álex Alegría32 ans - Badajoz |
5 buts ( pén.) | 3 matchs / 254 min. |
7 | Joselu22 ans - Las Rozas |
4 buts ( pén.) | 4 matchs / 360 min. |
8 | Rodri Alonso32 ans - Silva |
4 buts ( pén.) | 3 matchs / 224 min. |
9 | Álvaro Portero37 ans - RSD Alcalá |
4 buts ( pén.) | 3 matchs / 243 min. |
10 | Samuel López33 ans - Unión Molinense |
4 buts ( pén.) | 3 matchs / 244 min. |
Résultats Tercera División RFEF - Group 11 - Espagne 2024 - 2025
Les 20 derniers matchs de ce championnat
dimanche 06 octobre 2024 | ||
Binissalem | 0 - 2 Stade : Estadio Miquel Pons Arbitre : Alejandro Murillo | Platges Calvià |
Santanyí | 2 - 0 Stade : Estadio Municipal de Santanyí Arbitre : Pedro Galipienso | Felanitx |
Porreres | 0 - 0 Stade : Campo de fútbol porreres Arbitre : Manuel Gómez | Constància |
samedi 05 octobre 2024 | ||
Portmany | 0 - 0 Stade : Estadio Sant Antoni Arbitre : Eduardo Martínez | Penya Independent |
Manacor | 5 - 1 Stade : Poliesportiu Municipal Na Capellera Arbitre : Antonio Bordoy | Mercadal |
PE Sant Jordi | 0 - 1 Stade : Campo Municipal Kiko Serra Arbitre : Llorenç Rayo | Poblense |
Alcúdia | 0 - 2 Stade : Estadi Municipal Els Arcs Arbitre : Haitam Bouzrati | Formentera |
Llosetense | 5 - 1 Stade : Camp Municipal Es Puig Arbitre : Juan Pacheco | Campos |
Migjorn | 0 - 3 Stade : Camp Municipal Los Nogales Arbitre : Francisco Ortiz | Collerense |
dimanche 29 septembre 2024 | ||
Porreres | 1 - 1 Stade : Campo de fútbol porreres Arbitre : Pep Gari | Llosetense |
Platges Calvià | 2 - 2 Stade : Polideportivo Municipal de Magalluf Arbitre : Javier | Portmany |
Mercadal | 2 - 0 Stade : Estadio San Martì Arbitre : Gonzalo Borreda | Migjorn |
samedi 28 septembre 2024 | ||
Felanitx | 2 - 1 Stade : Estadio Es Torrentó Arbitre : Francisco de Asís | Campos |
Poblense | 0 - 0 Stade : Estadio Municipal de Sa Pobla Arbitre : Bernardo Soriano | Alcúdia |
Collerense | 2 - 0 Stade : Estadio Municipal Coll d’en Rebassa Arbitre : Daniel Hidalgo | PE Sant Jordi |
Constància | 1 - 1 Stade : Nou Camp de Inca Arbitre : Adán Rivas | Binissalem |
Penya Independent | 3 - 0 Stade : Camp de Futbol Municipal de Sant Miquel de Balansat Arbitre : Jordi Verdera | Manacor |
Formentera | 3 - 3 Stade : Estadio Municipal Arbitre : Santiago Ibáñez | Santanyí |
dimanche 22 septembre 2024 | ||
Binissalem | 0 - 1 Stade : Estadio Miquel Pons Arbitre : Llorenç Rayo | Porreres |
Portmany | 1 - 1 Stade : Estadio Municipal de Sant Rafel Arbitre : Xavi Cubas | Constància |
Calendrier Tercera División RFEF - Group 11 - Espagne 2024 - 2025
Les 20 prochains matchs de la compétition
samedi 12 octobre 2024 | ||
Mercadal | 14:00 Estadio San Martì | Portmany |
Penya Independent | 14:30 Camp de Futbol Municipal de Sant Miquel de Balansat | Binissalem |
Poblense | 15:00 Estadio Municipal de Sa Pobla | Migjorn |
Felanitx | 15:00 Estadio Es Torrentó | Alcúdia |
Platges Calvià | 15:00 Polideportivo Municipal de Magalluf | Porreres |
Collerense | 15:30 Estadio Municipal Coll d’en Rebassa | Manacor |
dimanche 13 octobre 2024 | ||
Constància | 09:30 Nou Camp de Inca | Llosetense |
Formentera | 10:00 Estadio Municipal | PE Sant Jordi |
Campos | 15:00 Camp Municipal d'Esports de Campos | Santanyí |
vendredi 18 octobre 2024 | ||
Constància | 17:30 Nou Camp de Inca | Platges Calvià |
samedi 19 octobre 2024 | ||
Migjorn | 14:00 Camp Municipal Los Nogales | Formentera |
Manacor | 14:15 Poliesportiu Municipal Na Capellera | Poblense |
Binissalem | 14:30 Estadio Miquel Pons | Mercadal |
Portmany | 14:30 Estadio Sant Antoni | Collerense |
PE Sant Jordi | 14:45 Campo Municipal Kiko Serra | Felanitx |
Alcúdia | 15:00 Estadi Municipal Els Arcs | Campos |
dimanche 20 octobre 2024 | ||
Llosetense | 14:00 Camp Municipal Es Puig | Santanyí |
Porreres | 15:00 Campo de fútbol porreres | Penya Independent |
samedi 26 octobre 2024 | ||
Formentera | 14:00 Estadio Municipal | Manacor |
Mercadal | 14:00 Estadio San Martì | Porreres |
Autres championnats Espagne
- La Liga
- Segunda División
- Primera División Femenina
- Primera División RFEF - Group 1
- Primera División RFEF - Group 2
- Tercera División RFEF - Group 1
- Tercera División RFEF - Group 2
- Tercera División RFEF - Group 3
- Tercera División RFEF - Group 4
- Tercera División RFEF - Group 5
- Tercera División RFEF - Group 6
- Tercera División RFEF - Group 7
- Tercera División RFEF - Group 8
- Tercera División RFEF - Group 9
- Tercera División RFEF - Group 10
- Tercera División RFEF - Group 11
- Tercera División RFEF - Group 12
- Tercera División RFEF - Group 13
- Tercera División RFEF - Group 14
- Tercera División RFEF - Group 15
- Tercera División RFEF - Group 16
- Tercera División RFEF - Group 17
- Tercera División RFEF - Group 18
- Segunda División RFEF - Group 1
- Segunda División RFEF - Group 2
- Segunda División RFEF - Group 3
- Segunda División RFEF - Group 4
- Segunda División RFEF - Group 5