Classement Primera División RFEF - Group 1 - Espagne 2024 - 2025
# | Equipe | Pts | Joués | V | N | P | Pour | Contre | Diff. | Forme |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cultural Leonesa | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 29 | 20 | 9 | DWLLW |
2 | Barakaldo | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 17 | 10 | WWDWL |
3 | Real Sociedad II | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 29 | 18 | 11 | LWDWL |
4 | Gimnastic | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 21 | 6 | WLWLL |
5 | Ponferradina | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 28 | 20 | 8 | LWWWL |
6 | Arenteiro | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 | 16 | 7 | WLWLL |
7 | Celta de Vigo II | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 29 | 25 | 4 | WLWDW |
8 | FC Andorra | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23 | 20 | 3 | LWLWL |
9 | Zamora | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 18 | 9 | WWLDL |
10 | Unionistas de Salamanca | 26 | 19 | 5 | 11 | 3 | 23 | 19 | 4 | LWDDW |
11 | Gimnástica Segoviana | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 33 | -8 | LWWDW |
12 | Barcelona B | 23 | 19 | 4 | 11 | 4 | 26 | 25 | 1 | DDWDW |
13 | Tarazona | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 22 | -1 | WLDDW |
14 | Sestao River | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 17 | 19 | -2 | WWDWL |
15 | Lugo | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 13 | 15 | -2 | LLLDW |
16 | Osasuna II | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 21 | 31 | -10 | WLLLL |
17 | Ourense CF | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 | 24 | -8 | WLDDW |
18 | Real Unión | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | 34 | -15 | LLLWL |
19 | Athletic Club II | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 20 | 27 | -7 | LDDLW |
20 | Amorebieta | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 17 | 36 | -19 | LLDLW |
Meilleurs buteurs Primera División RFEF - Group 1 2024 - 2025
Retrouvez ci-dessous le classement actualisé des meilleurs buteurs du championnat.
# | Joueur | Buts (dont pénaltys) | Matchs joués / Minutes |
---|---|---|---|
1 | Gonzalo García21 ans - Real Madrid II |
14 buts ( pén.) | 17 matchs / 1500 min. |
2 | Etta Eyong22 ans - Villarreal II |
10 buts ( pén.) | 16 matchs / 1360 min. |
3 | Maroan Sannadi23 ans - Barakaldo |
8 buts ( pén.) | 16 matchs / 1399 min. |
4 | Davo24 ans - Gimnástica Segoviana |
7 buts ( pén.) | 16 matchs / 1275 min. |
5 | Alex Costa21 ans - Ponferradina |
7 buts ( pén.) | 15 matchs / 807 min. |
6 | Antón Escobar26 ans - Cultural Leonesa |
6 buts ( pén.) | 16 matchs / 737 min. |
7 | L. de León23 ans - FC Andorra |
6 buts ( pén.) | 16 matchs / 836 min. |
8 | Rodri Escudero30 ans - Algeciras |
6 buts ( pén.) | 16 matchs / 1332 min. |
9 | Unai Hernández20 ans - Barcelona B |
6 buts ( pén.) | 16 matchs / 1440 min. |
10 | Javier Carbonell27 ans - Ourense CF |
6 buts ( pén.) | 15 matchs / 873 min. |
Résultats Primera División RFEF - Group 1 - Espagne 2024 - 2025
Les 20 derniers matchs de ce championnat
dimanche 12 janvier 2025 | ||
Tarazona | 1 - 0 Stade : Estadio Municipal de Tarazona | Unionistas de Salamanca |
Osasuna II | 3 - 0 Stade : Instalaciones Deportivas de Tajonar | Amorebieta |
Athletic Club II | 0 - 2 Stade : Instalaciones de Lezama Campo 2 | Barakaldo |
Real Unión | 1 - 2 Stade : Estadio Gal | Zamora |
samedi 11 janvier 2025 | ||
Ourense CF | 2 - 1 Stade : Estadio O Couto Arbitre : Daniel Miranda | Lugo |
Gimnastic | 5 - 0 Stade : Nou Estadi Costa Daurada Arbitre : Francisco Ortega | Gimnástica Segoviana |
Cultural Leonesa | 1 - 1 Stade : Estadio Municipal Reino de León Arbitre : Francisco Crespo | Barcelona B |
Ponferradina | 1 - 2 Stade : Estadio El Toralín Arbitre : Álvaro Juncal | Sestao River |
Celta de Vigo II | 2 - 1 Stade : Estadio Abanca-Balaídos Arbitre : Manuel García | Real Sociedad II |
vendredi 10 janvier 2025 | ||
Arenteiro | 3 - 0 Stade : Estadio de Espiñedo Arbitre : Guillermo Cueto | FC Andorra |
dimanche 22 décembre 2024 | ||
Zamora | 3 - 0 Stade : Estadio Ruta de la Plata Arbitre : Aimar Velasco | Arenteiro |
Real Unión | 0 - 1 Stade : Estadio Gal Arbitre : Armando Ramo | Cultural Leonesa |
Barcelona B | 2 - 2 Stade : Estadi Johan Cruyff Arbitre : José Martínez | Athletic Club II |
FC Andorra | 2 - 0 Stade : Estadi Nacional Arbitre : Juan Campos | Amorebieta |
Real Sociedad II | 2 - 1 Stade : Reale Arena Arbitre : Alexandre Alemán | Ourense CF |
Sestao River | 2 - 0 Stade : Estadio Las Llanas Arbitre : Imanol Irurtzun | Celta de Vigo II |
Gimnástica Segoviana | 1 - 0 Stade : Estadio Municipal de La Albuera Arbitre : Álvaro López | Lugo |
Barakaldo | 2 - 1 Stade : Estadio Nuevo Lasesarre Arbitre : Manuel Pozueta | Osasuna II |
samedi 21 décembre 2024 | ||
Unionistas de Salamanca | 1 - 0 Stade : Campo de Futbol Reina Sofía Arbitre : Antonio Sánchez | Gimnastic |
vendredi 20 décembre 2024 | ||
Ponferradina | 2 - 0 Stade : Estadio El Toralín Arbitre : Millan Bárcenas | Tarazona |
Calendrier Primera División RFEF - Group 1 - Espagne 2024 - 2025
Les 20 prochains matchs de la compétition
vendredi 17 janvier 2025 | ||
Sestao River | 19:30 Estadio Las Llanas | Real Unión |
samedi 18 janvier 2025 | ||
Gimnástica Segoviana | 17:00 Estadio Municipal de La Albuera | Arenteiro |
Real Sociedad II | 17:00 Instalaciones de Zubieta | Gimnastic |
dimanche 19 janvier 2025 | ||
Unionistas de Salamanca | 11:00 Campo de Futbol Reina Sofía | Celta de Vigo II |
FC Andorra | 11:00 Estadi Nacional | Athletic Club II |
Zamora | 11:00 Estadio Ruta de la Plata | Osasuna II |
Barcelona B | 14:30 Estadi Johan Cruyff | Ponferradina |
Lugo | 16:00 Estadio Anxo Carro | Cultural Leonesa |
Barakaldo | 16:00 Estadio Nuevo Lasesarre | Ourense CF |
Amorebieta | 18:30 Campo Municipal de Urritxe | Tarazona |
vendredi 24 janvier 2025 | ||
Osasuna II | 19:30 Instalaciones Deportivas de Tajonar | Real Sociedad II |
samedi 25 janvier 2025 | ||
Ourense CF | 16:00 Estadio O Couto | Barcelona B |
Celta de Vigo II | 17:00 Estadio Abanca-Balaídos | Lugo |
Athletic Club II | 17:00 Instalaciones de Lezama Campo 2 | Sestao River |
Real Unión | 19:00 Estadio Gal | Gimnástica Segoviana |
dimanche 26 janvier 2025 | ||
Ponferradina | 11:00 Estadio El Toralín | FC Andorra |
Arenteiro | 11:00 Estadio de Espiñedo | Barakaldo |
Gimnastic | 14:30 Nou Estadi Costa Daurada | Amorebieta |
Tarazona | 14:30 Estadio Municipal de Tarazona | Zamora |
Cultural Leonesa | 16:30 Estadio Municipal Reino de León | Unionistas de Salamanca |
Autres championnats Espagne
- La Liga
- Segunda División
- Primera División Femenina
- Primera División RFEF - Group 1
- Primera División RFEF - Group 2
- Tercera División RFEF - Group 1
- Tercera División RFEF - Group 2
- Tercera División RFEF - Group 3
- Tercera División RFEF - Group 4
- Tercera División RFEF - Group 5
- Tercera División RFEF - Group 6
- Tercera División RFEF - Group 7
- Tercera División RFEF - Group 8
- Tercera División RFEF - Group 9
- Tercera División RFEF - Group 10
- Tercera División RFEF - Group 11
- Tercera División RFEF - Group 12
- Tercera División RFEF - Group 13
- Tercera División RFEF - Group 14
- Tercera División RFEF - Group 15
- Tercera División RFEF - Group 16
- Tercera División RFEF - Group 17
- Tercera División RFEF - Group 18
- Segunda División RFEF - Group 1
- Segunda División RFEF - Group 2
- Segunda División RFEF - Group 3
- Segunda División RFEF - Group 4
- Segunda División RFEF - Group 5