
Voici le classement des meilleurs buteurs du Championnat de France de football saison 2025 - 2026. Ce classement des meilleurs buteurs de la Ligue 1 sera actualisé après chaque journée de championnat. Ce tableau propose tous les buteurs de Ligue 1.
Buteurs L1 2025 - 2026
| Pos. | Joueur | Club | Buts | Pénaltys |
| 1 | M. GREENWOOD | Marseille | 13 | 5 |
| 2 | J. PANICHELLI | Strasbourg | 11 | 3 |
| 3 | P. SULC | Lyon | 10 | 0 |
| 4 | O. EDOUARD | Lens | 8 | 1 |
| 5 | W. SAÏD | Lens | 8 | 1 |
| 6 | I. KEBBAL | Paris FC | 8 | 3 |
| 7 | B. BARCOLA | PSG | 7 | 0 |
| 8 | S. DIOP | Nice | 7 | 2 |
| 9 | O. DEMBÉLÉ | PSG | 7 | 2 |
| 10 | A. FATI | Monaco | 7 | 3 |
| 11 | R. DEL CASTILLO | Brest | 7 | 6 |
| 12 | P. AUBAMEYANG | Marseille | 6 | 0 |
| 13 | M. GODO | Strasbourg | 6 | 0 |
| 14 | Y. GBOHO | Toulouse | 6 | 0 |
| 15 | P. PAGIS | Lorient | 6 | 1 |
| 16 | L. SINAYOKO | Auxerre | 6 | 3 |
| 17 | G. HEIN | Metz | 6 | 4 |
| 18 | K. DOUMBIA | Brest | 5 | 0 |
| 19 | I. HAMZA | Lille | 5 | 0 |
| 20 | H. HARALDSSON | Lille | 5 | 0 |
| 21 | J. NEVES | PSG | 5 | 0 |
| 22 | B. EMBOLO | Rennes | 5 | 0 |
| 23 | F. MAGRI | Toulouse | 5 | 0 |
| 24 | F. THAUVIN | Lens | 5 | 1 |
| 25 | S. CHÉRIF | Angers | 4 | 0 |
| 26 | S. SOUMANO | Lorient | 4 | 0 |
| 27 | I. PAIXÃO | Marseille | 4 | 0 |
| 28 | A. GOUIRI | Marseille | 4 | 0 |
| 29 | R. VAZ | Marseille | 4 | 0 |
| 30 | H. DIALLO | Metz | 4 | 0 |
| 31 | M. AKLIOUCHE | Monaco | 4 | 0 |
| 32 | M. ABLINE | Nantes | 4 | 0 |
| 33 | M. CHO | Nice | 4 | 0 |
| 34 | K. KVARATSKHELIA | PSG | 4 | 0 |
| 35 | E. EMEGHA | Strasbourg | 4 | 0 |
| 36 | S. HIDALGO MASSA | Toulouse | 4 | 0 |
| 37 | I. SOUMARÉ | Le Havre | 4 | 1 |
| 38 | O. GIROUD | Lille | 4 | 1 |
| 39 | F. BALOGUN | Monaco | 4 | 1 |
| 40 | G. RAMOS | PSG | 4 | 1 |
| 41 | P. PETER | Angers | 3 | 0 |
| 42 | L. AJORQUE | Brest | 3 | 0 |
| 43 | R. LABEAU-LASCARY | Brest | 3 | 0 |
| 44 | R. N'DIAYE | Le Havre | 3 | 0 |
| 45 | R. FOFANA | Lens | 3 | 0 |
| 46 | F. CORREIA | Lille | 3 | 0 |
| 47 | M. FERNANDEZ-PARDO | Lille | 3 | 0 |
| 48 | E. MBAPPÉ | Lille | 3 | 0 |
| 49 | B. DIENG | Lorient | 3 | 0 |
| 50 | A. TOSIN | Lorient | 3 | 0 |
| 51 | ABNER | Lyon | 3 | 0 |
| 52 | C. TOLISSO | Lyon | 3 | 0 |
| 53 | A. GOMES | Marseille | 3 | 0 |
| 54 | M. COULIBALY | Monaco | 3 | 0 |
| 55 | T. MINAMINO | Monaco | 3 | 0 |
| 56 | MOSTAFA MOHAMED | Nantes | 3 | 0 |
| 57 | Y. EL-ARABI | Nantes | 3 | 0 |
| 58 | E. WAHI | Nice | 3 | 0 |
| 59 | M. SIMON | Paris FC | 3 | 0 |
| 60 | D. DOUÉ | PSG | 3 | 0 |
| 61 | S. MAYULU | PSG | 3 | 0 |
| 62 | N. MENDES | PSG | 3 | 0 |
| 63 | K. MEÏTÉ | Rennes | 3 | 0 |
| 64 | EMERSONN | Toulouse | 3 | 0 |
| 65 | C. CRESSWELL | Toulouse | 3 | 0 |
| 66 | ENDRICK | Lyon | 3 | 1 |
| 67 | W. GEUBBELS | Paris FC | 3 | 1 |
| 68 | L. BLAS | Rennes | 3 | 2 |
| 69 | A. DONNUM | Toulouse | 3 | 3 |
| 70 | Y. BELKHDIM | Angers | 2 | 0 |
| 71 | H. DJIBIRIN | Angers | 2 | 0 |
| 72 | L. MOUTON | Angers | 2 | 0 |
| 73 | L. RAO-LISOA | Angers | 2 | 0 |
| 74 | D. NAMASO | Auxerre | 2 | 0 |
| 75 | M. BALDÉ | Brest | 2 | 0 |
| 76 | J. CHOTARD | Brest | 2 | 0 |
| 77 | E. DINA EBIMBE | Brest | 2 | 0 |
| 78 | F. DOUCOURÉ | Le Havre | 2 | 0 |
| 79 | A. TOURÉ | Le Havre | 2 | 0 |
| 80 | R. AGUILAR | Lens | 2 | 0 |
| 81 | S. BAIDOO | Lens | 2 | 0 |
| 82 | P. GANIOU | Lens | 2 | 0 |
| 83 | A. THOMASSON | Lens | 2 | 0 |
| 84 | B. ANDRÉ | Lille | 2 | 0 |
| 85 | R. PERRAUD | Lille | 2 | 0 |
| 86 | K. KOUASSI | Lorient | 2 | 0 |
| 87 | T. LE BRIS | Lorient | 2 | 0 |
| 88 | J. MAKENGO | Lorient | 2 | 0 |
| 89 | AFONSO MOREIRA | Lyon | 2 | 0 |
| 90 | M. FOFANA | Lyon | 2 | 0 |
| 91 | T. MORTON | Lyon | 2 | 0 |
| 92 | M. SATRIANO | Lyon | 2 | 0 |
| 93 | P. HØJBJERG | Marseille | 2 | 0 |
| 94 | M. MURILLO | Marseille | 2 | 0 |
| 95 | T. WEAH | Marseille | 2 | 0 |
| 96 | S. SANÉ | Metz | 2 | 0 |
| 97 | G. TSITAISHVILI | Metz | 2 | 0 |
| 98 | A. GOLOVIN | Monaco | 2 | 0 |
| 99 | G. ILENIKHENA | Monaco | 2 | 0 |
| 100 | M. MILES BIERETH | Monaco | 2 | 0 |
| 101 | F. CENTONZE | Nantes | 2 | 0 |
| 102 | H. GUIRASSY | Nantes | 2 | 0 |
| 103 | J. BOGA | Nice | 2 | 0 |
| 104 | T. MOFFI | Nice | 2 | 0 |
| 105 | V. MARCHETTI | Paris FC | 2 | 0 |
| 106 | A. HAKIMI | PSG | 2 | 0 |
| 107 | K. LEE | PSG | 2 | 0 |
| 108 | A. AÏT BOUDLAL | Rennes | 2 | 0 |
| 109 | M. TAMARI | Rennes | 2 | 0 |
| 110 | D. MOREIRA | Strasbourg | 2 | 0 |
| 111 | G. DOUÉ | Strasbourg | 2 | 0 |
| 112 | A. NANASI | Strasbourg | 2 | 0 |
| 113 | A. OUATTARA | Strasbourg | 2 | 0 |
| 114 | N. BENTALEB | Lille | 2 | 1 |
| 115 | J. KRASSO | Paris FC | 2 | 1 |
| 116 | D. SIDIBÉ | Toulouse | 2 | 1 |
| 117 | H. ABDELLI | Angers | 2 | 2 |
| 118 | O. CAMARA | Angers | 1 | 0 |
| 119 | J. ALLEVINAH | Angers | 1 | 0 |
| 120 | M. SBAI | Angers | 1 | 0 |
| 121 | K. DANOIS | Auxerre | 1 | 0 |
| 122 | S. DIOMANDÉ | Auxerre | 1 | 0 |
| 123 | O. EL AZZOUZI | Auxerre | 1 | 0 |
| 124 | F. SIERRALTA | Auxerre | 1 | 0 |
| 125 | J. LE CARDINAL | Brest | 1 | 0 |
| 126 | H. MAGNETTI | Brest | 1 | 0 |
| 127 | P. MBOUP | Brest | 1 | 0 |
| 128 | Y. KECHTA | Le Havre | 1 | 0 |
| 129 | F. MAMBIMBI | Le Havre | 1 | 0 |
| 130 | G. LLORIS | Le Havre | 1 | 0 |
| 131 | N. OBOUGOUJACQUET | Le Havre | 1 | 0 |
| 132 | K. QUETANT | Le Havre | 1 | 0 |
| 133 | A. SANGANTE | Le Havre | 1 | 0 |
| 134 | S. ZAGADOU | Le Havre | 1 | 0 |
| 135 | M. GUILAVOGUI | Lens | 1 | 0 |
| 136 | A. SAINT-MAXIMIN | Lens | 1 | 0 |
| 137 | M. SANGARÉ | Lens | 1 | 0 |
| 138 | A. SIMA | Lens | 1 | 0 |
| 139 | S. DIAOUNE | Lille | 1 | 0 |
| 140 | A. MANDI | Lille | 1 | 0 |
| 141 | N. MUKAU | Lille | 1 | 0 |
| 142 | O. SAHRAOUI | Lille | 1 | 0 |
| 143 | L. ABERGEL | Lorient | 1 | 0 |
| 144 | M. BAMBA | Lorient | 1 | 0 |
| 145 | D. KARIM | Lorient | 1 | 0 |
| 146 | IGOR SILVA | Lorient | 1 | 0 |
| 147 | A. KARABEC | Lyon | 1 | 0 |
| 148 | R. KLUIVERT | Lyon | 1 | 0 |
| 149 | A. MAITLAND-NILES | Lyon | 1 | 0 |
| 150 | G. MIKAUTADZE | Lyon | 1 | 0 |
| 151 | N. NARTEY | Lyon | 1 | 0 |
| 152 | T. TESSMANN | Lyon | 1 | 0 |
| 153 | N. AGUERD | Marseille | 1 | 0 |
| 154 | E. NWANERI | Marseille | 1 | 0 |
| 155 | M. O'RILEY | Marseille | 1 | 0 |
| 156 | B. PAVARD | Marseille | 1 | 0 |
| 157 | H. TRAORÈ | Marseille | 1 | 0 |
| 158 | G. ABUASHVILI | Metz | 1 | 0 |
| 159 | J. DEMINGUET | Metz | 1 | 0 |
| 160 | J. GBAMIN | Metz | 1 | 0 |
| 161 | K. KOUAO | Metz | 1 | 0 |
| 162 | I. SANÉ | Metz | 1 | 0 |
| 163 | B. TRAORE | Metz | 1 | 0 |
| 164 | E. DIER | Monaco | 1 | 0 |
| 165 | S. IDUMBO MUZAMBO | Monaco | 1 | 0 |
| 166 | M. SALISU | Monaco | 1 | 0 |
| 167 | C. AWAZIEM | Nantes | 1 | 0 |
| 168 | M. LAHDO | Nantes | 1 | 0 |
| 169 | L. LEROUX | Nantes | 1 | 0 |
| 170 | J. MWANGA | Nantes | 1 | 0 |
| 171 | A. ABDI | Nice | 1 | 0 |
| 172 | M. BARD | Nice | 1 | 0 |
| 173 | H. BOUDAOUI | Nice | 1 | 0 |
| 174 | J. CLAUSS | Nice | 1 | 0 |
| 175 | I. JANSSON | Nice | 1 | 0 |
| 176 | T. LOUCHET | Nice | 1 | 0 |
| 177 | K. PEPRAH OPPONG | Nice | 1 | 0 |
| 178 | A. CAMARA | Paris FC | 1 | 0 |
| 179 | S. CHERGUI | Paris FC | 1 | 0 |
| 180 | N. DICKO | Paris FC | 1 | 0 |
| 181 | L. DOUCET | Paris FC | 1 | 0 |
| 182 | A. GORY | Paris FC | 1 | 0 |
| 183 | J. IKONE | Paris FC | 1 | 0 |
| 184 | L. KOLEOSHO | Paris FC | 1 | 0 |
| 185 | P. LEES MELOU | Paris FC | 1 | 0 |
| 186 | BERALDO | PSG | 1 | 0 |
| 187 | VITINHA | PSG | 1 | 0 |
| 188 | I. MBAYE | PSG | 1 | 0 |
| 189 | Q. NDJANTOU | PSG | 1 | 0 |
| 190 | F. RUIZ | PSG | 1 | 0 |
| 191 | I. ZABARNYI | PSG | 1 | 0 |
| 192 | W. ZAÏRE-EMERY | PSG | 1 | 0 |
| 193 | M. CAMARA | Rennes | 1 | 0 |
| 194 | S. FOFANA | Rennes | 1 | 0 |
| 195 | P. FRANKOWSKI | Rennes | 1 | 0 |
| 196 | Q. MERLIN | Rennes | 1 | 0 |
| 197 | V. RONGIER | Rennes | 1 | 0 |
| 198 | A. ROUAULT | Rennes | 1 | 0 |
| 199 | S. AMO-AMEYAW | Strasbourg | 1 | 0 |
| 200 | D. BAKWA | Strasbourg | 1 | 0 |
| 201 | V. BARCO | Strasbourg | 1 | 0 |
| 202 | J. ENCISO | Strasbourg | 1 | 0 |
| 203 | K. PÁEZ | Strasbourg | 1 | 0 |
| 204 | C. CÁSSERES | Toulouse | 1 | 0 |
| 205 | PAPE DEMBA DIOP | Toulouse | 1 | 0 |
| 206 | J. VIGNOLO | Toulouse | 1 | 0 |
| 207 | A. VOSSAH | Toulouse | 1 | 0 |
| 208 | M. SIVERTSEN BROHOLM | Lille | 1 | 1 |
| 209 | R. CABELLA | Nantes | 1 | 1 |
