
Voici le classement des meilleurs buteurs du Championnat de France de football saison 2025 - 2026. Ce classement des meilleurs buteurs de la Ligue 1 sera actualisé après chaque journée de championnat. Ce tableau propose tous les buteurs de Ligue 1.
Buteurs L1 2025 - 2026
| Pos. | Joueur | Club | Buts | Pénaltys |
| 2 | J. PANICHELLI | Strasbourg | 16 | 5 |
| 3 | M. GREENWOOD | Marseille | 16 | 6 |
| 4 | F. BALOGUN | Monaco | 13 | 3 |
| 5 | O. EDOUARD | Lens | 12 | 1 |
| 6 | W. SAÏD | Lens | 12 | 1 |
| 7 | L. SINAYOKO | Auxerre | 12 | 3 |
| 8 | P. SULC | Lyon | 11 | 0 |
| 9 | B. BARCOLA | PSG | 11 | 0 |
| 10 | F. THAUVIN | Lens | 11 | 2 |
| 11 | C. TOLISSO | Lyon | 11 | 2 |
| 12 | A. FATI | Monaco | 11 | 3 |
| 13 | P. AUBAMEYANG | Marseille | 10 | 0 |
| 14 | M. GODO | Strasbourg | 10 | 0 |
| 15 | B. DIENG | Lorient | 10 | 1 |
| 16 | P. PAGIS | Lorient | 10 | 2 |
| 17 | O. DEMBÉLÉ | PSG | 10 | 2 |
| 18 | I. KEBBAL | Paris FC | 9 | 3 |
| 19 | R. DEL CASTILLO | Brest | 9 | 6 |
| 20 | L. AJORQUE | Brest | 8 | 0 |
| 21 | H. HARALDSSON | Lille | 8 | 0 |
| 22 | A. GOUIRI | Marseille | 8 | 0 |
| 23 | B. EMBOLO | Rennes | 8 | 0 |
| 24 | Y. GBOHO | Toulouse | 8 | 0 |
| 25 | I. SOUMARÉ | Le Havre | 8 | 1 |
| 26 | K. KVARATSKHELIA | PSG | 8 | 1 |
| 27 | M. FERNANDEZ-PARDO | Lille | 8 | 2 |
| 28 | S. DIOP | Nice | 8 | 2 |
| 29 | G. HEIN | Metz | 8 | 5 |
| 30 | D. DOUÉ | PSG | 7 | 0 |
| 31 | A. NANASI | Strasbourg | 7 | 0 |
| 32 | O. GIROUD | Lille | 7 | 3 |
| 33 | I. PAIXÃO | Marseille | 6 | 0 |
| 34 | M. AKLIOUCHE | Monaco | 6 | 0 |
| 35 | M. ABLINE | Nantes | 6 | 0 |
| 36 | M. TAMARI | Rennes | 6 | 0 |
| 37 | EMERSONN | Toulouse | 6 | 0 |
| 38 | G. RAMOS | PSG | 6 | 1 |
| 39 | P. PETER | Angers | 5 | 0 |
| 40 | E. DINA EBIMBE | Brest | 5 | 0 |
| 41 | K. DOUMBIA | Brest | 5 | 0 |
| 42 | R. LABEAU-LASCARY | Brest | 5 | 0 |
| 43 | R. FOFANA | Lens | 5 | 0 |
| 44 | I. HAMZA | Lille | 5 | 0 |
| 45 | A. TOSIN | Lorient | 5 | 0 |
| 46 | A. GOLOVIN | Monaco | 5 | 0 |
| 47 | A. GORY | Paris FC | 5 | 0 |
| 48 | J. NEVES | PSG | 5 | 0 |
| 49 | F. MAGRI | Toulouse | 5 | 0 |
| 50 | ENDRICK | Lyon | 5 | 1 |
| 51 | E. WAHI | Nice | 5 | 1 |
| 52 | W. GEUBBELS | Paris FC | 5 | 1 |
| 53 | L. BLAS | Rennes | 5 | 2 |
| 54 | S. CHÉRIF | Angers | 4 | 0 |
| 55 | R. N'DIAYE | Le Havre | 4 | 0 |
| 56 | F. CORREIA | Lille | 4 | 0 |
| 57 | J. MAKENGO | Lorient | 4 | 0 |
| 58 | S. SOUMANO | Lorient | 4 | 0 |
| 59 | AFONSO MOREIRA | Lyon | 4 | 0 |
| 60 | R. YAREMCHUK | Lyon | 4 | 0 |
| 61 | P. HØJBJERG | Marseille | 4 | 0 |
| 62 | R. VAZ | Marseille | 4 | 0 |
| 63 | H. DIALLO | Metz | 4 | 0 |
| 64 | MOSTAFA MOHAMED | Nantes | 4 | 0 |
| 65 | M. CHO | Nice | 4 | 0 |
| 66 | M. MUNETSI | Paris FC | 4 | 0 |
| 67 | S. MAYULU | PSG | 4 | 0 |
| 68 | D. MOREIRA | Strasbourg | 4 | 0 |
| 69 | E. EMEGHA | Strasbourg | 4 | 0 |
| 70 | S. HIDALGO MASSA | Toulouse | 4 | 0 |
| 71 | N. MENDES | PSG | 4 | 1 |
| 72 | A. DONNUM | Toulouse | 4 | 3 |
| 73 | M. SBAI | Angers | 3 | 0 |
| 74 | K. DANOIS | Auxerre | 3 | 0 |
| 75 | D. NAMASO | Auxerre | 3 | 0 |
| 76 | S. MARA | Auxerre | 3 | 0 |
| 77 | B. OKOH | Auxerre | 3 | 0 |
| 78 | F. DOUCOURÉ | Le Havre | 3 | 0 |
| 79 | P. GANIOU | Lens | 3 | 0 |
| 80 | A. SAINT-MAXIMIN | Lens | 3 | 0 |
| 81 | M. SANGARÉ | Lens | 3 | 0 |
| 82 | A. THOMASSON | Lens | 3 | 0 |
| 83 | E. MBAPPÉ | Lille | 3 | 0 |
| 84 | R. PERRAUD | Lille | 3 | 0 |
| 85 | N. CADIOU | Lorient | 3 | 0 |
| 86 | ABNER | Lyon | 3 | 0 |
| 87 | A. GOMES | Marseille | 3 | 0 |
| 88 | G. TSITAISHVILI | Metz | 3 | 0 |
| 89 | S. ADINGRA | Monaco | 3 | 0 |
| 90 | L. CAMARA | Monaco | 3 | 0 |
| 91 | M. COULIBALY | Monaco | 3 | 0 |
| 92 | T. MINAMINO | Monaco | 3 | 0 |
| 93 | F. CENTONZE | Nantes | 3 | 0 |
| 94 | Y. EL-ARABI | Nantes | 3 | 0 |
| 95 | A. ABDI | Nice | 3 | 0 |
| 96 | T. LOUCHET | Nice | 3 | 0 |
| 97 | J. IKONE | Paris FC | 3 | 0 |
| 98 | L. KOLEOSHO | Paris FC | 3 | 0 |
| 99 | M. SIMON | Paris FC | 3 | 0 |
| 100 | K. LEE | PSG | 3 | 0 |
| 101 | I. MBAYE | PSG | 3 | 0 |
| 102 | W. ZAÏRE-EMERY | PSG | 3 | 0 |
| 103 | M. CAMARA | Rennes | 3 | 0 |
| 104 | K. MEÏTÉ | Rennes | 3 | 0 |
| 105 | C. CRESSWELL | Toulouse | 3 | 0 |
| 106 | I. GANAGO | Nantes | 3 | 1 |
| 107 | J. ENCISO | Strasbourg | 3 | 1 |
| 108 | D. SIDIBÉ | Toulouse | 3 | 1 |
| 109 | Y. BELKHDIM | Angers | 2 | 0 |
| 110 | H. DJIBIRIN | Angers | 2 | 0 |
| 111 | L. MOUTON | Angers | 2 | 0 |
| 112 | L. RAO-LISOA | Angers | 2 | 0 |
| 113 | S. DIOMANDÉ | Auxerre | 2 | 0 |
| 114 | M. BALDÉ | Brest | 2 | 0 |
| 115 | J. CHOTARD | Brest | 2 | 0 |
| 116 | Y. KECHTA | Le Havre | 2 | 0 |
| 117 | M. SAMATA | Le Havre | 2 | 0 |
| 118 | A. TOURÉ | Le Havre | 2 | 0 |
| 119 | S. ABDULHAMID | Lens | 2 | 0 |
| 120 | R. AGUILAR | Lens | 2 | 0 |
| 121 | S. BAIDOO | Lens | 2 | 0 |
| 122 | A. SIMA | Lens | 2 | 0 |
| 123 | B. ANDRÉ | Lille | 2 | 0 |
| 124 | T. MEUNIER | Lille | 2 | 0 |
| 125 | A. AVOM | Lorient | 2 | 0 |
| 126 | K. KOUASSI | Lorient | 2 | 0 |
| 127 | T. LE BRIS | Lorient | 2 | 0 |
| 128 | M. FOFANA | Lyon | 2 | 0 |
| 129 | T. MORTON | Lyon | 2 | 0 |
| 130 | N. NARTEY | Lyon | 2 | 0 |
| 131 | M. SATRIANO | Lyon | 2 | 0 |
| 132 | M. MURILLO | Marseille | 2 | 0 |
| 133 | E. NWANERI | Marseille | 2 | 0 |
| 134 | H. TRAORÈ | Marseille | 2 | 0 |
| 135 | T. WEAH | Marseille | 2 | 0 |
| 137 | G. ABUASHVILI | Metz | 2 | 0 |
| 138 | J. DEMINGUET | Metz | 2 | 0 |
| 139 | K. KOUAO | Metz | 2 | 0 |
| 140 | G. KVILITAIA | Metz | 2 | 0 |
| 141 | S. SANÉ | Metz | 2 | 0 |
| 142 | G. ILENIKHENA | Monaco | 2 | 0 |
| 143 | M. MILES BIERETH | Monaco | 2 | 0 |
| 144 | D. ZAKARIA | Monaco | 2 | 0 |
| 145 | H. GUIRASSY | Nantes | 2 | 0 |
| 146 | M. BARD | Nice | 2 | 0 |
| 147 | J. BOGA | Nice | 2 | 0 |
| 148 | T. MOFFI | Nice | 2 | 0 |
| 149 | C. IMMOBILE | Paris FC | 2 | 0 |
| 150 | V. MARCHETTI | Paris FC | 2 | 0 |
| 151 | R. MATONDO | Paris FC | 2 | 0 |
| 152 | A. HAKIMI | PSG | 2 | 0 |
| 153 | BERALDO | PSG | 2 | 0 |
| 154 | A. AÏT BOUDLAL | Rennes | 2 | 0 |
| 155 | V. RONGIER | Rennes | 2 | 0 |
| 156 | S. AMO-AMEYAW | Strasbourg | 2 | 0 |
| 157 | V. BARCO | Strasbourg | 2 | 0 |
| 158 | G. DOUÉ | Strasbourg | 2 | 0 |
| 159 | A. OUATTARA | Strasbourg | 2 | 0 |
| 160 | C. CÁSSERES | Toulouse | 2 | 0 |
| 161 | D. METHALIE | Toulouse | 2 | 0 |
| 162 | J. VIGNOLO | Toulouse | 2 | 0 |
| 163 | G. KOYALIPOU | Angers | 2 | 1 |
| 164 | N. BENTALEB | Lille | 2 | 1 |
| 165 | R. CABELLA | Nantes | 2 | 1 |
| 166 | J. KRASSO | Paris FC | 2 | 1 |
| 167 | H. ABDELLI | Angers | 2 | 2 |
| 168 | O. CAMARA | Angers | 1 | 0 |
| 169 | L. MACHINE | Angers | 1 | 0 |
| 170 | J. ALLEVINAH | Angers | 1 | 0 |
| 171 | J. CASIMIR | Auxerre | 1 | 0 |
| 172 | O. EL AZZOUZI | Auxerre | 1 | 0 |
| 173 | M. SENAYA | Auxerre | 1 | 0 |
| 174 | F. SIERRALTA | Auxerre | 1 | 0 |
| 175 | B. CHARDONNET | Brest | 1 | 0 |
| 176 | D. GUINDO | Brest | 1 | 0 |
| 177 | J. LE CARDINAL | Brest | 1 | 0 |
| 178 | H. MAGNETTI | Brest | 1 | 0 |
| 179 | P. MBOUP | Brest | 1 | 0 |
| 180 | L. TOUSART | Brest | 1 | 0 |
| 181 | S. BOUFAL | Le Havre | 1 | 0 |
| 182 | S. EBONOG | Le Havre | 1 | 0 |
| 183 | F. MAMBIMBI | Le Havre | 1 | 0 |
| 184 | G. KYEREMEH | Le Havre | 1 | 0 |
| 185 | G. LLORIS | Le Havre | 1 | 0 |
| 186 | N. OBOUGOUJACQUET | Le Havre | 1 | 0 |
| 187 | K. QUETANT | Le Havre | 1 | 0 |
| 188 | A. SANGANTE | Le Havre | 1 | 0 |
| 189 | S. ZAGADOU | Le Havre | 1 | 0 |
| 191 | M. GUILAVOGUI | Lens | 1 | 0 |
| 192 | A. HAIDARA | Lens | 1 | 0 |
| 193 | F. SOTOCA | Lens | 1 | 0 |
| 194 | M. UDOL | Lens | 1 | 0 |
| 195 | S. DIAOUNE | Lille | 1 | 0 |
| 196 | A. MANDI | Lille | 1 | 0 |
| 197 | N. MUKAU | Lille | 1 | 0 |
| 198 | N. NGOY | Lille | 1 | 0 |
| 199 | G. PERRIN | Lille | 1 | 0 |
| 200 | O. SAHRAOUI | Lille | 1 | 0 |
| 201 | L. ABERGEL | Lorient | 1 | 0 |
| 202 | M. BAMBA | Lorient | 1 | 0 |
| 203 | D. KARIM | Lorient | 1 | 0 |
| 204 | P. KATSERIS | Lorient | 1 | 0 |
| 205 | IGOR SILVA | Lorient | 1 | 0 |
| 206 | R. HIMBERT | Lyon | 1 | 0 |
| 207 | A. KARABEC | Lyon | 1 | 0 |
| 208 | R. KLUIVERT | Lyon | 1 | 0 |
| 209 | A. MAITLAND-NILES | Lyon | 1 | 0 |
| 210 | G. MIKAUTADZE | Lyon | 1 | 0 |
| 211 | T. TESSMANN | Lyon | 1 | 0 |
| 212 | N. AGUERD | Marseille | 1 | 0 |
| 213 | M. O'RILEY | Marseille | 1 | 0 |
| 214 | B. PAVARD | Marseille | 1 | 0 |
| 216 | J. GBAMIN | Metz | 1 | 0 |
| 217 | I. SANÉ | Metz | 1 | 0 |
| 218 | B. TRAORE | Metz | 1 | 0 |
| 219 | E. DIER | Monaco | 1 | 0 |
| 220 | S. IDUMBO MUZAMBO | Monaco | 1 | 0 |
| 221 | M. SALISU | Monaco | 1 | 0 |
| 222 | J. TEZE | Monaco | 1 | 0 |
| 223 | C. AWAZIEM | Nantes | 1 | 0 |
| 224 | M. LAHDO | Nantes | 1 | 0 |
| 225 | L. LEROUX | Nantes | 1 | 0 |
| 226 | J. MWANGA | Nantes | 1 | 0 |
| 227 | D. TABIBOU | Nantes | 1 | 0 |
| 228 | K. BOUDACHE | Nice | 1 | 0 |
| 229 | H. BOUDAOUI | Nice | 1 | 0 |
| 230 | J. CLAUSS | Nice | 1 | 0 |
| 231 | I. JANSSON | Nice | 1 | 0 |
| 232 | A. MENDY | Nice | 1 | 0 |
| 233 | K. PEPRAH OPPONG | Nice | 1 | 0 |
| 234 | OTAVIO ATAIDE | Paris FC | 1 | 0 |
| 235 | A. CAMARA | Paris FC | 1 | 0 |
| 236 | S. CHERGUI | Paris FC | 1 | 0 |
| 237 | N. DICKO | Paris FC | 1 | 0 |
| 238 | L. DOUCET | Paris FC | 1 | 0 |
| 239 | P. LEES MELOU | Paris FC | 1 | 0 |
| 240 | D. FERNANDEZ | PSG | 1 | 0 |
| 241 | VITINHA | PSG | 1 | 0 |
| 242 | Q. NDJANTOU | PSG | 1 | 0 |
| 243 | F. RUIZ | PSG | 1 | 0 |
| 244 | I. ZABARNYI | PSG | 1 | 0 |
| 245 | S. FOFANA | Rennes | 1 | 0 |
| 246 | P. FRANKOWSKI | Rennes | 1 | 0 |
| 247 | Q. MERLIN | Rennes | 1 | 0 |
| 248 | N. MUKIELE | Rennes | 1 | 0 |
| 249 | A. NORDIN | Rennes | 1 | 0 |
| 250 | A. ROUAULT | Rennes | 1 | 0 |
| 251 | S. SZYMANSKI | Rennes | 1 | 0 |
| 252 | D. BAKWA | Strasbourg | 1 | 0 |
| 253 | S. EL MOURABET | Strasbourg | 1 | 0 |
| 254 | A. OMOBAMIDELE | Strasbourg | 1 | 0 |
| 255 | MAXIMILLIAN OYEDELE | Strasbourg | 1 | 0 |
| 256 | K. PÁEZ | Strasbourg | 1 | 0 |
| 257 | PAPE DEMBA DIOP | Toulouse | 1 | 0 |
| 258 | W. KAMANZI | Toulouse | 1 | 0 |
| 259 | S. KOUMBASSA | Toulouse | 1 | 0 |
| 260 | JACEN RUSSELL-ROWE | Toulouse | 1 | 0 |
| 261 | M. SAUER | Toulouse | 1 | 0 |
| 262 | R. NICOLAISEN | Toulouse | 1 | 0 |
| 263 | A. VOSSAH | Toulouse | 1 | 0 |
| 264 | Y. ZOUAOUI | Le Havre | 1 | 1 |
| 265 | M. SIVERTSEN BROHOLM | Lille | 1 | 1 |
