Lors de cette saison 2013-14, le meilleur buteur du championnat de France de football avait été Zlatan IBRAHIMOVIC, joueur de l'équipe de Paris Saint-Germain. Il avait alors marqué 26 buts. Retrouvez le tableau complet des meilleurs passeurs de la saison 2013-14 de Ligue 1.

Légende du tableau : Le tableau présente le total de buts, les buts marqués sur penalty, le nombre de passes décisives, le nombre de match durant lequel le joueur a mis un but, le temps de jeu (TJ) et le nombre de points marqués par le club.

Pos. Joueur Club Buts Pénaltys Pa Matchs avec but Tps de jeu Pts
1 Zlatan IBRAHIMOVIC Paris Saint-Germain 26 7 11 17 2766 47
2 André-Pierre GIGNAC Olympique de Marseille 16 1 3 15 2723 36
3 Vincent ABOUBAKAR FC Lorient 16 2 6 14 2923 29
4 Wissam BEN YEDDER Toulouse FC 16 2 5 11 2991 22
5 Edinson CAVANI Paris Saint-Germain 16 2 1 14 2298 36
7 Alexandre LACAZETTE Olympique Lyonnais 15 0 3 13 2896 29
8 Bafetimbi GOMIS Olympique Lyonnais 14 1 1 14 2453 30
9 Rémy CABELLA Montpellier Hérault SC 14 3 5 11 3203 18
10 Mevlut ERDING AS Saint-Etienne 12 1 1 10 1999 24
12 Mustapha YATABARE EA Guingamp 11 3 3 10 2667 20
13 Kévin BERIGAUD Evian TG FC 10 0 3 8 2527 12
14 Prince ONIANGUE Stade de Reims 10 0 2 9 2572 16
15 Emmanuel RIVIERE AS Monaco 10 0 1 8 1750 24
17 Romain HAMOUMA AS Saint-Etienne 9 0 4 9 2489 16
18 Daniel WASS Evian TG FC 9 0 3 8 3214 15
19 Filip DJORDJEVIC FC Nantes 9 0 2 8 2268 17
20 Ezequiel LAVEZZI Paris Saint-Germain 9 0 0 8 1874 21
21 James RODRIGUEZ AS Monaco 9 2 12 7 2631 18
23 Radamel FALCAO AS Monaco 9 2 0 8 1390 20
25 Dimitri PAYET Olympique de Marseille 8 0 4 6 2502 16
26 Florian THAUVIN Olympique de Marseille 8 0 3 8 2078 17
27 Serge GAKPE FC Nantes 8 0 2 7 2760 14
28 Junior TALLO AC Ajaccio 8 0 0 7 1615 5
29 Gianni BRUNO SC Bastia 8 1 2 8 1766 15
30 Nelson OLIVEIRA Stade Rennais FC 8 1 1 6 1750 7
31 Jérémie ALIADIERE FC Lorient 8 2 3 8 2057 15
32 Dario CVITANICH OGC Nice 8 2 0 7 2501 18
33 Ola TOIVONEN Stade Rennais FC 7 0 1 6 1231 13
34 Benjamin CORGNET AS Saint-Etienne 7 0 1 6 1798 16
35 Martin BRAITHWAITE Toulouse FC 7 1 6 7 2600 16
37 Serge AURIER Toulouse FC 6 0 6 6 3044 10
38 Jimmy BRIAND Olympique Lyonnais 6 0 5 5 1163 10
39 Abdoulaye DOUCOURE Stade Rennais FC 6 0 2 6 1172 8
40 Dimitar BERBATOV AS Monaco 6 0 2 5 764 13
41 Foued KADIR Stade Rennais FC 6 0 2 4 1893 10
43 Loïc PERRIN AS Saint-Etienne 6 0 1 4 2980 12
44 Romain ALESSANDRINI Stade Rennais FC 6 1 5 6 1846 10
46 Wahbi KHAZRI SC Bastia 6 1 2 6 2258 11
47 André AYEW Olympique de Marseille 6 1 2 4 2120 9
48 Yann JOUFFRE FC Lorient 6 2 7 5 2335 12
49 LUCAS MOURA Paris Saint-Germain 5 0 10 5 1937 15
50 Floyd AYITE Stade de Reims 5 0 4 5 2013 10
51 Florian RASPENTINO SC Bastia 5 0 3 5 1285 7
52 BRANDAO AS Saint-Etienne 5 0 3 5 1763 11
53 Claudio BEAUVUE EA Guingamp 5 0 3 5 2288 15
54 Layvin KURZAWA AS Monaco 5 0 3 5 2402 11
56 Gaëtan CHARBONNIER Stade de Reims 5 0 3 4 1406 10
57 Valère GERMAIN AS Monaco 5 0 2 5 1220 13
58 Paul-Georges NTEP Stade Rennais FC 5 0 1 5 649 10
59 Lucas OCAMPOS AS Monaco 5 0 1 5 1365 13
60 Blaise MATUIDI Paris Saint-Germain 5 0 1 5 2559 13
61 Alexy BOSETTI OGC Nice 5 0 0 5 771 10
63 Alejandro BEDOYA FC Nantes 5 0 0 5 2198 12
64 Nicolas DE PREVILLE Stade de Reims 5 1 2 5 2062 10
65 Max-Alain GRADEL AS Saint-Etienne 5 2 5 5 983 13
66 Clément GRENIER Olympique Lyonnais 4 0 5 4 2239 10
67 Benjamin ANDRE AC Ajaccio 4 0 5 4 3063 7
68 Pape Amodou SOUGOU Evian TG FC 4 0 4 4 1954 7
69 Odair FORTES Stade de Reims 4 0 3 4 2544 10
70 Kévin MONNET-PAQUET FC Lorient 4 0 3 4 2852 8
72 Mbaye NIANG Montpellier Hérault SC 4 0 2 4 1376 8
74 Siaka TIENE Montpellier Hérault SC 4 0 2 4 2000 10
75 ROMARIC SC Bastia 4 0 2 4 2841 6
78 Eric BAUTHEAC OGC Nice 4 0 2 3 2131 9
79 Souleymane CAMARA Montpellier Hérault SC 4 0 1 4 1890 6
80 Victor Hugo MONTAÑO Montpellier Hérault SC 4 0 1 3 1423 4
81 Eden BEN BASAT Toulouse FC 4 0 0 4 846 7
84 Ryad BOUDEBOUZ SC Bastia 4 2 6 4 2663 7
85 Grzegorz KRYCHOWIAK Stade de Reims 4 2 1 4 2821 6
86 Cédric MONGONGU Evian TG FC 4 4 0 4 2913 7
88 Mathieu VALBUENA Olympique de Marseille 3 0 6 3 2520 7
89 Yoann GOURCUFF Olympique Lyonnais 3 0 5 3 1066 9
90 Anthony MOUNIER Montpellier Hérault SC 3 0 4 3 1807 9
91 Paul LASNE AC Ajaccio 3 0 3 3 2816 1
92 Younousse SANKHARE EA Guingamp 3 0 3 3 2988 7
93 Yannick FERREIRA CARRASCO AS Monaco 3 0 3 2 1160 4
95 Nicolas BENEZET Evian TG FC 3 0 2 3 1730 6
96 MAXWELL Paris Saint-Germain 3 0 2 3 2090 7
97 Thiago MOTTA Paris Saint-Germain 3 0 2 3 2534 9
100 Adama BA SC Bastia 3 0 1 3 543 9
101 Sadio DIALLO FC Lorient 3 0 1 3 1133 4
102 Valentin EYSSERIC OGC Nice 3 0 1 3 2082 7
103 Issiaga SYLLA Toulouse FC 3 0 1 3 2446 5
104 EDUARDO AC Ajaccio 3 0 0 3 692 1
107 Jordan FERRI Olympique Lyonnais 3 0 0 3 1811 6
108 Franck TABANOU AS Saint-Etienne 3 0 0 3 1996 7
109 Thiago SILVA Paris Saint-Germain 3 0 0 3 2384 9
110 Papy Mison DJILOBODJI FC Nantes 3 0 0 3 2423 6
111 Mounir OBBADI AS Monaco 3 0 0 3 2436 7
112 Vitorino HILTON Montpellier Hérault SC 3 0 0 3 2653 7
113 Sébastien SQUILLACI SC Bastia 3 0 0 3 2750 9
115 Issa BARADJI AC Ajaccio 3 0 0 2 153 3
116 Thibault GIRESSE EA Guingamp 3 1 2 3 1871 7
117 Fatih ATIK EA Guingamp 2 0 4 2 1662 4
118 Djibril CISSE SC Bastia 2 0 3 2 813 4
119 Clément CHANTOME Toulouse FC 2 0 3 2 2153 4
120 Yassine BENZIA Olympique Lyonnais 2 0 2 2 420 6
121 Ricardo FATY AC Ajaccio 2 0 2 2 1670 4
123 François-Joseph MODESTO SC Bastia 2 0 2 2 2953 4
124 Mehdi MOSTEFA AC Ajaccio 2 0 2 2 2977 2
125 Anthony MARTIAL AS Monaco 2 0 1 2 562 6
126 Eliran ATAR Stade de Reims 2 0 1 2 909 9
129 Alain TRAORE FC Lorient 2 0 1 2 1311 2
130 Mads ALBAEK Stade de Reims 2 0 1 2 1618 6
131 Bakary KONE Olympique Lyonnais 2 0 1 2 1751 6
132 Lucas MENDES Olympique de Marseille 2 0 1 2 1892 1
133 Oscar TREJO Toulouse FC 2 0 1 2 2073 3
134 Gueïda FOFANA Olympique Lyonnais 2 0 1 2 2134 6
135 Mathieu BODMER OGC Nice 2 0 1 2 2302 4
136 François CLERC AS Saint-Etienne 2 0 1 2 2551 4
137 Antoine DEVAUX Stade de Reims 2 0 1 2 2751 2
138 Fabien LEMOINE AS Saint-Etienne 2 0 1 2 2802 6
139 Timothée KOLODZIEJCZAK OGC Nice 2 0 1 2 3023 1
140 Benjamin STAMBOULI Montpellier Hérault SC 2 0 1 2 3330 4
141 Rachid ALIOUI EA Guingamp 2 0 1 1 751 0
142 M'Hamed Salim ARRACHE AC Ajaccio 2 0 0 2 272 3
145 Clarck NSIKULU Evian TG FC 2 0 0 2 505 4
146 Christopher GLOMBARD Stade de Reims 2 0 0 2 574 6
147 Aboubacar CAMARA AC Ajaccio 2 0 0 2 611 3
148 Fernando ARISTEGUIETA FC Nantes 2 0 0 2 658 6
149 Jérémy MENEZ Paris Saint-Germain 2 0 0 2 688 6
150 Neal MAUPAY OGC Nice 2 0 0 2 688 3
152 Milos KRASIC SC Bastia 2 0 0 2 1009 6
153 Adrien RABIOT Paris Saint-Germain 2 0 0 2 1183 6
154 Moustapha DIALLO EA Guingamp 2 0 0 2 1461 3
155 MARQUINHOS Paris Saint-Germain 2 0 0 2 1655 6
156 Benoît CHEYROU Olympique de Marseille 2 0 0 2 1782 4
157 Grenddy PEROZO AC Ajaccio 2 0 0 2 2201 3
158 ALEX Paris Saint-Germain 2 0 0 2 2602 4
160 Nicolas NKOULOU Olympique de Marseille 2 0 0 2 3330 2
161 Silvio ROMERO Stade Rennais FC 2 0 0 1 407 3
164 Henri BEDIMO Olympique Lyonnais 1 0 8 1 3146 3
165 Johan CAVALLI AC Ajaccio 1 0 6 1 1343 3
166 Cédric BARBOSA Evian TG FC 1 0 6 1 1727 3
167 João MOUTINHO AS Monaco 1 0 6 1 2558 1
168 Banel NICOLITA FC Nantes 1 0 5 1 1190 3
169 Christian BRÜLS OGC Nice 1 0 5 1 2169 3
170 Jordan VERETOUT FC Nantes 1 0 4 1 1950 0
172 Yohan MOLLO AS Saint-Etienne 1 0 3 1 826 3
173 Javier PASTORE Paris Saint-Germain 1 0 3 1 1578 1
174 Sigamary DIARRA AC Ajaccio 1 0 3 1 1618 1
175 Brice DJADJEDJE Olympique de Marseille 1 0 3 1 1935 0
176 Jean II MAKOUN Stade Rennais FC 1 0 3 1 2501 3
177 Nabil DIRAR AS Monaco 1 0 2 1 326 3
178 Nabil FEKIR Olympique Lyonnais 1 0 2 1 544 3
179 Benoit PEDRETTI AC Ajaccio 1 0 2 1 1037 1
180 Steeven LANGIL EA Guingamp 1 0 2 1 1059 3
181 Geoffrey KONDOGBIA AS Monaco 1 0 2 1 1570 3
182 Benjamin MENDY Olympique de Marseille 1 0 2 1 1734 3
183 Christophe MANDANNE EA Guingamp 1 0 2 1 1807 3
184 Etienne DIDOT Toulouse FC 1 0 2 1 2453 3
185 Morgan SANSON Montpellier Hérault SC 1 0 2 1 2462 0
186 Lucas DEAUX FC Nantes 1 0 2 1 3003 3
187 Jean DEZA Montpellier Hérault SC 1 0 1 1 380 1
188 Johan AUDEL FC Nantes 1 0 1 1 472 4
189 Djamel BAKAR Montpellier Hérault SC 1 0 1 1 566 1
190 Gilles SUNU FC Lorient 1 0 1 1 599 3
191 Ladislas DOUNIAMA EA Guingamp 1 0 1 1 680 3
192 Claudiu KESERU SC Bastia 1 0 1 1 713 3
193 Saber KHALIFA Olympique de Marseille 1 0 1 1 815 3
195 Maxime BARTHELME FC Lorient 1 0 1 1 899 3
197 Jérémy PIED OGC Nice 1 0 1 1 1028 3
198 Sambou YATABARE SC Bastia 1 0 1 1 1271 3
199 ILAN SC Bastia 1 0 1 1 1345 0
200 Jean-Daniel AKPA-AKPRO Toulouse FC 1 0 1 1 1474 3
201 Marco RUBEN Evian TG FC 1 0 1 1 1516 1
203 Anders KONRADSEN Stade Rennais FC 1 0 1 1 1819 3
204 Vincent BESSAT FC Nantes 1 0 1 1 1877 3
205 Andrea RAGGI AS Monaco 1 0 1 1 2032 3
206 Renaud COHADE AS Saint-Etienne 1 0 1 1 2099 3
207 Franck SIGNORINO Stade de Reims 1 0 1 1 2117 1
210 Jérémy TOULALAN AS Monaco 1 0 1 1 2498 3
211 Daniel CONGRE Montpellier Hérault SC 1 0 1 1 2654 1
213 Moustapha SALL AS Saint-Etienne 1 0 1 1 2815 3
214 Wesley LAUTOA FC Lorient 1 0 1 1 2882 0
215 Oswaldo VIZCARRONDO FC Nantes 1 0 1 1 3112 1
216 Ludovic GENEST SC Bastia 1 0 0 1 97 0
217 Karim AIT FANA Montpellier Hérault SC 1 0 0 1 114 3
218 Diego RIGONATO Stade de Reims 1 0 0 1 312 0
219 Ismaël BANGOURA FC Nantes 1 0 0 1 442 3
220 Fabrice EHRET Evian TG FC 1 0 0 1 446 1
221 Pantxi SIRIEIX Toulouse FC 1 0 0 1 467 3
222 Dennis OLIECH AC Ajaccio 1 0 0 1 581 0
223 Ismaël DIOMANDE AS Saint-Etienne 1 0 0 1 631 1
225 Koffi DJIDJI FC Nantes 1 0 0 1 769 3
226 Corentin TOLISSO Olympique Lyonnais 1 0 0 1 793 3
227 Vincent PAJOT Stade Rennais FC 1 0 0 1 1077 3
229 Cheick DOUKOURE FC Lorient 1 0 0 1 1173 3
230 Arnold MVUEMBA Olympique Lyonnais 1 0 0 1 1228 0
231 Ronald ZUBAR AC Ajaccio 1 0 0 1 1251 1
232 Mathieu COUTADEUR FC Lorient 1 0 0 1 1256 0
233 Steed MALBRANQUE Olympique Lyonnais 1 0 0 1 1279 0
234 Lamine KONE FC Lorient 1 0 0 1 1283 0
235 Giannelli IMBULA Olympique de Marseille 1 0 0 1 1300 3
236 Nemanja PEJCINOVIC OGC Nice 1 0 0 1 1325 0
238 Cédric HOUNTONDJI Stade Rennais FC 1 0 0 1 1391 3
242 Cédric CAMBON Evian TG FC 1 0 0 1 1537 3
243 Souleymane DIAWARA Olympique de Marseille 1 0 0 1 1704 3
244 Aldo ANGOULA Evian TG FC 1 0 0 1 1718 3
245 Tiemoué BAKAYOKO Stade Rennais FC 1 0 0 1 1726 3
246 Jean-Armel KANA-BIYIK Stade Rennais FC 1 0 0 1 1735 1
247 Jonathan MENSAH Evian TG FC 1 0 0 1 1829 1
249 Joris MARVEAUX Montpellier Hérault SC 1 0 0 1 1958 3
250 Abel AGUILAR Toulouse FC 1 0 0 1 2452 1
251 Bruno ECUELE MANGA FC Lorient 1 0 0 1 3084 1
252 Alaixys ROMAO Olympique de Marseille 1 0 0 1 3213 1
253 Jérémy SORBON EA Guingamp 1 0 0 1 3330 3
255 Faouzi GHOULAM AS Saint-Etienne 1 1 4 1 1468 0
0 réponses

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?
N’hésitez pas à contribuer !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.