Voici le classement du championnat de France de Ligue 1 2013 – 2014. Ce classement des équipes de Ligue 1 sera actualisé après chaque journée de championnat. Voir le classement de la saison 2015 – 2016 de Ligue 1.

Position Club Pts J G N P Bp Bc Diff.
1 Paris Saint-Germain 89 38 27 8 3 84 23 61
2 AS Monaco FC 80 38 23 11 4 63 31 32
3 LOSC Lille 71 38 20 11 7 46 26 20
4 AS Saint-Etienne 69 38 20 9 9 56 34 22
5 Olympique Lyonnais 61 38 17 10 11 56 44 12
6 Olympique de Marseille 60 38 16 12 10 53 40 13
7 Girondins de Bordeaux 53 38 13 14 11 49 43 6
8 FC Lorient 49 38 13 10 15 48 53 -5
9 Toulouse FC 49 38 12 13 13 46 53 -7
10 SC Bastia 49 38 13 10 15 42 56 -14
11 Stade de Reims 48 38 12 12 14 44 52 -8
12 Stade Rennais FC 46 38 11 13 14 47 45 2
13 FC Nantes 46 38 12 10 16 38 43 -5
14 Evian TG FC 44 38 11 11 16 39 51 -12
15 Montpellier Hérault SC 42 38 8 18 12 45 53 -8
16 EA Guingamp 42 38 11 9 18 34 42 -8
17 OGC Nice 42 38 12 6 20 30 44 -14
18 FC Sochaux-Montbéliard 40 38 10 10 18 37 61 -24
19 Valenciennes FC 29 38 7 8 23 37 65 -28
20 AC Ajaccio 23 38 4 11 23 37 72 -35

Classement à domicile Ligue 1 2013 – 2014

Position Club Pts J G N P Bp Bc Diff.
1 Paris Saint-Germain 48 19 15 3 1 51 7 44
2 AS Monaco FC 42 19 12 6 1 32 14 18
3 LOSC Lille 42 19 13 3 3 25 10 15
4 AS Saint-Etienne 41 19 12 5 2 36 15 21
5 SC Bastia 35 19 10 5 4 24 18 6
6 Girondins de Bordeaux 34 19 10 4 5 31 20 11
7 Olympique de Marseille 33 19 10 3 6 30 20 10
8 OGC Nice 32 19 10 2 7 22 16 6
9 Olympique Lyonnais 31 19 8 7 4 30 15 15
10 FC Lorient 31 19 8 7 4 29 25 4
11 FC Sochaux-Montbéliard 30 19 8 6 5 20 18 2
12 EA Guingamp 28 19 8 4 7 21 16 5
13 Evian TG FC 27 19 7 6 6 25 24 1
14 Stade de Reims 27 19 7 6 6 26 26 0
15 FC Nantes 25 19 7 4 8 19 19 0
16 Montpellier Hérault SC 24 19 5 9 5 22 19 3
17 Toulouse FC 24 19 5 9 5 23 26 -3
18 Stade Rennais FC 23 19 5 8 6 24 23 1
19 Valenciennes FC 17 19 4 5 10 23 31 -8
20 AC Ajaccio 15 19 3 6 10 23 33 -10

Classement extérieur Ligue 1 2013 – 2014

 

Position Club Pts J G N P Bp Bc Diff.
1 Paris Saint-Germain 41 19 12 5 2 33 16 17
2 AS Monaco FC 38 19 11 5 3 31 17 14
3 Olympique Lyonnais 30 19 9 3 7 26 29 -3
4 LOSC Lille 29 19 7 8 4 21 16 5
5 AS Saint-Etienne 28 19 8 4 7 20 19 1
6 Olympique de Marseille 27 19 6 9 4 23 20 3
7 Toulouse FC 25 19 7 4 8 23 27 -4
8 Stade Rennais FC 23 19 6 5 8 23 22 1
9 FC Nantes 21 19 5 6 8 19 24 -5
10 Stade de Reims 21 19 5 6 8 18 26 -8
11 Girondins de Bordeaux 19 19 3 10 6 18 23 -5
12 FC Lorient 18 19 5 3 11 19 28 -9
13 Montpellier Hérault SC 18 19 3 9 7 23 34 -11
14 Evian TG FC 17 19 4 5 10 14 27 -13
15 EA Guingamp 14 19 3 5 11 13 26 -13
16 SC Bastia 14 19 3 5 11 18 38 -20
17 Valenciennes FC 12 19 3 3 13 14 34 -20
18 OGC Nice 10 19 2 4 13 8 28 -20
19 FC Sochaux-Montbéliard 10 19 2 4 13 17 43 -26
20 AC Ajaccio 8 19 1 5 13 14 39 -25
Retrouvez également :
0 réponses

Laisser un commentaire

Rejoindre la discussion?
N’hésitez pas à contribuer !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.