
Voici le classement des meilleurs buteurs du Championnat de France de football saison 2024 – 2025. Ce tableau propose tous les buteurs de Ligue 1.
Buteurs L1 2024 – 2025
| Pos. | Joueur | Club | Buts | Pénaltys |
| 1 | M. GREENWOOD | Marseille | 21 | 7 |
| 2 | O. DEMBÉLÉ | PSG | 21 | 1 |
| 3 | A. KALIMUENDO | Rennes | 17 | 5 |
| 4 | J. DAVID | Lille | 16 | 6 |
| 5 | A. LACAZETTE | Lyon | 15 | 5 |
| 6 | B. BARCOLA | PSG | 14 | 0 |
| 7 | E. EMEGHA | Strasbourg | 14 | 0 |
| 8 | L. AJORQUE | Brest | 13 | 0 |
| 9 | M. MILES BIERETH | Monaco | 13 | 1 |
| 10 | E. GUESSAND | Nice | 12 | 0 |
| 11 | LUCAS FRÉDÉRIC STASSIN | Saint-Etienne | 12 | 0 |
| 12 | G. MIKAUTADZE | Lyon | 11 | 3 |
| 13 | G. LABORDE | Nice | 11 | 4 |
| 14 | K. NAKAMURA | Reims | 11 | 0 |
| 15 | G. PERRIN | Auxerre | 10 | 0 |
| 16 | H. TRAORÈ | Auxerre | 10 | 0 |
| 17 | A. TOURÉ | Le Havre | 10 | 8 |
| 18 | G. RAMOS | PSG | 10 | 2 |
| 19 | A. SANTOS | Strasbourg | 10 | 0 |
| 20 | E. LEPAUL | Angers | 9 | 0 |
| 21 | A. RABIOT | Marseille | 9 | 0 |
| 22 | M. ABLINE | Nantes | 9 | 1 |
| 23 | Z. DAVITASHVILI | Saint-Etienne | 9 | 2 |
| 24 | N. EL AYNAOUI | Lens | 8 | 3 |
| 25 | R. CHERKI | Lyon | 8 | 0 |
| 26 | M. SIMON | Nantes | 8 | 4 |
| 27 | A. SIMA | Brest | 7 | 0 |
| 28 | C. TOLISSO | Lyon | 7 | 0 |
| 29 | LUIS HENRIQUE | Marseille | 7 | 0 |
| 30 | Z. ABOUKHLAL | Toulouse | 7 | 1 |
| 31 | H. ABDELLI | Angers | 6 | 3 |
| 32 | JUBAL | Auxerre | 6 | 3 |
| 33 | R. DEL CASTILLO | Brest | 6 | 3 |
| 34 | M. N’ZOLA | Lens | 6 | 0 |
| 35 | E. BEN SEGHIR | Monaco | 6 | 2 |
| 36 | B. EMBOLO | Monaco | 6 | 0 |
| 37 | T. MINAMINO | Monaco | 6 | 0 |
| 38 | D. ZAKARIA | Monaco | 6 | 2 |
| 39 | S. DIOP | Nice | 6 | 0 |
| 40 | D. DOUÉ | PSG | 6 | 0 |
| 41 | K. LEE | PSG | 6 | 0 |
| 42 | L. BLAS | Rennes | 6 | 0 |
| 43 | D. BAKWA | Strasbourg | 6 | 0 |
| 44 | A. NANASI | Strasbourg | 6 | 0 |
| 45 | J. KING | Toulouse | 6 | 0 |
| 46 | L. SINAYOKO | Auxerre | 5 | 1 |
| 47 | M. CAMARA | Brest | 5 | 0 |
| 48 | I. SOUMARÉ | Le Havre | 5 | 0 |
| 49 | H. HARALDSSON | Lille | 5 | 0 |
| 50 | M. FOFANA | Lyon | 5 | 0 |
| 51 | M. AKLIOUCHE | Monaco | 5 | 1 |
| 52 | MOSTAFA MOHAMED | Nantes | 5 | 0 |
| 53 | A. ABDI | Nice | 5 | 0 |
| 54 | VITINHA | PSG | 5 | 2 |
| 55 | I. CARDONA | Saint-Etienne | 5 | 0 |
| 56 | Y. GBOHO | Toulouse | 5 | 0 |
| 57 | F. MAGRI | Toulouse | 5 | 0 |
| 58 | V. SIERRO | Toulouse | 5 | 2 |
| 59 | A. ONAIWU | Auxerre | 4 | 0 |
| 60 | J. CASIMIR | Le Havre | 4 | 0 |
| 61 | A. AYEW | Le Havre | 4 | 0 |
| 62 | P. FRANKOWSKI | Lens | 4 | 2 |
| 63 | G. KOYALIPOU | Lens | 4 | 0 |
| 64 | B. DIAKITÉ | Lille | 4 | 0 |
| 65 | M. FERNANDEZ-PARDO | Lille | 4 | 0 |
| 66 | E. ZHEGROVA | Lille | 4 | 0 |
| 67 | N. MAUPAY | Marseille | 4 | 0 |
| 68 | F. BALOGUN | Monaco | 4 | 0 |
| 69 | T. KEHRER | Monaco | 4 | 0 |
| 70 | A. NORDIN | Montpellier | 4 | 1 |
| 71 | DOUGLAS | Nantes | 4 | 0 |
| 72 | A. HAKIMI | PSG | 4 | 0 |
| 73 | K. KVARATSKHELIA | PSG | 4 | 0 |
| 74 | F. RUIZ | PSG | 4 | 0 |
| 75 | O. DIAKITÉ | Reims | 4 | 0 |
| 76 | J. ITO | Reims | 4 | 0 |
| 77 | M. MUNETSI | Reims | 4 | 0 |
| 78 | H. DIARRA | Strasbourg | 4 | 2 |
| 79 | F. LEMARÉCHAL | Strasbourg | 4 | 0 |
| 80 | S. BABICKA | Toulouse | 4 | 0 |
| 81 | B. DIENG | Angers | 3 | 1 |
| 82 | I. NIANE | Angers | 3 | 1 |
| 83 | S. DIOMANDE | Auxerre | 3 | 0 |
| 84 | K. DOUMBIA | Brest | 3 | 0 |
| 85 | R. FAIVRE | Brest | 3 | 1 |
| 86 | K. LALA | Brest | 3 | 3 |
| 87 | KOKA | Le Havre | 3 | 1 |
| 88 | A. SANGANTE | Le Havre | 3 | 0 |
| 89 | W. SAÏD | Lens | 3 | 0 |
| 90 | A. THOMASSON | Lens | 3 | 0 |
| 91 | C. AKPOM | Lille | 3 | 1 |
| 92 | M. BAKKER | Lille | 3 | 0 |
| 93 | O. SAHRAOUI | Lille | 3 | 0 |
| 94 | N. TAGLIAFICO | Lyon | 3 | 0 |
| 95 | ERNEST APPIAH NUAMAH | Lyon | 3 | 0 |
| 96 | V. RONGIER | Marseille | 3 | 0 |
| 97 | J. ROWE | Marseille | 3 | 0 |
| 98 | E. WAHI | Marseille | 3 | 1 |
| 99 | A. GOLOVIN | Monaco | 3 | 0 |
| 100 | G. ILENIKHENA | Monaco | 3 | 0 |
| 101 | A. ADAMS | Montpellier | 3 | 0 |
| 102 | T. COULIBALY | Montpellier | 3 | 0 |
| 103 | B. BOUANANI | Nice | 3 | 1 |
| 104 | M. CHO | Nice | 3 | 0 |
| 105 | J. CLAUSS | Nice | 3 | 0 |
| 106 | Y. NDAYISHIMIYE | Nice | 3 | 0 |
| 107 | P. ROSARIO | Nice | 3 | 1 |
| 108 | M. SANSON | Nice | 3 | 0 |
| 109 | J. NEVES | PSG | 3 | 0 |
| 110 | L. ASSIGNON | Rennes | 3 | 0 |
| 111 | C. GÓMEZ HINESTROZA | Rennes | 3 | 0 |
| 112 | A. BOAKYE | Saint-Etienne | 3 | 0 |
| 113 | I. SISSOKO | Saint-Etienne | 3 | 1 |
| 114 | C. CRESSWELL | Toulouse | 3 | 0 |
| 115 | J. AHOLOU | Angers | 2 | 0 |
| 116 | F. EL MELALI | Angers | 2 | 0 |
| 117 | Z. FERHAT | Angers | 2 | 0 |
| 118 | F. AYE | Auxerre | 2 | 0 |
| 119 | T. BAIR | Auxerre | 2 | 0 |
| 120 | M. BALDÉ | Brest | 2 | 0 |
| 121 | P. LEES MELOU | Brest | 2 | 0 |
| 122 | M. PEREIRA LAGE | Brest | 2 | 0 |
| 123 | Y. KECHTA | Le Havre | 2 | 0 |
| 124 | G. LLORIS | Le Havre | 2 | 0 |
| 125 | R. LABEAU-LASCARY | Lens | 2 | 0 |
| 126 | A. ZAROURY | Lens | 2 | 0 |
| 127 | M. BAYO | Lille | 2 | 0 |
| 128 | G. GUDMUNDSSON | Lille | 2 | 0 |
| 129 | T. MEUNIER | Lille | 2 | 0 |
| 130 | G. ORBAN | Lyon | 2 | 0 |
| 131 | J. VERETOUT | Lyon | 2 | 0 |
| 132 | U. GARCIA | Marseille | 2 | 0 |
| 133 | A. HARIT | Marseille | 2 | 0 |
| 134 | P. HØJBJERG | Marseille | 2 | 0 |
| 135 | L. CAMARA | Monaco | 2 | 0 |
| 136 | M. SAGNAN | Montpellier | 2 | 0 |
| 137 | T. SAVANIER | Montpellier | 2 | 2 |
| 138 | B. GUIRASSY | Nantes | 2 | 0 |
| 139 | J. LEPENANT | Nantes | 2 | 0 |
| 140 | L. LEROUX | Nantes | 2 | 0 |
| 141 | M. BARD | Nice | 2 | 0 |
| 142 | H. BOUDAOUI | Nice | 2 | 0 |
| 143 | Y. MOUKOKO | Nice | 2 | 0 |
| 144 | MARQUINHOS | PSG | 2 | 0 |
| 145 | M. ASENSIO | PSG | 2 | 0 |
| 146 | R. KOLO MUANI | PSG | 2 | 1 |
| 147 | S. MAYULU | PSG | 2 | 0 |
| 148 | S. AKIEME | Reims | 2 | 0 |
| 149 | M. DIAKHON | Reims | 2 | 0 |
| 150 | A. GRØNBÆK | Rennes | 2 | 0 |
| 151 | I. KONÉ | Rennes | 2 | 0 |
| 152 | M. MEÏTÉ | Rennes | 2 | 0 |
| 153 | M. NAGIDA | Rennes | 2 | 0 |
| 154 | A. TRUFFERT | Rennes | 2 | 0 |
| 155 | F. TARDIEU | Saint-Etienne | 2 | 0 |
| 156 | S. AMO-AMEYAW | Strasbourg | 2 | 0 |
| 157 | D. MOREIRA | Strasbourg | 2 | 0 |
| 158 | A. DONNUM | Toulouse | 2 | 0 |
| 159 | N. EDJOUMA | Toulouse | 2 | 0 |
| 160 | Y. BELKDIM | Angers | 1 | 0 |
| 161 | E. BIUMLA | Angers | 1 | 0 |
| 162 | F. HANIN | Angers | 1 | 0 |
| 163 | J. ALLEVINAH | Angers | 1 | 0 |
| 164 | L. COULIBALY | Auxerre | 1 | 0 |
| 165 | K. HOEVER | Auxerre | 1 | 0 |
| 166 | G. OSHO | Auxerre | 1 | 0 |
| 167 | E. OWUSU | Auxerre | 1 | 0 |
| 168 | R. RAVELOSON | Auxerre | 1 | 0 |
| 169 | J. BOURGAULT | Brest | 1 | 0 |
| 170 | B. CHARDONNET | Brest | 1 | 0 |
| 171 | H. MAGNETTI | Brest | 1 | 0 |
| 172 | J. MARTIN | Brest | 1 | 0 |
| 173 | A. NDIAYE | Brest | 1 | 0 |
| 174 | I. SALAH | Brest | 1 | 0 |
| 175 | D. KUZYAEV | Le Havre | 1 | 0 |
| 176 | J. MWANGA | Le Havre | 1 | 0 |
| 177 | R. N’DIAYE | Le Havre | 1 | 0 |
| 178 | T. PEMBELE | Le Havre | 1 | 0 |
| 179 | R. AGUILAR | Lens | 1 | 0 |
| 180 | J. CHÁVEZ | Lens | 1 | 0 |
| 181 | A. DIOUF | Lens | 1 | 0 |
| 182 | A. FULGINI | Lens | 1 | 0 |
| 183 | D. MACHADO | Lens | 1 | 0 |
| 184 | J. NOSAKHARE AGBONIFO | Lens | 1 | 0 |
| 185 | H. OJEDIRAN | Lens | 1 | 0 |
| 186 | F. SOTOCA | Lens | 1 | 0 |
| 187 | A. GOMES | Lille | 1 | 0 |
| 188 | N. BENTALEB | Lille | 1 | 0 |
| 189 | R. CABELLA | Lille | 1 | 0 |
| 190 | ALEXSANDRO | Lille | 1 | 0 |
| 191 | T. ALMADA | Lyon | 1 | 0 |
| 192 | S. BENRAHMA | Lyon | 1 | 0 |
| 193 | D. CALETA-CAR | Lyon | 1 | 0 |
| 194 | ABNER | Lyon | 1 | 0 |
| 195 | A. MAITLAND-NILES | Lyon | 1 | 0 |
| 196 | T. TESSMANN | Lyon | 1 | 0 |
| 197 | P. LIROLA | Marseille | 1 | 0 |
| 198 | Q. MERLIN | Marseille | 1 | 0 |
| 199 | M. MURILLO | Marseille | 1 | 0 |
| 200 | B. NADIR | Marseille | 1 | 0 |
| 201 | ALI MUSRATI | Monaco | 1 | 0 |
| 202 | VANDERSON | Monaco | 1 | 0 |
| 203 | M. SALISU | Monaco | 1 | 0 |
| 204 | W. SINGO | Monaco | 1 | 0 |
| 205 | J. TEZE | Monaco | 1 | 0 |
| 206 | J. CHOTARD | Montpellier | 1 | 0 |
| 207 | W. KHAZRI | Montpellier | 1 | 0 |
| 208 | O. MAAMMA | Montpellier | 1 | 0 |
| 209 | L. MINCARELLI DAVIN | Montpellier | 1 | 0 |
| 210 | R. NZINGOULA | Montpellier | 1 | 0 |
| 211 | T. SAINTE-LUCE | Montpellier | 1 | 0 |
| 212 | I. SYLLA | Montpellier | 1 | 0 |
| 213 | K. AMIAN | Nantes | 1 | 0 |
| 214 | F. COQUELIN | Nantes | 1 | 0 |
| 215 | N. COZZA | Nantes | 1 | 0 |
| 216 | M. ELIA | Nantes | 1 | 0 |
| 217 | T. KADEWERE | Nantes | 1 | 0 |
| 218 | S. SOW | Nantes | 1 | 0 |
| 219 | S. THOMAS | Nantes | 1 | 0 |
| 220 | J. BOGA | Nice | 1 | 0 |
| 221 | T. LOUCHET | Nice | 1 | 0 |
| 222 | T. MOFFI | Nice | 1 | 0 |
| 223 | T. NDOMBÈLÉ | Nice | 1 | 0 |
| 224 | BERALDO | PSG | 1 | 0 |
| 225 | I. MBAYE | PSG | 1 | 0 |
| 226 | N. MENDES | PSG | 1 | 0 |
| 227 | W. ZAÏRE-EMERY | PSG | 1 | 0 |
| 228 | V. ATANGANA EDOA | Reims | 1 | 0 |
| 229 | Y. FOFANA | Reims | 1 | 0 |
| 230 | J. OKUMU | Reims | 1 | 0 |
| 231 | J. SIEBATCHEU | Reims | 1 | 0 |
| 232 | T. TEUMA | Reims | 1 | 1 |
| 233 | B. BOURIGEAUD | Rennes | 1 | 0 |
| 234 | L. BRASSIER | Rennes | 1 | 0 |
| 235 | D. CISSÉ | Rennes | 1 | 0 |
| 236 | S. FOFANA | Rennes | 1 | 0 |
| 237 | A. MATUSIWA | Rennes | 1 | 0 |
| 238 | JOTA | Rennes | 1 | 0 |
| 239 | L. ØSTIGÅRD | Rennes | 1 | 0 |
| 240 | H. WENDEL MEISTER | Rennes | 1 | 0 |
| 241 | D. BATUBINSIKA | Saint-Etienne | 1 | 0 |
| 242 | B. BOUCHOUARI | Saint-Etienne | 1 | 0 |
| 243 | M. CAFARO | Saint-Etienne | 1 | 0 |
| 244 | P. EKWAH ELIMBY | Saint-Etienne | 1 | 0 |
| 245 | M. NADE | Saint-Etienne | 1 | 0 |
| 246 | P. DIONGU | Strasbourg | 1 | 0 |
| 247 | G. DOUÉ | Strasbourg | 1 | 0 |
| 248 | I. DOUKOURE | Strasbourg | 1 | 0 |
| 249 | S. MARA | Strasbourg | 1 | 0 |
| 250 | A. OUATTARA | Strasbourg | 1 | 0 |
| 251 | A. SYLLA | Strasbourg | 1 | 0 |
| 252 | C. CÁSSERES | Toulouse | 1 | 0 |
| 253 | W. KAMANZI | Toulouse | 1 | 0 |
| 254 | M. MCKENZIE | Toulouse | 1 | 0 |
