Voici le classement des meilleurs buteurs du Championnat de France de football saison 2017 – 2018. Ce classement des meilleurs buteurs de la Ligue 1 sera actualisé après chaque journée de championnat. Ce tableau propose tous les buteurs de Ligue 1.
Buteurs L1 2017 – 2018
Lors de cette saison 2017-18, le meilleur buteur du championnat de France de football avait été Edinson CAVANI , joueur de l'équipe de Paris Saint-Germain . Il avait alors marqué 28 buts. Retrouvez le tableau complet des meilleurs passeurs de la saison 2017-18 de Ligue 1.
Légende du tableau : Le tableau présente le total de buts, les buts marqués sur penalty, le nombre de passes décisives, le nombre de match durant lequel le joueur a mis un but, le temps de jeu (TJ) et le nombre de points marqués par le club.
Pos. | Joueur | Club | Buts | Pénaltys | Pa | Matchs avec but | Tps de jeu | Pts |
1 | Edinson CAVANI | Paris Saint-Germain | 28 | 3 | 5 | 21 | 2581 | 57 |
2 | Florian THAUVIN | Olympique de Marseille | 22 | 3 | 11 | 17 | 2949 | 39 |
3 | Memphis DEPAY | Olympique Lyonnais | 19 | 2 | 9 | 13 | 2555 | 37 |
4 | NEYMAR JR | Paris Saint-Germain | 19 | 4 | 13 | 12 | 1796 | 34 |
5 | Mariano DIAZ | Olympique Lyonnais | 18 | 1 | 4 | 17 | 2508 | 37 |
6 | Nabil FEKIR | Olympique Lyonnais | 18 | 3 | 6 | 14 | 2477 | 33 |
7 | Radamel FALCAO | AS Monaco | 18 | 3 | 3 | 13 | 2128 | 35 |
8 | Mario BALOTELLI | OGC Nice | 18 | 6 | 0 | 15 | 2271 | 30 |
9 | Karl TOKO EKAMBI | Angers SCO | 17 | 3 | 4 | 15 | 3041 | 22 |
10 | Alassane PLEA | OGC Nice | 16 | 1 | 4 | 11 | 3041 | 20 |
11 | Rony LOPES | AS Monaco | 15 | 0 | 4 | 13 | 2532 | 29 |
12 | Nolan ROUX | FC Metz | 15 | 0 | 1 | 13 | 2834 | 19 |
13 | Kylian MBAPPE | Paris Saint-Germain | 13 | 0 | 7 | 11 | 2169 | 30 |
14 | Bertrand TRAORE | Olympique Lyonnais | 13 | 0 | 2 | 11 | 2285 | 26 |
16 | Moussa KONATÉ | Amiens SC | 13 | 2 | 2 | 10 | 2472 | 19 |
18 | Julio TAVARES | Dijon FCO | 12 | 3 | 2 | 10 | 2055 | 21 |
19 | Emiliano SALA | FC Nantes | 12 | 4 | 3 | 11 | 3031 | 24 |
20 | Angel DI MARIA | Paris Saint-Germain | 11 | 0 | 6 | 9 | 2108 | 30 |
21 | Changhoon KWON | Dijon FCO | 11 | 0 | 2 | 11 | 2136 | 18 |
22 | Jimmy BRIAND | EA Guingamp | 11 | 3 | 2 | 11 | 3209 | 27 |
23 | Ivan SANTINI | SM Caen | 11 | 5 | 1 | 11 | 2776 | 18 |
24 | Giovanni SIO | Montpellier Hérault SC | 10 | 0 | 2 | 9 | 2193 | 16 |
25 | Benjamin BOURIGEAUD | Stade Rennais FC | 10 | 3 | 6 | 10 | 3102 | 20 |
26 | Valère GERMAIN | Olympique de Marseille | 9 | 0 | 4 | 8 | 2165 | 20 |
27 | Lucas OCAMPOS | Olympique de Marseille | 9 | 0 | 3 | 8 | 2043 | 24 |
28 | Wesley SAID | Dijon FCO | 9 | 0 | 3 | 7 | 1839 | 12 |
29 | Morgan SANSON | Olympique de Marseille | 9 | 0 | 2 | 9 | 2165 | 18 |
30 | Konstantinos MITROGLOU | Olympique de Marseille | 9 | 0 | 0 | 8 | 878 | 19 |
31 | Wahbi KHAZRI | Stade Rennais FC | 9 | 3 | 2 | 8 | 1919 | 19 |
32 | Keita BALDE | AS Monaco | 8 | 0 | 5 | 8 | 1469 | 22 |
33 | Isaac MBENZA | Montpellier Hérault SC | 8 | 0 | 1 | 8 | 2094 | 18 |
34 | Stevan JOVETIC | AS Monaco | 8 | 0 | 1 | 7 | 753 | 17 |
35 | Rémy CABELLA | AS Saint-Etienne | 8 | 1 | 6 | 7 | 2323 | 11 |
37 | Adama NIANE | ESTAC Troyes | 8 | 2 | 2 | 8 | 2166 | 14 |
38 | Max-Alain GRADEL | Toulouse FC | 8 | 4 | 1 | 8 | 2414 | 13 |
39 | Clinton NJIE | Olympique de Marseille | 7 | 0 | 3 | 5 | 873 | 13 |
40 | Stéphane BAHOKEN | RC Strasbourg Alsace | 7 | 0 | 1 | 7 | 1663 | 13 |
42 | Florent MOLLET | FC Metz | 7 | 1 | 1 | 6 | 1413 | 6 |
43 | Robert BERIC | AS Saint-Etienne | 7 | 1 | 1 | 5 | 1041 | 11 |
44 | Naim SLITI | Dijon FCO | 7 | 2 | 5 | 6 | 2291 | 7 |
45 | Jonathan BAMBA | AS Saint-Etienne | 7 | 4 | 7 | 7 | 2571 | 16 |
46 | FABINHO | AS Monaco | 7 | 4 | 3 | 7 | 3060 | 19 |
47 | Gaël KAKUTA | Amiens SC | 6 | 0 | 6 | 6 | 3084 | 15 |
48 | Houssem AOUAR | Olympique Lyonnais | 6 | 0 | 4 | 5 | 2430 | 10 |
49 | Firmin MUBELE | Toulouse FC | 6 | 0 | 2 | 5 | 1596 | 0 |
50 | Hyunjun SUK | ESTAC Troyes | 6 | 0 | 0 | 5 | 1193 | 9 |
51 | Yaya SANOGO | Toulouse FC | 6 | 0 | 0 | 5 | 1515 | 11 |
53 | Dimitri PAYET | Olympique de Marseille | 6 | 2 | 13 | 6 | 2347 | 16 |
54 | Ronny RODELIN | SM Caen | 5 | 0 | 5 | 5 | 3162 | 10 |
55 | Romain HAMOUMA | AS Saint-Etienne | 5 | 0 | 4 | 3 | 1847 | 9 |
56 | Ismaila SARR | Stade Rennais FC | 5 | 0 | 3 | 5 | 1858 | 7 |
58 | Adrien THOMASSON | FC Nantes | 5 | 0 | 3 | 5 | 2582 | 10 |
59 | Luiz GUSTAVO | Olympique de Marseille | 5 | 0 | 2 | 5 | 3018 | 13 |
60 | Nuno DA COSTA | RC Strasbourg Alsace | 5 | 0 | 2 | 4 | 1725 | 9 |
61 | Adrien HUNOU | Stade Rennais FC | 5 | 0 | 1 | 5 | 1456 | 10 |
62 | Saïf-Eddine KHAOUI | ESTAC Troyes | 5 | 0 | 1 | 5 | 1955 | 12 |
63 | Moustapha DIALLO | EA Guingamp | 5 | 0 | 0 | 5 | 1382 | 13 |
64 | Jean Eudes AHOLOU | RC Strasbourg Alsace | 5 | 0 | 0 | 5 | 3006 | 8 |
66 | Pierre LEES-MELOU | OGC Nice | 5 | 1 | 6 | 5 | 2889 | 7 |
67 | Andy DELORT | Toulouse FC | 5 | 1 | 5 | 5 | 2334 | 4 |
68 | Dimitri LIENARD | RC Strasbourg Alsace | 5 | 1 | 5 | 5 | 2601 | 10 |
69 | Clément GRENIER | EA Guingamp | 5 | 2 | 4 | 4 | 1214 | 4 |
70 | Emmanuel RIVIERE | FC Metz | 5 | 2 | 3 | 5 | 2009 | 10 |
71 | Javier PASTORE | Paris Saint-Germain | 4 | 0 | 6 | 4 | 1346 | 12 |
72 | Maxwel CORNET | Olympique Lyonnais | 4 | 0 | 5 | 4 | 1271 | 12 |
73 | Julian DRAXLER | Paris Saint-Germain | 4 | 0 | 5 | 4 | 1702 | 12 |
75 | Thomas MEUNIER | Paris Saint-Germain | 4 | 0 | 4 | 3 | 1577 | 9 |
76 | Giovani LO CELSO | Paris Saint-Germain | 4 | 0 | 4 | 3 | 1776 | 9 |
77 | Flavien TAIT | Angers SCO | 4 | 0 | 3 | 4 | 2240 | 9 |
79 | Benjamin JEANNOT | Dijon FCO | 4 | 0 | 1 | 3 | 1405 | 6 |
80 | Idriss SAADI | RC Strasbourg Alsace | 4 | 0 | 0 | 4 | 939 | 2 |
81 | Mathieu DEBUCHY | AS Saint-Etienne | 4 | 0 | 0 | 4 | 1314 | 10 |
82 | Ellyes SKHIRI | Montpellier Hérault SC | 4 | 0 | 0 | 4 | 3048 | 5 |
83 | Christopher NKUNKU | Paris Saint-Germain | 4 | 0 | 0 | 3 | 633 | 7 |
85 | Damien DA SILVA | SM Caen | 4 | 0 | 0 | 3 | 2836 | 7 |
86 | Guido CARRILLO | AS Monaco | 4 | 0 | 0 | 2 | 426 | 6 |
87 | Harrison MANZALA | Amiens SC | 4 | 1 | 3 | 3 | 1864 | 9 |
88 | Jonas MARTIN | RC Strasbourg Alsace | 4 | 3 | 1 | 4 | 3024 | 8 |
89 | Allan SAINT-MAXIMIN | OGC Nice | 3 | 0 | 7 | 3 | 2269 | 6 |
90 | Angelo FULGINI | Angers SCO | 3 | 0 | 4 | 3 | 1528 | 5 |
91 | Nicolas BENEZET | EA Guingamp | 3 | 0 | 4 | 3 | 1650 | 9 |
93 | Samuel GRANDSIR | ESTAC Troyes | 3 | 0 | 4 | 3 | 2604 | 4 |
94 | Léo DUBOIS | FC Nantes | 3 | 0 | 4 | 3 | 3020 | 7 |
95 | Martin TERRIER | RC Strasbourg Alsace | 3 | 0 | 3 | 3 | 1671 | 5 |
96 | Jérôme ROUSSILLON | Montpellier Hérault SC | 3 | 0 | 3 | 3 | 1882 | 4 |
97 | Stéphane DARBION | ESTAC Troyes | 3 | 0 | 2 | 3 | 1705 | 4 |
98 | Ludovic BLAS | EA Guingamp | 3 | 0 | 2 | 3 | 1791 | 7 |
99 | James LEA SILIKI | Stade Rennais FC | 3 | 0 | 2 | 3 | 1819 | 9 |
100 | Serge GAKPE | Amiens SC | 3 | 0 | 2 | 3 | 1826 | 4 |
101 | Benjamin ANDRE | Stade Rennais FC | 3 | 0 | 2 | 3 | 3011 | 9 |
102 | Kamil GLIK | AS Monaco | 3 | 0 | 2 | 3 | 3240 | 9 |
103 | Jérémy BLAYAC | RC Strasbourg Alsace | 3 | 0 | 1 | 3 | 916 | 7 |
104 | Yannis SALIBUR | EA Guingamp | 3 | 0 | 1 | 3 | 1521 | 6 |
105 | Enzo CRIVELLI | SM Caen | 3 | 0 | 1 | 3 | 1748 | 4 |
106 | Marcus THURAM | EA Guingamp | 3 | 0 | 1 | 3 | 1931 | 4 |
107 | Issa DIOP | Toulouse FC | 3 | 0 | 1 | 3 | 3060 | 6 |
109 | MARCELO | Olympique Lyonnais | 3 | 0 | 1 | 2 | 3105 | 3 |
110 | HERNANI | AS Saint-Etienne | 3 | 0 | 0 | 3 | 544 | 1 |
111 | Bassem SRARFI | OGC Nice | 3 | 0 | 0 | 3 | 870 | 7 |
112 | Préjuce NAKOULMA | FC Nantes | 3 | 0 | 0 | 3 | 1148 | 2 |
113 | Cédric YAMBERE | Dijon FCO | 3 | 0 | 0 | 3 | 2829 | 7 |
114 | Ismaël TRAORE | Angers SCO | 3 | 0 | 0 | 3 | 2855 | 5 |
115 | Adama TRAORE | AS Monaco | 3 | 0 | 0 | 2 | 189 | 3 |
116 | Yacine BAMMOU | FC Nantes | 3 | 0 | 0 | 2 | 726 | 0 |
117 | Yeni NGBAKOTO | EA Guingamp | 3 | 1 | 0 | 3 | 574 | 7 |
119 | Kenny LALA | RC Strasbourg Alsace | 3 | 3 | 4 | 2 | 2723 | 4 |
120 | Jimmy DURMAZ | Toulouse FC | 3 | 3 | 2 | 2 | 1030 | 6 |
121 | Thomas LEMAR | AS Monaco | 2 | 0 | 7 | 2 | 2377 | 6 |
122 | Djibril SIDIBE | AS Monaco | 2 | 0 | 6 | 2 | 2153 | 6 |
123 | Jean Michael SERI | OGC Nice | 2 | 0 | 5 | 2 | 2615 | 3 |
124 | Rachid GHEZZAL | AS Monaco | 2 | 0 | 4 | 2 | 1009 | 6 |
125 | Adama DIAKHABY | AS Monaco | 2 | 0 | 3 | 2 | 851 | 4 |
126 | XEKA | Dijon FCO | 2 | 0 | 3 | 2 | 1408 | 4 |
127 | Yuri BERCHICHE | Paris Saint-Germain | 2 | 0 | 3 | 2 | 1715 | 6 |
128 | LIMA | FC Nantes | 2 | 0 | 3 | 2 | 2657 | 6 |
129 | Souleymane CAMARA | Montpellier Hérault SC | 2 | 0 | 2 | 2 | 934 | 4 |
130 | Wylan CYPRIEN | OGC Nice | 2 | 0 | 2 | 2 | 949 | 6 |
131 | Vincent PAJOT | AS Saint-Etienne | 2 | 0 | 2 | 2 | 1289 | 4 |
132 | Benjamin NIVET | ESTAC Troyes | 2 | 0 | 2 | 2 | 1371 | 3 |
133 | Marcus COCO | EA Guingamp | 2 | 0 | 2 | 2 | 1588 | 3 |
134 | Bryan PELE | ESTAC Troyes | 2 | 0 | 2 | 2 | 1616 | 3 |
135 | Kévin MONNET-PAQUET | AS Saint-Etienne | 2 | 0 | 2 | 2 | 1764 | 2 |
137 | Ibrahima NIANE | FC Metz | 2 | 0 | 1 | 2 | 850 | 0 |
138 | Abdoul Razzagui CAMARA | EA Guingamp | 2 | 0 | 1 | 2 | 890 | 1 |
141 | Etienne DIDOT | EA Guingamp | 2 | 0 | 1 | 2 | 1620 | 6 |
142 | Layvin KURZAWA | Paris Saint-Germain | 2 | 0 | 1 | 2 | 1705 | 3 |
143 | Pierrick CAPELLE | Angers SCO | 2 | 0 | 1 | 2 | 1882 | 6 |
144 | Lucas DEAUX | EA Guingamp | 2 | 0 | 1 | 1 | 1944 | 1 |
146 | Stiven MENDOZA | Amiens SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1032 | 3 |
147 | Neven SUBOTIC | AS Saint-Etienne | 2 | 0 | 0 | 2 | 1440 | 4 |
149 | Mateo PAVLOVIC | Angers SCO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1966 | 4 |
151 | JEMERSON | AS Monaco | 2 | 0 | 0 | 2 | 2855 | 6 |
152 | Joris GNAGNON | Stade Rennais FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2918 | 4 |
153 | Moussa SYLLA | AS Monaco | 2 | 0 | 0 | 1 | 304 | 3 |
154 | Diafra SAKHO | Stade Rennais FC | 2 | 0 | 0 | 1 | 779 | 1 |
155 | Romain THOMAS | Angers SCO | 2 | 0 | 0 | 1 | 2470 | 3 |
156 | Thomas MANGANI | Angers SCO | 2 | 1 | 6 | 2 | 3025 | 4 |
157 | Bryan DABO | AS Saint-Etienne | 2 | 1 | 0 | 1 | 1284 | 3 |
158 | Matthieu DOSSEVI | FC Metz | 1 | 0 | 11 | 1 | 2509 | 3 |
159 | Dani ALVES | Paris Saint-Germain | 1 | 0 | 6 | 1 | 2064 | 3 |
160 | João MOUTINHO | AS Monaco | 1 | 0 | 6 | 1 | 2802 | 0 |
161 | Almamy TOURE | AS Monaco | 1 | 0 | 5 | 1 | 1248 | 0 |
162 | Junior SAMBIA | Montpellier Hérault SC | 1 | 0 | 5 | 1 | 1542 | 3 |
164 | Adrien RABIOT | Paris Saint-Germain | 1 | 0 | 5 | 1 | 2364 | 3 |
165 | Kenny TETE | Olympique Lyonnais | 1 | 0 | 4 | 1 | 1608 | 1 |
166 | Florent BALMONT | Dijon FCO | 1 | 0 | 3 | 1 | 860 | 3 |
167 | Issiaga SYLLA | Toulouse FC | 1 | 0 | 3 | 1 | 1602 | 0 |
168 | Alexis BLIN | Toulouse FC | 1 | 0 | 3 | 1 | 1886 | 0 |
169 | Frédéric GUILBERT | SM Caen | 1 | 0 | 3 | 1 | 3240 | 3 |
170 | Renaud COHADE | FC Metz | 1 | 0 | 3 | 1 | 3298 | 3 |
171 | Quentin CORNETTE | Amiens SC | 1 | 0 | 2 | 1 | 446 | 3 |
172 | Keagan DOLLY | Montpellier Hérault SC | 1 | 0 | 2 | 1 | 880 | 3 |
173 | Stéphane SESSEGNON | Montpellier Hérault SC | 1 | 0 | 2 | 1 | 985 | 3 |
175 | Ibrahim SANGARE | Toulouse FC | 1 | 0 | 2 | 1 | 1589 | 1 |
176 | RAFAEL | Olympique Lyonnais | 1 | 0 | 2 | 1 | 1813 | 4 |
177 | JORGE | AS Monaco | 1 | 0 | 2 | 1 | 1919 | 3 |
178 | Yoann ANDREU | Angers SCO | 1 | 0 | 2 | 1 | 2070 | 1 |
179 | Valentin RONGIER | FC Nantes | 1 | 0 | 2 | 1 | 2350 | 1 |
180 | Paul LASNE | Montpellier Hérault SC | 1 | 0 | 2 | 1 | 3064 | 3 |
181 | LUCAS MOURA | Paris Saint-Germain | 1 | 0 | 1 | 1 | 76 | 3 |
182 | Yoann GOURCUFF | Stade Rennais FC | 1 | 0 | 1 | 1 | 425 | 3 |
183 | Baptiste GUILLAUME | Angers SCO | 1 | 0 | 1 | 1 | 458 | 1 |
184 | Jessy DEMINGUET | SM Caen | 1 | 0 | 1 | 1 | 534 | 1 |
185 | Nicolas COZZA | Montpellier Hérault SC | 1 | 0 | 1 | 1 | 578 | 1 |
186 | Lassana COULIBALY | Angers SCO | 1 | 0 | 1 | 1 | 839 | 1 |
187 | Christian KOUAKOU | SM Caen | 1 | 0 | 1 | 1 | 847 | 0 |
188 | Jonathan IKONE | Montpellier Hérault SC | 1 | 0 | 1 | 1 | 999 | 3 |
189 | Thiago MOTTA | Paris Saint-Germain | 1 | 0 | 1 | 1 | 1154 | 6 |
190 | Casimir NINGA | Montpellier Hérault SC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1286 | 3 |
191 | Rémi WALTER | ESTAC Troyes | 1 | 0 | 1 | 1 | 1488 | 0 |
192 | Andrei GIROTTO | FC Nantes | 1 | 0 | 1 | 1 | 1520 | 3 |
193 | Sanjin PRCIC | Stade Rennais FC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1565 | 3 |
194 | Corentin JEAN | Toulouse FC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1688 | 0 |
195 | Kader MANGANE | RC Strasbourg Alsace | 1 | 0 | 1 | 1 | 1718 | 3 |
196 | Danilo AVELAR | Amiens SC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1727 | 1 |
197 | Gabriel SILVA | AS Saint-Etienne | 1 | 0 | 1 | 1 | 2077 | 1 |
198 | Oualid EL HAJJAM | Amiens SC | 1 | 0 | 1 | 1 | 2198 | 1 |
199 | Fallou DIAGNE | FC Metz | 1 | 0 | 1 | 1 | 2238 | 0 |
200 | Oussama HADDADI | Dijon FCO | 1 | 0 | 1 | 1 | 2503 | 0 |
201 | Christopher JULLIEN | Toulouse FC | 1 | 0 | 1 | 1 | 2605 | 0 |
202 | Bakaye DIBASSY | Amiens SC | 1 | 0 | 1 | 1 | 2778 | 3 |
203 | Pedro MENDES | Montpellier Hérault SC | 1 | 0 | 1 | 1 | 2855 | 3 |
204 | Thomas MONCONDUIT | Amiens SC | 1 | 0 | 1 | 1 | 2947 | 3 |
205 | Adil RAMI | Olympique de Marseille | 1 | 0 | 1 | 1 | 2955 | 1 |
206 | Kelvin AMIAN | Toulouse FC | 1 | 0 | 1 | 1 | 3153 | 1 |
207 | Jordi MBOULA | AS Monaco | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 3 |
208 | Ignatius GANAGO | OGC Nice | 1 | 0 | 0 | 1 | 69 | 3 |
209 | Jordan TELL | Stade Rennais FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 115 | 1 |
210 | Zinédine MACHACH | Toulouse FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 192 | 0 |
212 | Nicolas BASIN | FC Metz | 1 | 0 | 0 | 1 | 314 | 3 |
213 | Myziane MAOLIDA | Olympique Lyonnais | 1 | 0 | 0 | 1 | 333 | 3 |
214 | Kalifa COULIBALY | FC Nantes | 1 | 0 | 0 | 1 | 341 | 3 |
215 | Thomas BRANDON | Stade Rennais FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 358 | 3 |
216 | Mathieu BODMER | Amiens SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 397 | 3 |
217 | Santy NGOM | FC Nantes | 1 | 0 | 0 | 1 | 466 | 3 |
218 | Paul-Georges NTEP | AS Saint-Etienne | 1 | 0 | 0 | 1 | 512 | 3 |
219 | Guy NGOSSO | Amiens SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 610 | 3 |
220 | Gilles SUNU | Angers SCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 656 | 1 |
221 | Habib MAIGA | AS Saint-Etienne | 1 | 0 | 0 | 1 | 707 | 3 |
222 | Mouctar DIAKHABY | Olympique Lyonnais | 1 | 0 | 0 | 1 | 728 | 1 |
223 | Jérémy GRIMM | RC Strasbourg Alsace | 1 | 0 | 0 | 1 | 811 | 3 |
224 | Cédric VARRAULT | Dijon FCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 883 | 3 |
225 | Prince ONIANGUE | Angers SCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1054 | 3 |
226 | Rene KRHIN | FC Nantes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1313 | 1 |
227 | Assane DIOUSSE | AS Saint-Etienne | 1 | 0 | 0 | 1 | 1345 | 3 |
228 | Chidozie AWAZIEM | FC Nantes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1511 | 3 |
229 | Félix EBOA EBOA | EA Guingamp | 1 | 0 | 0 | 1 | 1522 | 0 |
230 | Andrea RAGGI | AS Monaco | 1 | 0 | 0 | 1 | 1606 | 3 |
231 | Jordan MARIE | Dijon FCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1885 | 0 |
232 | Wergiton SOMALIA | Toulouse FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2001 | 1 |
233 | Bongani ZUNGU | Amiens SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2084 | 3 |
234 | Thiago SILVA | Paris Saint-Germain | 1 | 0 | 0 | 1 | 2115 | 3 |
235 | Ernest SEKA | RC Strasbourg Alsace | 1 | 0 | 0 | 1 | 2178 | 1 |
236 | Giannelli IMBULA | Toulouse FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2244 | 0 |
237 | Karim AZAMOUM | ESTAC Troyes | 1 | 0 | 0 | 1 | 2277 | 1 |
238 | DIEGO CARLOS | FC Nantes | 1 | 0 | 0 | 1 | 2292 | 3 |
239 | Bakary KONE | RC Strasbourg Alsace | 1 | 0 | 0 | 1 | 2462 | 1 |
240 | Jorge ROLANDO | Olympique de Marseille | 1 | 0 | 0 | 1 | 2511 | 0 |
241 | Daniel CONGRE | Montpellier Hérault SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2635 | 1 |
242 | Abdoulaye TOURE | FC Nantes | 1 | 0 | 0 | 1 | 2809 | 3 |
243 | DANTE | OGC Nice | 1 | 0 | 0 | 1 | 2919 | 1 |
245 | Christophe KERBRAT | EA Guingamp | 1 | 0 | 0 | 1 | 3320 | 3 |
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !