Qui ont été les meilleurs passeurs décisifs de la Ligue 1 lors de la saison 2015-16 ? Voici le tableau complet de tous les joueurs qui ont effectué au moins une passe décisive lors de cette saison 2015/2016 de L1. Ce classement liste les joueurs qui ont réalisé le plus de passes décisives sur la saison. Le meilleur d’entre eux est, de loin, l’argentin du Pars Saint-Germain, Angel Di Maria.
Lors de cette saison 2015-16, le meilleur passeur du championnat de France de football avait été Angel DI MARIA , joueur de l'équipe de Paris Saint-Germain . Il avait alors réalisé 18 passes décisives. Retrouvez le tableau complet des meilleurs passeurs de la saison 2015-16 de Ligue 1.
Légende du tableau : Le tableau présente le total de passe décisives (Pa), les passes décisives sur coups de pied arrêtés (CPA), le nombre de match où le joueur a effectué une passe décisive (colonne J), et le temps de jeu (TJ).
| Pos. | Joueur | Club | Passes décisives | Sur coups francs | Matchs avec assists | Tps de jeu |
| 1 | Angel DI MARIA | Paris Saint-Germain | 18 | 2 | 13 | 2122 |
| 2 | Zlatan IBRAHIMOVIC | Paris Saint-Germain | 13 | 0 | 11 | 2549 |
| 3 | Ryad BOUDEBOUZ | Montpellier Hérault SC | 12 | 4 | 10 | 3242 |
| 4 | Nicolas DE PREVILLE | Stade de Reims | 9 | 4 | 8 | 2915 |
| 5 | Nabil DIRAR | AS Monaco | 8 | 2 | 8 | 1547 |
| 6 | Billy KETKEOPHOMPHONE | Angers SCO | 8 | 4 | 7 | 2686 |
| 7 | Jimmy BRIAND | EA Guingamp | 7 | 0 | 5 | 2935 |
| 8 | Rachid GHEZZAL | Olympique Lyonnais | 7 | 3 | 6 | 1593 |
| 10 | Giovanni SIO | Stade Rennais FC | 6 | 0 | 6 | 2597 |
| 11 | Michy BATSHUAYI | Olympique de Marseille | 6 | 0 | 6 | 2935 |
| 12 | Valère GERMAIN | OGC Nice | 6 | 0 | 6 | 3105 |
| 13 | Blaise MATUIDI | Paris Saint-Germain | 6 | 0 | 4 | 2060 |
| 14 | Souleymane CAMARA | Montpellier Hérault SC | 6 | 1 | 6 | 1989 |
| 15 | Yannis SALIBUR | EA Guingamp | 6 | 1 | 6 | 2329 |
| 16 | Hatem BEN ARFA | OGC Nice | 6 | 1 | 6 | 2825 |
| 17 | Javier PASTORE | Paris Saint-Germain | 6 | 1 | 5 | 874 |
| 18 | Corentin TOLISSO | Olympique Lyonnais | 6 | 2 | 4 | 2581 |
| 19 | Abdelaziz BARRADA | Olympique de Marseille | 6 | 3 | 6 | 1442 |
| 20 | Julien FERET | SM Caen | 6 | 3 | 6 | 3271 |
| 21 | Layvin KURZAWA | Paris Saint-Germain | 5 | 0 | 5 | 1517 |
| 22 | Edinson CAVANI | Paris Saint-Germain | 5 | 0 | 5 | 2309 |
| 23 | Jordan FERRI | Olympique Lyonnais | 5 | 0 | 5 | 2444 |
| 24 | Jean Michael SERI | OGC Nice | 5 | 0 | 5 | 3021 |
| 25 | LUCAS MOURA | Paris Saint-Germain | 5 | 0 | 4 | 2323 |
| 26 | Mathieu VALBUENA | Olympique Lyonnais | 5 | 1 | 5 | 1808 |
| 27 | Ousmane DEMBELE | Stade Rennais FC | 5 | 1 | 5 | 1932 |
| 28 | Walid MESLOUB | FC Lorient | 5 | 1 | 5 | 2120 |
| 29 | Jonathan MARTINS PEREIRA | EA Guingamp | 5 | 1 | 5 | 2281 |
| 31 | Gaël DANIC | SC Bastia | 5 | 1 | 5 | 2696 |
| 32 | Christophe JALLET | Olympique Lyonnais | 5 | 1 | 4 | 1759 |
| 33 | Yann JOUFFRE | FC Lorient | 5 | 2 | 4 | 1775 |
| 34 | Thomas MANGANI | Angers SCO | 5 | 3 | 5 | 2485 |
| 35 | Alassane PLEA | OGC Nice | 4 | 0 | 4 | 1401 |
| 37 | Casimir NINGA | Montpellier Hérault SC | 4 | 0 | 4 | 1983 |
| 39 | Adrien THOMASSON | FC Nantes | 4 | 0 | 4 | 2514 |
| 41 | Vincent KOZIELLO | OGC Nice | 4 | 0 | 4 | 2701 |
| 42 | Wissam BEN YEDDER | Toulouse FC | 4 | 0 | 3 | 2882 |
| 43 | Maxime BARTHELME | FC Lorient | 4 | 1 | 4 | 1261 |
| 44 | Benjamin NIVET | ESTAC Troyes | 4 | 1 | 4 | 2431 |
| 45 | Thibault GIRESSE | EA Guingamp | 4 | 1 | 2 | 1701 |
| 47 | Jean-Daniel AKPA-AKPRO | Toulouse FC | 4 | 2 | 4 | 2555 |
| 48 | Romain ALESSANDRINI | Olympique de Marseille | 4 | 2 | 3 | 1245 |
| 49 | Valentin EYSSERIC | AS Saint-Etienne | 4 | 2 | 3 | 1746 |
| 51 | Hervé BAZILE | SM Caen | 3 | 0 | 3 | 1078 |
| 53 | Johan AUDEL | FC Nantes | 3 | 0 | 3 | 1278 |
| 54 | Grégory VAN DER WIEL | Paris Saint-Germain | 3 | 0 | 3 | 1378 |
| 55 | Jimmy CABOT | FC Lorient | 3 | 0 | 3 | 1475 |
| 56 | Adrien REGATTIN | Toulouse FC | 3 | 0 | 3 | 1517 |
| 57 | Romain DANZE | Stade Rennais FC | 3 | 0 | 3 | 1612 |
| 58 | Majeed WARIS | FC Lorient | 3 | 0 | 3 | 1650 |
| 59 | Alejandro BEDOYA | FC Nantes | 3 | 0 | 3 | 2055 |
| 62 | MAXWELL | Paris Saint-Germain | 3 | 0 | 3 | 2226 |
| 63 | Raphaël GUERREIRO | FC Lorient | 3 | 0 | 3 | 2506 |
| 64 | Floyd AYITE | SC Bastia | 3 | 0 | 3 | 2625 |
| 66 | Lars JACOBSEN | EA Guingamp | 3 | 0 | 3 | 2751 |
| 67 | Alexandre LACAZETTE | Olympique Lyonnais | 3 | 0 | 3 | 2957 |
| 68 | Jérémy PIED | OGC Nice | 3 | 0 | 3 | 2960 |
| 69 | Jonas MARTIN | Montpellier Hérault SC | 3 | 0 | 3 | 3134 |
| 71 | Grejohn KYEI | Stade de Reims | 3 | 0 | 2 | 727 |
| 72 | Marco VERRATTI | Paris Saint-Germain | 3 | 0 | 2 | 1064 |
| 73 | Emiliano SALA | FC Nantes | 3 | 0 | 2 | 1959 |
| 74 | Julian PALMIERI | SC Bastia | 3 | 0 | 2 | 2940 |
| 75 | Paul-Georges NTEP | Stade Rennais FC | 3 | 1 | 3 | 920 |
| 76 | Nicolas BENEZET | EA Guingamp | 3 | 1 | 3 | 1236 |
| 78 | Kamil GROSICKI | Stade Rennais FC | 3 | 1 | 3 | 1536 |
| 79 | Romain HAMOUMA | AS Saint-Etienne | 3 | 1 | 3 | 1597 |
| 80 | Oscar TREJO | Toulouse FC | 3 | 1 | 3 | 2171 |
| 81 | FABINHO | AS Monaco | 3 | 1 | 3 | 3060 |
| 82 | Clément GRENIER | Olympique Lyonnais | 3 | 1 | 2 | 1013 |
| 83 | Diego RIGONATO | Stade de Reims | 3 | 2 | 3 | 1448 |
| 84 | Thomas LEMAR | AS Monaco | 3 | 2 | 3 | 1805 |
| 85 | Pantxi SIRIEIX | Toulouse FC | 2 | 0 | 2 | 73 |
| 86 | Mahamane TRAORE | OGC Nice | 2 | 0 | 2 | 408 |
| 88 | Neal MAUPAY | AS Saint-Etienne | 2 | 0 | 2 | 525 |
| 89 | Wallyson MALLMANN | OGC Nice | 2 | 0 | 2 | 748 |
| 90 | Steven FLETCHER | Olympique de Marseille | 2 | 0 | 2 | 753 |
| 91 | Almamy TOURE | AS Monaco | 2 | 0 | 2 | 758 |
| 92 | Juan Fernando QUINTERO | Stade Rennais FC | 2 | 0 | 2 | 812 |
| 93 | Alexander SÖDERLUND | AS Saint-Etienne | 2 | 0 | 2 | 922 |
| 94 | Mohamed YATTARA | Angers SCO | 2 | 0 | 2 | 937 |
| 95 | Abdoulaye DOUCOURE | Stade Rennais FC | 2 | 0 | 2 | 947 |
| 97 | Helder COSTA | AS Monaco | 2 | 0 | 2 | 1290 |
| 99 | Adryan OLIVEIRA TAVARES | FC Nantes | 2 | 0 | 2 | 1422 |
| 100 | Romain PHILIPPOTEAUX | FC Lorient | 2 | 0 | 2 | 1427 |
| 101 | RAFAEL | Olympique Lyonnais | 2 | 0 | 2 | 1448 |
| 102 | Ludovic BAAL | Stade Rennais FC | 2 | 0 | 2 | 1520 |
| 103 | Etienne DIDOT | Toulouse FC | 2 | 0 | 2 | 1642 |
| 104 | Stéphane DARBION | ESTAC Troyes | 2 | 0 | 2 | 1653 |
| 105 | Serge AURIER | Paris Saint-Germain | 2 | 0 | 2 | 1886 |
| 106 | Nolan ROUX | AS Saint-Etienne | 2 | 0 | 2 | 1964 |
| 108 | Wergiton SOMALIA | Toulouse FC | 2 | 0 | 2 | 2119 |
| 109 | Benjamin MOUKANDJO | FC Lorient | 2 | 0 | 2 | 2225 |
| 110 | Kévin MONNET-PAQUET | AS Saint-Etienne | 2 | 0 | 2 | 2273 |
| 111 | Ricardo PEREIRA | OGC Nice | 2 | 0 | 2 | 2279 |
| 112 | Seko FOFANA | SC Bastia | 2 | 0 | 2 | 2302 |
| 115 | Rémy CABELLA | Olympique de Marseille | 2 | 0 | 2 | 2556 |
| 117 | Jérôme ROUSSILLON | Montpellier Hérault SC | 2 | 0 | 2 | 2656 |
| 118 | Cheikh NDOYE | Angers SCO | 2 | 0 | 2 | 2773 |
| 119 | Ronny RODELIN | SM Caen | 2 | 0 | 2 | 2859 |
| 120 | Younousse SANKHARE | EA Guingamp | 2 | 0 | 2 | 2918 |
| 121 | Andy DELORT | SM Caen | 2 | 0 | 2 | 3137 |
| 122 | Babacar GUEYE | ESTAC Troyes | 2 | 0 | 1 | 603 |
| 123 | Claudio BEAUVUE | Olympique Lyonnais | 2 | 0 | 1 | 1279 |
| 124 | Sergi DARDER | Olympique Lyonnais | 2 | 0 | 1 | 1477 |
| 125 | Ludovic BLAS | EA Guingamp | 2 | 1 | 2 | 639 |
| 126 | Sadio DIALLO | SC Bastia | 2 | 1 | 2 | 711 |
| 127 | Lacina TRAORE | AS Monaco | 2 | 1 | 2 | 814 |
| 129 | Guido CARRILLO | AS Monaco | 2 | 1 | 2 | 1602 |
| 130 | Tongo DOUMBIA | Toulouse FC | 2 | 1 | 2 | 1888 |
| 131 | Moustapha DIALLO | EA Guingamp | 2 | 1 | 2 | 1913 |
| 132 | David LUIZ | Paris Saint-Germain | 2 | 1 | 2 | 2089 |
| 133 | João MOUTINHO | AS Monaco | 2 | 1 | 2 | 2123 |
| 134 | Fabio COENTRÃO | AS Monaco | 2 | 2 | 2 | 1081 |
| 135 | Renaud COHADE | AS Saint-Etienne | 2 | 2 | 2 | 1143 |
| 136 | Fabien CAMUS | ESTAC Troyes | 2 | 2 | 2 | 2399 |
| 137 | Mickaël LE BIHAN | OGC Nice | 1 | 0 | 1 | 137 |
| 138 | Mamadou NDIAYE | Montpellier Hérault SC | 1 | 0 | 1 | 144 |
| 139 | Anthony MARTIAL | AS Monaco | 1 | 0 | 1 | 203 |
| 140 | Mory KONE | ESTAC Troyes | 1 | 0 | 1 | 238 |
| 141 | Kylian MBAPPE LOTTIN | AS Monaco | 1 | 0 | 1 | 296 |
| 142 | Slimane SISSOKO | Angers SCO | 1 | 0 | 1 | 316 |
| 143 | Adama TRAORE | AS Monaco | 1 | 0 | 1 | 364 |
| 144 | Steed MALBRANQUE | Olympique Lyonnais | 1 | 0 | 1 | 403 |
| 145 | Lass BANGOURA | Stade de Reims | 1 | 0 | 1 | 420 |
| 147 | Pavle NINKOV | Toulouse FC | 1 | 0 | 1 | 512 |
| 149 | Benjamin CORGNET | AS Saint-Etienne | 1 | 0 | 1 | 551 |
| 150 | Aleksandar PESIC | Toulouse FC | 1 | 0 | 1 | 618 |
| 152 | Jordan LEBORGNE | SM Caen | 1 | 0 | 1 | 663 |
| 154 | Kévin MALCUIT | AS Saint-Etienne | 1 | 0 | 1 | 710 |
| 155 | Valentin RONGIER | FC Nantes | 1 | 0 | 1 | 740 |
| 156 | Karim AZAMOUM | ESTAC Troyes | 1 | 0 | 1 | 756 |
| 157 | Olivier BOSCAGLI | OGC Nice | 1 | 0 | 1 | 774 |
| 158 | Mehdi ZEFFANE | Stade Rennais FC | 1 | 0 | 1 | 815 |
| 159 | Jordan SIEBATCHEU | Stade de Reims | 1 | 0 | 1 | 846 |
| 160 | Zinédine MACHACH | Toulouse FC | 1 | 0 | 1 | 853 |
| 161 | François CLERC | AS Saint-Etienne | 1 | 0 | 1 | 871 |
| 162 | Thievy BIFOUMA | Stade de Reims | 1 | 0 | 1 | 937 |
| 164 | Bouna SARR | Olympique de Marseille | 1 | 0 | 1 | 1001 |
| 165 | Jules ILOKI | FC Nantes | 1 | 0 | 1 | 1015 |
| 166 | Kévin BERIGAUD | Montpellier Hérault SC | 1 | 0 | 1 | 1031 |
| 168 | Emmanuel IMOROU | SM Caen | 1 | 0 | 1 | 1199 |
| 169 | Pedro HENRIQUE | Stade Rennais FC | 1 | 0 | 1 | 1209 |
| 170 | William MATHEUS | Toulouse FC | 1 | 0 | 1 | 1245 |
| 171 | Alaixys ROMAO | Olympique de Marseille | 1 | 0 | 1 | 1249 |
| 172 | Sloan PRIVAT | EA Guingamp | 1 | 0 | 1 | 1253 |
| 174 | Gaëtan CHARBONNIER | Stade de Reims | 1 | 0 | 1 | 1261 |
| 175 | Axel NGANDO | SC Bastia | 1 | 0 | 1 | 1297 |
| 176 | Wilfried MOIMBE | FC Nantes | 1 | 0 | 1 | 1322 |
| 177 | Lionel MATHIS | EA Guingamp | 1 | 0 | 1 | 1382 |
| 178 | Ermir LENJANI | FC Nantes | 1 | 0 | 1 | 1470 |
| 179 | Maxwel CORNET | Olympique Lyonnais | 1 | 0 | 1 | 1511 |
| 180 | Yacine BAMMOU | FC Nantes | 1 | 0 | 1 | 1519 |
| 181 | Jonathan DELAPLACE | SM Caen | 1 | 0 | 1 | 1560 |
| 182 | Elderson ECHIEJILE | AS Monaco | 1 | 0 | 1 | 1568 |
| 183 | Chris MAVINGA | ESTAC Troyes | 1 | 0 | 1 | 1583 |
| 184 | Adrien RABIOT | Paris Saint-Germain | 1 | 0 | 1 | 1609 |
| 185 | Florian MARANGE | SC Bastia | 1 | 0 | 1 | 1666 |
| 186 | Marcus COCO | EA Guingamp | 1 | 0 | 1 | 1726 |
| 187 | Benjamin JEANNOT | FC Lorient | 1 | 0 | 1 | 1781 |
| 189 | Birama TOURE | FC Nantes | 1 | 0 | 1 | 1815 |
| 190 | BRANDAO | SC Bastia | 1 | 0 | 1 | 1835 |
| 193 | Benjamin MENDY | Olympique de Marseille | 1 | 0 | 1 | 1952 |
| 194 | Kévin THEOPHILE CATHERINE | AS Saint-Etienne | 1 | 0 | 1 | 1980 |
| 195 | Georges-Kévin NKOUDOU | Olympique de Marseille | 1 | 0 | 1 | 2075 |
| 196 | Lassana DIARRA | Olympique de Marseille | 1 | 0 | 1 | 2084 |
| 197 | Prince ONIANGUE | Stade de Reims | 1 | 0 | 1 | 2094 |
| 198 | Loïc PERRIN | AS Saint-Etienne | 1 | 0 | 1 | 2101 |
| 200 | François BELLUGOU | FC Lorient | 1 | 0 | 1 | 2297 |
| 201 | Jaba KANKAVA | Stade de Reims | 1 | 0 | 1 | 2334 |
| 203 | Vincent MANCEAU | Angers SCO | 1 | 0 | 1 | 2385 |
| 204 | William REMY | Montpellier Hérault SC | 1 | 0 | 1 | 2396 |
| 205 | Gilles SUNU | Angers SCO | 1 | 0 | 1 | 2422 |
| 206 | Fabien LEMOINE | AS Saint-Etienne | 1 | 0 | 1 | 2452 |
| 207 | Youssouf SABALY | FC Nantes | 1 | 0 | 1 | 2500 |
| 208 | Yannick CAHUZAC | SC Bastia | 1 | 0 | 1 | 2545 |
| 209 | Franck SIGNORINO | Stade de Reims | 1 | 0 | 1 | 2559 |
| 210 | Andrea RAGGI | AS Monaco | 1 | 0 | 1 | 2607 |
| 211 | Corentin JEAN | ESTAC Troyes | 1 | 0 | 1 | 2621 |
| 212 | Sébastien SQUILLACI | SC Bastia | 1 | 0 | 1 | 2667 |
| 213 | Javier MANQUILLO | Olympique de Marseille | 1 | 0 | 1 | 2669 |
| 214 | Lamine GASSAMA | FC Lorient | 1 | 0 | 1 | 2704 |
| 215 | Yoann ANDREU | Angers SCO | 1 | 0 | 1 | 2722 |
| 216 | Vincent BESSAT | SM Caen | 1 | 0 | 1 | 2757 |
| 217 | Antoine DEVAUX | Stade de Reims | 1 | 0 | 1 | 2807 |
| 218 | Aissa MANDI | Stade de Reims | 1 | 0 | 1 | 2858 |
| 219 | Hamari TRAORE | Stade de Reims | 1 | 0 | 1 | 2911 |
| 221 | Sylvain ARMAND | Stade Rennais FC | 1 | 0 | 1 | 2991 |
| 222 | Romain SAÏSS | Angers SCO | 1 | 0 | 1 | 3102 |
| 223 | Vitorino HILTON | Montpellier Hérault SC | 1 | 0 | 1 | 3176 |
| 224 | Nampalys MENDY | OGC Nice | 1 | 0 | 1 | 3420 |
| 225 | Dennis APPIAH | SM Caen | 1 | 0 | 1 | 3420 |
| 226 | Julien BEGUE | EA Guingamp | 1 | 1 | 1 | 46 |
| 227 | Hervin ONGENDA | Paris Saint-Germain | 1 | 1 | 1 | 347 |
| 228 | Oussama TANNANE | AS Saint-Etienne | 1 | 1 | 1 | 602 |
| 230 | Syam BEN YOUSSEF | SM Caen | 1 | 1 | 1 | 1477 |
| 234 | Bernardo SILVA | AS Monaco | 1 | 1 | 1 | 2239 |
| 235 | Thiago MOTTA | Paris Saint-Germain | 1 | 1 | 1 | 2343 |
| 236 | Thiago SILVA | Paris Saint-Germain | 1 | 1 | 1 | 2622 |
| 237 | Bryan DABO | Montpellier Hérault SC | 1 | 1 | 1 | 2851 |
