Le classement général de la Ligue 1 2016-2017
Voici le classement du championnat de France de Ligue 1 saison 2016 / 2017. Le championnat a été remporté par Monaco, devant le PSG et Nice.
Ligue 1 : le classement en relief de la saison 2016-2017
Le classement en relief de L1 est intéressant et foot-actu.com vous le propose, actualisé chaque semaine. Retrouvez aussi le classement de Ligue 1 classique
Classement en relief L1 2016-2017
Pos | Equipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | +/- |
1 | Monaco | 95 | 38 | 30 | 5 | 3 | 107 | 31 | 76 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
2 | PSG | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 | 83 | 27 | 56 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
3 | Nice | 78 | 38 | 22 | 12 | 4 | 63 | 36 | 27 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
4 | Lyon | 67 | 38 | 20 | 4 | 13 | 77 | 48 | 29 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
5 | Marseille | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 57 | 41 | 16 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
6 | Bordeaux | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 53 | 43 | 10 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
7 | Nantes | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 40 | 54 | -14 |
8 | Saint-Etienne | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41 | 42 | -1 |
9 | Rennes | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 36 | 42 | -6 |
10 | Guingamp | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 46 | 53 | -7 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
11 | Lille | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 40 | 47 | -7 |
12 | Angers | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 40 | 49 | -9 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
13 | Toulouse | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 37 | 41 | -4 |
14 | Metz | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | 72 | -33 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
15 | Montpellier | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 48 | 66 | -18 |
… | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
16 | Dijon | 37 | 38 | 8 | 13 | 17 | 46 | 58 | -12 |
17 | Caen | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 36 | 65 | -29 |
18 | Lorient | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | 44 | 70 | -26 |
19 | Nancy | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 29 | 52 | -23 |
20 | Bastia | 34 | 38 | 8 | 10 | 19 | 29 | 54 | -25 |
Le bilan après 38 journées
Le classement en relief final montre la domination monégasque sur ce championnat. Avec une attaque ultra performante, l’AS Monaco a repris la Ligue 1 aux Parisiens et c’est bien mérité compte tenu de la qualité de jeu produite et de la fraîcheur de cette équipe.
Les écarts en haut de tableau restent important. Nice avait assuré sa 3e place plusieurs journées avant la fin du championnat, Lyon et Marseille ont laissé trop de points en route pour espérer quelque chose.