Voici le classement des meilleurs buteurs du Championnat de France de football saison 2016 – 2017. Ce classement des meilleurs buteurs de la Ligue 1 sera actualisé après chaque journée de championnat. Ce tableau propose tous les buteurs de Ligue 1.
Buteurs L1 2016 – 2017
Lors de cette saison 2016-17, le meilleur buteur du championnat de France de football avait été Edinson CAVANI , joueur de l'équipe de Paris Saint-Germain . Il avait alors marqué 35 buts. Retrouvez le tableau complet des meilleurs passeurs de la saison 2016-17 de Ligue 1.
Légende du tableau : Le tableau présente le total de buts, les buts marqués sur penalty, le nombre de passes décisives, le nombre de match durant lequel le joueur a mis un but, le temps de jeu (TJ) et le nombre de points marqués par le club.
Pos. | Joueur | Club | Buts | Pénaltys | Pa | Matchs avec but | Tps de jeu | Pts |
1 | Edinson CAVANI | Paris Saint-Germain | 35 | 7 | 4 | 24 | 2965 | 62 |
2 | Alexandre LACAZETTE | Olympique Lyonnais | 28 | 10 | 3 | 20 | 2405 | 40 |
3 | Radamel FALCAO | AS Monaco | 21 | 4 | 5 | 14 | 1927 | 42 |
4 | Bafetimbi GOMIS | Olympique de Marseille | 20 | 3 | 3 | 16 | 2599 | 37 |
5 | Kylian MBAPPE | AS Monaco | 15 | 0 | 8 | 11 | 1498 | 33 |
6 | Florian THAUVIN | Olympique de Marseille | 15 | 1 | 9 | 11 | 2956 | 25 |
7 | Ivan SANTINI | SM Caen | 15 | 3 | 2 | 12 | 2874 | 21 |
8 | Mario BALOTELLI | OGC Nice | 15 | 3 | 1 | 11 | 1739 | 28 |
9 | Steve MOUNIE | Montpellier Hérault SC | 14 | 0 | 2 | 13 | 2824 | 20 |
11 | Benjamin MOUKANDJO | FC Lorient | 13 | 3 | 0 | 10 | 1999 | 16 |
12 | LUCAS MOURA | Paris Saint-Germain | 12 | 1 | 5 | 11 | 2421 | 31 |
13 | Emiliano SALA | FC Nantes | 12 | 1 | 4 | 11 | 2562 | 20 |
14 | Jimmy BRIAND | EA Guingamp | 12 | 3 | 5 | 10 | 2882 | 18 |
15 | Loïs DIONY | Dijon FCO | 11 | 0 | 7 | 9 | 2806 | 18 |
16 | Alassane PLEA | OGC Nice | 11 | 1 | 2 | 9 | 1840 | 23 |
17 | Ryad BOUDEBOUZ | Montpellier Hérault SC | 11 | 3 | 9 | 9 | 2921 | 13 |
18 | Martin BRAITHWAITE | Toulouse FC | 11 | 4 | 3 | 8 | 2945 | 17 |
19 | Valère GERMAIN | AS Monaco | 10 | 0 | 3 | 8 | 2225 | 21 |
20 | Enzo CRIVELLI | SC Bastia | 10 | 0 | 1 | 9 | 2072 | 19 |
21 | Thomas LEMAR | AS Monaco | 9 | 0 | 10 | 8 | 2610 | 24 |
22 | Giovanni SIO | Stade Rennais FC | 9 | 0 | 1 | 9 | 2678 | 17 |
24 | Majeed WARIS | FC Lorient | 9 | 1 | 4 | 8 | 2840 | 14 |
25 | Ronny RODELIN | SM Caen | 9 | 1 | 3 | 9 | 2955 | 13 |
26 | Nabil FEKIR | Olympique Lyonnais | 9 | 2 | 4 | 8 | 2208 | 24 |
27 | Julio TAVARES | Dijon FCO | 9 | 2 | 3 | 9 | 2760 | 9 |
28 | FABINHO | AS Monaco | 9 | 7 | 1 | 9 | 3073 | 25 |
29 | Bernardo SILVA | AS Monaco | 8 | 0 | 9 | 7 | 2782 | 15 |
30 | Mathieu VALBUENA | Olympique Lyonnais | 8 | 0 | 5 | 8 | 1491 | 21 |
31 | Corentin TOLISSO | Olympique Lyonnais | 8 | 0 | 4 | 6 | 2572 | 12 |
32 | Wylan CYPRIEN | OGC Nice | 8 | 0 | 3 | 7 | 2431 | 19 |
33 | Yannis SALIBUR | EA Guingamp | 8 | 1 | 4 | 7 | 2809 | 18 |
34 | Issiar DIA | AS Nancy Lorraine | 8 | 1 | 3 | 7 | 2000 | 15 |
35 | Famara DIEDHIOU | Angers SCO | 8 | 1 | 1 | 7 | 2270 | 13 |
36 | Cheick DIABATE | FC Metz | 8 | 3 | 0 | 7 | 1055 | 9 |
38 | Karl TOKO EKAMBI | Angers SCO | 7 | 0 | 4 | 6 | 2428 | 15 |
39 | Pierre LEES-MELOU | Dijon FCO | 7 | 0 | 3 | 7 | 2484 | 14 |
40 | Ola TOIVONEN | Toulouse FC | 7 | 0 | 2 | 4 | 1805 | 9 |
41 | Guido CARRILLO | AS Monaco | 7 | 0 | 1 | 5 | 598 | 13 |
42 | Jean Michael SERI | OGC Nice | 7 | 2 | 10 | 6 | 2982 | 14 |
43 | Romain HAMOUMA | AS Saint-Etienne | 7 | 2 | 4 | 7 | 1969 | 16 |
44 | Angel DI MARIA | Paris Saint-Germain | 6 | 0 | 7 | 5 | 2035 | 15 |
48 | Gabriel BOSCHILIA | AS Monaco | 6 | 0 | 2 | 5 | 437 | 15 |
49 | Kamil GLIK | AS Monaco | 6 | 0 | 1 | 6 | 3240 | 16 |
50 | Maxwel CORNET | Olympique Lyonnais | 6 | 0 | 1 | 5 | 1899 | 13 |
51 | Robert BERIC | AS Saint-Etienne | 6 | 0 | 0 | 6 | 1444 | 10 |
52 | Préjuce NAKOULMA | FC Nantes | 6 | 0 | 0 | 4 | 814 | 10 |
55 | Mevlut ERDING | FC Metz | 6 | 3 | 1 | 3 | 1405 | 9 |
56 | Memphis DEPAY | Olympique Lyonnais | 5 | 0 | 7 | 3 | 1098 | 9 |
57 | Sylvain MARVEAUX | FC Lorient | 5 | 0 | 6 | 5 | 1907 | 6 |
58 | Yann KARAMOH | SM Caen | 5 | 0 | 4 | 5 | 2201 | 8 |
59 | Jimmy CABOT | FC Lorient | 5 | 0 | 4 | 4 | 1279 | 12 |
60 | Cheikh NDOYE | Angers SCO | 5 | 0 | 3 | 5 | 2911 | 10 |
61 | Casimir NINGA | Montpellier Hérault SC | 5 | 0 | 2 | 2 | 514 | 4 |
62 | Moustapha DIALLO | EA Guingamp | 5 | 0 | 1 | 5 | 1743 | 11 |
63 | Ismaila SARR | FC Metz | 5 | 0 | 1 | 5 | 1943 | 9 |
64 | Anastasios DONIS | OGC Nice | 5 | 0 | 1 | 4 | 455 | 6 |
65 | Andy DELORT | Toulouse FC | 5 | 1 | 1 | 5 | 1218 | 10 |
66 | Morgan SANSON | Olympique de Marseille | 4 | 0 | 12 | 4 | 3100 | 3 |
67 | Valentin EYSSERIC | OGC Nice | 4 | 0 | 7 | 4 | 2076 | 8 |
69 | Blaise MATUIDI | Paris Saint-Germain | 4 | 0 | 4 | 3 | 2415 | 9 |
70 | Gaël DANIC | SC Bastia | 4 | 0 | 3 | 4 | 1842 | 10 |
71 | Yoann GOURCUFF | Stade Rennais FC | 4 | 0 | 3 | 4 | 2289 | 8 |
72 | Kévin MONNET-PAQUET | AS Saint-Etienne | 4 | 0 | 3 | 4 | 2368 | 9 |
73 | Nill DE PAUW | EA Guingamp | 4 | 0 | 2 | 4 | 761 | 8 |
74 | Dimitri PAYET | Olympique de Marseille | 4 | 0 | 2 | 4 | 1246 | 10 |
75 | Yacine BAMMOU | FC Nantes | 4 | 0 | 2 | 3 | 1778 | 9 |
76 | Marcus COCO | EA Guingamp | 4 | 0 | 2 | 3 | 2612 | 5 |
77 | Julian DRAXLER | Paris Saint-Germain | 4 | 0 | 1 | 4 | 1012 | 12 |
78 | Clinton NJIE | Olympique de Marseille | 4 | 0 | 1 | 4 | 1026 | 12 |
79 | Mariusz STEPINSKI | FC Nantes | 4 | 0 | 1 | 4 | 1174 | 8 |
80 | Loïc PERRIN | AS Saint-Etienne | 4 | 0 | 1 | 4 | 2245 | 8 |
81 | Christopher JULLIEN | Toulouse FC | 4 | 0 | 1 | 4 | 3149 | 5 |
82 | Wesley SAID | Stade Rennais FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 1031 | 8 |
83 | Jorge ROLANDO | Olympique de Marseille | 4 | 0 | 0 | 4 | 2618 | 9 |
84 | Frédéric SAMMARITANO | Dijon FCO | 4 | 1 | 4 | 4 | 1891 | 7 |
85 | Kamil GROSICKI | Stade Rennais FC | 4 | 1 | 3 | 3 | 992 | 9 |
86 | Adama DIAKHABY | Stade Rennais FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 728 | 4 |
87 | Yann JOUFFRE | FC Metz | 4 | 2 | 1 | 4 | 1245 | 9 |
88 | Nolan ROUX | AS Saint-Etienne | 4 | 3 | 1 | 3 | 1226 | 7 |
89 | Younes BELHANDA | OGC Nice | 3 | 0 | 6 | 3 | 2540 | 7 |
90 | Maxime LOPEZ | Olympique de Marseille | 3 | 0 | 6 | 2 | 2173 | 6 |
91 | Marco VERRATTI | Paris Saint-Germain | 3 | 0 | 5 | 3 | 2148 | 9 |
92 | Faitout MAOUASSA | AS Nancy Lorraine | 3 | 0 | 3 | 3 | 1038 | 3 |
93 | Maurice DALE | AS Nancy Lorraine | 3 | 0 | 3 | 3 | 1462 | 6 |
94 | Jordan VERETOUT | AS Saint-Etienne | 3 | 0 | 3 | 3 | 2942 | 9 |
95 | Jonathan BAMBA | Angers SCO | 3 | 0 | 2 | 3 | 833 | 9 |
97 | Paul LASNE | Montpellier Hérault SC | 3 | 0 | 2 | 3 | 1485 | 9 |
98 | Adrien RABIOT | Paris Saint-Germain | 3 | 0 | 2 | 3 | 1935 | 7 |
99 | Mehdi ABEID | Dijon FCO | 3 | 0 | 2 | 3 | 2374 | 3 |
100 | Allan SAINT-MAXIMIN | SC Bastia | 3 | 0 | 2 | 3 | 2605 | 7 |
101 | Nicolas PEPE | Angers SCO | 3 | 0 | 1 | 3 | 1321 | 4 |
102 | Sadio DIALLO | SC Bastia | 3 | 0 | 1 | 3 | 1417 | 4 |
103 | Youssef AIT BENNASSER | AS Nancy Lorraine | 3 | 0 | 1 | 3 | 1930 | 7 |
104 | Thiago SILVA | Paris Saint-Germain | 3 | 0 | 1 | 3 | 2385 | 9 |
105 | Isaac MBENZA | Montpellier Hérault SC | 3 | 0 | 1 | 2 | 945 | 6 |
106 | Alexandre MENDY | EA Guingamp | 3 | 0 | 0 | 3 | 814 | 7 |
107 | Sloan PRIVAT | EA Guingamp | 3 | 0 | 0 | 3 | 881 | 7 |
108 | Prince ONIANGUE | SC Bastia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1115 | 2 |
109 | Firmin MUBELE | Stade Rennais FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1163 | 7 |
110 | Vincent PAJOT | AS Saint-Etienne | 3 | 0 | 0 | 3 | 1364 | 4 |
111 | Michael CIANI | FC Lorient | 3 | 0 | 0 | 3 | 2167 | 6 |
112 | Georges MANDJECK | FC Metz | 3 | 0 | 0 | 3 | 2336 | 6 |
113 | MARQUINHOS | Paris Saint-Germain | 3 | 0 | 0 | 3 | 2501 | 6 |
114 | Cédric VARRAULT | Dijon FCO | 3 | 0 | 0 | 3 | 2790 | 1 |
115 | Simon FALETTE | FC Metz | 3 | 0 | 0 | 3 | 3089 | 5 |
116 | Guillaume GILLET | FC Nantes | 3 | 0 | 0 | 3 | 3366 | 6 |
117 | Mickaël LE BIHAN | OGC Nice | 3 | 0 | 0 | 2 | 306 | 9 |
120 | Thomas MANGANI | Angers SCO | 3 | 2 | 7 | 3 | 2844 | 6 |
121 | Paul-Georges NTEP | Stade Rennais FC | 2 | 0 | 5 | 2 | 1123 | 4 |
122 | Oscar TREJO | Toulouse FC | 2 | 0 | 5 | 2 | 2308 | 6 |
123 | Lucas DEAUX | EA Guingamp | 2 | 0 | 5 | 2 | 3075 | 3 |
124 | Rémy CABELLA | Olympique de Marseille | 2 | 0 | 4 | 2 | 1571 | 6 |
125 | João MOUTINHO | AS Monaco | 2 | 0 | 4 | 2 | 1778 | 6 |
126 | Ricardo PEREIRA | OGC Nice | 2 | 0 | 4 | 2 | 2055 | 6 |
127 | Hervé BAZILE | SM Caen | 2 | 0 | 3 | 2 | 732 | 3 |
128 | Djibril SIDIBE | AS Monaco | 2 | 0 | 3 | 2 | 2321 | 6 |
129 | Julien FERET | SM Caen | 2 | 0 | 3 | 2 | 3116 | 3 |
130 | Flavien TAIT | Angers SCO | 2 | 0 | 2 | 2 | 438 | 6 |
131 | Rachid GHEZZAL | Olympique Lyonnais | 2 | 0 | 2 | 2 | 1284 | 6 |
132 | Layvin KURZAWA | Paris Saint-Germain | 2 | 0 | 2 | 2 | 1527 | 6 |
133 | Adrien THOMASSON | FC Nantes | 2 | 0 | 2 | 2 | 1923 | 6 |
134 | Jimmy DURMAZ | Toulouse FC | 2 | 0 | 1 | 2 | 1520 | 6 |
135 | Romain PHILIPPOTEAUX | FC Lorient | 2 | 0 | 1 | 2 | 1557 | 4 |
136 | Pierrick CAPELLE | Angers SCO | 2 | 0 | 1 | 2 | 1749 | 4 |
137 | Paul BAYSSE | OGC Nice | 2 | 0 | 1 | 2 | 1858 | 6 |
138 | Opa NGUETTE | FC Metz | 2 | 0 | 1 | 2 | 2219 | 4 |
139 | Issa DIOP | Toulouse FC | 2 | 0 | 1 | 2 | 2700 | 6 |
141 | Thibaut VION | FC Metz | 2 | 0 | 1 | 1 | 532 | 1 |
142 | Adama TRAORE | AS Monaco | 2 | 0 | 0 | 2 | 279 | 6 |
143 | Arnaud NORDIN | AS Saint-Etienne | 2 | 0 | 0 | 2 | 608 | 3 |
144 | Thievy BIFOUMA | SC Bastia | 2 | 0 | 0 | 2 | 707 | 1 |
145 | Alou DIARRA | AS Nancy Lorraine | 2 | 0 | 0 | 2 | 1291 | 3 |
146 | Loïc PUYO | AS Nancy Lorraine | 2 | 0 | 0 | 2 | 1433 | 4 |
147 | Jordan LOTIES | Dijon FCO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2045 | 6 |
148 | Valentin RONGIER | FC Nantes | 2 | 0 | 0 | 2 | 2162 | 1 |
149 | Tiemoué BAKAYOKO | AS Monaco | 2 | 0 | 0 | 2 | 2222 | 3 |
150 | Stéphane SESSEGNON | Montpellier Hérault SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2313 | 6 |
151 | DIEGO CARLOS | FC Nantes | 2 | 0 | 0 | 2 | 2949 | 4 |
152 | JEMERSON | AS Monaco | 2 | 0 | 0 | 2 | 3057 | 6 |
154 | Arnaud SOUQUET | OGC Nice | 1 | 0 | 5 | 1 | 2340 | 1 |
155 | Thomas MEUNIER | Paris Saint-Germain | 1 | 0 | 4 | 1 | 1695 | 3 |
157 | Renaud COHADE | FC Metz | 1 | 0 | 4 | 1 | 2781 | 3 |
158 | Nabil DIRAR | AS Monaco | 1 | 0 | 3 | 1 | 876 | 3 |
159 | Jules ILOKI | FC Nantes | 1 | 0 | 3 | 1 | 1215 | 1 |
160 | Jérémie ALIADIERE | FC Lorient | 1 | 0 | 2 | 1 | 487 | 3 |
162 | Jordan FERRI | Olympique Lyonnais | 1 | 0 | 2 | 1 | 962 | 3 |
163 | Christophe JALLET | Olympique Lyonnais | 1 | 0 | 2 | 1 | 1094 | 3 |
164 | Sergi DARDER | Olympique Lyonnais | 1 | 0 | 2 | 1 | 1324 | 3 |
165 | Corentin JEAN | Toulouse FC | 1 | 0 | 2 | 1 | 1359 | 1 |
167 | Henri SAIVET | AS Saint-Etienne | 1 | 0 | 2 | 1 | 1765 | 3 |
168 | Benoit PEDRETTI | AS Nancy Lorraine | 1 | 0 | 2 | 1 | 1869 | 3 |
169 | Julien CETOUT | AS Nancy Lorraine | 1 | 0 | 2 | 1 | 2332 | 3 |
170 | Jérôme ROUSSILLON | Montpellier Hérault SC | 1 | 0 | 2 | 1 | 2740 | 1 |
171 | Yohann RIVIERE | Dijon FCO | 1 | 0 | 1 | 1 | 152 | 1 |
172 | Nicolas BENEZET | EA Guingamp | 1 | 0 | 1 | 1 | 169 | 3 |
173 | Jean-Kévin AUGUSTIN | Paris Saint-Germain | 1 | 0 | 1 | 1 | 196 | 3 |
174 | JORGINHO | AS Saint-Etienne | 1 | 0 | 1 | 1 | 258 | 3 |
175 | Jonathan IKONE | Montpellier Hérault SC | 1 | 0 | 1 | 1 | 807 | 3 |
176 | Alexander SÖDERLUND | AS Saint-Etienne | 1 | 0 | 1 | 1 | 831 | 0 |
177 | Habib DIALLO | FC Metz | 1 | 0 | 1 | 1 | 832 | 0 |
178 | Souleymane CAMARA | Montpellier Hérault SC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1089 | 1 |
180 | Oussama TANNANE | AS Saint-Etienne | 1 | 0 | 1 | 1 | 1278 | 3 |
181 | Florentin POGBA | AS Saint-Etienne | 1 | 0 | 1 | 1 | 1363 | 3 |
182 | Jordan MARIE | Dijon FCO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1436 | 3 |
183 | Lucas TOUSART | Olympique Lyonnais | 1 | 0 | 1 | 1 | 1636 | 0 |
184 | Vincent KOZIELLO | OGC Nice | 1 | 0 | 1 | 1 | 1669 | 1 |
185 | Issiaga SYLLA | Toulouse FC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1674 | 3 |
186 | Edson MEXER | Stade Rennais FC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1817 | 1 |
187 | Sanjin PRCIC | Stade Rennais FC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1851 | 3 |
188 | Etienne DIDOT | EA Guingamp | 1 | 0 | 1 | 1 | 2139 | 0 |
189 | Amine HARIT | FC Nantes | 1 | 0 | 1 | 1 | 2183 | 3 |
190 | Malang SARR | OGC Nice | 1 | 0 | 1 | 1 | 2207 | 6 |
191 | Maxime GONALONS | Olympique Lyonnais | 1 | 0 | 1 | 1 | 2427 | 3 |
192 | Pierre BENGTSSON | SC Bastia | 1 | 0 | 1 | 1 | 2535 | 3 |
193 | Joffrey CUFFAUT | AS Nancy Lorraine | 1 | 0 | 1 | 1 | 2568 | 3 |
194 | Arnold MVUEMBA | FC Lorient | 1 | 0 | 1 | 1 | 2776 | 3 |
195 | Vitorino HILTON | Montpellier Hérault SC | 1 | 0 | 1 | 1 | 2803 | 0 |
196 | Ismaël TRAORE | Angers SCO | 1 | 0 | 1 | 1 | 2809 | 1 |
197 | Ellyes SKHIRI | Montpellier Hérault SC | 1 | 0 | 1 | 1 | 3281 | 3 |
199 | Pierre-Yves HAMEL | FC Lorient | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 |
200 | Dylan SAINT-LOUIS | AS Saint-Etienne | 1 | 0 | 0 | 1 | 83 | 3 |
201 | JORGE | AS Monaco | 1 | 0 | 0 | 1 | 91 | 3 |
202 | Alexis BUSIN | AS Nancy Lorraine | 1 | 0 | 0 | 1 | 243 | 3 |
204 | Billy KETKEOPHOMPHONE | Angers SCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 291 | 3 |
205 | Pape SANE | SM Caen | 1 | 0 | 0 | 1 | 341 | 3 |
206 | Grégory BOURILLON | Angers SCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 345 | 3 |
207 | Benjamin CORGNET | AS Saint-Etienne | 1 | 0 | 0 | 1 | 397 | 1 |
208 | Christopher NKUNKU | Paris Saint-Germain | 1 | 0 | 0 | 1 | 398 | 3 |
209 | Thibault GIRESSE | EA Guingamp | 1 | 0 | 0 | 1 | 433 | 3 |
210 | Aldo KALULU | Stade Rennais FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 498 | 0 |
211 | Gauthier HEIN | FC Metz | 1 | 0 | 0 | 1 | 518 | 1 |
212 | Dylan BAHAMBOULA | Dijon FCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 526 | 3 |
213 | Odsonne EDOUARD | Toulouse FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 571 | 0 |
214 | Felipe PARDO | FC Nantes | 1 | 0 | 0 | 1 | 585 | 3 |
216 | Nicolaj THOMSEN | FC Nantes | 1 | 0 | 0 | 1 | 744 | 3 |
218 | Anthony KOURA | AS Nancy Lorraine | 1 | 0 | 0 | 1 | 766 | 1 |
219 | Mateo PAVLOVIC | Angers SCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 855 | 0 |
220 | Patrice EVRA | Olympique de Marseille | 1 | 0 | 0 | 1 | 868 | 3 |
221 | Christophe MANDANNE | AS Nancy Lorraine | 1 | 0 | 0 | 1 | 932 | 3 |
222 | Yacouba SYLLA | Montpellier Hérault SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1076 | 3 |
224 | Morgan AMALFITANO | Stade Rennais FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1134 | 1 |
225 | Adrien HUNOU | Stade Rennais FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1139 | 3 |
226 | Ludovic BLAS | EA Guingamp | 1 | 0 | 0 | 1 | 1160 | 3 |
227 | Matheus DORIA MACEDO | Olympique de Marseille | 1 | 0 | 0 | 1 | 1372 | 0 |
228 | Wesley LAUTOA | FC Lorient | 1 | 0 | 0 | 1 | 1507 | 3 |
229 | Emanuel MAMMANA | Olympique Lyonnais | 1 | 0 | 0 | 1 | 1514 | 1 |
230 | Guido MILAN | FC Metz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1734 | 3 |
231 | Alexander DJIKU | SC Bastia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1758 | 0 |
232 | Daniel CONGRE | Montpellier Hérault SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1814 | 1 |
233 | Modou DIAGNE | AS Nancy Lorraine | 1 | 0 | 0 | 1 | 1845 | 3 |
234 | Zargo TOURE | FC Lorient | 1 | 0 | 0 | 1 | 1884 | 1 |
235 | Mouctar DIAKHABY | Olympique Lyonnais | 1 | 0 | 0 | 1 | 1929 | 3 |
237 | Grégory SERTIC | Olympique de Marseille | 1 | 0 | 0 | 1 | 2019 | 0 |
239 | Tobias BADILA | AS Nancy Lorraine | 1 | 0 | 0 | 1 | 2252 | 3 |
241 | Joris GNAGNON | Stade Rennais FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2327 | 1 |
242 | Yannick CAHUZAC | SC Bastia | 1 | 0 | 0 | 1 | 2335 | 3 |
243 | Rod FANNI | Olympique de Marseille | 1 | 0 | 0 | 1 | 2396 | 0 |
244 | Alaeddine YAHIA | SM Caen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2546 | 0 |
245 | Vincent MANCEAU | Angers SCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2865 | 1 |
246 | Jérémy SORBON | EA Guingamp | 1 | 0 | 0 | 1 | 2945 | 3 |
248 | Romain THOMAS | Angers SCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 3207 | 3 |
249 | Vincent LE GOFF | FC Lorient | 1 | 0 | 0 | 1 | 3336 | 1 |
250 | Yann BODIGER | Toulouse FC | 1 | 1 | 2 | 1 | 1835 | 3 |
251 | LIMA | FC Nantes | 1 | 1 | 2 | 1 | 3381 | 3 |
252 | Jesé RODRIGUEZ | Paris Saint-Germain | 1 | 1 | 0 | 1 | 268 | 3 |
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !