Voici le classement des meilleurs buteurs du Championnat de France de football saison 2019 – 2020. Ce tableau propose tous les buteurs de Ligue 1.
Buteurs L1 2019 – 2020
Lors de cette saison 2019-20, le meilleur buteur du championnat de France de football avait été Kylian MBAPPE, joueur de l'équipe de PARIS SAINT-GERMAIN. Il avait alors marqué 18 buts. Retrouvez le tableau complet des meilleurs passeurs de la saison 2019-20 de Ligue 1.
Légende du tableau : Le tableau présente le total de buts, les buts marqués sur penalty, le nombre de passes décisives, le nombre de match durant lequel le joueur a mis un but, le temps de jeu (TJ) et le nombre de points marqués par le club.
Pos. | Joueur | Club | Buts | Pénaltys | Pa | Matchs avec but | Tps de jeu | Pts |
1 | Kylian MBAPPE | PARIS SAINT-GERMAIN | 18 | 0 | 0 | 13 | 1517 | 36 |
2 | Wissam BEN YEDDER | AS MONACO | 18 | 3 | 0 | 15 | 2168 | 27 |
3 | Moussa DEMBELE | OLYMPIQUE LYONNAIS | 16 | 4 | 0 | 13 | 2190 | 29 |
4 | Victor OSIMHEN | LOSC LILLE | 13 | 2 | 0 | 11 | 2287 | 25 |
5 | NEYMAR JR | PARIS SAINT-GERMAIN | 13 | 4 | 0 | 11 | 1319 | 31 |
6 | Mauro ICARDI | PARIS SAINT-GERMAIN | 12 | 0 | 0 | 11 | 1267 | 31 |
7 | Habib DIALLO | FC METZ | 12 | 1 | 0 | 11 | 2195 | 20 |
8 | Kasper DOLBERG | OGC NICE | 11 | 0 | 0 | 9 | 1889 | 15 |
9 | Dario BENEDETTO | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 11 | 0 | 0 | 8 | 2102 | 21 |
10 | Mbaye NIANG | STADE RENNAIS FC | 10 | 0 | 0 | 8 | 2129 | 22 |
11 | Denis BOUANGA | AS SAINT-ÉTIENNE | 10 | 3 | 0 | 8 | 2043 | 15 |
12 | Andy DELORT | MONTPELLIER HÉRAULT SC | 9 | 0 | 0 | 9 | 2281 | 20 |
13 | Islam SLIMANI | AS MONACO | 9 | 1 | 0 | 8 | 1285 | 15 |
14 | Memphis DEPAY | OLYMPIQUE LYONNAIS | 9 | 1 | 0 | 6 | 1019 | 16 |
15 | Serhou GUIRASSY | AMIENS SC | 9 | 3 | 0 | 8 | 1922 | 11 |
16 | Dimitri PAYET | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 9 | 3 | 0 | 8 | 1931 | 22 |
17 | Adrien THOMASSON | RC STRASBOURG ALSACE | 8 | 0 | 0 | 8 | 2074 | 17 |
18 | Ludovic AJORQUE | RC STRASBOURG ALSACE | 8 | 1 | 0 | 8 | 2061 | 24 |
19 | Adrien HUNOU | STADE RENNAIS FC | 8 | 1 | 0 | 7 | 1210 | 16 |
20 | Angel DI MARIA | PARIS SAINT-GERMAIN | 8 | 1 | 0 | 7 | 2000 | 21 |
21 | Loic REMY | LOSC LILLE | 7 | 0 | 0 | 6 | 962 | 16 |
22 | Jimmy BRIAND | STADE RENNAIS FC | 7 | 1 | 0 | 7 | 1525 | 10 |
23 | Boulaye DIA | STADE DE REIMS | 7 | 1 | 0 | 7 | 1813 | 17 |
24 | Wylan CYPRIEN | OGC NICE | 7 | 5 | 0 | 6 | 1772 | 13 |
25 | Irvin CARDONA | STADE BRESTOIS 29 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1451 | 13 |
26 | Ui Jo HWANG | FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 6 | 0 | 0 | 6 | 1633 | 11 |
27 | Florent MOLLET | MONTPELLIER HÉRAULT SC | 6 | 0 | 0 | 6 | 1686 | 16 |
28 | Romain HAMOUMA | AS SAINT-ÉTIENNE | 6 | 0 | 0 | 5 | 867 | 7 |
29 | Rachid ALIOUI | ANGERS SCO | 6 | 0 | 0 | 5 | 1564 | 7 |
30 | Mama Samba BALDÉ | DIJON FCO | 6 | 0 | 0 | 5 | 1676 | 8 |
31 | Gaëtan LABORDE | MONTPELLIER HÉRAULT SC | 6 | 0 | 0 | 5 | 2238 | 15 |
32 | Joshua MAJA | FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 6 | 0 | 0 | 4 | 736 | 6 |
33 | Nicolas DE PREVILLE | FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 6 | 1 | 0 | 6 | 1997 | 13 |
34 | Téji SAVANIER | MONTPELLIER HÉRAULT SC | 6 | 2 | 0 | 5 | 1524 | 11 |
35 | Nemanja RADONJIC | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 5 | 0 | 0 | 5 | 880 | 13 |
36 | Steven MENDOZA | AMIENS SC | 5 | 0 | 0 | 5 | 1101 | 5 |
37 | Ludovic BLAS | FC NANTES | 5 | 0 | 0 | 5 | 1847 | 9 |
38 | Romain PHILIPPOTEAUX | NÎMES OLYMPIQUE | 5 | 0 | 0 | 5 | 1997 | 10 |
39 | Morgan SANSON | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 5 | 0 | 0 | 5 | 2174 | 10 |
40 | Moses SIMON | FC NANTES | 5 | 0 | 0 | 5 | 2181 | 7 |
41 | Pierre LEES-MELOU | OGC NICE | 5 | 0 | 0 | 5 | 2253 | 11 |
42 | Stephy Alvaro MAVIDIDI | DIJON FCO | 5 | 0 | 0 | 4 | 1391 | 8 |
43 | Opa N'GUETTE | FC METZ | 5 | 0 | 0 | 4 | 1823 | 8 |
44 | Julio TAVARES | DIJON FCO | 5 | 1 | 0 | 5 | 1997 | 7 |
45 | RAPHINHA | STADE RENNAIS FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 1688 | 9 |
46 | Keita BALDE | AS MONACO | 4 | 0 | 0 | 4 | 858 | 9 |
47 | Pablo SARABIA | PARIS SAINT-GERMAIN | 4 | 0 | 0 | 4 | 1164 | 12 |
48 | Maxwel CORNET | OLYMPIQUE LYONNAIS | 4 | 0 | 0 | 4 | 1329 | 10 |
49 | Efthymios KOULOURIS | TOULOUSE FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 1540 | 5 |
50 | Kalifa COULIBALY | FC NANTES | 4 | 0 | 0 | 4 | 1616 | 7 |
51 | Gelson MARTINS | AS MONACO | 4 | 0 | 0 | 4 | 1676 | 10 |
52 | Rémi OUDIN | FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 4 | 0 | 0 | 4 | 1959 | 12 |
53 | PABLO | FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 4 | 0 | 0 | 4 | 2173 | 7 |
54 | Mounir CHOUIAR | DIJON FCO | 4 | 0 | 0 | 3 | 1507 | 7 |
55 | Gaëtan CHARBONNIER | STADE BRESTOIS 29 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2065 | 9 |
56 | Edinson CAVANI | PARIS SAINT-GERMAIN | 4 | 1 | 0 | 4 | 604 | 9 |
57 | Stéphane BAHOKEN | ANGERS SCO | 4 | 1 | 0 | 4 | 906 | 9 |
58 | Renaud RIPART | NÎMES OLYMPIQUE | 4 | 2 | 0 | 4 | 2026 | 5 |
59 | Farid EL MELALI | ANGERS SCO | 3 | 0 | 0 | 3 | 306 | 9 |
60 | Kevin DENKEY | NÎMES OLYMPIQUE | 3 | 0 | 0 | 3 | 600 | 5 |
61 | Jeff REINE-ADELAIDE | OLYMPIQUE LYONNAIS | 3 | 0 | 0 | 3 | 863 | 9 |
62 | Alexandre MENDY | STADE BRESTOIS 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 899 | 6 |
63 | Christophe HERELLE | OGC NICE | 3 | 0 | 0 | 3 | 1103 | 9 |
64 | Ignatius GANAGO | OGC NICE | 3 | 0 | 0 | 3 | 1239 | 6 |
65 | Renato SANCHES | LOSC LILLE | 3 | 0 | 0 | 3 | 1483 | 9 |
66 | Samuel GRANDSIR | STADE BRESTOIS 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1495 | 2 |
67 | Faitout MAOUASSA | STADE RENNAIS FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1800 | 6 |
68 | Houssem AOUAR | OLYMPIQUE LYONNAIS | 3 | 0 | 0 | 3 | 1955 | 9 |
69 | Zinedine FERHAT | NÎMES OLYMPIQUE | 3 | 0 | 0 | 3 | 2247 | 3 |
70 | Yunis ABDELHAMID | STADE DE REIMS | 3 | 0 | 0 | 3 | 2520 | 7 |
71 | Eric Maxim CHOUPO MOTING | PARIS SAINT-GERMAIN | 3 | 0 | 0 | 2 | 451 | 6 |
72 | Yacine ADLI | FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 3 | 0 | 0 | 2 | 1019 | 3 |
73 | Lebo MOTHIBA | RC STRASBOURG ALSACE | 3 | 0 | 0 | 2 | 1046 | 6 |
74 | Yoann COURT | STADE BRESTOIS 29 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1465 | 4 |
75 | MARQUINHOS | PARIS SAINT-GERMAIN | 3 | 0 | 0 | 2 | 1476 | 6 |
76 | Aleksandr GOLOVIN | AS MONACO | 3 | 0 | 0 | 2 | 2061 | 6 |
77 | Casimir NINGA | ANGERS SCO | 3 | 0 | 0 | 1 | 683 | 3 |
78 | Cristian BATTOCCHIO | STADE BRESTOIS 29 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1392 | 3 |
79 | Yaya SANOGO | TOULOUSE FC | 3 | 1 | 0 | 3 | 910 | 3 |
80 | Ibrahima NIANE | FC METZ | 3 | 1 | 0 | 3 | 955 | 1 |
81 | Jonathan IKONE | LOSC LILLE | 3 | 1 | 0 | 3 | 2060 | 7 |
82 | Wahbi KHAZRI | AS SAINT-ÉTIENNE | 3 | 1 | 0 | 2 | 1148 | 4 |
83 | El Bilal TOURE | STADE DE REIMS | 3 | 2 | 0 | 3 | 453 | 9 |
84 | Max-Alain GRADEL | TOULOUSE FC | 3 | 2 | 0 | 3 | 1636 | 4 |
85 | Abdoulaye TOURE | FC NANTES | 3 | 2 | 0 | 3 | 2221 | 9 |
86 | Moussa KONE | NÎMES OLYMPIQUE | 2 | 0 | 0 | 2 | 140 | 6 |
87 | Majeed WARIS | RC STRASBOURG ALSACE | 2 | 0 | 0 | 2 | 371 | 6 |
88 | Stevan JOVETIC | AS MONACO | 2 | 0 | 0 | 2 | 473 | 3 |
89 | Karl TOKO EKAMBI | OLYMPIQUE LYONNAIS | 2 | 0 | 0 | 2 | 539 | 3 |
90 | Chadrac AKOLO | AMIENS SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 544 | 1 |
91 | Nolan ROUX | NÎMES OLYMPIQUE | 2 | 0 | 0 | 2 | 586 | 3 |
92 | Moussa KONATÉ | AMIENS SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 614 | 2 |
93 | Loïs DIONY | AS SAINT-ÉTIENNE | 2 | 0 | 0 | 2 | 665 | 0 |
94 | Jhonder Leonel CÁDIZ FERNÁNDEZ | DIJON FCO | 2 | 0 | 0 | 2 | 799 | 4 |
95 | Farid BOULAYA | FC METZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 819 | 4 |
96 | Antonin BOBICHON | ANGERS SCO | 2 | 0 | 0 | 2 | 829 | 6 |
97 | Luiz ARAUJO | LOSC LILLE | 2 | 0 | 0 | 2 | 829 | 4 |
98 | Flavien TAIT | STADE RENNAIS FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 887 | 4 |
99 | Yassine BENRAHOU | NÎMES OLYMPIQUE | 2 | 0 | 0 | 2 | 931 | 6 |
100 | Jean-Victor MAKENGO | TOULOUSE FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 988 | 6 |
101 | Adam OUNAS | OGC NICE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1124 | 2 |
102 | Wesley SAID | TOULOUSE FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1161 | 1 |
103 | Paul LASNE | STADE BRESTOIS 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1223 | 6 |
104 | Mathias AUTRET | STADE BRESTOIS 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1225 | 2 |
105 | Lucas DEAUX | NÎMES OLYMPIQUE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1335 | 0 |
106 | Valère GERMAIN | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1351 | 4 |
107 | Dimitri LIENARD | RC STRASBOURG ALSACE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1488 | 6 |
108 | Hassane KAMARA | STADE DE REIMS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1709 | 4 |
109 | Guillermo MARIPAN | AS MONACO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1752 | 4 |
110 | Lucas TOUSART | OLYMPIQUE LYONNAIS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1763 | 4 |
111 | Bakaye DIBASSY | AMIENS SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1868 | 3 |
112 | Thomas MANGANI | ANGERS SCO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1871 | 6 |
113 | Benjamin BOURIGEAUD | STADE RENNAIS FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1903 | 6 |
114 | Julien FAUSSURIER | STADE BRESTOIS 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1980 | 4 |
115 | Gaël KAKUTA | AMIENS SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2001 | 1 |
116 | Imran LOUZA | FC NANTES | 2 | 0 | 0 | 2 | 2009 | 3 |
117 | Arnaud SOUQUET | MONTPELLIER HÉRAULT SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2016 | 6 |
118 | Benjamin ANDRE | LOSC LILLE | 2 | 0 | 0 | 2 | 2054 | 6 |
119 | John BOYE | FC METZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2115 | 6 |
120 | Pablo MARTINEZ | NÎMES OLYMPIQUE | 2 | 0 | 0 | 2 | 2340 | 4 |
121 | Damien LE TALLEC | MONTPELLIER HÉRAULT SC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2457 | 6 |
122 | Tanguy KOUASSI | PARIS SAINT-GERMAIN | 2 | 0 | 0 | 1 | 451 | 1 |
123 | Bafodé DIAKITE | TOULOUSE FC | 2 | 0 | 0 | 1 | 1367 | 0 |
124 | OTAVIO | FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 2 | 0 | 0 | 1 | 2211 | 3 |
125 | Aaron LEYA ISEKA | TOULOUSE FC | 2 | 1 | 0 | 2 | 779 | 1 |
126 | Romain DEL CASTILLO | STADE RENNAIS FC | 2 | 1 | 0 | 2 | 1244 | 6 |
127 | Kevin STROOTMAN | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 2 | 1 | 0 | 2 | 1416 | 6 |
128 | Moussa DOUMBIA | STADE DE REIMS | 2 | 1 | 0 | 2 | 1718 | 6 |
129 | Kenny LALA | RC STRASBOURG ALSACE | 2 | 2 | 0 | 2 | 2043 | 4 |
130 | Jack LAHNE | AMIENS SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
131 | Mathieu BODMER | LOSC LILLE | 1 | 0 | 0 | 1 | 87 | 1 |
132 | Hianga A MANANGA MBOCK | STADE BRESTOIS 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 141 | 3 |
133 | Anthony LIMBOMBE | FC NANTES | 1 | 0 | 0 | 1 | 151 | 3 |
134 | Rubén PARDO GUTIÉRREZ | FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 1 | 0 | 0 | 1 | 190 | 0 |
135 | Jean LUCAS | OLYMPIQUE LYONNAIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 199 | 3 |
136 | Yann GBOHO | STADE RENNAIS FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 226 | 3 |
137 | Saman GHODDOS | AMIENS SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 231 | 1 |
138 | Hyunjun SUK | STADE DE REIMS | 1 | 0 | 0 | 1 | 263 | 3 |
139 | Robert BERIC | AS SAINT-ÉTIENNE | 1 | 0 | 0 | 1 | 413 | 3 |
140 | Adama SOUMAORO | LOSC LILLE | 1 | 0 | 0 | 1 | 415 | 0 |
141 | Thilo KEHRER | PARIS SAINT-GERMAIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 481 | 3 |
142 | Hicham BOUDAOUI | OGC NICE | 1 | 0 | 0 | 1 | 490 | 3 |
143 | Frédéric SAMMARITANO | DIJON FCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 518 | 3 |
144 | Adrien TAMEZE | OGC NICE | 1 | 0 | 0 | 1 | 519 | 0 |
145 | Nuno DA COSTA | RC STRASBOURG ALSACE | 1 | 0 | 0 | 1 | 528 | 3 |
146 | Dereck KUTESA | STADE DE REIMS | 1 | 0 | 0 | 1 | 528 | 1 |
147 | Kévin ZOHI | RC STRASBOURG ALSACE | 1 | 0 | 0 | 1 | 533 | 1 |
148 | Ander HERRERA | PARIS SAINT-GERMAIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 547 | 1 |
149 | Junior SAMBIA | MONTPELLIER HÉRAULT SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 588 | 1 |
150 | Moreto CASSAMA | STADE DE REIMS | 1 | 0 | 0 | 1 | 592 | 3 |
151 | Jean-Eudes AHOLOU | AS SAINT-ÉTIENNE | 1 | 0 | 0 | 1 | 629 | 3 |
152 | François KAMANO | FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 1 | 0 | 0 | 1 | 648 | 3 |
153 | Racine COLY | OGC NICE | 1 | 0 | 0 | 1 | 649 | 3 |
154 | Myziane MAOLIDA | OGC NICE | 1 | 0 | 0 | 1 | 676 | 3 |
155 | Anthony CACI | RC STRASBOURG ALSACE | 1 | 0 | 0 | 1 | 691 | 3 |
156 | Renaud COHADE | FC METZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 761 | 3 |
157 | Clément GRENIER | STADE RENNAIS FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 840 | 3 |
158 | Christophe JALLET | AMIENS SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 855 | 1 |
159 | Layvin KURZAWA | PARIS SAINT-GERMAIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 858 | 3 |
160 | Arnaud NORDIN | AS SAINT-ÉTIENNE | 1 | 0 | 0 | 1 | 908 | 0 |
161 | Loïck LANDRE | NÎMES OLYMPIQUE | 1 | 0 | 0 | 1 | 929 | 3 |
162 | Nayef AGUERD | DIJON FCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 957 | 3 |
163 | Arnaud LUSAMBA | OGC NICE | 1 | 0 | 0 | 1 | 982 | 3 |
164 | Toma BASIC | FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 1 | 0 | 0 | 1 | 992 | 3 |
165 | Youcef ATAL | OGC NICE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1003 | 3 |
166 | Adama TRAORE | FC METZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1033 | 1 |
167 | Quentin BOISGARD | TOULOUSE FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1146 | 0 |
168 | Fousséni DIABATE | AMIENS SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1189 | 1 |
169 | Martin TERRIER | OLYMPIQUE LYONNAIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1199 | 0 |
170 | Juan Ferney OTERO | AMIENS SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1203 | 3 |
171 | Wesley FOFANA | AS SAINT-ÉTIENNE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1215 | 3 |
172 | Bertrand TRAORE | OLYMPIQUE LYONNAIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1252 | 1 |
173 | Nicolas ISIMAT MIRIN | TOULOUSE FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1260 | 0 |
174 | Denys BAIN | STADE BRESTOIS 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1269 | 3 |
175 | Samuel KALU | FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 1 | 0 | 0 | 1 | 1357 | 3 |
176 | Pedro MENDES | MONTPELLIER HÉRAULT SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1377 | 3 |
177 | Patrick BURNER | OGC NICE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1433 | 0 |
178 | Hamza MENDYL | DIJON FCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1443 | 3 |
179 | Malang SARR | OGC NICE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1454 | 3 |
180 | Abdoul-Kader BAMBA | FC NANTES | 1 | 0 | 0 | 1 | 1471 | 3 |
181 | Lamine KONE | RC STRASBOURG ALSACE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1473 | 3 |
182 | Miguel TRAUCO | AS SAINT-ÉTIENNE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1476 | 3 |
183 | Sada THIOUB | ANGERS SCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1508 | 1 |
184 | Joachim ANDERSEN | OLYMPIQUE LYONNAIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 1531 | 3 |
185 | Mathias PEREIRA LAGE | ANGERS SCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1543 | 3 |
186 | Angelo FULGINI | ANGERS SCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1581 | 0 |
187 | Youssouf FOFANA | AS MONACO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1620 | 0 |
188 | Alexis CLAUDE-MAURICE | OGC NICE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1629 | 0 |
189 | Theo VALLS | NÎMES OLYMPIQUE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1633 | 3 |
190 | Idrissa GUEYE | PARIS SAINT-GERMAIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1653 | 3 |
191 | Romain AMALFITANO | DIJON FCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1695 | 1 |
192 | Tiemoué BAKAYOKO | AS MONACO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1719 | 0 |
193 | Anthony BRIANCON | NÎMES OLYMPIQUE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1738 | 0 |
194 | Pierrick CAPELLE | ANGERS SCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 1746 | 3 |
195 | Matthieu DOSSEVI | TOULOUSE FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1748 | 0 |
196 | Mathieu DEBUCHY | LOSC LILLE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1769 | 3 |
197 | Jérémy MOREL | STADE RENNAIS FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1806 | 3 |
198 | Mehdi ABEID | FC NANTES | 1 | 0 | 0 | 1 | 1817 | 3 |
199 | Jean-Charles CASTELLETTO | STADE BRESTOIS 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1838 | 3 |
200 | Arturo CALABRESI | AMIENS SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1878 | 1 |
201 | Duje CALETA-CAR | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1886 | 1 |
202 | DANTE | LOSC LILLE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1890 | 3 |
203 | Loris BENITO | FC GIRONDINS DE BORDEAUX | 1 | 0 | 0 | 1 | 1896 | 3 |
204 | Haitam ALEESAMI | AMIENS SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1916 | 3 |
205 | Stefan MITROVIC | RC STRASBOURG ALSACE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2053 | 3 |
206 | Florian MIGUEL | NÎMES OLYMPIQUE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2057 | 3 |
207 | Alexander DJIKU | RC STRASBOURG ALSACE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2064 | 3 |
208 | Kamil GLIK | AS MONACO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2070 | 3 |
209 | GABRIEL | LOSC LILLE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2087 | 3 |
210 | Eduardo CAMAVINGA | STADE RENNAIS FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2108 | 3 |
211 | Boubacar KAMARA | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2140 | 3 |
212 | Xavier CHAVALERIN | STADE DE REIMS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2147 | 0 |
213 | Bouna SARR | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2164 | 3 |
214 | Jordan AMAVI | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2164 | 3 |
215 | Andrei GIROTTO | FC NANTES | 1 | 0 | 0 | 1 | 2177 | 1 |
216 | José FONTE | LOSC LILLE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2205 | 0 |
217 | Damien DA SILVA | STADE RENNAIS FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2244 | 3 |
218 | Habib MAIGA | FC METZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2267 | 1 |
219 | Romain Thomas | STADE BRESTOIS 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2340 | 3 |
220 | Axel DISASI | STADE DE REIMS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2430 | 1 |
221 | Baptiste SANTAMARIA | ANGERS SCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2505 | 3 |
222 | Ferris N'GOMA | STADE BRESTOIS 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25 | 3 |
223 | Yusuf YAZICI | LOSC LILLE | 1 | 1 | 0 | 1 | 848 | 3 |
224 | Mathieu CAFARO | STADE DE REIMS | 1 | 1 | 0 | 1 | 924 | 1 |
225 | Ryad BOUDEBOUZ | AS SAINT-ÉTIENNE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1596 | 0 |
226 | Jonathan BAMBA | LOSC LILLE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1938 | 3 |
Laisser un commentaire
Rejoindre la discussion?N’hésitez pas à contribuer !