Qui ont été les meilleurs passeurs décisifs de la Ligue 1 lors de la saison 2008-09 ? Voici le tableau complet de tous les joueurs qui ont effectué au moins une passe décisive lors de cette saison 2008/2009 de L1.
Lors de cette saison 2008-09, le meilleur passeur du championnat de France de football avait été Michel BASTOS, joueur de l'équipe de LOSC. Il avait alors réalisé 9 passes décisives. Retrouvez le tableau complet des meilleurs passeurs de la saison 2008-09 de Ligue 1.
Légende du tableau : Le tableau présente le total de passe décisives (Pa), les passes décisives sur coups de pied arrêtés (CPA), le nombre de match où le joueur a effectué une passe décisive (colonne J), et le temps de jeu (TJ).
| Pos. | Joueur | Club | Passes décisives | Sur coups francs | Matchs avec assists | Tps de jeu |
| 2 | Kevin GAMEIRO | FC Lorient | 8 | 0 | 6 | 3291 |
| 5 | Benoît CHEYROU | Olympique de Marseille | 7 | 0 | 6 | 2956 |
| 6 | Stéphane SESSEGNON | Paris Saint-Germain | 7 | 1 | 6 | 2897 |
| 7 | Marama VAHIRUA | FC Lorient | 7 | 2 | 6 | 1630 |
| 8 | Jérôme ROTHEN | Paris Saint-Germain | 7 | 3 | 5 | 2939 |
| 10 | David HELLEBUYCK | OGC Nice | 7 | 5 | 7 | 3149 |
| 11 | Mamadou NIANG | Olympique de Marseille | 6 | 0 | 6 | 2080 |
| 13 | Thomas KAHLENBERG | AJ Auxerre | 6 | 0 | 6 | 2843 |
| 14 | Mickaël PAGIS | Stade Rennais FC | 6 | 0 | 5 | 1921 |
| 16 | Chaouki BEN SAADA | OGC Nice | 6 | 1 | 6 | 991 |
| 17 | Benoit PEDRETTI | AJ Auxerre | 6 | 1 | 6 | 2700 |
| 18 | Dimitri PAYET | AS Saint-Etienne | 6 | 2 | 5 | 1826 |
| 19 | Etienne DIDOT | Toulouse FC | 6 | 4 | 5 | 2429 |
| 22 | Steve SAVIDAN | SM Caen | 5 | 0 | 5 | 3240 |
| 23 | Jimmy BRIAND | Stade Rennais FC | 5 | 0 | 4 | 2274 |
| 24 | Chu Young PARK | AS Monaco | 5 | 0 | 4 | 2706 |
| 25 | Kim KÄLLSTRÖM | Olympique Lyonnais | 5 | 2 | 5 | 2222 |
| 26 | JUNINHO | Olympique Lyonnais | 5 | 3 | 5 | 2076 |
| 27 | Moussa SOW | Stade Rennais FC | 4 | 0 | 4 | 1598 |
| 29 | Ludovic GIULY | Paris Saint-Germain | 4 | 0 | 4 | 2446 |
| 30 | Bafetimbi GOMIS | AS Saint-Etienne | 4 | 0 | 4 | 2711 |
| 31 | Fabrice ABRIEL | FC Lorient | 4 | 0 | 4 | 3060 |
| 32 | Sylvain ARMAND | Paris Saint-Germain | 4 | 0 | 4 | 3103 |
| 33 | Kevin MIRALLAS | AS Saint-Etienne | 4 | 0 | 3 | 1763 |
| 34 | Fahid BEN KHALFALLAH | SM Caen | 4 | 0 | 3 | 2077 |
| 35 | Jonathan BRISON | AS Nancy Lorraine | 4 | 0 | 3 | 2666 |
| 37 | Jérémy MOREL | FC Lorient | 4 | 1 | 4 | 3183 |
| 38 | Yohan MOLLO | AS Monaco | 4 | 2 | 4 | 1648 |
| 39 | Hassane ALLA | Havre AC | 4 | 2 | 4 | 2170 |
| 40 | Jamel AIT BEN IDIR | Havre AC | 4 | 3 | 4 | 1986 |
| 42 | César DELGADO | Olympique Lyonnais | 3 | 0 | 3 | 1153 |
| 44 | Peguy LUYINDULA | Paris Saint-Germain | 3 | 0 | 3 | 1731 |
| 45 | Issiar DIA | AS Nancy Lorraine | 3 | 0 | 3 | 1738 |
| 46 | Aurélien CAPOUE | FC Nantes | 3 | 0 | 3 | 1743 |
| 47 | Bakari KONE | Olympique de Marseille | 3 | 0 | 3 | 1971 |
| 49 | Anthony DEROIN | SM Caen | 3 | 0 | 3 | 2159 |
| 50 | Jérôme LEROY | Stade Rennais FC | 3 | 0 | 3 | 2203 |
| 54 | Etienne CAPOUE | Toulouse FC | 3 | 0 | 3 | 2688 |
| 55 | Guillaume HOARAU | Paris Saint-Germain | 3 | 0 | 3 | 2747 |
| 56 | Laurent BONNART | Olympique de Marseille | 3 | 0 | 3 | 2790 |
| 57 | Olivier ECHOUAFNI | OGC Nice | 3 | 0 | 3 | 2845 |
| 58 | Petter HANSSON | Stade Rennais FC | 3 | 0 | 3 | 2963 |
| 59 | André-Pierre GIGNAC | Toulouse FC | 3 | 0 | 3 | 3255 |
| 60 | Marcos CEARA | Paris Saint-Germain | 3 | 0 | 3 | 3317 |
| 61 | Julien FERET | AS Nancy Lorraine | 3 | 0 | 2 | 1978 |
| 62 | Honorato EDERSON | Olympique Lyonnais | 3 | 0 | 2 | 2133 |
| 65 | Frédéric DA ROCHA | FC Nantes | 3 | 2 | 3 | 2769 |
| 67 | Sylvain MARVEAUX | Stade Rennais FC | 2 | 0 | 2 | 345 |
| 68 | Julien TOUDIC | SM Caen | 2 | 0 | 2 | 849 |
| 69 | Alejandro ALONSO | AS Monaco | 2 | 0 | 2 | 1323 |
| 71 | Nicolas GILLET | Havre AC | 2 | 0 | 2 | 1470 |
| 72 | Christian BEKAMENGA | FC Nantes | 2 | 0 | 2 | 1548 |
| 73 | Juan Pablo PINO | AS Monaco | 2 | 0 | 2 | 1566 |
| 76 | Grégory LECA | SM Caen | 2 | 0 | 2 | 1704 |
| 77 | Olivier DAVIDAS | Havre AC | 2 | 0 | 2 | 1769 |
| 80 | Mathieu VALBUENA | Olympique de Marseille | 2 | 0 | 2 | 1955 |
| 82 | Camel MERIEM | AS Monaco | 2 | 0 | 2 | 2088 |
| 83 | Rémi GOMIS | SM Caen | 2 | 0 | 2 | 2204 |
| 84 | Daniel BRAATEN | Toulouse FC | 2 | 0 | 2 | 2207 |
| 85 | Mamadou BAGAYOKO | FC Nantes | 2 | 0 | 2 | 2274 |
| 87 | Jean-Jacques GOSSO | AS Monaco | 2 | 0 | 2 | 2488 |
| 89 | Daniel CONGRE | Toulouse FC | 2 | 0 | 2 | 2565 |
| 90 | Karim BENZEMA | Olympique Lyonnais | 2 | 0 | 2 | 2759 |
| 91 | Loïc REMY | OGC Nice | 2 | 0 | 2 | 2766 |
| 92 | Jérémy CLEMENT | Paris Saint-Germain | 2 | 0 | 2 | 2794 |
| 93 | Youssouf HADJI | AS Nancy Lorraine | 2 | 0 | 2 | 3047 |
| 95 | Taye TAIWO | Olympique de Marseille | 2 | 0 | 2 | 3105 |
| 96 | Monsef ZERKA | AS Nancy Lorraine | 2 | 0 | 1 | 1079 |
| 97 | Benjamin NIVET | SM Caen | 2 | 0 | 1 | 2494 |
| 98 | Rémi MAREVAL | FC Nantes | 2 | 0 | 1 | 2546 |
| 99 | Ulrich LE PEN | FC Lorient | 2 | 1 | 2 | 516 |
| 100 | Boudewijn ZENDEN | Olympique de Marseille | 2 | 1 | 2 | 1195 |
| 102 | Geoffrey DERNIS | AS Saint-Etienne | 2 | 1 | 2 | 1365 |
| 103 | Kévin LEJEUNE | AJ Auxerre | 2 | 1 | 2 | 1763 |
| 104 | Pantxi SIRIEIX | Toulouse FC | 2 | 1 | 2 | 1917 |
| 105 | Karim ZIANI | Olympique de Marseille | 2 | 1 | 2 | 1958 |
| 107 | Benjamin GAVANON | AS Nancy Lorraine | 2 | 2 | 2 | 2329 |
| 108 | Hatem BEN ARFA | Olympique de Marseille | 2 | 2 | 1 | 1829 |
| 109 | Xavier PENTECOTE | Toulouse FC | 1 | 0 | 1 | 74 |
| 110 | Nikola NIKEZIC | Havre AC | 1 | 0 | 1 | 159 |
| 111 | Lynel KITAMBALA | AJ Auxerre | 1 | 0 | 1 | 305 |
| 112 | Chris MALONGA | AS Nancy Lorraine | 1 | 0 | 1 | 346 |
| 115 | Mamadou SAMASSA | Olympique de Marseille | 1 | 0 | 1 | 511 |
| 116 | Sambou YATABARE | SM Caen | 1 | 0 | 1 | 521 |
| 118 | Sylvain WILTORD | Stade Rennais FC | 1 | 0 | 1 | 589 |
| 119 | Serge GAKPE | AS Monaco | 1 | 0 | 1 | 612 |
| 120 | Alexandre BONNET | Toulouse FC | 1 | 0 | 1 | 618 |
| 121 | David GIGLIOTTI | AS Saint-Etienne | 1 | 0 | 1 | 689 |
| 122 | Miralem PJANIC | Olympique Lyonnais | 1 | 0 | 1 | 705 |
| 126 | Anthony MOUNIER | Olympique Lyonnais | 1 | 0 | 1 | 811 |
| 127 | Gérald CID | OGC Nice | 1 | 0 | 1 | 853 |
| 128 | Julien SABLE | OGC Nice | 1 | 0 | 1 | 863 |
| 129 | Igor LOLO | AS Monaco | 1 | 0 | 1 | 879 |
| 130 | André AYEW | FC Lorient | 1 | 0 | 1 | 924 |
| 131 | FRED | Olympique Lyonnais | 1 | 0 | 1 | 925 |
| 134 | Sidney GOVOU | Olympique Lyonnais | 1 | 0 | 1 | 972 |
| 136 | Bryan BERGOUGNOUX | Toulouse FC | 1 | 0 | 1 | 1041 |
| 137 | Alexandre LICATA | AS Monaco | 1 | 0 | 1 | 1161 |
| 139 | Rafik SAIFI | FC Lorient | 1 | 0 | 1 | 1179 |
| 140 | Loïc PERRIN | AS Saint-Etienne | 1 | 0 | 1 | 1215 |
| 142 | ADRIANO | AS Monaco | 1 | 0 | 1 | 1256 |
| 144 | BRANDAO | Olympique de Marseille | 1 | 0 | 1 | 1369 |
| 147 | Yann JOUFFRE | FC Lorient | 1 | 0 | 1 | 1424 |
| 149 | Nikola POKRIVAC | AS Monaco | 1 | 0 | 1 | 1432 |
| 150 | Christophe LANDRIN | AS Saint-Etienne | 1 | 0 | 1 | 1440 |
| 152 | Cheik MBENGUE | Toulouse FC | 1 | 0 | 1 | 1444 |
| 153 | Sammy TRAORE | Paris Saint-Germain | 1 | 0 | 1 | 1448 |
| 154 | Ronald ZUBAR | Olympique de Marseille | 1 | 0 | 1 | 1484 |
| 155 | Dennis OLIECH | AJ Auxerre | 1 | 0 | 1 | 1487 |
| 156 | Daniel NICULAE | AJ Auxerre | 1 | 0 | 1 | 1520 |
| 158 | Moustapha SALL | AS Saint-Etienne | 1 | 0 | 1 | 1573 |
| 159 | Eric MOULOUNGUI | OGC Nice | 1 | 0 | 1 | 1586 |
| 160 | Albin EBONDO | Toulouse FC | 1 | 0 | 1 | 1665 |
| 161 | Kévin ANIN | Havre AC | 1 | 0 | 1 | 1699 |
| 162 | Frédéric BIANCALANI | AS Nancy Lorraine | 1 | 0 | 1 | 1731 |
| 163 | Jerko LEKO | AS Monaco | 1 | 0 | 1 | 1777 |
| 164 | Ivan KLASNIC | FC Nantes | 1 | 0 | 1 | 1830 |
| 165 | Olivier THOMERT | Stade Rennais FC | 1 | 0 | 1 | 1903 |
| 167 | Jean-Michel LESAGE | Havre AC | 1 | 0 | 1 | 1996 |
| 169 | Christophe JALLET | FC Lorient | 1 | 0 | 1 | 2037 |
| 170 | Ireneusz JELEN | AJ Auxerre | 1 | 0 | 1 | 2065 |
| 171 | Dariusz DUDKA | AJ Auxerre | 1 | 0 | 1 | 2092 |
| 173 | Pascal BERENGUER | AS Nancy Lorraine | 1 | 0 | 1 | 2159 |
| 174 | Yazid MANSOURI | FC Lorient | 1 | 0 | 1 | 2197 |
| 175 | Lorik CANA | Olympique de Marseille | 1 | 0 | 1 | 2238 |
| 178 | Moussa SISSOKO | Toulouse FC | 1 | 0 | 1 | 2321 |
| 179 | Blaise MATUIDI | AS Saint-Etienne | 1 | 0 | 1 | 2326 |
| 181 | Dario SIMIC | AS Monaco | 1 | 0 | 1 | 2354 |
| 183 | Morgan AMALFITANO | FC Lorient | 1 | 0 | 1 | 2472 |
| 185 | Amadou ALASSANE | Havre AC | 1 | 0 | 1 | 2554 |
| 186 | Drissa DIAKITE | OGC Nice | 1 | 0 | 1 | 2670 |
| 187 | Jean II MAKOUN | Olympique Lyonnais | 1 | 0 | 1 | 2722 |
| 188 | Emerse FAE | OGC Nice | 1 | 0 | 1 | 2744 |
| 189 | Jean-Pascal MIGNOT | AJ Auxerre | 1 | 0 | 1 | 2790 |
| 190 | Jérémy TOULALAN | Olympique Lyonnais | 1 | 0 | 1 | 2875 |
| 192 | Nicolas SEUBE | SM Caen | 1 | 0 | 1 | 2967 |
| 193 | Claude MAKELELE | Paris Saint-Germain | 1 | 0 | 1 | 3005 |
| 194 | CRIS | Olympique Lyonnais | 1 | 0 | 1 | 3060 |
| 195 | Reynald LEMAITRE | SM Caen | 1 | 0 | 1 | 3097 |
| 197 | Rod FANNI | Stade Rennais FC | 1 | 0 | 1 | 3330 |
| 198 | Loïc GUILLON | FC Nantes | 1 | 1 | 1 | 1060 |
| 199 | Nicolas FLORENTIN | SM Caen | 1 | 1 | 1 | 1154 |
| 200 | Juan Eduardo ELUCHANS | SM Caen | 1 | 1 | 1 | 1253 |
| 201 | Jean CALVE | AS Nancy Lorraine | 1 | 1 | 1 | 1395 |
| 202 | Stéphane NORO | Havre AC | 1 | 1 | 1 | 1680 |
| 203 | David DE FREITAS | FC Nantes | 1 | 1 | 1 | 1702 |
| 204 | Guillaume MOULLEC | FC Nantes | 1 | 1 | 1 | 1905 |
| 205 | Paulo MACHADO | AS Saint-Etienne | 1 | 1 | 1 | 2520 |
| 206 | Jérémy MATHIEU | Toulouse FC | 1 | 1 | 1 | 2604 |
