Voici le classement du championnat de France de Ligue 1 saison 2022 - 2023. Ce classement des équipes de Ligue 1 sera actualisé après chaque journée de championnat.
Pos | Equipe | Pts | J | G | N | D | BP | BC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 48 | 14 | 34 | |
2 | ![]() | 44 | 19 | 13 | 5 | 1 | 32 | 13 | 19 | |
3 | ![]() | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 39 | 16 | 23 | |
4 | ![]() | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 42 | 26 | 16 | |
5 | ![]() | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 36 | 20 | 16 | |
6 | ![]() | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 25 | 10 | |
7 | ![]() | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 31 | 29 | 2 | |
8 | ![]() | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 27 | -3 | |
9 | ![]() | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 | 23 | 5 | |
10 | ![]() | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 20 | 2 | |
11 | ![]() | 25 | 19 | 5 | 10 | 4 | 21 | 23 | -2 | |
12 | ![]() | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 29 | 34 | -5 | |
13 | ![]() | 21 | 19 | 4 | 9 | 6 | 21 | 24 | -3 | |
14 | ![]() | 18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 30 | 40 | -10 | |
15 | ![]() | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 28 | 40 | -12 | |
16 | ![]() | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 24 | 34 | -10 | |
17 | ![]() | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 19 | 34 | -15 | |
18 | ![]() | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 16 | 34 | -18 | |
19 | ![]() | 13 | 19 | 3 | 4 | 12 | 16 | 41 | -25 | |
20 | ![]() | 8 | 19 | 2 | 2 | 15 | 17 | 41 | -24 |
Saisons précédentes
Les classements des années passées