Qui ont été les meilleurs passeurs décisifs de la Ligue 1 lors de la saison 2010-11 ? Voici le tableau complet de tous les joueurs qui ont effectué au moins une passe décisive lors de cette saison 2010/2011 de L1.
Lors de cette saison 2010-11, le meilleur passeur du championnat de France de football avait été Marvin MARTIN, joueur de l'équipe de FC Sochaux-Montbéliard. Il avait alors réalisé 17 passes décisives. Retrouvez le tableau complet des meilleurs passeurs de la saison 2010-11 de Ligue 1.
Légende du tableau : Le tableau présente le total de passe décisives (Pa), les passes décisives sur coups de pied arrêtés (CPA), le nombre de match où le joueur a effectué une passe décisive (colonne J), et le temps de jeu (TJ).
| Pos. | Joueur | Club | Passes décisives | Sur coups francs | Matchs avec assists | Tps de jeu |
| 2 | Morgan AMALFITANO | FC Lorient | 13 | 3 | 11 | 3414 |
| 3 | Anthony MOUNIER | OGC Nice | 11 | 3 | 11 | 2859 |
| 7 | Ludovic GIULY | Paris Saint-Germain | 8 | 0 | 8 | 2324 |
| 10 | Jérôme LEROY | Stade Rennais FC | 7 | 1 | 6 | 2000 |
| 12 | NENE | Paris Saint-Germain | 7 | 2 | 7 | 3080 |
| 14 | Guillaume HOARAU | Paris Saint-Germain | 6 | 0 | 6 | 2628 |
| 15 | Romain HAMOUMA | SM Caen | 6 | 0 | 6 | 2692 |
| 16 | Marco ESTRADA | Montpellier Hérault SC | 6 | 4 | 6 | 2171 |
| 17 | Bruno GROUGI | Stade Brestois 29 | 6 | 4 | 5 | 2301 |
| 18 | Jimmy BRIAND | Olympique Lyonnais | 5 | 0 | 5 | 2100 |
| 19 | Benjamin NIVET | SM Caen | 5 | 0 | 5 | 2250 |
| 20 | Emmanuel RIVIERE | AS Saint-Etienne | 5 | 0 | 5 | 2681 |
| 22 | Benoit LESOIMIER | Stade Brestois 29 | 5 | 0 | 4 | 2556 |
| 23 | Franck TABANOU | Toulouse FC | 5 | 1 | 5 | 2744 |
| 24 | Julien FERET | AS Nancy Lorraine | 5 | 1 | 5 | 3073 |
| 25 | Benoît CHEYROU | Olympique de Marseille | 5 | 1 | 4 | 2465 |
| 26 | Yoann GOURCUFF | Olympique Lyonnais | 5 | 2 | 5 | 1801 |
| 29 | Paulo MACHADO | Toulouse FC | 5 | 4 | 3 | 2443 |
| 30 | BRANDAO | Olympique de Marseille | 4 | 0 | 4 | 1049 |
| 31 | André-Pierre GIGNAC | Olympique de Marseille | 4 | 0 | 4 | 2026 |
| 32 | Lisandro LOPEZ | Olympique Lyonnais | 4 | 0 | 4 | 2077 |
| 34 | Victor Hugo MONTAÑO | Stade Rennais FC | 4 | 0 | 4 | 2716 |
| 35 | Henri BEDIMO | RC Lens | 4 | 0 | 4 | 2874 |
| 36 | Youssef EL ARABI | SM Caen | 4 | 0 | 4 | 3267 |
| 37 | Roy CONTOUT | AJ Auxerre | 4 | 0 | 3 | 2188 |
| 38 | Cédric HENGBART | AJ Auxerre | 4 | 0 | 3 | 2437 |
| 39 | Adil HERMACH | RC Lens | 4 | 1 | 4 | 2631 |
| 40 | Lucho GONZALEZ | Olympique de Marseille | 4 | 1 | 4 | 2905 |
| 41 | Marama VAHIRUA | AS Nancy Lorraine | 4 | 1 | 3 | 1412 |
| 42 | Benjamin GAVANON | AS Nancy Lorraine | 4 | 2 | 4 | 1341 |
| 43 | Benoit PEDRETTI | AJ Auxerre | 4 | 2 | 4 | 1800 |
| 44 | Dimitri PAYET | AS Saint-Etienne | 4 | 2 | 4 | 2519 |
| 45 | Mathieu VALBUENA | Olympique de Marseille | 4 | 2 | 3 | 2052 |
| 46 | Jordan AYEW | Olympique de Marseille | 3 | 0 | 3 | 741 |
| 47 | Kamel CHAFNI | AJ Auxerre | 3 | 0 | 3 | 1386 |
| 48 | Sambou YATABARE | SM Caen | 3 | 0 | 3 | 1478 |
| 49 | Mathieu BODMER | Paris Saint-Germain | 3 | 0 | 3 | 1751 |
| 50 | Laurent BATLLES | AS Saint-Etienne | 3 | 0 | 3 | 1761 |
| 51 | Michel BASTOS | Olympique Lyonnais | 3 | 0 | 3 | 1839 |
| 52 | Lynel KITAMBALA | FC Lorient | 3 | 0 | 3 | 1866 |
| 54 | Didier DIGARD | OGC Nice | 3 | 0 | 3 | 1911 |
| 55 | Loïc REMY | Olympique de Marseille | 3 | 0 | 3 | 2337 |
| 56 | Bafetimbi GOMIS | Olympique Lyonnais | 3 | 0 | 3 | 2364 |
| 58 | Dennis OLIECH | AJ Auxerre | 3 | 0 | 3 | 2514 |
| 59 | Taye TAIWO | Olympique de Marseille | 3 | 0 | 3 | 2621 |
| 64 | Kevin GAMEIRO | FC Lorient | 3 | 0 | 3 | 3213 |
| 67 | Pierre-Emerick AUBAMEYANG | AS Saint-Etienne | 3 | 0 | 2 | 2213 |
| 69 | Yohan MOLLO | SM Caen | 3 | 1 | 3 | 2356 |
| 70 | Jonathan BRISON | AS Nancy Lorraine | 3 | 1 | 2 | 2533 |
| 71 | Kanga AKALE | RC Lens | 3 | 2 | 3 | 1789 |
| 72 | EDUARDO | RC Lens | 3 | 2 | 3 | 2060 |
| 73 | Mario LICKA | Stade Brestois 29 | 3 | 2 | 3 | 2444 |
| 74 | Sylvain MARVEAUX | Stade Rennais FC | 2 | 0 | 2 | 689 |
| 76 | Jérémy PIED | Olympique Lyonnais | 2 | 0 | 2 | 785 |
| 77 | Tomas MICOLA | Stade Brestois 29 | 2 | 0 | 2 | 855 |
| 78 | Jonathan AYITE | Stade Brestois 29 | 2 | 0 | 2 | 870 |
| 79 | César DELGADO | Olympique Lyonnais | 2 | 0 | 2 | 877 |
| 81 | Julien QUERCIA | AJ Auxerre | 2 | 0 | 2 | 1212 |
| 82 | Hasan KABZE | Montpellier Hérault SC | 2 | 0 | 2 | 1383 |
| 83 | Alexandre CUVILLIER | AS Nancy Lorraine | 2 | 0 | 2 | 1635 |
| 84 | Romain INEZ | SM Caen | 2 | 0 | 2 | 1638 |
| 85 | Toifilou MAOULIDA | RC Lens | 2 | 0 | 2 | 1774 |
| 86 | Joël SAMI | AS Nancy Lorraine | 2 | 0 | 2 | 1782 |
| 88 | Valter BIRSA | AJ Auxerre | 2 | 0 | 2 | 2124 |
| 89 | Kévin MONNET-PAQUET | FC Lorient | 2 | 0 | 2 | 2135 |
| 91 | Romain POYET | Stade Brestois 29 | 2 | 0 | 2 | 2208 |
| 92 | Romain PITAU | Montpellier Hérault SC | 2 | 0 | 2 | 2215 |
| 93 | Youssouf HADJI | AS Nancy Lorraine | 2 | 0 | 2 | 2245 |
| 94 | Nolan ROUX | Stade Brestois 29 | 2 | 0 | 2 | 2343 |
| 95 | Maxime BACA | FC Lorient | 2 | 0 | 2 | 2352 |
| 96 | Aly CISSOKHO | Olympique Lyonnais | 2 | 0 | 2 | 2504 |
| 97 | Sébastien ROUDET | RC Lens | 2 | 0 | 2 | 2520 |
| 98 | Kim KÄLLSTRÖM | Olympique Lyonnais | 2 | 0 | 2 | 2552 |
| 99 | Dariusz DUDKA | AJ Auxerre | 2 | 0 | 2 | 2581 |
| 100 | Bakary SAKO | AS Saint-Etienne | 2 | 0 | 2 | 2734 |
| 102 | Olivier GIROUD | Montpellier Hérault SC | 2 | 0 | 2 | 2909 |
| 104 | Blaise MATUIDI | AS Saint-Etienne | 2 | 0 | 2 | 3050 |
| 106 | Jean II MAKOUN | Olympique Lyonnais | 2 | 0 | 1 | 1021 |
| 107 | Benjamin MOUKANDJO | AS Monaco | 2 | 0 | 1 | 1145 |
| 108 | Rod FANNI | Olympique de Marseille | 2 | 0 | 1 | 2573 |
| 109 | Fode MANSARE | Toulouse FC | 2 | 1 | 2 | 740 |
| 110 | Igor LOLO | AS Monaco | 2 | 1 | 2 | 975 |
| 111 | Frédéric SAMMARITANO | AJ Auxerre | 2 | 1 | 2 | 1073 |
| 112 | Jires KEMBO-EKOKO | Stade Rennais FC | 2 | 1 | 2 | 1282 |
| 113 | Younes BELHANDA | Montpellier Hérault SC | 2 | 1 | 2 | 2546 |
| 114 | Etienne DIDOT | Toulouse FC | 2 | 1 | 2 | 3010 |
| 115 | Lukman HARUNA | AS Monaco | 2 | 2 | 2 | 1096 |
| 116 | Miralem PJANIC | Olympique Lyonnais | 2 | 2 | 2 | 1455 |
| 117 | Hatem BEN ARFA | Olympique de Marseille | 1 | 0 | 1 | 35 |
| 118 | Yohan BENALOUANE | AS Saint-Etienne | 1 | 0 | 1 | 76 |
| 119 | Mathias AUTRET | FC Lorient | 1 | 0 | 1 | 85 |
| 120 | Bangaly-Fodé KOITA | Montpellier Hérault SC | 1 | 0 | 1 | 124 |
| 122 | John VERHOEK | Stade Rennais FC | 1 | 0 | 1 | 192 |
| 123 | Gilles SUNU | FC Lorient | 1 | 0 | 1 | 193 |
| 124 | James FANCHONE | FC Lorient | 1 | 0 | 1 | 196 |
| 125 | Guirane NDAW | AS Saint-Etienne | 1 | 0 | 1 | 197 |
| 126 | Jung JO-GOOK | AJ Auxerre | 1 | 0 | 1 | 314 |
| 127 | Serge GAKPE | AS Monaco | 1 | 0 | 1 | 341 |
| 129 | Yannis TAFER | Toulouse FC | 1 | 0 | 1 | 459 |
| 130 | David POLLET | RC Lens | 1 | 0 | 1 | 476 |
| 131 | Ismaïla N'DIAYE | SM Caen | 1 | 0 | 1 | 486 |
| 134 | Stéphane SESSEGNON | Paris Saint-Germain | 1 | 0 | 1 | 566 |
| 135 | Georgie WELCOME | AS Monaco | 1 | 0 | 1 | 569 |
| 136 | Thibault MOULIN | SM Caen | 1 | 0 | 1 | 599 |
| 138 | Peguy LUYINDULA | Paris Saint-Germain | 1 | 0 | 1 | 637 |
| 139 | Timothée KOLODZIEJCZAK | Olympique Lyonnais | 1 | 0 | 1 | 675 |
| 141 | Amadou SIDIBE | AJ Auxerre | 1 | 0 | 1 | 802 |
| 142 | Dieumerci MBOKANI | AS Monaco | 1 | 0 | 1 | 807 |
| 143 | Mahamadou DIARRA | AS Monaco | 1 | 0 | 1 | 810 |
| 144 | Chris MALONGA | AS Monaco | 1 | 0 | 1 | 854 |
| 145 | Franco SOSA | FC Lorient | 1 | 0 | 1 | 929 |
| 151 | Karim AIT FANA | Montpellier Hérault SC | 1 | 0 | 1 | 987 |
| 152 | Cesar AZPILICUETA | Olympique de Marseille | 1 | 0 | 1 | 1007 |
| 153 | Christophe LANDRIN | AS Saint-Etienne | 1 | 0 | 1 | 1089 |
| 154 | Alejandro ALONSO | AS Saint-Etienne | 1 | 0 | 1 | 1102 |
| 155 | Daniel NICULAE | AS Monaco | 1 | 0 | 1 | 1121 |
| 156 | Francis COQUELIN | FC Lorient | 1 | 0 | 1 | 1180 |
| 157 | Vincent MURATORI | AS Monaco | 1 | 0 | 1 | 1285 |
| 158 | Alexander TETTEY | Stade Rennais FC | 1 | 0 | 1 | 1321 |
| 159 | Pascal BERENGUER | AS Nancy Lorraine | 1 | 0 | 1 | 1322 |
| 161 | Zoumana CAMARA | Paris Saint-Germain | 1 | 0 | 1 | 1379 |
| 162 | Larsen TOURE | Stade Brestois 29 | 1 | 0 | 1 | 1464 |
| 163 | Maxime GONALONS | Olympique Lyonnais | 1 | 0 | 1 | 1467 |
| 164 | Chaouki BEN SAADA | OGC Nice | 1 | 0 | 1 | 1471 |
| 165 | Benjamin STAMBOULI | Montpellier Hérault SC | 1 | 0 | 1 | 1479 |
| 166 | Federico SANTANDER | Toulouse FC | 1 | 0 | 1 | 1513 |
| 169 | Danijel LJUBOJA | OGC Nice | 1 | 0 | 1 | 1929 |
| 170 | Emir SPAHIC | Montpellier Hérault SC | 1 | 0 | 1 | 1972 |
| 171 | Antoine DEVAUX | Toulouse FC | 1 | 0 | 1 | 2006 |
| 172 | Stéphane MBIA | Olympique de Marseille | 1 | 0 | 1 | 2055 |
| 173 | Kandia TRAORE | SM Caen | 1 | 0 | 1 | 2072 |
| 174 | Emerse FAE | OGC Nice | 1 | 0 | 1 | 2099 |
| 175 | Laurent BONNART | AS Monaco | 1 | 0 | 1 | 2117 |
| 176 | Grégory LECA | SM Caen | 1 | 0 | 1 | 2133 |
| 177 | Jérémy SORBON | SM Caen | 1 | 0 | 1 | 2145 |
| 178 | Delvin NDINGA | AJ Auxerre | 1 | 0 | 1 | 2191 |
| 179 | Daniel BRAATEN | Toulouse FC | 1 | 0 | 1 | 2199 |
| 180 | Jérémy TOULALAN | Olympique Lyonnais | 1 | 0 | 1 | 2250 |
| 182 | Mevlut ERDING | Paris Saint-Germain | 1 | 0 | 1 | 2321 |
| 184 | Eric MOULOUNGUI | OGC Nice | 1 | 0 | 1 | 2336 |
| 185 | Loïc PERRIN | AS Saint-Etienne | 1 | 0 | 1 | 2348 |
| 186 | Siaka TIENE | Paris Saint-Germain | 1 | 0 | 1 | 2380 |
| 188 | Stéphane DALMAT | Stade Rennais FC | 1 | 0 | 1 | 2459 |
| 190 | Souleymane CAMARA | Montpellier Hérault SC | 1 | 0 | 1 | 2473 |
| 191 | Sigamary DIARRA | FC Lorient | 1 | 0 | 1 | 2487 |
| 192 | Sébastien PUYGRENIER | AS Monaco | 1 | 0 | 1 | 2509 |
| 193 | Jérémy MOREL | FC Lorient | 1 | 0 | 1 | 2549 |
| 194 | Adrian Javier GUNINO | Toulouse FC | 1 | 0 | 1 | 2580 |
| 195 | François CLERC | OGC Nice | 1 | 0 | 1 | 2593 |
| 196 | Joris MARVEAUX | Montpellier Hérault SC | 1 | 0 | 1 | 2599 |
| 197 | Albin EBONDO | AS Saint-Etienne | 1 | 0 | 1 | 2631 |
| 198 | Grégory BOURILLON | FC Lorient | 1 | 0 | 1 | 2723 |
| 199 | ADRIANO | AS Monaco | 1 | 0 | 1 | 2736 |
| 200 | André AYEW | Olympique de Marseille | 1 | 0 | 1 | 2787 |
| 202 | Sylvain ARMAND | Paris Saint-Germain | 1 | 0 | 1 | 2803 |
| 203 | Abdoul BOUKARI | Stade Rennais FC | 1 | 0 | 1 | 2856 |
| 204 | Claude MAKELELE | Paris Saint-Germain | 1 | 0 | 1 | 2873 |
| 205 | Arnold MVUEMBA | FC Lorient | 1 | 0 | 1 | 2903 |
| 206 | Alaixys ROMAO | FC Lorient | 1 | 0 | 1 | 2923 |
| 208 | Kafoumba COULIBALY | OGC Nice | 1 | 0 | 1 | 2936 |
| 209 | Moussa SISSOKO | Toulouse FC | 1 | 0 | 1 | 2959 |
| 210 | ANDRE LUIZ | AS Nancy Lorraine | 1 | 0 | 1 | 2989 |
| 211 | Mamadou SAKHO | Paris Saint-Germain | 1 | 0 | 1 | 3033 |
| 212 | Anthony REVEILLERE | Olympique Lyonnais | 1 | 0 | 1 | 3063 |
| 213 | Yann M'VILA | Stade Rennais FC | 1 | 0 | 1 | 3306 |
| 215 | Romain DANZE | Stade Rennais FC | 1 | 0 | 1 | 3362 |
| 216 | David HELLEBUYCK | OGC Nice | 1 | 1 | 1 | 353 |
| 217 | Grégory LACOMBE | AS Monaco | 1 | 1 | 1 | 381 |
| 218 | Fabien LEMOINE | Stade Rennais FC | 1 | 1 | 1 | 737 |
| 219 | Grégory SERTIC | RC Lens | 1 | 1 | 1 | 1077 |
| 220 | Alexandre RAINEAU | SM Caen | 1 | 1 | 1 | 1969 |
| 222 | Etienne CAPOUE | Toulouse FC | 1 | 1 | 1 | 3330 |
